תוכנית 214-1217306
רה-תכנון לשכונות מגורים, מערבית ומזרחית - קיב
רה-תכנון של שכונות מגורים מאושרות בקיבוץ דגניה ב', כולל הגדלת מס' יח"ד מ-96 יח"ד ל-114 יח"ד, ללא שינוי בזכויות הבנייה.
פרסום לתוקף בעיתונים 06/12/2024
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: עמק הירדן
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מקומית
- יזם: לא ידוע
- חברה מתכננת: לא ידוע
- ישוב: דגניה ב
- מקום: השכונות המזרחית והמערבית המתוכננות של קיבוץ דגניה ב'
- שטח: 167.37 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 40.41 | 24.1441% | 92 | 24,726 | 114 | |
| שטח לדרכים | 38.614 | 23.071% | 20 | |||
| שטחים פתוחים | 56.467 | 33.7378% | 14 | |||
| תיירות ונופש | 24.391 | 14.5731% | 2 | |||
| אחר | 7.488 | 4.4739% | 15 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | חניון | 0.299 | |||
| 178 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 1003 | חניון | 0.397 | |||
| 1004 | חניון | 0.536 | |||
| 1005 | חניון | 0.595 | |||
| 1006 | חניון | 0.417 | |||
| 1007 | חניון | 1.318 | |||
| 1008 | חניון | 0.314 | |||
| 1009 | חניון | 0.469 | |||
| 179 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 180 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 1010 | חניון | 0.775 | |||
| 303 | שטח ציבורי פתוח | 17.872 | |||
| 306 | שטח ציבורי פתוח | 1.552 | |||
| 181 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 1011 | חניון | 0.81 | |||
| 182 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 183 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 184 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 1012 | חניון | 0.265 | |||
| 185 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 186 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 1013 | חניון | 0.085 | |||
| 187 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 188 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 1014 | חניון | 0.085 | |||
| 189 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 190 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 191 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 192 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 193 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 194 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 195 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 196 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 197 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 198 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 199 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 200 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 201 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 202 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 203 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 204 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 205 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 206 | מגורים ב | 1 | 1,083 | 5 | |
| 207 | מגורים ב | 1 | 1,083 | 5 | |
| 208 | מגורים ב | 1 | 1,300 | 6 | |
| 209 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 210 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 211 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 212 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 213 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 214 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 215 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 216 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 217 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 218 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 219 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 400 | דרך מאושרת | 3.768 | |||
| 304 | שטח ציבורי פתוח | 8.745 | |||
| 402 | דרך מאושרת | 1.262 | |||
| 220 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 404 | דרך מאושרת | 0.763 | |||
| 1001 | חניון | 0.492 | |||
| 224 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 225 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 305 | שטח ציבורי פתוח | 1.274 | |||
| 401 | דרך מאושרת | 1.594 | |||
| 403 | דרך מאושרת | 0.719 | |||
| 227 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 228 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 230 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 231 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 235 | מגורים ב | 0.97 | 866 | 4 | |
| 236 | מגורים ב | 1.006 | 866 | 4 | |
| 237 | מגורים ב | 1.015 | 866 | 4 | |
| 238 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 239 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 240 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 241 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 242 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 243 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 244 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 245 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 246 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 247 | מגורים ב | 0.399 | 217 | 1 | |
| 248 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 249 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 250 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 251 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 252 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 253 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 258 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 259 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 260 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 261 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 262 | מגורים ב | 0.399 | 217 | 1 | |
| 263 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 264 | מגורים ב | 0.402 | 217 | 1 | |
| 265 | מגורים ב | 0.402 | 217 | 1 | |
| 266 | מגורים ב | 0.403 | 217 | 1 | |
| 267 | מגורים ב | 0.404 | 217 | 1 | |
| 268 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 269 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 270 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 271 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 272 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 273 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 307 | שטח ציבורי פתוח | 3.549 | |||
| 221 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 308 | שטח ציבורי פתוח | 0.645 | |||
| 309 | שטח ציבורי פתוח | 0.06 | |||
| 310 | שטח ציבורי פתוח | 1.473 | |||
| 311 | שטח ציבורי פתוח | 17.885 | |||
| 312 | שטח ציבורי פתוח | 0.084 | |||
| 222 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 313 | שטח ציבורי פתוח | 0.061 | |||
| 314 | שטח ציבורי פתוח | 0.21 | |||
| 223 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 315 | שטח ציבורי פתוח | 0.631 | |||
| 316 | שטח ציבורי פתוח | 2.426 | |||
| 226 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 405 | דרך מאושרת | 1.946 | |||
| 229 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 406 | דרך מאושרת | 0.584 | |||
| 407 | דרך מאושרת | 2.33 | |||
| 408 | דרך מאושרת | 0.2 | |||
| 409 | דרך מאושרת | 0.035 | |||
| 410 | דרך מאושרת | 0.376 | |||
| 232 | מגורים ב | 0.401 | 217 | 1 | |
| 411 | דרך מאושרת | 0.149 | |||
| 412 | דרך מאושרת | 9.237 | |||
| 700 | דרך מוצעת | 8.225 | |||
| 701 | דרך מוצעת | 4.998 | |||
| 233 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 702 | דרך מוצעת | 0.075 | |||
| 500 | ספורט ו/או נופש | 12.463 | 4,362 | ||
| 501 | ספורט ו/או נופש | 11.928 | 4,175 | ||
| 703 | דרך מוצעת | 0.056 | |||
| 704 | דרך מוצעת | 0.068 | |||
| 234 | מגורים ב | 0.4 | 217 | 1 | |
| 706 | דרך מוצעת | 2.036 | |||
| 707 | דרך מוצעת | 0.193 | |||
| 1000 | חניון | 0.631 |
גושים וחלקות
| גוש: 15168 |
בתוקף: 76, 78-85, 89, 90, 94, 99-101, 103, 104, 108, 109, 117 מבוטל: 97 |
| גוש: 15169 |
בתוקף: 35, 36, 40 מבוטל: 42 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19/06/2024 | פורסם במעריב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19/06/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 21/06/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
| פרסום הפקדה ברשומות | 01/07/2024 | ילקוט פרסומים 12514 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 04/12/2024 | ילקוט פרסומים 12958 |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05/12/2024 | פורסם במעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05/12/2024 | פורסם במעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 06/12/2024 | פורסם במעריב מקומונ |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
תמ"מ 2 שינוי 9
כפופה
פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07)
214-1019405
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (05/05/23)
תמ"א 13 שינוי 4 - כנרת
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (23/03/00)
תמ"א 35 שינוי 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16)
תמ"א 1
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים (01/08/07) | |||||
| 214-1019405 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (05/05/23) | |||||
| תמ"א 13 שינוי 4 - כנרת | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (23/03/00) | |||||
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (07/07/16) | |||||
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20) |