תוכנית 625-1226976
גבעות בר - מגורים הרחבה ג'

הרחבת היישוב גבעות בר על ידי הקמתן של 209 יח"ד נוספות.

החלטת אישור 08/12/2024

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: בני שמעון
  • סווג התוכנית: מתאר מקומית
  • קטגוריה:
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: לא ידוע
  • חברה מתכננת: לא ידוע

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
300 מבנים ומוסדות ציבור 3.221
1 מגורים א 0.528 305 1
1003 בית קברות 4.845
1002 שטח ציבורי פתוח 0.205
10 מגורים א 0.5 305 1
1001 דרך מוצעת 0.058
301 מבנים ומוסדות ציבור 2.662
100 מגורים א 0.333 280 1
101 מגורים א 0.335 280 1
304 שטחים פתוחים ומבני ציבור 4.019
102 מגורים א 0.335 280 1
103 מגורים א 0.333 280 1
104 מגורים א 0.334 280 1
105 מגורים א 0.336 280 1
106 מגורים א 0.352 280 1
107 מגורים א 0.367 280 1
108 מגורים א 0.352 280 1
109 מגורים א 0.336 280 1
11 מגורים א 0.5 305 1
110 מגורים א 0.333 280 1
111 מגורים א 0.333 280 1
112 מגורים א 0.333 280 1
113 מגורים א 0.333 280 1
114 מגורים א 0.333 280 1
115 מגורים א 0.332 280 1
116 מגורים א 0.334 280 1
117 מגורים א 0.334 280 1
118 מגורים א 0.335 280 1
119 מגורים א 0.334 280 1
12 מגורים א 0.503 305 1
120 מגורים א 0.327 280 1
121 מגורים א 0.326 280 1
122 מגורים א 0.325 280 1
123 מגורים א 0.339 280 1
124 מגורים א 0.346 280 1
125 מגורים א 0.338 280 1
126 מגורים א 0.336 280 1
127 מגורים א 0.333 280 1
128 מגורים א 0.347 280 1
129 מגורים א 0.335 280 1
13 מגורים א 0.5 305 1
130 מגורים א 0.351 280 1
131 מגורים א 0.258 240 1
132 מגורים א 0.272 240 1
133 מגורים א 0.251 240 1
134 מגורים א 0.252 240 1
135 מגורים א 0.251 240 1
136 מגורים א 0.252 240 1
137 מגורים א 0.251 240 1
138 מגורים א 0.253 240 1
139 מגורים א 0.252 240 1
14 מגורים א 0.501 305 1
140 מגורים א 0.251 240 1
141 מגורים א 0.25 240 1
142 מגורים א 0.252 240 1
143 מגורים א 0.25 240 1
144 מגורים א 0.251 240 1
145 מגורים א 0.253 240 1
146 מגורים א 0.251 240 1
147 מגורים א 0.252 240 1
148 מגורים א 0.252 240 1
149 מגורים א 0.255 240 1
15 מגורים א 0.502 305 1
150 מגורים א 0.252 240 1
151 מגורים א 0.273 240 1
152 מגורים א 0.25 240 1
153 מגורים א 0.25 240 1
154 מגורים א 0.25 240 1
155 מגורים א 0.25 240 1
156 מגורים א 0.251 240 1
157 מגורים א 0.251 240 1
158 מגורים א 0.253 240 1
159 מגורים א 0.252 240 1
16 מגורים א 0.501 305 1
160 מגורים א 0.252 240 1
161 מגורים א 0.251 240 1
162 מגורים א 0.252 240 1
163 מגורים א 0.251 240 1
164 מגורים א 0.25 240 1
165 מגורים א 0.25 240 1
166 מגורים א 0.25 240 1
167 מגורים א 0.251 240 1
168 מגורים א 0.249 240 1
169 מגורים א 0.252 240 1
17 מגורים א 0.5 305 1
170 מגורים א 0.256 240 1
171 מגורים א 0.251 240 1
172 מגורים א 0.25 240 1
173 מגורים א 0.25 240 1
174 מגורים א 0.252 240 1
175 מגורים א 0.25 240 1
176 מגורים א 0.25 240 1
177 מגורים א 0.251 240 1
178 מגורים א 0.25 240 1
179 מגורים א 0.252 240 1
18 מגורים א 0.514 305 1
180 מגורים א 0.252 240 1
181 מגורים א 0.251 240 1
182 מגורים א 0.252 240 1
183 מגורים א 0.251 240 1
184 מגורים א 0.251 240 1
185 מגורים א 0.254 240 1
186 מגורים א 0.265 240 1
187 מגורים א 0.254 240 1
188 מגורים א 0.254 240 1
189 מגורים א 0.254 240 1
19 מגורים א 0.513 305 1
190 מגורים א 0.254 240 1
191 מגורים א 0.269 240 1
192 מגורים א 0.256 240 1
193 מגורים א 0.251 240 1
194 מגורים א 0.248 240 1
195 מגורים א 0.246 240 1
196 מגורים א 0.251 240 1
197 מגורים א 0.251 240 1
198 מגורים א 0.254 240 1
199 מגורים א 0.251 240 1
2 מגורים א 0.511 305 1
20 מגורים א 0.5 305 1
200 מגורים א 0.24 240 1
201 מגורים א 0.253 240 1
202 מגורים א 0.265 240 1
203 מגורים א 0.254 240 1
204 מגורים א 0.251 240 1
205 מגורים א 0.251 240 1
206 מגורים א 0.253 240 1
207 מגורים א 0.261 240 1
208 מגורים א 0.258 240 1
209 מגורים א 0.256 240 1
21 מגורים א 0.499 305 1
22 מגורים א 0.499 305 1
302 מבנים ומוסדות ציבור 3.264
303 מבנים ומוסדות ציבור 2.491
23 מגורים א 0.499 305 1
24 מגורים א 0.499 305 1
1000 דרך מוצעת 3.301
25 מגורים א 0.499 305 1
26 מגורים א 0.499 305 1
27 מגורים א 0.499 305 1
28 מגורים א 0.499 305 1
29 מגורים א 0.498 305 1
3 מגורים א 0.501 305 1
30 מגורים א 0.499 305 1
31 מגורים א 0.5 305 1
614 דרך מוצעת 1.59
32 מגורים א 0.5 305 1
33 מגורים א 0.499 305 1
409 שטחים פתוחים 0.04
34 מגורים א 0.499 305 1
410 שטחים פתוחים 34.076
35 מגורים א 0.503 305 1
400 שטחים פתוחים 2.569
401 שטחים פתוחים 3.116
402 שטחים פתוחים 1.042
403 שטחים פתוחים 4.923
404 שטחים פתוחים 19.505
405 שטחים פתוחים 23.469
406 שטחים פתוחים 5.444
407 שטחים פתוחים 1.33
36 מגורים א 0.539 305 1
408 שטחים פתוחים 0.04
411 שטחים פתוחים 1.206
37 מגורים א 0.501 305 1
38 מגורים א 0.502 305 1
420 שטחים פתוחים 0.674
39 מגורים א 0.506 305 1
615 דרך מוצעת 1.59
416 שטחים פתוחים 2.062
41 מגורים א 0.499 305 1
417 שטחים פתוחים 2.971
418 שטחים פתוחים 2.948
419 שטחים פתוחים 1.001
421 שטחים פתוחים 2.45
4 מגורים א 0.5 305 1
40 מגורים א 0.508 305 1
42 מגורים א 0.498 305 1
43 מגורים א 0.501 305 1
44 מגורים א 0.501 305 1
45 מגורים א 0.504 305 1
46 מגורים א 0.504 305 1
47 מגורים א 0.501 305 1
48 מגורים א 0.502 305 1
501 שטח ציבורי פתוח 1.084
502 שטח ציבורי פתוח 1.863
503 שטח ציבורי פתוח 0.065
504 שטח ציבורי פתוח 0.468
505 שטח ציבורי פתוח 0.126
49 מגורים א 0.541 305 1
5 מגורים א 0.511 305 1
50 מגורים א 0.524 305 1
51 מגורים א 0.5 305 1
602 דרך מוצעת 5.462
52 מגורים א 0.5 305 1
53 מגורים א 0.5 305 1
54 מגורים א 0.5 305 1
604 דרך מוצעת 2.82
55 מגורים א 0.498 305 1
500 שטח ציבורי פתוח 2.054
56 מגורים א 0.5 305 1
600 דרך מוצעת 4.193
601 דרך מוצעת 4.096
603 דרך מוצעת 5.547
605 דרך מוצעת 3.219
607 דרך מוצעת 2.975
608 דרך מוצעת 2.011
57 מגורים א 0.501 305 1
58 מגורים א 0.5 305 1
606 דרך מוצעת 4.49
609 דרך מוצעת 1.199
59 מגורים א 0.5 305 1
6 מגורים א 0.501 305 1
610 דרך מוצעת 1.252
611 דרך מוצעת 1.859
612 דרך מוצעת 2.538
60 מגורים א 0.5 305 1
61 מגורים א 0.336 280 1
705 שביל 0.204
62 מגורים א 0.337 280 1
63 מגורים א 0.351 280 1
706 שביל 0.196
64 מגורים א 0.33 280 1
65 מגורים א 0.342 280 1
66 מגורים א 0.333 280 1
707 שביל 0.215
67 מגורים א 0.348 280 1
68 מגורים א 0.408 280 1
69 מגורים א 0.413 280 1
700 שביל 0.91
7 מגורים א 0.5 305 1
701 שביל 1.059
702 שביל 1.193
703 שביל 0.531
704 שביל 0.184
708 שביל 0.178
709 שביל 0.179
70 מגורים א 0.322 280 1
710 שביל 0.095
711 שביל 0.065
712 שביל 0.195
713 שביל 0.108
714 שביל 0.348
715 שביל 0.255
716 שביל 0.16
71 מגורים א 0.334 280 1
72 מגורים א 0.336 280 1
73 מגורים א 0.337 280 1
74 מגורים א 0.334 280 1
800 מתקנים הנדסיים 0.176
75 מגורים א 0.334 280 1
76 מגורים א 0.334 280 1
77 מגורים א 0.336 280 1
78 מגורים א 0.341 280 1
79 מגורים א 0.334 280 1
8 מגורים א 0.5 305 1
80 מגורים א 0.334 280 1
81 מגורים א 0.335 280 1
82 מגורים א 0.367 280 1
83 מגורים א 0.396 280 1
84 מגורים א 0.333 280 1
85 מגורים א 0.333 280 1
86 מגורים א 0.333 280 1
87 מגורים א 0.333 280 1
900 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 614.502
88 מגורים א 0.334 280 1
89 מגורים א 0.333 280 1
9 מגורים א 0.5 305 1
90 מגורים א 0.333 280 1
91 מגורים א 0.333 280 1
92 מגורים א 0.343 280 1
93 מגורים א 0.333 280 1
94 מגורים א 0.334 280 1
95 מגורים א 0.335 280 1
96 מגורים א 0.336 280 1
97 מגורים א 0.337 280 1
98 מגורים א 0.341 280 1
99 מגורים א 0.343 280 1

גושים וחלקות

גוש: 9998 בתוקף: 999
גוש: 100227 בתוקף: 9, 36
גוש: 101168 בתוקף: 2-63, 65-128
גוש: 101169 בתוקף: 2-239

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
עמידה בתנאי סף/קליטה 26/09/2023 פורסם במבאת
החלטה בדיון בהפקדה 31/10/2023 פורסם במבאת
פרסום הפקדה ברשומות 03/09/2024 ילקוט פרסומים 12701
פרסום להפקדה בעיתונים 06/09/2024 פורסם בידיעות אחרונ
פרסום להפקדה בעיתונים 06/09/2024 פורסם בידיעות הנגב
החלטת אישור 08/12/2024 פורסם במבאת

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
תמ"א 19 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (11/02/88)
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/12/05)
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (22/07/22)
תמ"מ 14/4/23 שינוי 19 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/23)
625-0855890 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (31/08/23)
תמ"מ 23/14/4 שינוי 10 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (08/11/17)
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (12/02/20)