תוכנית ג/769/חכ/77
שכונת מגורים צפונית לפרדיס

חלוקת מגרשים לבניה, למטרות צבור והתווית דרכים.

פרסום ביטול תוקף 05/05/1994

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: יישובי הברון
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: פרדיס
  • מקום: גבעה צפונית, פרדיס
  • שטח: 122.247 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 62.962 51.5039% 154 23,262
מוסדות ציבוריים 14.05 11.4931% 6
שטח לדרכים 24.395 19.9554% 20
שטחים פתוחים 19.94 16.3112% 6
אחר 0.9 0.7362% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
100 מגורים 0.35 140
101 מגורים 0.37 148
102 מגורים 0.35 140
103 מגורים 0.37 148
104 מגורים 0.32 128
105 מגורים 0.32 128
106 מגורים 0.45 180
107 מגורים 0.5 200
108 מגורים 0.35 140
109 מגורים 0.33 132
11 מגורים 0.35 140
110 מגורים 0.45 180
111 מגורים 0.444 178
112 מגורים 0.33 132
113 מגורים 0.33 132
114 מגורים 0.37 148
115 מגורים 0.35 140
116 מגורים 0.36 144
117 מגורים 0.35 144
118 מגורים 0.4 160
119 מגורים א 0.634 190
12 מגורים 0.35 140
120 מגורים א 0.67 201
121 מגורים א 0.599 180
122 מגורים א 0.65 195
123 מגורים א 0.613 184
124 מגורים א 0.55 165
125 מגורים א 0.6 180
126 מגורים א 0.403 121
127 מגורים א 0.531 159
128 מגורים א 0.438 131
129 מגורים א 0.501 150
13 מגורים 0.37 148
130 מגורים א 0.45 135
131 מגורים א 0.45 144
132 מגורים א 0.75 225
133 מגורים א 0.55 165
134 מגורים א 0.65 195
135 מגורים א 0.503 151
137 מגורים א 0.433 130
2007 שביל להולכי רגל 0.2
136 מגורים א 0.55 165
2008 שביל להולכי רגל 0.2
2010 שביל להולכי רגל 0.25
138 מגורים א 0.5 150
139 מגורים א 0.47 141
140 מגורים א 0.47 141
141 מגורים א 0.45 135
142 מגורים א 0.49 147
143 מגורים א 0.47 141
144 מגורים א 0.517 155
145 מגורים א 0.464 139
146 מגורים א 0.53 159
147 מגורים א 0.5 150
148 מגורים א 0.5 150
149 מגורים א 0.5 150
15 מגורים 0.285 114
150 מגורים א 0.5 150
151 מגורים א 0.489 147
152 מגורים א 0.6 180
153 מגורים א 0.5 150
154 מגורים א 0.5 150
155 מגורים א 0.5 150
156 מגורים 0.35 140
2011 שביל להולכי רגל 0.2
157 מגורים 0.4 160
158 מגורים 0.4 160
2000 שטח ספורט 0.9
159 מגורים 0.42 168
2002 שטח פרטי פתוח 0.5
2009 שביל להולכי רגל 0.15
2003 שטח ציבורי פתוח 0.4
2004 שטח ציבורי פתוח 0.8
2005 שטח ציבורי פתוח 0.4
2006 שטח ציבורי פתוח 4.34
16 מגורים 0.4 160
2001 שטח פרטי פתוח 13.5
160 מגורים 0.416 166
17 מגורים 0.265 106
18 מגורים 0.25 100
19 מגורים 0.375 150
2 מגורים 0.45 180
20 מגורים 0.35 140
2012 שביל להולכי רגל 0.15
2013 שביל להולכי רגל 0.7
14 מגורים 0.35 140
2014 שביל להולכי רגל 0.5
2015 שביל להולכי רגל 0.6
2016 שביל להולכי רגל 0.25
2017 שביל להולכי רגל 0.07
א מבנים ומוסדות ציבור 1.9
10 מגורים 0.425 170
54 מגורים 0.35 140
2018 שביל להולכי רגל 0.3
21 מגורים 0.35 140
22 מגורים 0.35 140
2022 שביל להולכי רגל 0.2
2023 שביל להולכי רגל 0.12
2024 שביל להולכי רגל 0.15
2025 דרך או כביש או חנייה 1.5
2026 דרך או כביש או חנייה 18.515
24 מגורים 0.45 180
25 מגורים 0.45 180
26 מגורים 0.47 188
27 מגורים 0.35 140
28 מגורים 0.35 140
29 מגורים 0.35 140
3 מגורים 0.335 134
30 מגורים 0.4 160
31 מגורים 0.27 108
32 מגורים 0.32 128
33 מגורים 0.35 140
34 מגורים 0.325 130
35 מגורים 0.45 180
36 מגורים 0.29 116
37 מגורים 0.35 140
38 מגורים 0.35 140
39 מגורים 0.35 119
4 מגורים 0.45 180
40 מגורים 0.35 140
41 מגורים 0.3 120
42 מגורים 0.35 140
43 מגורים 0.35 140
44 מגורים 0.299 120
45 מגורים 0.35 140
46 מגורים 0.35 140
47 מגורים 0.3 120
48 מגורים 0.3 120
49 מגורים 0.4 160
5 מגורים 0.32 128
50 מגורים 0.35 140
51 מגורים 0.4 160
52 מגורים 0.4 160
53 מגורים 0.35 140
56 מגורים 0.276 110
ב מבנים ומוסדות ציבור 1.45
75 מגורים 0.4 160
2020 שביל להולכי רגל 0.12
55 מגורים 0.33 132
57 מגורים 0.35 140
58 מגורים 0.35 140
59 מגורים 0.35 140
6 מגורים 0.35 140
60 מגורים 0.4 160
61 מגורים 0.4 184
62 מגורים 0.4 160
63 מגורים 0.35 140
64 מגורים 0.5 200
65 מגורים 0.5 200
66 מגורים 0.4 160
67 מגורים 0.385 154
68 מגורים 0.45 180
69 מגורים 0.55 220
7 מגורים 0.4 160
70 מגורים 0.3 120
71 מגורים 0.3 120
72 מגורים 0.34 146
73 מגורים 0.4 160
74 מגורים 0.35 140
76 מגורים 0.45 180
77 מגורים 0.4 160
78 מגורים 0.45 180
79 מגורים 0.35 140
8 מגורים 0.425 170
80 מגורים 0.35 140
81 מגורים 0.35 140
87 מגורים 0.4 160
88 מגורים 0.41 164
89 מגורים 0.47 188
9 מגורים 0.42 168
90 מגורים 0.411 164
91 מגורים 0.4 160
92 מגורים 0.45 180
93 מגורים 0.35 140
94 מגורים 0.301 120
95 מגורים 0.37 148
96 מגורים 0.35 140
97 מגורים 0.35 140
98 מגורים 0.35 140
99 מגורים 0.33 132
ג מבנים ומוסדות ציבור 1.35
2021 שביל להולכי רגל 0.12
ד מבנים ומוסדות ציבור 3.2
2019 שביל להולכי רגל 0.1
ה מבנים ומוסדות ציבור 4.9
ו מבנים ומוסדות ציבור 1.25
1 מגורים 0.34 136

גושים וחלקות

גוש: 10964 בתוקף: 33, 38-43
מבוטל: 25, 26, 31
גוש: 11285 בתוקף: 1, 33
גוש: 11288 בתוקף: 1, 267
מבוטל: 43
גוש: 12851 בתוקף: 28, 30
גוש: 10937 מבוטל: 92

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 20/10/1977 ילקוט פרסומים 2376
פרסום ביטול תוקף 05/05/1994 פורסם בביטול תכנית

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/380 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/08/68)