תוכנית לד/696
תכנית מפורטת מס' לד/696
קביעת קווי בניין ואחוזי בנייה עבור תוספת לבנייה קיימת למגורים
פרסום ביטול הפקדה 25/09/2008
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: לוד
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: ועדה מקומית
- חברה מתכננת: דגן הנדסה ואדריכלות
- ישוב: לוד
- מקום: רח' הנרי הרץ, לוד
- שטח: 10.643 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 8.16 | 76.6701% | 5 | |||
| מוסדות ציבוריים | 0.823 | 7.7327% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 1.66 | 15.5971% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024/326 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.823 | |||
| 4024/322 | מגורים ג | 0.868 | |||
| 4024/323 | מגורים ג | 2.248 | |||
| 4024/324 | מגורים ג | 2.167 | |||
| 4024/325 | מגורים ג | 1.9 | |||
| 4024/327 | מגורים ג | 0.977 | |||
| 4024/321 | שטח ציבורי פתוח | 0.932 | |||
| 4024/392 | שטח ציבורי פתוח | 0.728 |
גושים וחלקות
| גוש: 4024 |
בתוקף: 321-327, 392 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 31/01/1990 | ילקוט פרסומים 3739 |
| אושר לתוקף/ לא פורסם | 09/05/1990 | פורסם בהסבה |
| פרסום ביטול הפקדה | 25/09/2008 | ילקוט פרסומים 5852 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
לד/610
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/04/81)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לד/610 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/04/81) |