תוכנית ג/616
תכנון כולל.

לבטל את תכניות בינוי ערים המפורטות בעלות המספרים 103GR. 103 GR 4(1)
103 GR363, 205,369,ולאחדן לתכנית בינוי ערים מפורטת מס' 616 103 GR
חלקה 76.

פרסום לתוקף ברשומות 14/07/1975

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חבל אשר
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: גדעון שלינגר
  • ישוב: שבי ציון
  • מקום: שבי-ציון
  • שטח: 680.805 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
חקלאות ותעשיה 111.153 16.3267% 2
מגורים 132.211 19.4198% 163 52,822
מסחר ומשרדים 9.024 1.3254% 4
שטח חקלאי ומרעה 77.022 11.3133% 2
שטח לדרכים 83.112 12.2079% 24
שטחים פתוחים 190.521 27.9846% 15
תיירות ונופש 55.293 8.1217% 5
אחר 22.469 3.3002% 8

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
100 מגורים בישוב כפרי 0.521 208
2003 שביל להולכי רגל 0.419
101 מגורים בישוב כפרי 0.526 210
102 מגורים בישוב כפרי 0.526 210
103 מגורים בישוב כפרי 0.463 185
104 מגורים בישוב כפרי 0.409 164
105 מגורים בישוב כפרי 0.465 186
106 מגורים בישוב כפרי 0.589 236
107 מגורים בישוב כפרי 0.64 256
11 מגורים בישוב כפרי 0.794 318
112 מגורים בישוב כפרי 0.547 219
2000 דרך או כביש או חנייה 69.725
113*1 מגורים בישוב כפרי 0.522 209
113*2 מגורים בישוב כפרי 0.901 360
114*1 מגורים בישוב כפרי 0.506 202
114*2 מגורים בישוב כפרי 0.809 324
115*1 מגורים בישוב כפרי 0.523 209
115*2 מגורים בישוב כפרי 0.487 195
116*1 מגורים בישוב כפרי 0.585 234
116*2 מגורים בישוב כפרי 0.616 246
117 מגורים בישוב כפרי 0.528 211
118 מגורים בישוב כפרי 0.544 218
119 מגורים בישוב כפרי 0.547 219
12 מגורים בישוב כפרי 0.721 288
120 מגורים בישוב כפרי 0.604 242
121 מגורים בישוב כפרי 0.599 240
122 מגורים בישוב כפרי 0.733 293
128 מבנים ומוסדות ציבור 2.168
130 מבנים ומוסדות ציבור 3.881
129 מבני משק 90.417 72,334
123 מגורים בישוב כפרי 0.653 261
124 מגורים בישוב כפרי 0.659 264
125 מגורים בישוב כפרי 0.687 275
126 מגורים בישוב כפרי 0.553 221
127 מגורים בישוב כפרי 0.573 229
13 מגורים 0.941 376
131 מגורים בישוב כפרי 0.674 270
132 מגורים בישוב כפרי 0.812 325
133 מגורים בישוב כפרי 0.715 286
134 מגורים בישוב כפרי 0.769 308
140 מסחר 0.994 795
135 מגורים בישוב כפרי 0.719 288
136 מגורים בישוב כפרי 0.722 289
137 מגורים בישוב כפרי 0.69 276
138 מגורים בישוב כפרי 0.662 265
14 מגורים 1.01 404
141 מגורים 0.996 398
142 מגורים 1.01 404
143 מגורים 0.994 398
144 מגורים 1.008 403
145 מגורים 0.784 314
146 מגורים 1.02 408
2004 שביל להולכי רגל 0.198
151 מלונאות (אכסון מלונאי) 2.742 2,194
2006 שביל להולכי רגל 0.527
147 מגורים 0.961 384
15 מגורים 1.001 400
150 מגורים 1.04 416
152 מגורים 0.64 256
153 מגורים 0.616 246
154 מגורים 0.636 254
155 מגורים 0.687 275
156 מגורים 0.992 397
157 מגורים 0.986 394
158 מגורים 1.038 415
159 מגורים 1.04 416
164 שטח פרטי פתוח 3.666
16 מגורים 0.971 388
160 מגורים 1.076 430
161 מגורים 0.991 396
162 מגורים 1.255 502
163 מגורים 0.969 388
165 מגורים בישוב כפרי 0.449 180
166 מגורים בישוב כפרי 0.59 236
167 מגורים 0.986 394
168 מגורים 1.067 427
169 מגורים 1.034 414
2007 שביל להולכי רגל 0.115
17 מגורים 0.977 391
170 מגורים 1.322 529
171 מגורים 1.389 556
177 מסחר 4.506 3,605
172 מגורים 0.957 383
173 מגורים 1.013 405
174 מגורים 1.04 416
175 מגורים 1.01 404
176 מגורים 1.009 404
179 מגורים בישוב כפרי 0.483 193
18 מגורים 1.031 412
180 מגורים בישוב כפרי 0.532 213
2005 שביל להולכי רגל 0.135
181 מגורים בישוב כפרי 0.575 230
2001 חוף רחצה 130.994
2002 קרקע חקלאית 63.997
2008 שביל להולכי רגל 0.117
183 מגורים בישוב כפרי 0.424 170
19 מגורים 1.008 403
2 מגורים בישוב כפרי 0.71 284
20 מגורים 2.404 962
2009 שביל להולכי רגל 0.104
148 מלונאות (אכסון מלונאי) 10.638 8,510
2010 שביל להולכי רגל 0.477
2012 שביל להולכי רגל 0.11
2014 שביל להולכי רגל 0.158
2011 טיילת 2.228
149 מלונאות (אכסון מלונאי) 6.547 5,238
2013 טיילת 0.832
I שטח פרטי פתוח 7.06
II שטח ציבורי פתוח 1.621
2018 שביל להולכי רגל 0.715
2019 שביל להולכי רגל 0.079
2020 שביל להולכי רגל 0.079
2021 שביל להולכי רגל 0.096
2022 שביל להולכי רגל 0.118
10 מגורים בישוב כפרי 0.65 260
2023 שביל להולכי רגל 0.072
2024 שביל להולכי רגל 0.097
21 מגורים 0.825 330
2025 חניה פרטית 3.072
2026 תחנת תדלוק 2.288
2028 שביל להולכי רגל 0.249
2029 שביל להולכי רגל 0.139
2030 שביל להולכי רגל 0.741
2031 שביל להולכי רגל 0.38
22 מגורים 0.83 332
23 מגורים 0.831 332
24 מגורים 0.79 316
25 מגורים 0.729 292
26 מגורים 0.725 276
2027 חניה ציבורית 5.19
27 מגורים 0.723 271
28 מגורים 0.771 308
29 מגורים 0.783 330
3 מגורים בישוב כפרי 0.639 256
III שטח ציבורי פתוח 2.807
30 מגורים 0.794 318
31 מגורים 0.753 301
32 מגורים 0.801 314
33 מגורים 0.909 364
34 מגורים 0.691 276
35 מגורים 0.79 316
36 מגורים 0.833 286
37 מגורים 0.802 321
38 מגורים 0.767 306
39 מגורים 0.741 306
4 מגורים בישוב כפרי 0.705 282
40 מגורים 0.873 349
42 מגורים 1.324 530
43 מגורים 1.144 458
44 מגורים 0.935 374
45 מגורים 0.921 368
46 מגורים 0.955 382
47 מגורים 0.933 373
48 מגורים 0.963 385
49 מגורים 0.9 360
5 מגורים בישוב כפרי 0.679 272
50 מגורים 1.103 441
41 מסחר 1.727 1,382
51 מגורים 1.071 428
52 מגורים 0.972 389
IV שטח ציבורי פתוח 1.735
53 מגורים 0.817 327
77 מבני משק 20.736 16,589
54 מגורים 0.786 314
59 מבנים ומוסדות ציבור 1.266
55 מגורים 0.843 337
78 מבנים ומוסדות ציבור 8.5
56 מגורים 0.798 319
66 מסחר 1.797 1,438
57 מגורים 0.858 343
58 מגורים 0.801 320
6 מגורים בישוב כפרי 0.719 288
60 מגורים 0.881 352
61 מגורים 0.816 326
62 מגורים 0.863 345
63 מגורים 0.822 329
64 מגורים 0.836 334
65 מגורים 0.938 375
67 מגורים 1.327 531
68 מגורים 1.297 519
69 מגורים 1.318 527
7 מגורים בישוב כפרי 0.68 272
70 מגורים 1.256 502
71 מגורים 1.305 522
74 מלונאות (אכסון מלונאי) 20.308 16,246
75 מלונאות (אכסון מלונאי) 15.058 12,046
72 מגורים 1.318 527
73 מגורים 1.197 479
76 מגורים בישוב כפרי 2.007 803
79 מגורים בישוב כפרי 0.542 217
8 מגורים בישוב כפרי 0.658 263
80 מגורים בישוב כפרי 0.531 212
81 מגורים בישוב כפרי 0.402 161
82 מגורים בישוב כפרי 0.292 117
83 מגורים בישוב כפרי 0.737 295
84 מגורים בישוב כפרי 0.679 272
85 מגורים בישוב כפרי 0.573 229
86 מגורים בישוב כפרי 0.599 240
87 מגורים בישוב כפרי 0.66 264
88 מגורים בישוב כפרי 0.544 218
89 מגורים בישוב כפרי 0.462 185
9 מגורים בישוב כפרי 0.856 342
97 מבנים ומוסדות ציבור 0.914
90 מגורים בישוב כפרי 0.72 288
91 מגורים בישוב כפרי 0.607 243
92 מגורים בישוב כפרי 0.386 154
93 מגורים בישוב כפרי 0.621 248
94 מגורים בישוב כפרי 0.383 153
95 מגורים בישוב כפרי 0.666 266
96 מגורים בישוב כפרי 0.62 248
98 מגורים בישוב כפרי 0.901 360
99 מגורים בישוב כפרי 0.656 262
2015 קרקע חקלאית 13.025
IX שטח ציבורי פתוח 2.934
V שטח ציבורי פתוח 3.282
VI שטח ציבורי פתוח 0.716
2016 מבנים ומוסדות ציבור 2.258
VII שטח ציבורי פתוח 3.557
VIII שטח ציבורי פתוח 4.593
2017 בית קברות 1.194
X שטח ציבורי פתוח 5.071
XI שטח ציבורי פתוח 19.425
1 מגורים בישוב כפרי 0.713 285

גושים וחלקות

גוש: 18115 בתוקף: 146-158, 160-165, 168-217, 219
מבוטל: 159, 166, 167
גוש: 18116 בתוקף: 132-142, 145, 148-162
גוש: 18135 בתוקף: 1, 86
מבוטל: 21, 26
גוש: 18136 בתוקף: 1, 33-59, 64, 65, 69-74, 83, 85, 86, 90, 92, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 118, 119, 121, 122, 124-126
מבוטל: 32, 61, 75, 78, 79, 88, 94, 96, 102, 106
גוש: 19952 בתוקף: 17, 18, 25, 27
מבוטל: 11, 13, 14
גוש: 19953 בתוקף: 53, 55, 64, 93, 216, 218, 220-222
מבוטל: 4, 6-33, 43, 51, 58, 63, 67
גוש: 19958 בתוקף: 17
גוש: 21113 בתוקף: 5-140
גוש: 21114 בתוקף: 2-62
גוש: 60180 בתוקף: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 14/07/1975 ילקוט פרסומים 2126

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/103 מבטלת פרסום ביטול תוקף (14/07/75)
ג/205 מבטלת פרסום ביטול תוקף (14/07/75)
ג/363 מבטלת פרסום ביטול תוקף (14/07/75)
ג/369 מבטלת פרסום ביטול תוקף (14/07/75)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/2081 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/03/76)
ג/2764 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/06/82)
ג/1542 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/10/74)
ג/1664 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/05/74)
ג/1636 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/10/73)
ג/1437 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/02/74)
ג/4360 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/02/84)