תוכנית הר/1469
הפקעת שטחים לצורך הרחבת רח' הצפצפות
להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחוב הצפצפות ויישור תואי הרחוב בהתאם לתשריט
פרסום לתוקף ברשומות 09/02/1978
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: הרצליה
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: ועדה מקומית
- חברה מתכננת: אגף מהנדס העיר
- ישוב: הרצליה
- מקום: הרצליה, רחובות: הצפצפות- הבריגדה היהודית
- שטח: 4.221 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 2.091 | 49.538% | 3 | 419 | 3 | |
| שטח חקלאי ומרעה | 0.785 | 18.5974% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 1.345 | 31.8644% | 5 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| א7 | מגורים א | 1.169 | 234 | 2 | |
| א9 | קרקע חקלאית | 0.785 | |||
| א8 | מגורים א | 0.738 | 148 | 1 | |
| ב80 | מגורים א | 0.184 | 37 | ||
| 2000 | דרך מאושרת | 0.118 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 0.224 | |||
| 2002 | דרך מוצעת | 0.09 | |||
| א80 | דרך מאושרת | 0.761 | |||
| ב9 | דרך מאושרת | 0.152 |
גושים וחלקות
| גוש: 6663 |
בתוקף: 178 מבוטל: 268 |
| גוש: 6664 |
בתוקף: 7-9, 80 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 09/02/1978 | ילקוט פרסומים 2411 |