תוכנית זמ/3/451
קטרה,גדרה
יעוד קרקע למגורים ולבניני ציבור, הפרשת שטחים לדרכים, ושבילים,
חלוקה למגרשים.
פרסום לתוקף ברשומות 13/07/1978
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: גדרה
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: מועצה מקומית/אזורית
- חברה מתכננת: המחלקה הטכנית
- ישוב: גדרה
- מקום: זמורה
- שטח: 7.61 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 5.24 | 68.8567% | 7 | 2,431 | ||
| מוסדות ציבוריים | 2.1 | 27.5952% | 1 | |||
| אחר | 0.27 | 3.5479% | 3 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | מגורים א | 0.65 | 242 | ||
| 91 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.1 | |||
| 82 | מגורים א | 0.86 | 308 | ||
| 83 | מגורים א | 1 | 350 | ||
| 84 | מגורים א | 0.6 | 225 | ||
| 85 | מגורים ב | 0.76 | 475 | ||
| 86 | מגורים ב | 0.8 | 475 | ||
| 87 | מגורים ב | 0.57 | 356 | ||
| 2001 | שביל | 0.11 | |||
| 2002 | שביל | 0.105 | |||
| 2003 | שביל | 0.055 |
גושים וחלקות
| גוש: 4570 |
בתוקף: 79-81, 91, 92, 158, 161, 164, 176 מבוטל: 168 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 13/07/1978 | ילקוט פרסומים 2453 |