תוכנית רע/167/1
שינוי ייעוד שטחים וקביעת תנאים שימוש ברקע
שינוי ייעוד שטחים, קביעת תנאי שימוש בקרקע, חלוקה למגרשים
פרסום לתוקף ברשומות 31/08/1978
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: רעננה
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: ועדה מקומית
- חברה מתכננת: מח' תכנון ממ"י
- ישוב: רעננה
- מקום: רעננה,קרית שרת,רח' העליה פינת רח' שכ' פרץ,רח' התחיה
- שטח: 8.43 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 4.607 | 54.65% | 7 | 2,302 | ||
| מסחר ומשרדים | 0.3 | 3.5587% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 2.893 | 34.3179% | 2 | |||
| שטחים פתוחים | 0.63 | 7.4733% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| ד | שטח ציבורי פתוח | 0.63 | |||
| ט | מסחר | 0.3 | 150 | ||
| א | מגורים א | 0.954 | 477 | ||
| ב | מגורים א | 0.633 | 316 | ||
| ג | מגורים א | 0.71 | 354 | ||
| ה | מגורים א | 0.58 | 290 | ||
| ו | מגורים א | 0.66 | 330 | ||
| ז | מגורים א | 0.73 | 365 | ||
| ח | מגורים א | 0.34 | 170 | ||
| 2001 | דרך קיימת | 1.383 | |||
| 2002 | דרך קיימת | 1.51 |
גושים וחלקות
| גוש: 7649 |
בתוקף: 89, 91, 136, 247, 286, 288, 289, 391 מבוטל: 68, 137, 141, 142, 150 |
| גוש: 7652 |
בתוקף: 50, 66, 68, 70, 93, 94, 100 מבוטל: 71 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 31/08/1978 | ילקוט פרסומים 2561 |