תוכנית ממ/1170
קומפילציה של תככניות מפורטות מאושרות

קומפילציה של כל התכניות המפורטות מאושרות במרחב שיפוט המועצה המקומית
נוה מונוסון+תיקון הוראות בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 10/01/1979

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: יהוד-נוה אפרים
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: י. בר, י. מסטצקין
  • ישוב: יהוד-מונוסון
  • מקום: נוה מונוסון נוה אפרים מונ
  • שטח: 631.899 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 344.605 54.5348% 393
מוסדות ציבוריים 32.946 5.2138% 6
שטח לדרכים 155.616 24.6267% 17
שטחים פתוחים 77.368 12.2437% 11
אחר 21.364 3.3807% 9

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
יד שטח ציבורי פתוח 17.648
100/1 מגורים ב-1 0.937
2009 שביל 1.542
100/2 מגורים ב-1 0.551
101/1 מגורים ב-1 0.955
101/2 מגורים ב-1 0.551
102 מגורים ב-1 0.545
103 מגורים ב-1 0.551
104 מגורים ב-1 0.561
2011 שביל 0.192
105 מגורים ב-1 0.504
106 מגורים ב-1 0.529
107 מגורים ב-1 0.55
107/68 מגורים ב-1 0.858
2013 שביל 0.055
108 מגורים ב-1 0.515
108/69 מגורים ב-1 0.845
109 מגורים ב-1 0.516
110 מגורים ב-1 0.55
110/70 מגורים ב-1 0.838
2015 שביל 0.158
111/1 מגורים ב-1 0.776
111/2 מגורים ב-1 0.552
112/1 מגורים ב-1 0.807
112/2 מגורים ב-1 0.532
113/1 מגורים ב-1 0.782
113/2 מגורים ב-1 0.518
2018 דרך קיימת 145.138
114/1 מגורים ב-1 0.804
114/2 מגורים ב-1 0.541
115/1 מגורים ב-1 0.817
115/2 מגורים ב-1 0.563
116/1 מגורים ב-1 0.806
116/2 מגורים ב-1 0.588
117 מגורים ב-1 0.56
2019 שביל 0.058
118 מגורים ב-1 0.552
118/75 מגורים ב-1 0.938
119/1 מגורים ב-1 0.893
119/2 מגורים ב-1 0.552
120/1 מגורים ב-1 0.877
120/2 מגורים ב-1 0.554
121/1 מגורים ב-1 0.921
121/2 מגורים ב-1 0.576
122/1 מגורים ב-1 0.935
122/2 מגורים ב-1 0.549
123/1 מגורים ב-1 0.956
123/2 מגורים ב-1 0.523
124/1 מגורים ב-1 0.958
124/2 מגורים ב-1 0.513
125 מגורים ב-1 0.52
126 מגורים ב-1 0.544
126/76 מגורים ב-1 0.914
127/1 מגורים ב-1 0.904
127/2 מגורים ב-1 0.892
128/1 מגורים ב-1 0.898
145 שביל 0.205
126/77 מגורים ב-1 0.892
128/2 מגורים ב-1 0.586
142 שביל 0.171
129/1 מגורים ב-1 0.898
129/2 מגורים ב-1 0.59
130/1 מגורים ב-1 0.895
130/2 מגורים ב-1 0.588
131 מגורים ב-1 0.598
132 מגורים ב-1 0.59
133/195 מגורים ב-1 0.549
134/194 מגורים ב-1 0.55
135 מגורים ב-1 0.577
136/158 מגורים ב-1 0.566
150 מגורים ב-1 0.869
159 מגורים ב-1 0.566
160 מגורים ב-1 0.59
161 מגורים ב-1 0.582
162 מגורים ב-1 0.572
163 מגורים ב-1 0.547
164 מגורים ב-1 0.543
165 מגורים ב-1 0.586
166 מגורים ב-1 0.63
167 מגורים ב-1 0.588
168 מגורים ב-1 0.624
169 מגורים ב-1 0.61
170 מגורים ב-1 0.649
171 מגורים ב-1 0.578
172/138 מגורים ב-1 0.756
173/175 מגורים ב 0.62
2001 שטח ציבורי פתוח 1.023
177 מגורים ב-1 1.007
178 מגורים ב-1 0.741
179 מגורים ב-1 0.605
180 מגורים ב-1 0.664
2004 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 0.828
181 מגורים ב-1 0.622
182 מגורים ב-1 0.614
183 מגורים ב-1 0.589
184 מגורים ב-1 0.609
185 מגורים ב-1 0.67
2006 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 5.265
186 מגורים ב-1 0.637
2007 קרקע חקלאית 2.533
2002 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 1.439
187 מגורים ב-1 0.642
189 מגורים ב-1 0.604
2003 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 3.65
2005 תברואה-ניקוז ביוב חמצון 2.031
188 מגורים ב-1 0.639
2000 שטח ציבורי פתוח 0.155
2008 שביל 1.48
190 מגורים ב-1 0.587
191 מגורים ב-1 0.567
193 מגורים ב-1 0.592
194/78 מגורים ב-1 0.584
2010 שביל 2.06
2012 שביל 0.188
2014 שביל 0.178
2016 שביל 0.541
2017 שביל 0.05
192 מגורים ב-1 0.603
197 מגורים ב-1 0.619
198 מגורים ב-1 0.584
199 מגורים ב-1 0.741
200 מגורים ב-1 0.617
201 מגורים ב-1 0.644
202 מגורים ב-1 0.643
203 מגורים ב-1 0.637
204 מגורים ב-1 0.663
205 מגורים ב-1 0.68
206 מגורים ב-1 0.684
207 מגורים ב-1 0.697
208 מגורים ב-1 0.712
209 מגורים ב-1 0.648
219 שביל 0.164
2501 דרך מוצעת 2.128
210 מגורים ב-1 0.93
211 מגורים ב-1 0.985
305 מגורים ב 0.603
306 מגורים ב 0.452
307 מגורים ב 0.445
308 מגורים ב 0.449
309 מגורים ב 0.454
310 מגורים ב 0.447
311 מגורים ב 0.453
312 מגורים ב 0.452
313 מגורים ב 0.438
314 מגורים ב 0.444
315 מגורים ב 0.441
316 מגורים ב 0.441
317 מגורים ב 0.435
318 מגורים ב 0.593
319 מגורים ב-1 0.61
320 מגורים ב-1 0.703
321 מגורים ב-1 0.704
322 מגורים ב-1 0.692
323 מגורים ב-1 0.699
324 מגורים ב-1 0.689
325 מגורים ב-1 0.568
326 מגורים ב-1 0.798
327 מגורים ב-1 0.658
328 מגורים ב-1 0.668
329 מגורים ב-1 0.645
330 מגורים ב-1 0.661
331 מגורים ב-1 0.636
332 מגורים ב-1 0.693
333 מגורים ב-1 0.643
334 מגורים ב-1 0.655
335 מגורים ב-1 0.671
336 מגורים ב-1 0.656
337 מגורים ב-1 0.664
338 מגורים ב-1 0.761
339 מגורים ב-1 0.66
340 מגורים ב-1 0.638
341 מגורים ב-1 0.786
411 מגורים ב-1 0.821
412 מגורים ב-1 1.021
413 מגורים ב-1 1.017
414 מגורים ב-1 1.016
415 מגורים ב-1 1.021
416 מגורים ב-1 1.032
417 מגורים ב-1 1.031
418 מגורים ב-1 0.891
419 מגורים ב-1 0.81
420 מגורים ב-1 1.05
421 מגורים ב-1 1.048
422 מגורים ב-1 1.045
423 מגורים ב-1 1.048
424 מגורים ב-1 1.042
425 מגורים ב-1 1.043
426 מגורים ב-1 0.919
427 מגורים ב-1 0.814
428 מגורים ב-1 0.857
429 מגורים ב-1 0.891
430 מגורים ב-1 0.967
431 מגורים ב-1 0.97
432 מגורים ב-1 0.975
433 מגורים ב-1 0.97
434 מגורים ב-1 0.969
435 מגורים ב-1 0.969
436 מגורים ב-1 0.967
437 מגורים ב-1 0.96
438 מגורים ב-1 0.857
439 מגורים ב-1 0.867
440 מגורים ב-1 0.977
441 מגורים ב-1 0.967
442 מגורים ב-1 0.97
443 מגורים ב-1 0.969
444 מגורים ב-1 0.979
445 מגורים ב-1 0.971
446 מגורים ב-1 0.974
447 מגורים ב-1 0.968
448 מגורים ב-1 0.872
449 מגורים ב-1 0.869
450 מגורים ב-1 0.841
451 מגורים ב 0.5
452 מגורים ב 0.474
453 מגורים ב 0.471
454 מגורים ב 0.479
455 מגורים ב 0.477
456 מגורים ב 0.482
457 מגורים ב 0.484
458 מגורים ב 0.477
459 מגורים ב 0.483
460 מגורים ב 0.481
461 מגורים ב 0.475
462 מגורים ב 0.481
463 מגורים ב 0.48
464 מגורים ב 0.499
465 מגורים ב-1 0.838
466 מגורים ב-1 0.921
467 מגורים ב-1 0.774
468 מגורים ב-1 0.799
469 מגורים ב-1 0.553
47/102 מגורים ב-1 0.952
470 מגורים ב-1 0.851
471 מגורים ב 1.322
472 מגורים ב 0.886
473 מגורים ב 0.88
474 מגורים ב 0.861
475 מגורים ב 0.856
476 מגורים ב 1.301
477 מגורים ב 1.059
478 מגורים ב 0.571
479 מגורים ב 0.407
48 מגורים ב-1 0.846
48/103 מגורים ב-1 0.973
480 מגורים ב-1 0.839
481 מגורים ב 1.431
482 מגורים ב-1 0.924
483 מגורים ב-1 0.915
484 מגורים ב-1 2.322
485 מגורים ב-1 2.24
486 מגורים ב 1.24
487 מגורים ב-1 0.928
488 מגורים ב-1 0.835
489 מגורים ב-1 2.019
49/1 מגורים ב-1 0.854
49/2 מגורים ב-1 0.854
490 מגורים ב-1 1.87
491 מגורים ב 1.048
492 מגורים ב-1 1.713
493 מגורים ב-1 0.754
494 מגורים ב-1 0.678
495 מגורים ב-1 1.093
496 מגורים ב 0.816
497 מגורים ב-1 1.267
498 מגורים ב-1 0.857
499 מגורים ב-1 0.944
50/1 מגורים ב-1 0.867
50/2 מגורים ב-1 0.834
500 מגורים ב-1 1.262
501 מגורים ב 0.847
502 מגורים ב-1 1.362
503 מגורים ב-1 0.95
504 מגורים ב-1 0.896
505 מגורים ב-1 1.365
506 מגורים ב 0.899
507 מגורים ב-1 1.556
508 מגורים ב-1 0.895
509 מגורים ב-1 0.937
51/1 מגורים ב-1 0.816
51/2 מגורים ב-1 0.834
511 מגורים ב 0.948
512 מגורים ב-1 0.955
513 מגורים ב-1 1.182
514 מגורים ב-1 0.907
515 מגורים ב-1 1.771
516 מגורים ב 0.941
517 מגורים ב-1 1.462
518 מגורים ב-1 0.95
519 מגורים ב-1 0.938
52/1 מגורים ב-1 0.862
52/2 מגורים ב-1 0.841
520 מגורים ב-1 1.512
521 מגורים ב 0.946
522 מגורים ב-1 1.529
523 מגורים ב-1 0.955
524 מגורים ב-1 0.985
525 מגורים ב-1 1.431
526 מגורים ב 1.011
527 מגורים ב-1 1.43
528 מגורים ב-1 0.956
529 מגורים ב-1 1.571
53/1 מגורים ב-1 0.905
53/2 מגורים ב-1 0.867
530 מגורים ב-1 0.969
531 מגורים ב-1 1.885
532 מגורים ב 1.056
533 מגורים ב-1 1.907
534 מגורים ב-1 0.973
535 מגורים ב-1 1.057
536 מגורים ב-1 1.936
537 מגורים ב 0.995
538 מגורים ב-1 1.955
539 מגורים ב-1 0.936
54/1 מגורים ב-1 0.822
54/2 מגורים ב-1 0.905
540 מגורים ב-1 0.961
541 מגורים ב-1 1.845
542 מגורים ב 1.006
543 מגורים ב-1 1.009
544 מגורים ב-1 2.044
547/1 מסחר 3.386
546א שטח מיוחד 1.372
546ב שטח מיוחד 0.86
545 מגורים ב-1 5.501
546 מגורים ב-1 0.909
547/2 מגורים ב-1 2.507
548 מגורים ג 0.933
549 מגורים ג 1.449
55/1 מגורים ב-1 0.855
55/2 מגורים ב-1 0.885
550 מגורים ג 1.864
551 מגורים ג 1.016
5510 מגורים ב-1 1.555
552 מגורים ג 1.109
553 מגורים ג 1.03
6502/312 דרך מוצעת 1.308
554 מגורים ג 2.528
555 מגורים ג 1.128
556 מגורים ג 1.596
557 מגורים ג 1.256
558 מגורים ג 0.97
56/1 מגורים ב-1 0.807
56/2 מגורים ב-1 0.82
57/1 מגורים ב-1 0.915
57/2 מגורים ב-1 0.967
58/1 מגורים ב-1 0.923
58/2 מגורים ב-1 0.941
59/1 מגורים ב-1 0.924
59/2 מגורים ב-1 0.938
60/1 מגורים ב-1 0.884
60/2 מגורים ב-1 0.936
61/1 מגורים ב-1 0.907
61/2 מגורים ב-1 0.902
62/1 מגורים ב-1 0.945
62/2 מגורים ב-1 0.882
63/1 מגורים ב-1 0.939
63/2 מגורים ב-1 0.906
64/1 מגורים ב-1 0.962
64/2 מגורים ב-1 0.932
65/1 מגורים ב-1 0.988
65/2 מגורים ב-1 0.863
66/1 מגורים ב-1 0.961
66/2 מגורים ב-1 0.839
67/1 מגורים ב-1 1.008
67/2 מגורים ב-1 0.841
68 מגורים ב-1 0.908
69 מגורים ב-1 0.842
70 מגורים ב-1 0.883
71/1 מגורים ב-1 0.865
71/2 מגורים ב-1 0.874
72/1 מגורים ב-1 0.823
72/2 מגורים ב-1 0.875
73/1 מגורים ב-1 0.891
73/2 מגורים ב-1 0.88
74/117 מגורים ב-1 0.898
74/46 מגורים ב-1 0.867
75 מגורים ב-1 0.944
76 מגורים ב-1 0.909
77 מגורים ב-1 0.888
78 מגורים ב-1 0.904
79/1 מגורים ב-1 0.832
79/2 מגורים ב-1 0.572
80/1 מגורים ב-1 0.952
80/2 מגורים ב-1 0.59
81/1 מגורים ב-1 0.958
81/2 מגורים ב-1 0.642
82/1 מגורים ב-1 0.988
82/2 מגורים ב-1 0.754
83/1 מגורים ב-1 0.94
83/2 מגורים ב-1 0.866
84/1 מגורים ב-1 0.84
84/2 מגורים ב-1 0.951
85/1 מגורים ב-1 0.928
85/2 מגורים ב-1 0.785
86/1 מגורים ב-1 0.834
86/2 מגורים ב-1 0.902
87/1 מגורים ב-1 0.842
87/2 מגורים ב-1 1.241
88/1 מגורים ב-1 0.849
88/2 מגורים ב-1 0.741
89/1 מגורים ב-1 0.778
89/2 מגורים ב-1 0.741
90/1 מגורים ב-1 1.066
90/2 מגורים ב-1 0.719
91/1 מגורים ב-1 1.049
91/2 מגורים ב-1 0.851
92/1 מגורים ב-1 0.966
92/2 מגורים ב-1 1.137
93/1 מגורים ב-1 0.967
93/2 מגורים ב-1 0.78
94/1 מגורים ב-1 0.936
94/2 מגורים ב-1 1.076
ד מבנים ומוסדות ציבור 12.831
95/1 מגורים ב-1 0.853
ה מבנים ומוסדות ציבור 2.372
95/2 מגורים ב-1 1.02
96/1 מגורים ב-1 0.921
ו מבנים ומוסדות ציבור 2.965
96/2 מגורים ב-1 0.782
97/1 מגורים ב-1 1.08
א מבנים ומוסדות ציבור 8.999
ב מבנים ומוסדות ציבור 4.755
ג מבנים ומוסדות ציבור 1.024
ז שטח ציבורי פתוח 10.615
97/2 מגורים ב-1 0.745
ח שטח ציבורי פתוח 3.611
ט שטח ציבורי פתוח 3.124
טו שטח ציבורי פתוח 0.987
טז שטח ציבורי פתוח 0.974
י שטח ציבורי פתוח 3.302
יא/יב שטח ציבורי פתוח 33.687
יג שטח ציבורי פתוח 2.242
98/1 מגורים ב-1 1.09
98/2 מגורים ב-1 0.748
99/1 מגורים ב-1 1.024
99/2 מגורים ב-1 0.557

גושים וחלקות

גוש: 6499 בתוקף: 145
גוש: 6500 בתוקף: 118
גוש: 6502 בתוקף: 48-131, 133, 134, 136, 138-148, 150, 158-172, 174, 177-201, 203-214, 216-220, 225-228, 234, 236-256, 274, 277-314, 316-319, 329, 331, 333-341, 343-361
מבוטל: 132, 155, 231, 261-273, 275, 276, 321, 324, 325, 328
גוש: 6503 בתוקף: 98, 100, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 127, 136, 138
מבוטל: 2, 24, 25, 29-34, 38, 41, 44, 45, 65, 71, 72, 77, 80, 81, 85, 86, 89, 91, 93, 96
גוש: 6504 בתוקף: 46-138, 140-144, 146-148, 164, 177, 179, 183-185, 197
מבוטל: 157, 181
גוש: 6695 בתוקף: 62, 68-111, 239
מבוטל: 5, 6, 24, 26, 29, 58, 67
גוש: 6697 בתוקף: 66-84, 86, 87, 91-99, 115-120, 122, 124, 126, 127, 129, 130
מבוטל: 6, 8, 23, 61, 63, 65, 85, 88, 90, 112, 114
גוש: 6800 בתוקף: 2-74, 76-78
מבוטל: 75
גוש: 7218 בתוקף: 116
מבוטל: 41
גוש: 7408 בתוקף: 52-54, 74, 75
מבוטל: 63

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 10/01/1979 פורסם בהסבה

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ממ/7020 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/07/95)
ממ/7024 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/12/94)
ממ/7010 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/05/87)
ממ/7007 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/09/87)
ממ/7003א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/09/85)
ממ/7003 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/06/82)
ממ/2/10004 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/05/89)
ממ/7014 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (27/08/89)
ממ/7009 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/08/85)
ממ/1417 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/06/83)
ממ/2/1170 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/11/82)
ממ/3/1170 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/03/82)
ממ/7011 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/04/88)
ממ/מק/7015 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/03/97)
ממ/4/1170 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/05/92)
ממ/מק/7026 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/04/97)
ממ/10001 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/08/85)
ממ/10006 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/09/87)
ממ/מק/7027 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/05/98)
ממ/מק/7032 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/02/05)
יד/6185 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/07/08)
411-0442418 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/08/17)
411-0534545 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/06/22)
411-0640052 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/07/21)
411-0712885 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/11/23)
411-1104116 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/01/25)
411-1200468 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (01/12/23)