תוכנית ג/3067
תיחום שטח פיתוח של המושב מנוף

תיחום שטח פיתוח של המקום וקביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים

פרסום לתוקף ברשומות 18/10/1979

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: משגב
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: שטחים פתוחים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: מנוף
  • מקום: כפר תעשיה מנוף
  • שטח: 341 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 100.14 29.3665% 202 40,200
ספורט 22 6.4516% 2
שטח לדרכים 30.282 8.8803% 16
שטחים פתוחים 162.578 47.6768% 55
אחר 26 7.6245% 11

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2000 מגורים 0.485 200
2001 מגורים 0.485 200
2002 מגורים 0.485 200
2003 מגורים 0.485 200
2004 מגורים 0.485 200
2005 מגורים 0.485 200
2006 מגורים 0.485 200
2007 מגורים 0.485 200
2008 מגורים 0.485 200
2009 מגורים 0.485 200
2010 מגורים 0.485 200
2011 מגורים 0.485 200
2012 מגורים 0.485 200
2013 מגורים 0.485 200
2014 מגורים 0.485 200
2015 מגורים 0.485 200
2016 מגורים 0.61 200
2017 מגורים 0.61 200
2018 מגורים 0.485 200
2019 מגורים 0.61 200
2020 מגורים 0.485 200
2021 מגורים 0.485 200
2022 מגורים 0.485 200
2023 מגורים 0.485 200
2024 מגורים 0.485 200
2025 מגורים 0.485 200
2026 מגורים 0.485 200
2027 מגורים 0.485 200
2028 מגורים 0.485 200
2029 מגורים 0.485 200
2030 מגורים 0.485 200
2031 מגורים 0.61 200
2032 מגורים 0.61 200
2033 מגורים 0.485 200
2034 מגורים 0.485 200
2035 מגורים 0.485 200
2036 מגורים 0.485 200
2037 מגורים 0.485 200
2038 מגורים 0.485 200
2039 מגורים 0.485 200
2040 מגורים 0.485 200
2041 מגורים 0.485 200
2042 מגורים 0.485 200
2043 מגורים 0.485 200
2044 מגורים 0.485 200
2045 מגורים 0.485 200
2046 מגורים 0.485 200
2047 מגורים 0.485 200
2048 מגורים 0.485 200
2049 מגורים 0.485 200
2050 מגורים 0.485 200
2051 מגורים 0.485 200
2052 מגורים 0.485 200
2053 מגורים 0.485 200
2054 מגורים 0.485 200
2055 מגורים 0.485 200
2056 מגורים 0.485 200
2057 מגורים 0.485 200
2058 מגורים 0.485 200
2059 מגורים 0.485 200
2060 מגורים 0.485 200
2061 מגורים 0.485 200
2062 מגורים 0.485 200
2063 מגורים 0.485 200
2064 מגורים 0.485 200
2065 מגורים 0.485 200
2066 מגורים 0.485 200
2067 מגורים 0.485 200
2068 מגורים 0.61 200
2069 מגורים 0.61 200
2070 מגורים 0.485 200
2071 מגורים 0.485 200
2072 מגורים 0.485 200
2073 מגורים 0.61 200
2074 מגורים 0.485 200
2075 מגורים 0.61 200
2076 מגורים 0.61 200
2077 מגורים 0.485 200
2078 מגורים 0.485 200
2079 מגורים 0.485 200
2080 מגורים 0.485 200
2081 מגורים 0.485 200
2082 מגורים 0.485 200
2083 מגורים 0.485 200
2084 מגורים 0.485 200
2085 מגורים 0.485 200
2086 מגורים 0.61 200
2087 מגורים 0.485 200
2088 מגורים 0.61 200
2089 מגורים 0.485 200
2090 מגורים 0.61 200
2091 מגורים 0.485 200
2092 מגורים 0.485 200
2093 מגורים 0.485 200
2094 מגורים 0.485 200
2095 מגורים 0.485 200
2096 מגורים 0.485 200
2097 מגורים 0.485 200
2098 מגורים 0.485 200
2099 מגורים 0.485 200
2100 מגורים 0.485 200
2101 מגורים 0.485 200
2102 מגורים 0.485 200
2103 מגורים 0.485 200
2104 מגורים 0.485 200
2105 מגורים 0.485 200
2106 מגורים 0.485 200
2108 מגורים 0.485 200
2109 מגורים 0.485 200
2110 מגורים 0.485 200
2203 שטח פרטי פתוח 117.804
5001 שטח פרטי פתוח 0.828
2112 מגורים 0.485 200
2202 שטח פרטי פתוח 20
5030 שביל להולכי רגל 0.324
2113 מגורים 0.485 200
2114 מגורים 0.485 200
2116 מגורים 0.485 200
2118 מגורים 0.485 200
2119 מגורים 0.485 200
5002 שטח פרטי פתוח 0.517
2120 מגורים 0.485 200
2121 מגורים 0.61 200
2122 מגורים 0.485 200
5003 שטח פרטי פתוח 0.363
5048 מבנים ומוסדות ציבור 3.07
5049 מבנים ומוסדות ציבור 2.26
5050 מבנים ומוסדות ציבור 2.105
2107 מגורים 0.485 200
2124 מגורים 0.485 200
2126 מגורים 0.485 200
2129 מגורים 0.485 200
2130 מגורים 0.61 200
2131 מגורים 0.61 200
2132 מגורים 0.485 200
2133 מגורים 0.485 200
11 תעשיה 9
5005 שטח פרטי פתוח 0.21
5006 שטח פרטי פתוח 0.195
5007 שטח פרטי פתוח 0.22
5029 שביל להולכי רגל 0.337
2134 מגורים 0.485 200
2137 מגורים 0.485 200
2139 מגורים 0.485 200
2142 מגורים 0.485 200
2143 מגורים 0.485 200
2144 מגורים 0.485 200
2145 מגורים 0.485 200
2146 מגורים 0.485 200
2147 מגורים 0.485 200
2148 מגורים 0.485 200
2149 מגורים 0.485 200
2150 מגורים 0.485 200
2151 מגורים 0.485 200
2152 מגורים 0.485 200
2153 מגורים 0.485 200
2154 מגורים 0.485 200
2155 מגורים 0.485 200
2156 מגורים 0.485 200
2157 מגורים 0.485 200
2158 מגורים 0.485 200
2159 מגורים 0.485 200
2160 מגורים 0.485 200
2161 מגורים 0.485 200
2162 מגורים 0.485 200
2163 מגורים 0.485 200
2164 מגורים 0.485 200
2165 מגורים 0.61 200
5008 שטח פרטי פתוח 0.632
2166 מגורים 0.485 200
2167 מגורים 0.485 200
2168 מגורים 0.485 200
2169 מגורים 0.485 200
2170 מגורים 0.485 200
2171 מגורים 0.485 200
2172 מגורים 0.485 200
2173 מגורים 0.485 200
2174 מגורים 0.485 200
2175 מגורים 0.485 200
2176 מגורים 0.485 200
2177 מגורים 0.485 200
2178 מגורים 0.485 200
2179 מגורים 0.485 200
2180 מגורים 0.485 200
2181 מגורים 0.485 200
2182 מגורים 0.485 200
2183 מגורים 0.485 200
2184 מגורים 0.61 200
2185 מגורים 0.485 200
2186 מגורים 0.485 200
2187 מגורים 0.485 200
2188 מגורים 0.485 200
2189 מגורים 0.61 200
2190 מגורים 0.485 200
2191 מגורים 0.485 200
2192 מגורים 0.485 200
2193 מגורים 0.485 200
2194 מגורים 0.485 200
2195 מגורים 0.485 200
2196 מגורים 0.485 200
2197 מגורים 0.485 200
2198 מגורים 0.485 200
2199 מגורים 0.485 200
2205 דרך או כביש או חנייה 18
5004 שטח פרטי פתוח 0.993
5009 שטח פרטי פתוח 0.344
5010 שטח פרטי פתוח 0.737
5011 שטח פרטי פתוח 1.16
2201 מבנים ומוסדות ציבור 5.739
2200 מגורים 0.5 200
5012 שטח פרטי פתוח 0.36
2111 מגורים 0.485 200
5013 שטח פרטי פתוח 0.348
5014 שטח פרטי פתוח 0.425
5015 שטח פרטי פתוח 0.655
5016 שטח פרטי פתוח 0.26
5017 שטח פרטי פתוח 0.428
5018 שטח פרטי פתוח 0.666
5019 שטח פרטי פתוח 0.246
5020 שטח פרטי פתוח 0.41
5021 שטח פרטי פתוח 0.254
2115 מגורים 0.485 200
5022 שטח פרטי פתוח 0.81
5023 שטח פרטי פתוח 0.29
5024 שטח פרטי פתוח 0.304
5025 שטח פרטי פתוח 0.06
5026 שטח פרטי פתוח 0.287
5027 שטח פרטי פתוח 0.192
2117 מגורים 0.485 200
5028 שטח פרטי פתוח 0.106
5033 שטח פרטי פתוח 0.4
5034 שטח פרטי פתוח 0.682
5036 שטח פרטי פתוח 0.71
5043 שטח פרטי פתוח 0.042
5031 שביל להולכי רגל 0.418
5032 שביל להולכי רגל 0.473
2123 מגורים 0.485 200
5046 שביל להולכי רגל 0.244
5044 שטח פרטי פתוח 0.42
2125 מגורים 0.485 200
5037 שביל להולכי רגל 0.528
5045 שטח פרטי פתוח 0.26
5038 שביל להולכי רגל 0.38
5039 שביל להולכי רגל 0.29
5040 שביל להולכי רגל 0.325
5041 שביל להולכי רגל 0.234
5042 שביל להולכי רגל 0.335
5071 שטח פרטי פתוח 0.447
5035 מגורים 0.14
5072 שטח פרטי פתוח 0.725
5073 שטח פרטי פתוח 0.75
5047 שביל להולכי רגל 0.464
2127 מגורים 0.485 200
5056 שביל להולכי רגל 7.744
5051 מבנים ומוסדות ציבור 0.167
5052 מבנים ומוסדות ציבור 2.86
2128 מגורים 0.485 200
5053 מבנים ומוסדות ציבור 0.247
5054 מבנים ומוסדות ציבור 0.277
2135 מגורים 0.485 200
5055 מבנים ומוסדות ציבור 0.254
5068 שביל להולכי רגל 0.13
5057 שטח פרטי פתוח 0.286
2136 מגורים 0.485 200
5058 שטח פרטי פתוח 0.51
5059 שטח פרטי פתוח 0.69
5060 שטח פרטי פתוח 0.5
5061 שטח פרטי פתוח 0.584
5062 שטח פרטי פתוח 0.54
5063 שטח פרטי פתוח 0.742
5064 שטח פרטי פתוח 0.554
5065 שטח פרטי פתוח 0.28
5066 שטח פרטי פתוח 0.62
5067 שטח פרטי פתוח 0.725
5069 שביל להולכי רגל 0.056
5070 מבנים ומוסדות ציבור 0.021
2138 מגורים 0.61 200
5074 שטח פרטי פתוח 0.17
5075 שטח פרטי פתוח 0.082
2140 מגורים 0.485 200
5076 שטח פרטי פתוח 1.04
5077 שטח פרטי פתוח 0.55
2141 מגורים 0.485 200
5078 שטח פרטי פתוח 0.165
10 שטח ספורט 15
9 שטח ספורט 7

גושים וחלקות

גוש: 17675 בתוקף: 3, 11, 15, 27
מבוטל: 1, 2, 4, 5, 14, 19, 21, 208, 211
גוש: 17882 בתוקף: 7, 8, 14, 20-22, 31-65, 67-69
מבוטל: 1, 2
גוש: 17883 בתוקף: 58, 59, 64, 65
גוש: 19635 בתוקף: 5-33, 64, 68, 69, 74-78, 81-89, 91-93, 99, 107-109, 111, 113-115, 117-200, 204, 206, 210, 211, 213-220, 222, 224-226, 228-235, 246, 265-272, 278-283, 287, 288, 290, 292, 295, 298, 300, 304, 305, 309, 311, 314, 315, 318
מבוטל: 34-63, 65-67, 70-73, 79, 80, 90, 94-98, 100-106, 110, 112, 116, 201-203, 205, 207-209, 212, 221, 223, 227, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 262-264, 273-277, 285, 286, 291
גוש: 19636 בתוקף: 3-9, 12-17, 20, 21, 23, 25-30
מבוטל: 2, 10, 11, 18, 19, 22, 24
גוש: 19809 בתוקף: 11
גוש: 17676 מבוטל: 6, 11
גוש: 19808 מבוטל: 1, 8, 9

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 18/10/1979 ילקוט פרסומים 2570