תוכנית ג/3068
תיחום שטח פיתוח של המושב

א. תיחום שטח פיתוח של המושב
ב. קביעת יעודים שונים והסדר בניה

פרסום לתוקף ברשומות 18/10/1979

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: משגב
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: שטחים פתוחים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: שכניה
  • מקום: כפר שכניה
  • שטח: 300.47 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 107.17 35.6674% 199 39,600
מוסדות ציבוריים 22 7.3218% 1
ספורט 26 8.6531% 1
שטח לדרכים 15.3 5.092% 2
שטחים פתוחים 124 41.2686% 15
אחר 6 1.9968% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10 מגורים 0.538 200
104 מגורים 0.538 200
108 מגורים 0.538 200
109 מגורים 0.538 200
11 מגורים 0.538 200
110 מגורים 0.538 200
119 מגורים 0.538 200
120 מגורים 0.538 200
124 מגורים 0.538 200
125 מגורים 0.538 200
126 מגורים 0.538 200
127 מגורים 0.538 200
128 מגורים 0.538 200
129 מגורים 0.552 200
13 מגורים 0.538 200
14 מגורים 0.538 200
15 מגורים 0.538 200
17 מגורים 0.538 200
2000 מגורים 0.538 200
2001 מגורים 0.538 200
2002 מגורים 0.538 200
2003 מגורים 0.538 200
2004 מגורים 0.538 200
2005 מגורים 0.538 200
2006 מגורים 0.538 200
2007 מגורים 0.538 200
2008 מגורים 0.538 200
2009 מגורים 0.538 200
2010 מגורים 0.538 200
2011 מגורים 0.538 200
2012 מגורים 0.538 200
2013 מגורים 0.538 200
2014 מגורים 0.538 200
2015 מגורים 0.538 200
2016 מגורים 0.538 200
2017 מגורים 0.538 200
2018 מגורים 0.538 200
2019 מגורים 0.538 200
2020 מגורים 0.538 200
2021 מגורים 0.538 200
2022 מגורים 0.538 200
2023 מגורים 0.538 200
2024 מגורים 0.538 200
2025 מגורים 0.538 200
2026 מגורים 0.538 200
2027 מגורים 0.538 200
2028 מגורים 0.538 200
2029 מגורים 0.538 200
2030 מגורים 0.538 200
2031 מגורים 0.538 200
2032 מגורים 0.538 200
2033 מגורים 0.538 200
2034 מגורים 0.538 200
2035 מגורים 0.538 200
2036 מגורים 0.538 200
2037 מגורים 0.538 200
2038 מגורים 0.538 200
2039 מגורים 0.538 200
2040 מגורים 0.538 200
2041 מגורים 0.538 200
2042 מגורים 0.538 200
2043 מגורים 0.538 200
2044 מגורים 0.538 200
2045 מגורים 0.538 200
2046 מגורים 0.538 200
2047 מגורים 0.538 200
2048 מגורים 0.538 200
2049 מגורים 0.538 200
2050 מגורים 0.538 200
2051 מגורים 0.538 200
2052 מגורים 0.538 200
2053 מגורים 0.538 200
2054 מגורים 0.538 200
2055 מגורים 0.538 200
2056 מגורים 0.538 200
2057 מגורים 0.538 200
2058 מגורים 0.538 200
2059 מגורים 0.538 200
2060 מגורים 0.538 200
2061 מגורים 0.538 200
2062 מגורים 0.538 200
2063 מגורים 0.538 200
2064 מגורים 0.538 200
2065 מגורים 0.538 200
2066 מגורים 0.538 200
2067 מגורים 0.538 200
2068 מגורים 0.538 200
2069 מגורים 0.538 200
2070 מגורים 0.538 200
2071 מגורים 0.538 200
2072 מגורים 0.538 200
2073 מגורים 0.538 200
2074 מגורים 0.538 200
2075 מגורים 0.538 200
2076 מגורים 0.538 200
2077 מגורים 0.538 200
2078 מגורים 0.538 200
2079 מגורים 0.538 200
2080 מגורים 0.538 200
2081 מגורים 0.538 200
2082 מגורים 0.538 200
2083 מגורים 0.538 200
2084 מגורים 0.538 200
2085 מגורים 0.538 200
2086 מגורים 0.538 200
2087 מגורים 0.538 200
2088 מגורים 0.538 200
2089 מגורים 0.538 200
2090 מגורים 0.538 200
2091 מגורים 0.538 200
2092 מגורים 0.538 200
2147 שטח פרטי פתוח 2.5
2093 מגורים 0.538 200
2094 מגורים 0.538 200
2148 שטח פרטי פתוח 1
2095 מגורים 0.538 200
2096 מגורים 0.538 200
2097 מגורים 0.538 200
2150 שטח פרטי פתוח 10
2098 מגורים 0.538 200
2099 מגורים 0.538 200
2100 מגורים 0.538 200
2101 מגורים 0.538 200
2152 שטח פרטי פתוח 92.2
2102 מגורים 0.538 200
2103 מגורים 0.538 200
2104 מגורים 0.538 200
2105 מגורים 0.538 200
2106 מגורים 0.538 200
2154 שטח פרטי פתוח 0.1
2107 מגורים 0.538 200
2108 מגורים 0.538 200
2109 מגורים 0.538 200
2110 מגורים 0.538 200
2111 מגורים 0.538 200
2112 מגורים 0.538 200
2157 שטח פרטי פתוח 0.5
2113 מגורים 0.538 200
2114 מגורים 0.538 200
2115 מגורים 0.538 200
2116 מגורים 0.538 200
2117 מגורים 0.538 200
2118 מגורים 0.538 200
2119 מגורים 0.538 200
2161 שטח פרטי פתוח 1
2120 מגורים 0.538 200
2121 מגורים 0.538 200
2122 מגורים 0.538 200
2123 מגורים 0.538 200
2124 מגורים 0.538 200
2125 מגורים 0.538 200
2126 מגורים 0.538 200
2127 מגורים 0.538 200
2165 שביל להולכי רגל 0.3
2128 מגורים 0.538 200
2146 שטח ספורט 26
2129 מגורים 0.538 200
2145 מבנים ומוסדות ציבור 22
2130 מגורים 0.538 200
2131 מגורים 0.538 200
2132 מגורים 0.538 200
2133 מגורים 0.538 200
2134 מגורים 0.538 200
2135 מגורים 0.538 200
2136 מגורים 0.538 200
2149 שטח פרטי פתוח 4.5
2153 שטח פרטי פתוח 0.8
2137 מגורים 0.538 200
2163 תעשיה 3
2164 דרך או כביש או חנייה 15
2151 שטח פרטי פתוח 0.8
2162 תעשיה 3
2155 שטח פרטי פתוח 1.8
2156 שטח פרטי פתוח 0.8
2158 שטח פרטי פתוח 2.5
2138 מגורים 0.538 200
2139 מגורים 0.538 200
2140 מגורים 0.538 200
2141 מגורים 0.538 200
2142 מגורים 0.538 200
2143 מגורים 0.538 200
2159 שטח פרטי פתוח 3
2160 שטח פרטי פתוח 2.5
2144 מגורים 0.538 200
2166 מגורים 0.7 200
22 מגורים 0.538 200
23 מגורים 0.538 200
24 מגורים 0.538 200
25 מגורים 0.538 200
26 מגורים 0.538 200
27 מגורים 0.538 200
33 מגורים 0.538 200
35 מגורים 0.538 200
36 מגורים 0.538 200
37 מגורים 0.538 200
4 מגורים 0.538 200
40 מגורים 0.538 200
44 מגורים 0.538 200
49 מגורים 0.538 200
5 מגורים 0.538 200
50 מגורים 0.538 200
51 מגורים 0.538 200
52 מגורים 0.538 200
54 מגורים 0.538 200
55 מגורים 0.538 200
58 מגורים 0.538 200
61 מגורים 0.538 200
62 מגורים 0.538 200
63 מגורים 0.538 200
66 מגורים 0.538 200
67 מגורים 0.538 200
69 מגורים 0.538 200
70 מגורים 0.538 200
71 מגורים 0.538 200
74 מגורים 0.538 200
75 מגורים 0.538 200
76 מגורים 0.47
97 מגורים 0.538 200
98 מגורים 0.538 200
99 מגורים 0.538 200

גושים וחלקות

גוש: 17178 בתוקף: 2-5, 10-62, 64, 65, 67-72, 74-76, 84, 87-93
מבוטל: 6-9, 63, 66, 73
גוש: 17179 בתוקף: 2-31, 35, 39-80, 82-87, 89-98, 114-118, 121, 123, 125, 127, 128, 132-134
מבוטל: 32-34, 36-38, 81, 88, 99, 100
גוש: 17675 בתוקף: 36-40, 42, 43, 56-59, 61, 63-71, 74-89, 126, 127, 132-170, 215, 217, 223, 228, 243-265
מבוטל: 4, 21, 29-31, 41, 60
גוש: 17677 בתוקף: 14
מבוטל: 1, 12
גוש: 17678 בתוקף: 21, 24, 29, 31, 38
מבוטל: 7-10, 14, 16, 17, 26, 35

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 18/10/1979 ילקוט פרסומים 2570

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/במ/149 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/12/95)
ג/12484 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/07/03)
מש/מק/1/149 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/11/98)