תוכנית 164/03/7
כפר מימון ומרכז תושיה

1. קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
2. קביעת רשת דרכים וסיווגם.
3. קביעת הוראות בניה באיזורים המיועדים לבניה.

פרסום לתוקף ברשומות 22/11/1979

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מערבי
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: נתן מגן
  • ישוב: כפר מימון
  • מקום: כפר מימון ומרכז תושיה
  • שטח: 487.242 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 184.46 37.8579% 116 41,168 199
מוסדות (אחר) 69.331 14.2292% 7
שטח לדרכים 103.987 21.3419% 9
שטחים פתוחים 66.365 13.6205% 9
תעשיה ומלאכה 18.924 3.8839% 1
אחר 44.175 9.0662% 3

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
101 מגורים ב 1.055 422 1
11 שטח למוסד 3.188 956
102 מגורים ב 0.575 230 1
103 מגורים ב 0.67 268 1
104 מגורים ב 0.575 230 1
105 מגורים ב 0.67 268 1
106 מגורים ב 0.575 230 1
107 מגורים ב 0.67 268 1
108 מגורים ב 0.575 230 1
109 מגורים ב 0.67 268 1
110 מגורים ב 0.525 210 1
111 מגורים ב 0.575 230 1
112 מגורים ב 0.83 332 1
100 שטח ציבורי פתוח 4.725
113 מגורים ב 0.785 314 1
114 מגורים ב 0.78 312 1
115 מגורים ב 0.67 268 1
116 מגורים ב 0.57 228 1
10 שטח למוסד 10.278 3,083
12 שטח למוסד 6.815 2,044
117 מגורים ב 0.805 322 1
118 מגורים ב 0.615 246 1
119 מגורים ב 0.675 270 1
120 מגורים ב 0.835 334 1
121 מגורים ב 1.195 478 1
122 מגורים ב 1.08 432 1
123 מגורים ב 0.88 352 1
124 מגורים ב 1.08 432 1
125 מגורים ב 0.875 350 1
126 מגורים ב 1.02 408 1
127 מגורים ב 0.885 354 1
128 מגורים ב 1.01 404 1
129 מגורים ב 0.885 354 1
13 מגורים א 1.765 350 2
95 שטח ציבורי פתוח 4.8
130 מגורים ב 0.96 384 1
131 מגורים ב 0.88 352 1
142 שטח ציבורי פתוח 40.55
147 שביל להולכי רגל 2.603
132 מגורים ב 0.96 384 1
133 מגורים ב 0.88 352 1
134 מגורים ב 1.01 404 1
135 מגורים ב 0.96 384 1
136 מגורים ב 0.78 312 1
137 מגורים ב 1.14 456 1
138 מגורים ב 1.26 504 1
139 מגורים ב 0.95 380 1
14 מגורים א 1.715 350 2
140 מגורים ב 1.02 408 1
141 מגורים ב 1.01 404 1
15 מגורים א 1.649 350 2
16 מגורים א 1.718 350 2
17 מגורים א 1.712 350 2
18 מגורים א 1.71 350 2
2002 שטח ציבורי פתוח 0.605
2004 שטח ציבורי פתוח 0.55
2000 שביל להולכי רגל 2.12
2001 דרך או כביש או חנייה 97.079
2003 שביל להולכי רגל 0.86
2005 שביל להולכי רגל 0.055
2006 שביל להולכי רגל 0.05
2007 שביל להולכי רגל 0.05
2008 שביל להולכי רגל 0.05
2009 שביל להולכי רגל 1.12
2 שטח למוסד 27 8,100
19 מגורים א 1.646 350 2
20 מגורים א 1.604 350 2
21 מגורים א 1.846 350 2
22 מגורים א 1.798 350 2
23 מגורים א 1.774 350 2
96 שטח ציבורי פתוח 4.055
24 מגורים א 1.735 350 2
25 מגורים א 1.638 350 2
27 מגורים א 1.867 350 2
4 שטח ספורט 18.375
28 מגורים א 1.896 350 2
29 מגורים א 1.843 350 2
3 מגורים ג 3.5 1,500 10
30 מגורים א 2.009 350 2
31 מגורים א 1.873 350 2
32 מגורים א 1.768 350 2
33 מגורים א 1.823 350 2
34 מגורים א 1.834 350 2
35 מגורים א 2.1 350 2
36 מגורים א 1.77 350 2
37 מגורים א 2.024 350 2
38 מגורים א 2.011 350 2
39 מגורים א 1.703 350 2
40 מגורים א 2.138 350 2
41 מגורים א 2.277 350 2
42 מגורים א 2.141 350 2
5 מסחר 3.3
43 מגורים א 2.212 350 2
44 מגורים א 1.856 350 2
45 מגורים א 2.338 350 2
46 מגורים א 2.185 350 2
47 מגורים א 2.029 350 2
48 מגורים א 1.645 350 2
49 מגורים א 2.25 350 2
50 מגורים א 2.122 350 2
51 מגורים א 2.134 350 2
52 מגורים א 2.212 350 2
53 מגורים א 2.137 350 2
54 מגורים א 2.044 350 2
55 מגורים א 1.858 350 2
56 מגורים א 2.127 350 2
57 מגורים א 1.751 350 2
6 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 18.924 7,570
8 שטח למוסד 9.6 2,880
58 מגורים א 1.745 350 2
59 מגורים א 1.894 350 2
7 שטח למוסד 11.4 3,420
68 מגורים א 2.218 350 2
69 מגורים א 2.331 350 2
70 מגורים א 1.989 350 2
71 מגורים א 2.332 350 2
72 מגורים א 2.376 350 2
73 מגורים א 2.18 350 2
74 מגורים א 2.582 350 2
75 מגורים א 2.146 350 2
76 מגורים א 2.231 350 2
77 מגורים א 2.08 350 2
78 מגורים א 1.988 350 2
79 מגורים א 1.565 350 2
80 מגורים א 1.8 350 2
81 מגורים א 1.8 350 2
82 מגורים א 1.44 350 2
9 שטח למוסד 1.05 315
83 מגורים א 2.456 350 2
84 מגורים א 2.144 350 2
85 מגורים א 2.185 350 2
86 מגורים א 2.128 350 2
87 מגורים א 2.439 350 2
88 מגורים א 2.318 350 2
89 מגורים א 2.306 350 2
90 מגורים א 2.385 350 2
91 מגורים א 1.893 350 2
92 מגורים א 2.209 350 2
93 מגורים א 1.968 350 2
94 מגורים א 1.625 350 2
97 שטח ציבורי פתוח 5.28
26 מגורים א 1.5 350 2
98 שטח ציבורי פתוח 2.8
99 שטח ציבורי פתוח 3
1 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 22.5

גושים וחלקות

גוש: 836 בתוקף: 192
מבוטל: 74, 84, 87, 89, 95, 96, 99, 101
גוש: 999 בתוקף: 7, 11, 12, 26-47, 52-59, 61, 62, 68-97, 101, 102, 104, 110-113, 115, 119, 120, 126, 136-140, 142, 147, 150, 159, 168
מבוטל: 13-25, 48-51, 130-133, 141, 143, 148, 151, 152, 154
גוש: 1000 בתוקף: 2, 5, 9, 41, 44, 46-52, 54, 57-60, 62, 64-69
מבוטל: 8, 10, 11
גוש: 1001 בתוקף: 20, 28-35, 37-58, 60
מבוטל: 5, 6, 24
גוש: 2499 בתוקף: 17-108, 110, 111, 113-129, 150-168
מבוטל: 2-16, 109, 112, 131, 134, 135

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 22/11/1979 ילקוט פרסומים 2581

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
4/164/03/7 שינוי תוקף ברשומות באישור שר (07/08/90)
5/164/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/90)
2/164/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (27/07/80)
3/164/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/03/82)
1/164/03/7 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/07/80)
13/164/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/10/10)
7/מק/2134 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/10/10)
7/מק/2148 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (01/09/11)
7/מק/2157 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/06/13)
7/מק/2026 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (12/05/02)
7/מק/2091 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (15/05/07)
7/מק/2127 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (06/08/09)
7/מק/21660 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (29/11/12)
7/מק/2160 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (17/07/13)