תוכנית ג/2802
מגורים , שבצ ודרכים

יעוד שטחים למגורים, שטחים למבני ציבור, דרכים וחלוקה למגרשים.

פרסום לתוקף ברשומות 10/01/1980

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: הגליל המזרחי
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: אדריכל
  • ישוב: דבוריה
  • מקום: דבוריה
  • שטח: 317.143 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 178.955 56.4272% 219 183,409
מוסדות ציבוריים 40.868 12.8863% 5
שטח לדרכים 86.7 27.3378% 20
אחר 10.62 3.3486% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים א 0.405 486
1*1 מגורים א 0.852 1,022
1*18 מגורים א 1.764 2,113
1*54 מגורים א 1.953 2,384
1*7 מגורים א 2.167 2,600
1*9 מגורים א 13.378 16,054
10 מגורים א 0.64 768
100 מגורים א 0.545 654
101 מגורים א 0.585 702
102 מגורים א 0.525 720
103 מגורים א 0.436 523
104 מגורים א 0.477 563
105 מגורים א 0.595 714
106 מגורים א 0.582 698
107 מגורים א 0.529 635
108 מגורים א 0.469 563
109 מגורים א 0.48 576
11 מגורים א 0.645 774
110 מגורים א 0.596 715
111 מגורים א 0.516 619
112 מגורים א 0.502 602
113 מגורים א 0.464 557
114 מגורים א 0.48 576
115 מגורים א 0.497 606
116 מגורים א 0.52 624
117 מגורים א 0.58 696
118 מגורים א 0.639 767
119 מגורים א 0.662 794
12 מגורים א 0.635 762
120 מגורים א 0.733 880
121 מגורים א 0.725 810
122 מגורים א 0.515 624
123 מגורים א 0.548 658
124 מגורים א 0.547 606
125 מגורים א 0.517 618
126 מגורים א 0.493 592
127 מגורים א 0.559 671
128 מגורים א 0.507 608
129 מגורים א 0.495 642
13 מגורים א 0.55 660
130 מגורים א 0.591 709
131 מגורים א 0.5 570
132 מגורים א 0.494 593
133 מגורים א 0.543 652
134 מגורים א 0.56 672
135 מגורים א 0.545 654
136 מגורים א 0.595 816
137 מגורים א 0.97 1,164
138 מגורים א 0.645 774
139 מגורים א 0.685 822
14 מגורים א 0.535 642
140 מגורים א 0.715 858
141 מגורים א 0.555 666
142 מגורים א 0.525 630
143 מגורים א 0.554 665
144 מגורים א 0.54 648
145 מגורים א 0.53 636
146 מגורים א 0.48 576
147 מגורים א 0.48 576
148 מגורים א 1.085 1,302
149 מגורים א 0.505 606
15 מגורים א 0.535 642
150 מגורים א 0.525 630
151 מגורים א 0.525 630
152 מגורים א 0.535 642
153 מגורים א 0.609 731
154 מגורים א 0.551 661
155 מגורים א 0.545 654
156 מגורים א 0.535 642
157 מגורים א 0.53 636
158 מגורים א 0.852 1,022
159 מגורים א 0.44 528
16 מגורים א 0.64 768
160 מגורים א 0.858 1,266
161 מגורים א 0.795 954
162 מגורים א 0.561 673
163 מגורים א 0.72 864
164 מגורים א 0.88 1,056
165 מגורים א 1.015 1,218
166 מגורים א 0.5 720
167 מגורים א 0.54 714
168 מגורים א 0.548 658
169 מגורים א 0.487 584
17 מגורים א 0.565 678
170 מגורים א 0.52 624
171 מגורים א 0.6 720
172 מגורים א 0.89 1,068
173 מגורים א 0.505 606
174 מגורים א 0.465 558
175 מגורים א 0.504 605
176 מגורים א 0.434 521
177 מגורים א 0.433 520
178 מגורים א 1.062 1,274
179 מגורים א 0.68 816
18 מגורים א 0.51 612
180 מגורים א 0.439 527
181 מגורים א 0.545 654
182 מגורים א 0.695 812
183 מגורים א 0.54 697
184 מגורים א 0.54 642
185 מגורים א 0.665 798
186 מגורים א 0.6 720
187 מגורים א 0.6 720
188 מגורים א 0.53 636
189 מגורים א 0.565 678
19 מגורים א 0.46 552
190 מגורים א 0.97 1,164
191 מגורים א 0.58 696
192 מגורים א 1.075 1,290
193 מגורים א 0.63 756
194 מגורים א 0.59 708
195 מגורים א 0.57 709
2000 שביל להולכי רגל 0.135
2002 שביל להולכי רגל 0.12
2004 שביל להולכי רגל 0.115
196 מגורים א 0.56 745
197 מגורים א 0.6 720
198 מגורים א 0.72 864
199 מגורים א 0.5 600
2 מגורים א 0.63 756
20 מגורים א 0.56 672
200 מגורים א 0.534 641
2001 מגורים א 0.245 294
2003 מגורים א 2.7 3,240
2005 מגורים א 0.55 660
2006 מגורים א 0.68 816
2035 שביל להולכי רגל 0.27
2007 מגורים א 0.224 269
2012 מבנים ומוסדות ציבור 1.87
2013 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 15.15
2014 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 13.51
2008 מגורים א 0.36 432
2010 שביל להולכי רגל 0.11
2015 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 6.433
2036 שביל להולכי רגל 1.2
2009 מגורים א 0.21 252
2024 דרך או כביש או חנייה 77.66
2025 שביל להולכי רגל 0.125
202 מגורים א 0.7 840
2018 שטח ציבורי פתוח 1.7
2019 שטח ציבורי פתוח 1.2
2020 שטח ציבורי פתוח 1.7
2021 שטח ציבורי פתוח 2.7
2022 שטח ציבורי פתוח 2.05
2023 שטח ציבורי פתוח 0.6
2026 שביל להולכי רגל 0.125
2027 שביל להולכי רגל 0.12
2028 שביל להולכי רגל 0.31
201 מגורים א 0.59 708
2011 מגורים א 6.181 7,417
203 מגורים א 0.499 599
2029 שביל להולכי רגל 3.335
2030 שביל להולכי רגל 0.335
2031 שביל להולכי רגל 0.785
2032 שביל להולכי רגל 0.315
2033 שביל להולכי רגל 0.09
2034 שביל להולכי רגל 0.155
2037 שביל להולכי רגל 1.255
2017 שטח ציבורי פתוח 0.67
2038 שביל להולכי רגל 0.095
2039 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 3.905
2016 חלקות א' 26.7
204 מגורים א 0.492 590
2041 שביל להולכי רגל 0.045
2040 מגורים א 0.296 355
21 מגורים א 0.59 708
22 מגורים א 0.585 702
23 מגורים א 0.59 708
24 מגורים א 0.62 744
25 מגורים א 0.6 720
26 מגורים א 0.52 624
27 מגורים א 0.48 576
28 מגורים א 0.53 636
29 מגורים א 0.46 552
3 מגורים א 0.75 900
30 מגורים א 0.74 888
31 מגורים א 0.72 864
32 מגורים א 0.775 930
33 מגורים א 0.795 954
34 מגורים א 0.52 624
35 מגורים א 1.002 1,202
36 מגורים א 0.58 696
37 מגורים א 0.57 684
38 מגורים א 0.56 672
39 מגורים א 0.62 744
4 מגורים א 0.525 630
40 מגורים א 0.601 721
41 מגורים א 0.56 678
42 מגורים א 0.635 762
43 מגורים א 0.765 918
44 מגורים א 0.594 713
45 מגורים א 0.515 618
46 מגורים א 0.544 653
47 מגורים א 0.56 672
48 מגורים א 0.523 628
49 מגורים א 0.624 749
5 מגורים א 0.54 648
50 מגורים א 0.55 522
51 מגורים א 0.533 640
52 מגורים א 0.546 655
53 מגורים א 0.529 635
54 מגורים א 0.605 726
55 מגורים א 0.557 668
56 מגורים א 0.533 640
57 מגורים א 0.508 610
58 מגורים א 0.509 611
59 מגורים א 0.495 594
6 מגורים א 0.6 720
60 מגורים א 0.521 625
61 מגורים א 0.518 622
62 מגורים א 0.533 640
63 מגורים א 0.537 644
64 מגורים א 0.673 804
65 מגורים א 0.614 737
66 מגורים א 0.63 756
67 מגורים א 0.625 750
68 מגורים א 0.612 734
69 מגורים א 0.651 781
7 מגורים א 0.64 768
70 מגורים א 0.626 751
71 מגורים א 0.651 781
72 מגורים א 0.599 719
73 מגורים א 0.63 756
74 מגורים א 0.598 718
75 מגורים א 0.565 678
76 מגורים א 0.617 740
77 מגורים א 0.637 786
78 מגורים א 0.701 841
79 מגורים א 0.658 822
8 מגורים א 0.6 720
80 מגורים א 0.684 821
81 מגורים א 0.618 742
82 מגורים א 0.614 737
83 מגורים א 0.637 764
84 מגורים א 0.573 688
85 מגורים א 0.54 648
86 מגורים א 0.587 704
87 מגורים א 0.54 750
88 מגורים א 0.621 745
89 מגורים א 0.516 619
9 מגורים א 0.63 756
90 מגורים א 0.575 690
91 מגורים א 0.523 628
92 מגורים א 0.55 660
93 מגורים א 0.465 558
94 מגורים א 0.655 786
95 מגורים א 0.44 528
96 מגורים א 0.51 612
97 מגורים א 0.57 684
98 מגורים א 0.57 684
99 מגורים א 0.585 702

גושים וחלקות

גוש: 16962 בתוקף: 2, 44, 45, 49, 54, 55
גוש: 16963 בתוקף: 1-4, 7
גוש: 16969 בתוקף: 1, 2, 5-8
גוש: 16970 בתוקף: 2, 15, 18
מבוטל: 3
גוש: 16971 בתוקף: 1-7, 9, 14, 15, 18-21, 23, 38, 47, 49, 50
מבוטל: 22
גוש: 16972 בתוקף: 1, 2
גוש: 16974 בתוקף: 29, 30
גוש: 16992 בתוקף: 2, 48

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 10/01/1980 ילקוט פרסומים 2595

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/4493 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/05/87)