תוכנית 3124
עכו, שכונת ברק בן אבינועם (נוה נאפוליון)

לפתח איזור בנה ביתך ואזור מגורים ברמה גבוהה כנדרש לאוכלוסית העיר
עכו.

פרסום לתוקף ברשומות 14/02/1980

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עכו
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: ד"ר בעז ברקאי
  • ישוב: עכו
  • מקום: עכו, נוה נאפוליון
  • שטח: 155.672 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 31.3 20.1063% 1
שטחים פתוחים 27.372 17.5831% 3
מגורים 97 62.3104% 155 61,204

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים א 0.44 279
10 מגורים א 0.44 264
100 מגורים א 0.416 250
101 מגורים א 0.416 250
102 מגורים א 0.416 250
103 מגורים א 0.416 250
104 מגורים א 0.416 250
105 מגורים א 0.416 250
106 מגורים א 0.416 250
107 מגורים א 0.416 250
108 מגורים א 0.416 250
109 מגורים א 0.416 250
11 מגורים א 0.44 252
110 מגורים א 0.416 250
111 מגורים א 0.416 250
112 מגורים א 0.416 250
113 מגורים א 0.416 250
114 מגורים א 0.416 250
115 מגורים א 0.416 250
116 מגורים א 0.416 250
117 מגורים א 0.416 250
118 מגורים א 0.416 250
119 מגורים א 0.416 250
12 מגורים א 0.44 252
120 מגורים א 0.416 250
121 מגורים א 0.416 250
122 מגורים א 0.416 250
123 מגורים א 0.416 250
124 מגורים א 0.416 250
125 מגורים א 0.416 250
126 מגורים א 0.416 250
127 מגורים א 0.416 250
128 מגורים א 0.416 250
129 מגורים א 0.416 250
13 מגורים א 0.44 252
130 מגורים א 0.416 250
131 מגורים א 0.416 250
132 מגורים א 0.416 250
133 מגורים א 0.416 250
134 מגורים א 0.416 250
135 מגורים א 0.416 250
136 מגורים א 0.416 250
137 מגורים א 0.416 250
138 מגורים א 0.416 250
139 מגורים א 0.416 250
14 מגורים א 0.44 252
140 מגורים א 0.416 250
141 מגורים א 0.416 250
142 מגורים א 0.416 250
143 מגורים א 0.416 250
144 מגורים א 0.416 250
145 מגורים א 0.416 250
146 מגורים א 0.416 250
147 מגורים א 0.416 250
148 מגורים א 0.416 250
149 מגורים א 0.416 250
15 מגורים א 0.44 273
150 מגורים א 0.416 250
151 מגורים א 0.416 250
152 מגורים א 0.416 250
2001 שטח ציבורי פתוח 15.4
153 מגורים א 0.416 250
154 מגורים א 0.416 250
2002 שטח ציבורי פתוח 6
16 מגורים א 0.44 264
17 מגורים א 0.44 273
2003 שטח ציבורי פתוח 5.972
18 מגורים א 0.44 263
2000 דרך או כביש או חנייה 31.3
19 מגורים א 0.44 252
2 מגורים א 0.44 264
20 מגורים א 0.44 252
2004 מגורים ב 31.2 21,840
21 מגורים א 0.44 252
22 מגורים א 0.44 252
23 מגורים א 0.44 266
24 מגורים א 0.44 265
25 מגורים א 0.44 273
26 מגורים א 0.44 264
27 מגורים א 0.44 238
28 מגורים א 0.44 252
29 מגורים א 0.44 252
3 מגורים א 0.44 247
30 מגורים א 0.44 252
31 מגורים א 0.44 264
32 מגורים א 0.44 264
33 מגורים א 0.44 264
34 מגורים א 0.44 264
35 מגורים א 0.44 264
36 מגורים א 0.44 264
37 מגורים א 0.44 264
38 מגורים א 0.44 264
39 מגורים א 0.44 264
4 מגורים א 0.44 252
40 מגורים א 0.44 264
41 מגורים א 0.44 264
42 מגורים א 0.44 264
43 מגורים א 0.44 264
44 מגורים א 0.44 264
45 מגורים א 0.44 264
46 מגורים א 0.44 264
47 מגורים א 0.44 264
48 מגורים א 0.44 264
49 מגורים א 0.44 264
5 מגורים א 0.44 247
50 מגורים א 0.44 264
51 מגורים א 0.44 264
52 מגורים א 0.44 264
53 מגורים א 0.44 264
54 מגורים א 0.44 264
55 מגורים א 0.44 264
56 מגורים א 0.44 264
57 מגורים א 0.44 264
58 מגורים א 0.44 264
59 מגורים א 0.44 264
6 מגורים א 0.44 252
60 מגורים א 0.44 264
61 מגורים א 0.44 264
62 מגורים א 0.44 264
63 מגורים א 0.44 264
64 מגורים א 0.44 264
65 מגורים א 0.44 264
66 מגורים א 0.44 264
67 מגורים א 0.44 264
68 מגורים א 0.44 264
69 מגורים א 0.44 264
7 מגורים א 0.44 279
70 מגורים א 0.44 264
71 מגורים א 0.44 264
72 מגורים א 0.44 264
73 מגורים א 0.42 252
74 מגורים א 0.42 252
75 מגורים א 0.416 250
76 מגורים א 0.416 250
77 מגורים א 0.416 250
78 מגורים א 0.416 250
79 מגורים א 0.416 250
8 מגורים א 0.44 264
80 מגורים א 0.416 250
81 מגורים א 0.416 250
82 מגורים א 0.416 250
83 מגורים א 0.416 250
84 מגורים א 0.416 250
85 מגורים א 0.416 250
86 מגורים א 0.416 250
87 מגורים א 0.416 250
88 מגורים א 0.416 250
89 מגורים א 0.416 250
9 מגורים א 0.44 273
90 מגורים א 0.416 250
91 מגורים א 0.416 250
92 מגורים א 0.416 250
93 מגורים א 0.416 250
94 מגורים א 0.416 250
95 מגורים א 0.416 250
96 מגורים א 0.416 250
97 מגורים א 0.416 250
98 מגורים א 0.416 250
99 מגורים א 0.416 250

גושים וחלקות

גוש: 18024 בתוקף: 27, 29
מבוטל: 11-13
גוש: 18030 בתוקף: 27, 33
מבוטל: 1-3, 5, 12, 22, 30
גוש: 18034 בתוקף: 12, 17, 20, 46, 49, 52, 54, 62, 63
מבוטל: 11, 13-15, 36
גוש: 18035 בתוקף: 1-3, 6, 7, 10, 11, 15-37, 39, 41
מבוטל: 4, 5
גוש: 18037 בתוקף: 1, 2, 5, 14, 24
מבוטל: 6, 27
גוש: 18042 בתוקף: 34, 46, 48-81, 92, 121
מבוטל: 1-3, 5, 13, 17, 18, 22, 36, 38, 40, 42, 44
גוש: 18108 בתוקף: 111

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 14/02/1980 ילקוט פרסומים 2604

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/10887 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (24/07/03)
ג/13229 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (27/06/04)
ג/17855 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/05/12)
ג/18247 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/09/13)
ג/18370 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (04/11/12)
ג/7047 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/03/92)