תוכנית 2644
אתר 02-בנה ביתך

4.1) שינוי תכנית המתאר המקומית 2557 בדברים כגון:
4.1.1) שינוי גבולות המתחמים שעפ"י 1861.
4.1.2) שינוי יעוד מאזור מגורים 4 לאזור מגורים 4 מיוחד
שאחוזי הבניה בו הם 70% בשלש קומות מדורגות
4.1.3) שינוי יעוד מאזור מגורים 6 לאזור מגורים 5 מיוחד
שאחוזי הבניה בו הם 40% בשתי קומות.
4.2) להשלים ולפרט חלק מתחום תכנית המתאר לאזור רמות ע"י
מתן הוראות של תכנית מפורטת בדברים כגון:
4.2.1) קביעת יעודי הקרקע שבתחום התכנית.
4.2.2) קביעת מערכת הדרכים.
4.2.3) קביעת התנאים והוראות הבניה בדברים כגון: צפיפות הבניה,
גובה הבנינים, קווי הבנין, חומרי הבניה, עיצוב ארכיטקטוני,
פתוח השטח וכיו"ב.
4.2.4) קביעת מגרשי הבניה.

פרסום לתוקף ברשומות 04/12/1980

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: ירושלים
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: אדר'
  • ישוב: ירושלים
  • מקום: ירושלים,רמות
  • שטח: 318.065 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 174.191 54.7658% 194 83,839 532
שטח לדרכים 57.387 18.0425% 37
שטח ללא יעוד מוגדר 44.8 14.0851% 2
שטחים פתוחים 34.525 10.8546% 11
אחר 7.162 2.2515% 4

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
ת2 שטח לתכנון בעתיד 35.4
1 מגורים 5 מיוחד 0.596 232 1
10 מגורים 5 מיוחד 0.535 214 1
100 מגורים 5 מיוחד 0.734 300 2
101 מגורים 5 מיוחד 0.704 300 2
102 מגורים 5 מיוחד 0.558 224 1
103 מגורים 5 מיוחד 0.807 320 2
104 מגורים 5 מיוחד 0.968 382 2
105 מגורים 5 מיוחד 0.847 344 2
106 מגורים 5 מיוחד 0.605 240 1
107 מגורים 5 מיוחד 0.568 222 1
108 מגורים 5 מיוחד 0.821 326 2
109 מגורים 5 מיוחד 0.891 356 2
11 מגורים 5 מיוחד 0.989 388 2
110 מגורים 5 מיוחד 0.862 340 2
111 מגורים 5 מיוחד 0.61 238 1
112 מגורים 5 מיוחד 0.569 226 1
113 מגורים 5 מיוחד 0.496 200 1
114 מגורים 5 מיוחד 0.723 300 2
115 מגורים 5 מיוחד 0.715 300 2
116 מגורים 5 מיוחד 0.669 300 2
117 מגורים 5 מיוחד 0.5 200 1
118 מגורים 5 מיוחד 0.527 214 1
119 מגורים 5 מיוחד 0.83 334 2
12 מגורים 5 מיוחד 0.791 314 2
120 מגורים 5 מיוחד 0.818 332 2
121 מגורים 5 מיוחד 0.711 300 2
122 מגורים 5 מיוחד 0.531 208 1
123 מגורים 5 מיוחד 0.515 202 1
124 מגורים 5 מיוחד 0.532 208 1
125 מגורים 5 מיוחד 0.53 206 1
126 מגורים 5 מיוחד 0.532 210 1
127 מגורים 5 מיוחד 0.521 206 1
128 מגורים 5 מיוחד 0.541 210 1
129 מגורים 5 מיוחד 0.791 312 2
13 מגורים 5 מיוחד 0.976 386 2
130 מגורים 5 מיוחד 0.737 300 2
131 מגורים 5 מיוחד 0.503 200 1
132 מגורים 5 מיוחד 0.521 206 1
133 מגורים 5 מיוחד 0.678 300 2
134 מגורים 5 מיוחד 0.721 300 2
135 מגורים 5 מיוחד 0.536 212 1
136 מגורים 5 מיוחד 0.529 214 1
137 מגורים 5 מיוחד 0.512 202 1
138 מגורים 5 מיוחד 0.559 224 1
139 מגורים 5 מיוחד 0.529 210 1
14 מגורים 5 מיוחד 0.555 206 1
140 מגורים 5 מיוחד 0.53 208 1
141 מגורים 5 מיוחד 0.511 210 1
142 מגורים 5 מיוחד 0.565 226 1
143 מגורים 5 מיוחד 0.644 252 1
144 מגורים 5 מיוחד 0.925 350 2
145 מגורים 5 מיוחד 0.509 206 1
146 מגורים 5 מיוחד 0.523 202 1
147 מגורים 5 מיוחד 0.527 206 1
148 מגורים 5 מיוחד 0.519 206 1
149 מגורים 5 מיוחד 0.53 210 1
15 מגורים 5 מיוחד 0.726 300 2
150 מגורים 5 מיוחד 0.521 206 1
151 מגורים 5 מיוחד 0.529 204 1
152 מגורים 5 מיוחד 0.54 200 1
153 מגורים 5 מיוחד 0.507 200 1
154 מגורים 5 מיוחד 0.522 202 1
155 מגורים 5 מיוחד 0.732 300 2
156 מגורים 5 מיוחד 0.85 344 2
157 מגורים 5 מיוחד 0.804 324 2
158 מגורים 5 מיוחד 0.692 300 2
159 מגורים 5 מיוחד 0.789 302 2
16 מגורים 5 מיוחד 0.738 300 2
160 מגורים 5 מיוחד 0.821 322 2
161 מגורים 5 מיוחד 0.53 210 1
162 מגורים 5 מיוחד 0.498 200 1
163 מגורים 5 מיוחד 0.494 200 1
164 מגורים 5 מיוחד 0.813 322 2
165 מגורים 5 מיוחד 0.872 344 2
166 מגורים 5 מיוחד 0.507 200 1
167 מגורים 5 מיוחד 0.517 202 1
168 מגורים 5 מיוחד 0.504 202 1
169 מגורים 5 מיוחד 0.893 353 2
17 מגורים 5 מיוחד 0.866 340 2
170 מגורים 5 מיוחד 0.736 300 2
171 מגורים 5 מיוחד 0.708 300 2
172 מגורים 5 מיוחד 0.714 300 2
173 מגורים 5 מיוחד 0.767 304 2
174 מגורים 5 מיוחד 0.992 390 2
175 מגורים 5 מיוחד 0.929 366 2
176 מגורים 5 מיוחד 0.769 304 2
177 מגורים 5 מיוחד 0.874 346 2
178 מגורים 5 מיוחד 0.517 206 1
179 מגורים 5 מיוחד 0.933 370 2
18 מגורים 5 מיוחד 1.035 416 2
180 מגורים 5 מיוחד 0.502 200 1
181 מגורים 5 מיוחד 0.775 304 2
182 מגורים 5 מיוחד 0.533 212 1
183 מגורים 5 מיוחד 0.75 300 2
184 מגורים 5 מיוחד 0.558 226 1
185 מגורים 5 מיוחד 0.741 300 2
186 מגורים 5 מיוחד 0.735 300 2
187 מגורים 5 מיוחד 0.549 218 1
2000 דרך מוצעת 1.7
19 מגורים 5 מיוחד 0.797 320 2
2001 דרך מאושרת 13.064
2002 דרך מוצעת 37.51
2 מגורים 5 מיוחד 0.988 392 2
20 מגורים 5 מיוחד 0.874 348 2
21 מגורים 5 מיוחד 0.896 350 2
22 מגורים 5 מיוחד 0.804 314 2
23 מגורים 5 מיוחד 0.807 314 2
24 מגורים 5 מיוחד 0.787 314 2
25 מגורים 5 מיוחד 0.748 300 2
26 מגורים 5 מיוחד 0.71 300 2
27 מגורים 5 מיוחד 1.07 428 2
28 מגורים 5 מיוחד 0.533 214 1
29 מגורים 5 מיוחד 0.716 300 2
3 מגורים 5 מיוחד 1.032 408 2
30 מגורים 5 מיוחד 0.799 318 2
31 מגורים 5 מיוחד 0.895 360 2
32 מגורים 5 מיוחד 1.051 420 2
33 מגורים 5 מיוחד 0.768 306 2
34 מגורים 5 מיוחד 0.769 300 2
35 מגורים 5 מיוחד 0.886 352 2
36 מגורים 5 מיוחד 0.724 300 2
37 מגורים 5 מיוחד 0.515 206 1
38 מגורים 5 מיוחד 0.74 300 2
39 מגורים 5 מיוחד 0.812 324 2
4 מגורים 5 מיוחד 0.994 390 2
40 מגורים 5 מיוחד 0.99 398 2
41 מגורים 5 מיוחד 0.842 338 2
42 מגורים 5 מיוחד 0.755 300 2
43 מגורים 5 מיוחד 0.823 326 2
44 מגורים 5 מיוחד 0.53 210 1
45 מגורים 5 מיוחד 0.532 214 1
46 מגורים 5 מיוחד 0.548 220 1
47 מגורים 5 מיוחד 0.532 212 1
48 מגורים 5 מיוחד 0.561 216 1
49 מגורים 5 מיוחד 0.766 308 2
5 מגורים 5 מיוחד 0.943 376 2
50 מגורים 5 מיוחד 0.576 230 1
51 מגורים 5 מיוחד 0.529 208 1
52 מגורים 5 מיוחד 0.508 202 1
53 מגורים 5 מיוחד 0.498 200 2
54 מגורים 5 מיוחד 0.731 300 2
55 מגורים 5 מיוחד 0.533 212 1
56 מגורים 5 מיוחד 0.474 188 1
57 מגורים 5 מיוחד 0.466 180 1
58 מגורים 5 מיוחד 0.511 204 1
59 מגורים 5 מיוחד 0.518 206 1
6 מגורים 5 מיוחד 0.96 376 2
60 מגורים 5 מיוחד 0.513 206 1
61 מגורים 5 מיוחד 0.516 206 1
62 מגורים 5 מיוחד 0.497 200 1
63 מגורים 5 מיוחד 0.74 300 2
64 מגורים 5 מיוחד 0.849 840 2
65 מגורים 5 מיוחד 0.566 226 1
66 מגורים 5 מיוחד 0.566 226 1
67 מגורים 5 מיוחד 0.578 228 1
68 מגורים 5 מיוחד 0.515 202 1
69 מגורים 5 מיוחד 0.577 226 1
7 מגורים 5 מיוחד 0.703 300 2
70 מגורים 5 מיוחד 0.737 300 2
71 מגורים 5 מיוחד 0.602 242 1
72 מגורים 5 מיוחד 0.598 242 1
73 מגורים 5 מיוחד 0.51 204 1
74 מגורים 5 מיוחד 0.767 308 2
75 מגורים 5 מיוחד 0.818 330 2
76 מגורים 5 מיוחד 0.826 330 2
77 מגורים 5 מיוחד 0.824 330 2
78 מגורים 5 מיוחד 0.823 330 2
79 מגורים 5 מיוחד 0.848 334 2
8 מגורים 5 מיוחד 0.736 300 2
80 מגורים 5 מיוחד 0.786 318 2
81 מגורים 5 מיוחד 0.695 300 2
82 מגורים 5 מיוחד 0.582 238 1
83 מגורים 5 מיוחד 0.992 396 2
84 מגורים 5 מיוחד 0.795 340 2
85 מגורים 5 מיוחד 0.747 300 2
86 מגורים 5 מיוחד 0.523 206 1
87 מגורים 5 מיוחד 0.502 200 1
88 מגורים 5 מיוחד 0.587 234 1
89 מגורים 5 מיוחד 0.758 300 2
9 מגורים 5 מיוחד 0.529 212 2
90 מגורים 5 מיוחד 0.798 318 2
91 מגורים 5 מיוחד 0.784 312 2
92 מגורים 5 מיוחד 0.805 318 2
93 מגורים 5 מיוחד 0.841 338 2
94 מגורים 5 מיוחד 0.867 348 2
95 מגורים 5 מיוחד 0.505 200 1
96 מגורים 5 מיוחד 0.488 200 1
97 מגורים 5 מיוחד 0.691 300 2
ח7 חניה ציבורית 0.073
98 מגורים 5 מיוחד 0.81 324 2
ח8 חניה ציבורית 0.092
99 מגורים 5 מיוחד 0.808 318 2
א מגורים 4 מיוחד 23.35 16,345 120
ח9 חניה ציבורית 0.085
ב מגורים 4 מיוחד 2.27 1,589 12
ח10 חניה ציבורית 0.099
ח11 חניה ציבורית 0.11
ח12 חניה ציבורית 0.126
ח13 חניה ציבורית 0.044
ח14 חניה ציבורית 0.079
ח15 חניה ציבורית 0.064
ח16 חניה ציבורית 0.103
ח17 חניה ציבורית 0.075
ח18 חניה ציבורית 0.11
ח19 חניה ציבורית 0.042
ח2 חניה ציבורית 0.436
ח20 חניה ציבורית 0.048
ח21 חניה ציבורית 0.045
ח22 חניה ציבורית 0.043
ח23 חניה ציבורית 0.078
ח24 חניה ציבורית 0.063
ח3 חניה ציבורית 0.056
ח4 חניה ציבורית 0.061
ג מגורים 4 מיוחד 2.51 1,778 14
ח5 חניה ציבורית 0.076
ח6 חניה ציבורית 0.06
מ1 מסחר 1.143
ד מגורים 4 מיוחד 6.25 4,375 34
ת1 שטח לתכנון בעתיד 9.4
פ1 שטח פרטי פתוח 0.999
צ1 מבנים ומוסדות ציבור 3.5
פ12 שטח ציבורי פתוח 0.379
פ13 שטח ציבורי פתוח 3.724
פ14 שטח ציבורי פתוח 1.112
פ15 שטח ציבורי פתוח 9.237
ח1 חניה ציבורית 0.231
פ10 שביל להולכי רגל 0.101
פ11 שביל להולכי רגל 0.101
פ16 שביל להולכי רגל 0.308
ט1 תחנת חשמל 0.048
ה מגורים 4 מיוחד 5.59 3,913 30
פ17 שטח ציבורי פתוח 2.93
פ18 שביל להולכי רגל 0.54
פ21 שטח פרטי פתוח 8.8
פ3 שטח ציבורי פתוח 5.6
פ4 שטח ציבורי פתוח 0.479
פ5 שטח ציבורי פתוח 0.746
פ6 שטח ציבורי פתוח 0.519
פ2 שביל להולכי רגל 0.255
פ20 שביל להולכי רגל 0.192
פ7 שביל להולכי רגל 0.494
פ8 שביל להולכי רגל 0.325
פ9 שביל להולכי רגל 0.349
צ2 מבנים ומוסדות ציבור 2.471
פ19 שביל להולכי רגל 0.149
ו מגורים 4 מיוחד 3.12 2,184 18
ז מגורים 4 מיוחד 2.2 1,540 12

גושים וחלקות

גוש: 30224 בתוקף: 2
גוש: 30723 בתוקף: 24
גוש: 30724 בתוקף: 10-110
מבוטל: 3
גוש: 30725 בתוקף: 1-49, 51-76
מבוטל: 50
גוש: 30726 בתוקף: 1-4, 6-113
מבוטל: 5
גוש: 30731 בתוקף: 16-19, 21, 24-35, 37-41
גוש: 30735 בתוקף: 2-6, 8-14
מבוטל: 7
גוש: 30736 בתוקף: 1, 3, 5-21
מבוטל: 2
גוש: 30681 מבוטל: 19
גוש: 30714 מבוטל: 87
גוש: 31270 מבוטל: 10, 19, 24

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 27/03/1980 ילקוט פרסומים 2615
פרסום לתוקף ברשומות 04/12/1980 ילקוט פרסומים 2677

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
2557 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/06/79)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
101-0056135 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים (19/01/17)
101-0184325 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים (23/03/17)
101-0243238 מבטלת פרסום לתוקף ברשומות (12/01/17)
101-0658344 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (05/09/19)
101-0945402 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (10/06/22)
101-1257104 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/01/25)
11572 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/12/08)
2950 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/06/82)
2979 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/07/82)
2981 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/04/82)
3096 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/07/85)
4375 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/03/96)
5893 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/12/98)
6108 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/11/00)
6418 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/12/00)
6885 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (28/02/08)
7927 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/04/05)
9866 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/11/05)