תוכנית 34/102/03/25
שכ' שבעת המינים
ייעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת,מוסדות ציבור,שטחים ציבוריים פתוחים
דרכים וחניות.
פרסום לתוקף ברשומות 01/10/1981
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: דימונה
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: דימונה
- מקום: שכ' שבעת המינים,דימונה
- שטח: 13.375 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 5.53 | 41.3457% | 6 | 3,870 | 28 | |
| מוסדות ציבוריים | 0.72 | 5.3831% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 3.972 | 29.6971% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 3.153 | 23.5738% | 4 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.72 | |||
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 1.45 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 3.972 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 1.483 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.1 | |||
| 2003 | שטח פרטי פתוח | 0.12 | |||
| 19 | מגורים קומה אחת | 0.792 | 554 | 4 | |
| 20 | מגורים קומה אחת | 0.792 | 554 | 4 | |
| 21 | מגורים קומה אחת | 1.584 | 1,109 | 8 | |
| 22 | מגורים קומה אחת | 0.792 | 554 | 4 | |
| 23 | מגורים קומה אחת | 0.78 | 546 | 4 | |
| 24 | מגורים קומה אחת | 0.79 | 553 | 4 |
גושים וחלקות
| גוש: 39507 |
בתוקף: 29, 158, 160, 165, 174-185, 187-197, 206, 211, 217-225 מבוטל: 26-28, 31-33, 53-56, 121, 125-133, 159 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 01/10/1981 | ילקוט פרסומים 2754 |