תוכנית כס/15/1
תכנון מחדש של שכונות קפלן, גבעת אשכול ויוספטל

הודעת אישור מתוקנת עקב טעות סופר פורסמה בי.פ. 7149 מה- 19/11/15.
*******
תכנון מחדש של שכונות קפלן, גבעת אשכול, יוספטל, קביעת שטחים לצרכי
ציבור, יעודים, בינוי, אזורים שונים, הוראות בניה ואיחוד וחלוקה.

פרסום לתוקף ברשומות 08/05/1983

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: כפר סבא
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: הועדה המקומית
  • ישוב: כפר סבא
  • מקום: רח',תרי עשר,המלכים,הנביאים,ישעיהו,יונה,שופטים,ירמיהו
  • שטח: 1133.189 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 529.651 46.7398% 608 320,488 2778
מגורים מסחר ומשרדי 2.551 0.2251% 2 2,551
מוסדות (אחר) 9.594 0.8466% 2
מוסדות ציבוריים 95.515 8.4288% 54
מסחר ומשרדים 5.101 0.4501% 7
שטח לדרכים 219.265 19.3493% 34
שטחים פתוחים 271.512 23.9599% 50

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2077 שטח ציבורי פתוח 0.766
1 מגורים ב 0.969 490 3
1*2 מגורים ג 1.342 1,342 20
2078 שטח ציבורי פתוח 11.517
10 מגורים ב 0.754 377 2
10*1 מגורים ג 2.459 2,459 37
100 מגורים ב 1.067 534 3
2088 שטח ציבורי פתוח 2.912
100*1 מגורים ב 0.601 300 2
100א מגורים ב 1.067 534 3
101 מגורים ב 0.784 392 2
101*1 מגורים ב 0.624 312 2
101א מגורים ב 0.906 453 2
102 מגורים ב 0.937 468 3
102*1 מגורים ב 0.604 302 2
102א מגורים ב 1.032 516 3
103 מגורים ב 1.078 539 3
103*1 מגורים ב 0.616 308 2
103א מגורים ב 0.991 496 3
104 מגורים ב 0.987 494 3
104*1 מגורים ב 0.668 334 2
104א מגורים ב 0.855 428 2
105 מגורים ב 1.011 506 3
105*1 מגורים ב 0.629 314 2
105א מגורים ב 0.915 458 3
106 מגורים ב 1.03 515 3
106*1 מגורים ב 0.654 327 2
106א מגורים ב 0.948 474 3
107 מגורים ב 0.851 426 2
107*1 מגורים ב 0.641 320 2
107א מגורים ב 0.858 429 2
108 מגורים ב 0.649 324 2
10א מגורים ב 0.873 436 2
11 מגורים ב 0.911 428 3
11*1 מגורים ג 2.034 2,034 31
110 מגורים ב 0.661 330 2
111 מגורים ב 0.629 314 2
112 מגורים ב 0.595 298 2
113 מגורים ב 0.703 352 2
114 מגורים ב 0.626 313 2
115 מגורים ב 0.599 300 2
116 מגורים ב 0.608 302 2
117 מגורים ב 0.645 322 2
118 מגורים ב 0.629 323 2
119 מגורים ב 0.631 316 2
12 מגורים ב 0.845 422 2
12*1 מגורים ג 2.036 2,036 31
128 מבנים ומוסדות ציבור 0.453
11א מגורים ב 0.953 476 3
120 מגורים ב 0.621 310 2
121 מגורים ב 0.621 311 2
122 מגורים ב 0.859 426 2
123 מגורים ב 0.798 400 2
124 מגורים ב 0.782 391 2
125 מגורים ב 0.642 327 2
126*1 מגורים ב 0.7 350 2
126*2 מגורים ב 0.907 454 3
127 מגורים ב 0.698 350 2
12א מגורים ב 0.856 428 2
13 מגורים ב 0.851 426 2
13*1 מגורים ג 2.072 2,072 31
130 מגורים ב מיוחד 0.793 555 5
131 מגורים ב מיוחד 0.901 631 6
132 מגורים ב מיוחד 0.873 611 6
133 מגורים ב מיוחד 0.819 573 5
134 מגורים ב מיוחד 0.884 619 6
14*1 מגורים ג עם חזית מסחרית 1.409 1,409
135 מגורים ב מיוחד 0.801 561 5
136 מגורים ב מיוחד 0.904 633 6
137 מגורים ב מיוחד 0.88 616 6
138 מגורים ב מיוחד 0.59 413 4
139 מגורים ב מיוחד 0.705 494 4
13א מגורים ב 0.842 421 2
14 מגורים ב 0.861 430 2
15*1 מגורים ג עם חזית מסחרית 1.142 1,142
140 מגורים ב מיוחד 0.487 341 3
141 מגורים ב מיוחד 0.522 365 3
142 מגורים ב מיוחד 0.515 360 3
143 מגורים ב מיוחד 0.999 699 6
144 מגורים ב מיוחד 1.053 625 7
145 מגורים ב מיוחד 0.852 596 5
146 מגורים ב מיוחד 0.58 406 4
147 מגורים ב מיוחד 0.91 631 6
148 מגורים ב מיוחד 0.867 607 6
149 מגורים ב מיוחד 0.842 589 5
14א מגורים ב 0.851 426 2
15 מגורים ב 0.84 420 2
150 מגורים ב מיוחד 0.944 661 6
151 מגורים ב מיוחד 0.496 347 3
152 מגורים ב מיוחד 0.799 559 5
162/164 שטח ציבורי פתוח 5.8
153 מגורים ב מיוחד 0.676 473 4
154 מגורים ב מיוחד 0.896 627 6
155 מגורים ב מיוחד 0.961 673 6
160/161 שטח ציבורי פתוח 3.813
2089 שטח ציבורי פתוח 0.112
166 מבנים ומוסדות ציבור 0.545
163/165 שטח ציבורי פתוח 5.762
156 מגורים ב מיוחד 0.91 637 6
157 מגורים ב מיוחד 0.873 611 6
158 מגורים ב מיוחד 0.698 489 4
159 מגורים ב מיוחד 0.625 438 4
15א מגורים ב 0.789 394 2
16 מגורים ב 0.89 445 2
16*1 מגורים ב מיוחד 1.023 716 6
16א מגורים ב 0.814 407 2
17 מגורים ב מיוחד 1.026 718 7
18 מגורים ב 1.136 568 3
18*1 מגורים ב מיוחד 0.951 666 6
18א מגורים ב 0.95 475 3
2042 דרך משולבת 1.111
19 מגורים ב 1.044 465 3
19*1 מגורים ב מיוחד 0.85 595 5
19א מגורים ב 0.898 449 2
2044 דרך משולבת 0.7
מגורים ב 0.976 488 3
2 מגורים ב 0.817 408 2
2*2 מגורים ג 2.455 2,455 37
2046 דרך משולבת 0.659
20 מגורים ב 1.069 496 3
20*1 מגורים ב מיוחד 0.63 441 4
2000 מגורים ב 2.399 1,200 7
2001 מגורים ב 1.924 962 5
2048 מסחר 0.09 63
2002 מגורים ב 0.686 343 2
2003 מגורים ב 0.846 423 2
2004 מגורים ב 0.839 420 2
2005 מגורים ב 0.542 271 2
2050 מבנים ומוסדות ציבור 0.67
2006 מגורים ב 0.44 220 1
2007 מגורים ב 0.977 488 3
2008 מגורים ב 0.505 252 1
2009 מגורים ב 0.865 432 2
2010 מגורים ב 0.624 312 2
2053 מבנים ומוסדות ציבור 1.077
2011 מגורים ב 1.319 660 4
2026 דרך או כביש או חנייה 187.368
2027 דרך משולבת 0.328
2028 דרך משולבת 0.468
2029 דרך משולבת 0.41
2030 דרך משולבת 0.469
2012 מגורים ב 0.314 157 1
2013 מגורים ב 0.476 238 1
2031 דרך משולבת 1.43
2032 דרך משולבת 2.813
2033 דרך משולבת 1.088
2034 דרך משולבת 0.857
2035 דרך משולבת 2.223
2036 דרך משולבת 1.192
2037 דרך משולבת 0.565
2038 דרך משולבת 0.735
2039 דרך משולבת 0.731
2040 דרך משולבת 1.652
2041 דרך משולבת 0.555
2045 דרך משולבת 0.963
2014 מגורים ג 0.948 948 14
2043 דרך משולבת 1.312
2056 מבנים ומוסדות ציבור 1.473
2015 מגורים ג 2.069 2,069 31
2016 מגורים ג 1.252 1,260 19
2017 מגורים ג 1.202 1,202 18
2018 מגורים ג 1.958 1,958 29
2019 מגורים ג 8.136 8,136 121
2049 מבנים ומוסדות ציבור 0.065
2051 מבנים ומוסדות ציבור 0.9
2052 מבנים ומוסדות ציבור 0.197
2054 מבנים ומוסדות ציבור 1.441
2055 מבנים ומוסדות ציבור 1.015
2057 מבנים ומוסדות ציבור 4.707
2058 מבנים ומוסדות ציבור 0.818
2059 מבנים ומוסדות ציבור 8.722
2020 מגורים ג 1.601 1,601 24
2060 מבנים ומוסדות ציבור 0.606
2061 מבנים ומוסדות ציבור 0.213
2075 מוסדות מגרש מיוחד 7.525 5,268
2047 מסחר 0.77 539
2062 מבנים ומוסדות ציבור 0.263
2063 מבנים ומוסדות ציבור 0.308
2064 מבנים ומוסדות ציבור 0.331
2065 מבנים ומוסדות ציבור 0.811
2066 מבנים ומוסדות ציבור 1.704
2067 מבנים ומוסדות ציבור 0.714
2068 מבנים ומוסדות ציבור 1.692
2069 מבנים ומוסדות ציבור 0.045
2070 מבנים ומוסדות ציבור 26.201
2071 מבנים ומוסדות ציבור 0.629
2072 מבנים ומוסדות ציבור 1.291
2073 מבנים ומוסדות ציבור 0.711
2074 מבנים ומוסדות ציבור 0.781
2076 מוסדות מגרש מיוחד 2.069 1,448
2021 מגורים ג 0.728 728 11
2079 שטח ציבורי פתוח 11.954
2022 מגורים ג 3.196 3,196 48
2080 שטח ציבורי פתוח 13.676
2081 שטח ציבורי פתוח 0.21
2082 שטח ציבורי פתוח 12.67
2083 שטח ציבורי פתוח 0.455
2084 שטח ציבורי פתוח 0.192
2085 שטח ציבורי פתוח 85.28
2086 שטח ציבורי פתוח 0.268
2087 שטח ציבורי פתוח 5.241
2023 מגורים ג 7.897 7,897 117
2024 מגורים ג 1.39 1,390 21
2025 מגורים ג 2.193 2,193 32
208 מגורים ב 0.792 401 2
2090 שטח ציבורי פתוח 0.649
2091 שטח ציבורי פתוח 0.77
2092 שטח ציבורי פתוח 1.441
2093 שטח ציבורי פתוח 15.664
2094 שטח ציבורי פתוח 0.386
2095 שטח ציבורי פתוח 4.598
2096 שטח ציבורי פתוח 3.932
2097 שטח ציבורי פתוח 0.247
2098 שטח ציבורי פתוח 0.425
2099 שטח ציבורי פתוח 0.152
2105 שטח ציבורי פתוח 0.818
208א מגורים ב 0.695 348 2
2100 שטח ציבורי פתוח 11.414
209 מגורים ב 0.791 396 2
2101 שטח ציבורי פתוח 0.924
2102 שטח ציבורי פתוח 0.818
2103 שטח ציבורי פתוח 1.883
2104 שטח ציבורי פתוח 0.606
2106 שטח ציבורי פתוח 18.757
2107 שטח ציבורי פתוח 39.042
209א מגורים ב 0.564 282 2
20א מגורים ב 0.911 456 3
21 מגורים ב 1.092 546 3
21*1 מגורים ב מיוחד 0.651 456 4
210 מגורים ב 0.986 493 3
210א מגורים ב 0.594 297 2
211 מגורים ב 0.959 480 3
211א מגורים ב 0.613 306 2
212 מגורים ב 0.798 399 2
212א מגורים ב 0.676 338 2
213 מגורים ב 0.852 390 2
213א מגורים ב 0.658 329 2
214 מגורים ב 1.016 508 3
214א מגורים ב 0.523 262 1
215 מגורים ב 0.944 472 3
215א מגורים ב 0.591 296 2
216 מגורים ב 0.897 448 2
216א מגורים ב 0.596 298 2
217 מגורים ב 0.821 410 2
217א מגורים ב 0.556 278 2
218 מגורים ב 0.781 390 2
218א מגורים ב 0.749 374 2
219 מגורים ב 0.733 366 2
219א מגורים ב 0.748 374 2
21א מגורים ב 0.844 422 2
221 מבנים ומוסדות ציבור 0.776
22 מגורים ב 1.156 578 3
22*1 מגורים ב מיוחד 0.869 608 6
220 מגורים ב 0.749 374 2
220א מגורים ב 0.71 355 2
221א מגורים ב 0.807 404 2
222 מגורים ב 0.774 387 2
222א מגורים ב 0.72 360 2
223 מגורים ב 0.771 386 2
223א מגורים ב 0.762 381 2
224 מגורים ב 0.831 416 2
224א מגורים ב 0.562 281 2
225 מגורים ב 0.692 314 2
225א מגורים ב 0.623 312 2
226 מגורים ב 0.736 368 2
226א מגורים ב 0.775 388 2
227 מגורים ב 0.816 408 2
227א מגורים ב 0.564 282 2
228 מגורים ב 0.99 495 3
228א מגורים ב 0.666 333 2
229 מגורים ב 0.885 442 2
229א מגורים ב 0.573 286 2
22א מגורים ב 0.793 396 2
23 מגורים ב 1.221 610 3
23*1 מגורים ב מיוחד 0.929 650 6
230 מגורים ב 0.853 358 2
230א מגורים ב 0.568 284 2
231 מגורים ב 0.889 444 2
231א מגורים ב 0.584 292 2
232 מגורים ב 0.902 451 2
232א מגורים ב 0.552 276 2
233 מגורים ב 0.962 481 3
233א מגורים ב 0.56 280 2
234 מגורים ב 1.01 505 3
234א מגורים ב 0.549 274 2
235 מגורים ב 1.024 512 3
235א מגורים ב 0.593 296 2
236/236א מגורים ב 1.391 696 4
23א מגורים ב 0.736 368 2
24 מגורים ב 1.175 510 3
24*1 מגורים ב מיוחד 0.931 633 6
24א מגורים ב 0.783 392 2
25 מגורים ב 0.878 439 2
25*1 מגורים ב מיוחד 0.976 683 6
250 מגורים ב 1.021 478 3
250א מגורים ב 0.701 350 2
251 מגורים ב 0.874 437 2
251א מגורים ב 0.664 332 2
252 מגורים ב 0.856 428 2
252א מגורים ב 0.629 314 2
253 מגורים ב 0.834 417 2
253א מגורים ב 0.597 298 2
254 מגורים ב 0.828 414 2
254א מגורים ב 0.772 386 2
255 מגורים ב 0.802 401 2
255א מגורים ב 0.705 352 2
256 מגורים ב 0.765 388 2
256א מגורים ב 0.721 360 2
257 מגורים ב 0.705 352 2
257א מגורים ב 0.655 328 2
258 מגורים ב 0.799 400 2
259 מגורים ב 0.777 388 2
25א מגורים ב 0.787 394 2
26 מגורים ב 0.992 496 3
26*1 מגורים ב מיוחד 0.901 633 6
260 מגורים ב 0.76 380 2
261 מגורים ב 0.705 352 2
262 מגורים ב 0.749 374 2
263 מגורים ב 0.775 388 2
264 מגורים ב 0.776 388 2
265 מגורים ב 0.692 346 2
266 מגורים ב 0.779 390 2
267 מגורים ב 0.818 409 2
268 מגורים ב 0.775 388 2
269 מגורים ב 0.803 402 2
26א מגורים ב 0.808 404 2
27 מגורים ב 1.078 539 3
27*1 מגורים ב מיוחד 0.696 475 4
270 מגורים ב 0.889 444 2
271 מגורים ב 0.79 395 2
272 מגורים ב 0.715 358 2
273 מגורים ב 0.717 358 2
274 מגורים ב 0.75 375 2
275 מגורים ב 0.856 375 2
276 מגורים ב 0.875 438 2
277 מגורים ב 0.881 440 2
278 מגורים ב 0.811 406 2
279 מגורים ב 0.847 424 2
27א מגורים ב 0.777 388 2
28 מגורים ב 1.062 531 3
28*1 מגורים ב מיוחד 0.702 491 4
280 מגורים ב 0.884 442 2
281 מגורים ב 0.593 296 2
282 מגורים ב 0.706 353 2
283 מגורים ב 0.7 350 2
284 מגורים ב 0.663 332 2
285 מגורים ב 0.708 354 2
286 מגורים ב 0.646 323 2
287 מגורים ב 0.726 363 2
288 מגורים ב 0.688 344 2
289 מגורים ב 0.808 404 2
28א מגורים ב 0.9 450 2
29 מגורים ב 0.988 415 3
29*1 מגורים ב מיוחד 0.825 578 5
290 מגורים ב 0.785 392 2
291 מגורים ב 0.793 396 2
292 מגורים ב 0.783 392 2
293 מגורים ב 0.744 372 2
294 מגורים ב 0.721 360 2
295 מגורים ב 0.729 364 2
296 מגורים ב 0.58 290 2
297 מגורים ב 0.769 384 2
298 מגורים ב 0.732 365 2
299 מגורים ב 0.749 374 2
29א מגורים ב 0.695 348 2
מגורים ב 0.993 496 3
3 מגורים ב 0.924 546 3
3*1 מגורים ג 2.161 2,161 32
30 מגורים ב 0.902 436 2
30*1 מגורים ב מיוחד 0.8 560 5
300 מגורים ב 0.736 368 2
301 מגורים ב 0.671 336 2
302 מגורים ב 0.729 364 2
303 מגורים ב 0.71 351 2
304 מגורים ב 0.725 362 2
305 מגורים ב 0.702 351 2
309 מגורים ב 0.931 466 3
30א מגורים ב 0.656 328 2
31 מגורים ב 1.05 442 3
31*1 מגורים ב מיוחד 0.952 663 6
311 מגורים ב 0.762 381 2
312 מגורים ב 0.736 368 2
313 מגורים ב 0.814 407 2
314 מגורים ב 0.758 379 2
7593/106 שטח ציבורי פתוח 0.224
315 מגורים ב 0.742 371 2
316 מגורים ב 0.766 383 2
317 מגורים ב 0.776 388 2
318 מגורים ב 0.75 375 2
31א מגורים ב 0.983 492 3
32 מגורים ב 0.828 414 2
32*1 מגורים ב מיוחד 0.99 693 6
320 מגורים ב 1.176 588 3
330 מבנים ומוסדות ציבור 1.057
321 מגורים ב 0.975 488 3
322 מגורים ב 1.187 594 3
323 מגורים ב 1.037 518 3
324 מגורים ב 1.02 510 3
325 מגורים ב 1.016 508 3
326 מגורים ב 1.041 520 3
327 מגורים ב 1.03 515 3
328 מגורים ב 0.953 476 3
329 מגורים ב 0.899 450 2
32א מגורים ב 0.721 360 2
33 מגורים ב 1.156 578 3
33*1 מגורים ב מיוחד 0.791 554 5
331 מגורים ב 1.086 543 3
332 מגורים ב 1.103 552 3
333 מגורים ב 1.084 542 3
375 מבנים ומוסדות ציבור 0.916
334 מגורים ב 1.011 506 3
335 מגורים ב 1.064 532 3
336 מגורים ב 0.915 458 3
337 מגורים ב 1.237 618 3
338 מגורים ב 0.768 384 2
339 מגורים ב 0.744 372 2
33א מגורים ב 0.99 495 3
34 מגורים ב 1.088 544 3
34*1 מגורים ב מיוחד 0.827 579 5
340 מגורים ב 0.768 384 2
341 מגורים ב 0.751 376 2
342 מגורים ב 0.78 390 2
343 מגורים ב 0.764 382 2
344 מגורים ב 0.994 497 3
345 מגורים ב 0.877 438 2
346 מגורים ב 1.041 520 3
347 מגורים ב 0.967 484 3
348 מגורים ב 0.879 440 2
349 מגורים ב 0.949 474 3
34א מגורים ב 0.901 450 2
35 מגורים ב 1.06 530 3
35*1 מגורים ב מיוחד 0.706 494 5
350 מגורים ב 0.899 450 2
35א מגורים ב 0.919 460 3
36 מגורים ב 1.053 526 3
36*1 מגורים ב מיוחד 0.728 510 5
36א מגורים ב 0.986 493 3
37 מגורים ב 1.029 514 3
37*1 מגורים ב מיוחד 0.89 623 6
37א מגורים ב 1.011 506 3
381 מסחר 1.509 1,056
38 מגורים ב 1.055 528 3
38*1 מגורים ב מיוחד 0.729 510 5
40א*1 מבנים ומוסדות ציבור 0.575
38א מגורים ב 1.101 550 3
42 מבנים ומוסדות ציבור 6.996
43 מבנים ומוסדות ציבור 9.948
39 מגורים ב 0.996 498 3
40ב מבנים ומוסדות ציבור 0.863
45*2 מבנים ומוסדות ציבור 0.925
46 מבנים ומוסדות ציבור 0.728
380 מסחר 0.862 603
39*1 מגורים ב מיוחד 0.758 531 5
39א מגורים ב 1.073 536 3
מגורים ב 1.03 515 3
4 מגורים ב 0.847 424 2
4*1 מגורים ג 1.666 1,666 25
40 מגורים ב 0.971 486 3
40א מגורים ב 1.005 502 3
45*1 מגורים ב 0.456 228 1
47 מגורים ב 0.42 210 1
מגורים ב 0.887 444 2
5 מגורים ב 0.896 500 2
5*1 מגורים ג 1.588 1,592 23
51 מגורים ב 0.602 301 2
52 מגורים ב 0.602 301 2
53 מגורים ב 0.605 302 2
54 מגורים ב 0.609 304 2
55 מגורים ב 0.607 304 2
56 מגורים ב 0.597 298 2
57 מגורים ב 0.61 305 2
58 מגורים ב 0.858 429 2
58*1 מגורים ב 0.613 306 2
58א מגורים ב 1.035 518 3
59 מגורים ב 1.075 538 3
59*1 מגורים ב 0.689 344 2
59א מגורים ב 1.006 503 3
מגורים ב 0.755 378 2
6 מגורים ב 0.833 402 2
6*1 מגורים ג 0.693 693 10
60 מגורים ב 0.603 302 2
61 מגורים ב 0.601 300 2
62 מגורים ב 0.599 300 2
63 מגורים ב 0.604 302 2
64 מגורים ב 0.607 304 2
65 מגורים ב 0.611 306 2
66 מגורים ב 0.893 446 2
66*1 מגורים ב 0.695 348 2
7322/57 דרך משולבת 1.073
66א מגורים ב 0.78 390 2
67 מגורים ב 0.915 458 3
67*1 מגורים ב 0.608 304 2
7322/59 שטח ציבורי פתוח 0.5
67א מגורים ב 0.871 436 2
68 מגורים ב 0.798 404 2
68*1 מגורים ב 0.608 304 2
68א מגורים ב 0.821 404 2
69 מגורים ב 0.856 428 2
69*1 מגורים ב 0.611 306 2
69א מגורים ב 0.924 462 3
מגורים ב 0.756 378 2
7 מגורים ב 0.788 414 2
7*1 מגורים ג 1.81 1,810 27
70 מגורים ב 0.595 298 2
7322/32 שטח ציבורי פתוח 1.706
7322/56 דרך משולבת 0.698
7322/53 שטח ציבורי פתוח 0.738
7322/33 מבנים ומוסדות ציבור 0.701
71 מגורים ב 1.032 516 3
71*1 מגורים ב 0.614 307 2
71א מגורים ב 0.91 455 3
72 מגורים ב 0.937 468 3
72*1 מגורים ב 0.708 354 2
72א מגורים ב 0.893 446 2
73 מגורים ב 0.945 472 3
73*1 מגורים ב 0.608 304 2
73א מגורים ב 0.909 454 3
7535/42 מבנים ומוסדות ציבור 0.445
74 מגורים ב 0.924 462 3
74*1 מגורים ב 0.603 302 2
74א מגורים ב 0.765 382 2
75 מגורים ב 1.009 492 3
75*1 מגורים ב 0.603 302 2
7535/43 מגורים ג 1.393 1,384 21
7590/10 מגורים ב 0.498 249 1
7590/12 מגורים ב 0.486 243 1
7590/13 מגורים ב 0.534 267 1
7590/14 מגורים ב 0.443 222 1
7590/15 מגורים ב 0.46 230 1
7590/16 מגורים ב 0.503 252 1
7590/17 מגורים ב 0.509 254 1
7590/18 מגורים ב 0.44 220 1
7590/19 מגורים ב 0.511 256 1
7590/2 מבנים ומוסדות ציבור 0.984
7590/20 מגורים ב 0.545 272 2
7590/22 מגורים ב 0.549 274 2
7590/25 מגורים ב 0.549 274 2
7590/26 מגורים ב 0.474 237 1
7590/27 מגורים ב 0.481 240 1
7590/28 מגורים ב 0.497 248 1
7590/29 מגורים ב 0.484 242 1
7590/30 מגורים ב 0.49 245 1
7590/33 מגורים ב 0.477 238 1
7590/34 מגורים ב 0.508 254 1
7590/35 מגורים ב 0.514 257 1
7590/36 מגורים ב 0.5 250 1
7590/37 מגורים ב 0.513 256 1
7590/38 מגורים ב 0.447 224 1
7590/39 מגורים ב 0.462 231 1
7590/40 מגורים ב 0.468 234 1
7590/41 מגורים ב 0.466 233 1
7590/42 מגורים ב 0.449 224 1
7590/43 מגורים ב 0.47 235 1
7590/44 מגורים ב 0.48 240 1
7590/45 מגורים ב 0.446 223 1
7590/46 מגורים ב 0.459 230 1
7590/47 מגורים ב 0.446 223 1
7590/48 מגורים ב 0.452 226 1
7590/50 מגורים ב 0.468 234 1
7590/51 מגורים ב 0.441 220 1
7590/52 מגורים ב 0.418 209 1
7590/53 מגורים ב 0.44 220 1
7590/54 מגורים ב 0.448 224 1
7590/55 מגורים ב 0.441 220 1
7590/56 מגורים ב 0.529 264 1
7590/57 מגורים ב 0.483 242 1
7590/58 מגורים ב 0.451 226 1
7593/101 דרך משולבת 1.054
7590/59 מגורים ב 0.455 228 1
7593/104 שטח ציבורי פתוח 0.164
7593/103 דרך משולבת 0.684
7593/105 דרך משולבת 0.713
7590/8 מגורים ב 0.422 211 1
7590/86 מגורים ב 0.452 226 1
7590/87 מגורים ב 0.493 246 1
7590/9 מגורים ב 0.487 244 1
7593/110 מגורים ב 1.859 930 5
8697/41 מבנים ומוסדות ציבור 0.848
7593/112 מגורים ב 0.897 448 2
7593/49 שטח ציבורי פתוח 0.268
8697/44 מסחר 0.401 281
7593/20 מגורים ב 1.588 798 4
7593/90 דרך משולבת 1.963
7593/93 דרך משולבת 0.805
7593/95 דרך משולבת 1.028
7593/88 מבנים ומוסדות ציבור 1.123
7594/104 מבנים ומוסדות ציבור 0.837
7594/145 מבנים ומוסדות ציבור 1.329
7594/57 מבנים ומוסדות ציבור 0.654
7593/60 שטח ציבורי פתוח 0.275
7593/9 שטח ציבורי פתוח 0.365
7594/124 שטח ציבורי פתוח 0.191
7594/95 מבנים ומוסדות ציבור 1.17
8697/55 שטח ציבורי פתוח 0.289
7593/5 מגורים ב 1.192 590 3
7601/60 מבנים ומוסדות ציבור 1.289
75א מגורים ב 1.015 508 3
7601/62 מבנים ומוסדות ציבור 0.925
76 מגורים ב 0.867 434 2
76*1 מגורים ב 0.719 360 2
7600/143 מגורים ג 1.326 1,328 20
7600/146 מגורים ג 0.852 878 13
7600/156 מגורים ג 1.996 1,996 30
7600/157 מגורים ג 0.958 958 14
7601/80 מבנים ומוסדות ציבור 0.592
7601/100 מגורים ג 0.957 957 14
7601/16 מגורים ג 0.98 991 15
7601/54 מגורים ג 1.007 997 15
7601/55 מגורים ג 1.086 1,097 16
7601/64 מגורים ג 0.907 907 14
7601/69 מגורים ג 0.981 978 15
7601/70 מגורים ג 1.23 1,211 18
7601/71 מגורים ג 2.829 2,827 42
7601/74 מגורים ג 1.052 1,080 15
7601/75 מגורים ג 1.201 1,240 18
7601/76 מגורים ג 1.125 1,132 16
7601/78 מגורים ג 1.482 1,419 22
7601/79 מגורים ג 0.851 859 13
7602/139 מסחר 0.49 350
7601/84 מגורים ג 1.327 1,330 20
7601/85 מגורים ג 0.911 907 14
7601/87 מגורים ג 1.37 1,354 20
7601/98 מגורים ג 0.864 864 13
7601/99 מגורים ג 0.379 379 6
7602/137 מגורים ב 0.97 494 3
7602/138 מגורים ג 1.305 1,303 19
7602/141 מגורים ג 1.216 1,219 18
7602/143 מגורים ג 0.717 716 10
7602/188 שטח ציבורי פתוח 0.139
7602/189 שטח ציבורי פתוח 0.128
7602/144 מגורים ג 0.75 752 11
7602/145 מגורים ג 0.774 774 12
7602/148 מגורים ג 1.317 1,333 19
7602/182 מגורים ג 0.812 812 12
7602/187 מגורים ג 1.506 1,506 22
76א מגורים ב 0.981 490 3
77 מגורים ב 0.867 434 2
77*1 מגורים ב 0.698 349 2
77א מגורים ב 0.929 464 3
78 מגורים ב 0.885 442 2
78*1 מגורים ב 0.606 303 2
78א מגורים ב 0.99 495 3
79 מגורים ב 0.958 479 3
79*1 מגורים ב 0.604 302 2
79א מגורים ב 0.856 428 2
מגורים ב 0.853 426 2
8 מגורים ב 1.22 550 3
8*1 מגורים ג 2.205 2,205 33
80 מגורים ב 0.612 306 2
8191/43 דרך משולבת 0.37
8191/44 דרך משולבת 0.545
8191/37 שטח ציבורי פתוח 0.335
81 מגורים ב 1.114 557 3
81*1 מגורים ב 0.602 301 2
81*2 מגורים ג 0.891 895 13
81א מגורים ב 0.649 324 2
82 מגורים ב 1.016 508 3
82*1 מגורים ב 0.598 299 2
82*2 מגורים ג 1.35 1,360 20
82א מגורים ב 0.742 371 2
8697/52 דרך משולבת 0.457
7593/19 שטח ציבורי פתוח 0.77
7593/36 מסחר 0.979 685
7593/59 מבנים ומוסדות ציבור 0.711
83 מגורים ב 0.861 430 2
83*1 מגורים ב 0.613 306 2
83א מגורים ב 0.688 344 2
84 מגורים ב 0.869 434 2
84*1 מגורים ב 0.615 308 2
84א מגורים ב 0.804 402 2
85 מגורים ב 1.046 523 3
85*1 מגורים ב 0.616 308 2
85א מגורים ב 0.902 451 2
86 מגורים ב 1.031 516 3
86*1 מגורים ב 0.61 305 2
86א מגורים ב 0.757 378 2
87 מגורים ב 1.129 564 3
87*1 מגורים ב 0.944 472 3
8737/10 מגורים ב 0.671 336 2
8737/11 מגורים ב 1.559 780 4
8737/12 מגורים ב 0.707 354 2
88*1 מבנים ומוסדות ציבור 0.621
8737/13 מגורים ב 0.675 338 2
8737/14 מגורים ב 0.619 310 2
8737/15 מגורים ב 0.662 331 2
8737/16 מגורים ב 0.608 302 2
8737/17 מגורים ב 0.621 309 2
8737/18 מגורים ב 0.598 299 2
8737/19 מגורים ב 0.637 318 2
8737/20 מגורים ב 0.626 313 2
8737/21 מגורים ב 0.647 324 2
8737/22 מגורים ב 0.603 302 2
8737/23 מגורים ב 0.619 310 2
8737/24 מגורים ב 0.607 304 2
8737/25 מגורים ב 0.548 271 2
8737/26 מגורים ב 0.605 300 2
8737/27 מגורים ב 0.905 452 2
8737/29 מגורים ב 0.964 482 3
8737/3 מגורים ב 0.965 482 3
8737/30 מגורים ב 0.58 290 2
