תוכנית חש/5/28
התווית דרך חדשה
התווית דרך חדשה בגבול הצפוני של התכנית וחיבורה לרשת הדרכים הקיימת
המרת מגרש ציבורי 2 צ למגרש מגורים 32. הגדלת השטח 1 צ. קביעת אחוזי
בניה למגורים. המרת מגרש 18 מאיזור מגורים לאיזור מגורים מיוחד.
ביטול דרכים.
פרסום לתוקף ברשומות 15/03/1984
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חוף השרון
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: מועצה מקומית/אזורית
- חברה מתכננת: מועצה מקומית/אזורית
- ישוב: חרוצים
- מקום: כפר חרוצים
- שטח: 206.268 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 127.358 | 61.7439% | 86 | 31,800 | 172 | |
| מוסדות ציבוריים | 14.677 | 7.1155% | 2 | |||
| שטח לדרכים | 31.223 | 15.1371% | 5 | |||
| שטחים פתוחים | 21.827 | 10.5818% | 9 | |||
| תעשיה ומלאכה | 3.67 | 1.7792% | 1 | |||
| אחר | 7.513 | 3.6423% | 1 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | קרקע חקלאית | 7.513 | |||
| 1 | מגורים | 1.789 | 400 | 2 | |
| 10 | מגורים | 1.486 | 400 | 2 | |
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 5.43 | |||
| 101 | מגורים מיוחד | 1.042 | 300 | 2 | |
| 102 | מגורים מיוחד | 0.848 | 300 | 2 | |
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 3.174 | |||
| 103 | מגורים מיוחד | 0.742 | 300 | 2 | |
| 104 | מגורים מיוחד | 0.685 | 300 | 2 | |
| 105 | מגורים מיוחד | 0.698 | 300 | 2 | |
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 10.277 | |||
| 106 | מגורים מיוחד | 0.664 | 300 | 2 | |
| 107 | מגורים מיוחד | 0.716 | 300 | 2 | |
| 108 | מגורים מיוחד | 0.736 | 300 | 2 | |
| 109 | מגורים מיוחד | 0.722 | 300 | 2 | |
| 2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.202 | |||
| 11 | מגורים | 1.47 | 400 | 2 | |
| 110 | מגורים מיוחד | 0.887 | 300 | 2 | |
| 111 | מגורים מיוחד | 0.874 | 300 | 2 | |
| 12 | מגורים | 1.456 | 400 | 2 | |
| 13 | מגורים | 1.679 | 400 | 2 | |
| 1צ | מבנים ומוסדות ציבור | 12.117 | |||
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.595 | |||
| 14 | מגורים | 1.467 | 400 | 2 | |
| 15 | מגורים | 1.497 | 400 | 2 | |
| 2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.233 | |||
| 16 | מגורים | 1.483 | 400 | 2 | |
| 2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.986 | |||
| 17 | מגורים | 1.892 | 400 | 2 | |
| 2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.816 | |||
| 18 | מגורים מיוחד | 0.734 | 300 | 2 | |
| 2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.114 | |||
| 101מ | תעשיה קלה ומלאכה | 3.67 | 400 | ||
| 19 | מגורים | 1.624 | 400 | 2 | |
| 2000 | דרך קיימת | 24.134 | |||
| 2011 | דרך מוצעת | 5.928 | |||
| 2012 | שביל | 0.784 | |||
| 2013 | שביל | 0.166 | |||
| 2 | מגורים | 1.706 | 400 | 2 | |
| 2014 | שביל | 0.211 | |||
| 20 | מגורים | 1.47 | 400 | 2 | |
| 21 | מגורים | 1.474 | 400 | 2 | |
| 22 | מגורים | 1.732 | 400 | 2 | |
| 23 | מגורים | 1.643 | 400 | 2 | |
| 24 | מגורים | 1.521 | 400 | 2 | |
| 25 | מגורים | 1.488 | 400 | 2 | |
| 26 | מגורים | 1.347 | 400 | 2 | |
| 27 | מגורים | 1.81 | 400 | 2 | |
| 28 | מגורים | 1.448 | 400 | 2 | |
| 29 | מגורים | 1.495 | 400 | 2 | |
| 3 | מגורים | 1.705 | 400 | 2 | |
| 30 | מגורים | 1.295 | 400 | 2 | |
| 31 | מגורים | 1.432 | 400 | 2 | |
| 32 | מגורים מיוחד | 1.82 | 300 | 2 | |
| 33 | מגורים | 1.77 | 400 | 2 | |
| 34 | מגורים | 2.124 | 400 | 2 | |
| 3צ | מבנים ומוסדות ציבור | 2.56 | |||
| 35 | מגורים | 1.821 | 400 | 2 | |
| 36 | מגורים | 1.448 | 400 | 2 | |
| 37 | מגורים | 1.538 | 400 | 2 | |
| 38 | מגורים | 1.619 | 400 | 2 | |
| 39 | מגורים | 1.57 | 400 | 2 | |
| 4 | מגורים | 1.767 | 400 | 2 | |
| 40 | מגורים | 1.638 | 400 | 2 | |
| 41 | מגורים מיוחד | 1.68 | 300 | 2 | |
| 42 | מגורים מיוחד | 1.784 | 300 | 2 | |
| 43 | מגורים מיוחד | 1.734 | 300 | 2 | |
| 44 | מגורים מיוחד | 1.656 | 300 | 2 | |
| 45 | מגורים מיוחד | 1.662 | 300 | 2 | |
| 46 | מגורים מיוחד | 1.75 | 300 | 2 | |
| 47 | מגורים מיוחד | 1.692 | 300 | 2 | |
| 48 | מגורים מיוחד | 1.713 | 300 | 2 | |
| 49 | מגורים מיוחד | 1.646 | 300 | 2 | |
| 5 | מגורים | 1.844 | 400 | 2 | |
| 50 | מגורים מיוחד | 1.52 | 300 | 2 | |
| 51 | מגורים מיוחד | 1.531 | 300 | 2 | |
| 52 | מגורים מיוחד | 1.565 | 300 | 2 | |
| 53 | מגורים מיוחד | 1.602 | 300 | 2 | |
| 54 | מגורים | 1.492 | 400 | 2 | |
| 55 | מגורים | 1.395 | 400 | 2 | |
| 56 | מגורים | 1.4 | 400 | 2 | |
| 57 | מגורים | 1.493 | 400 | 2 | |
| 58 | מגורים | 1.358 | 400 | 2 | |
| 59 | מגורים | 1.329 | 400 | 2 | |
| 6 | מגורים | 2.132 | 400 | 2 | |
| 60 | מגורים | 1.254 | 400 | 2 | |
| 61 | מגורים | 1.261 | 400 | 2 | |
| 62 | מגורים | 1.61 | 400 | 2 | |
| 63 | מגורים | 1.428 | 400 | 2 | |
| 64 | מגורים | 1.385 | 400 | 2 | |
| 65 | מגורים | 1.395 | 400 | 2 | |
| 66 | מגורים | 1.41 | 400 | 2 | |
| 67 | מגורים | 1.494 | 400 | 2 | |
| 68 | מגורים | 1.392 | 400 | 2 | |
| 69 | מגורים | 1.411 | 400 | 2 | |
| 7 | מגורים | 2.071 | 400 | 2 | |
| 70 | מגורים | 1.738 | 400 | 2 | |
| 71 | מגורים | 1.88 | 400 | 2 | |
| 72 | מגורים | 1.826 | 400 | 2 | |
| 74 | מגורים | 1.467 | 400 | 2 | |
| 75 | מגורים | 1.461 | 400 | 2 | |
| 76 | מגורים | 1.297 | 400 | 2 | |
| 8 | מגורים | 1.991 | 400 | 2 | |
| 9 | מגורים | 1.737 | 400 | 2 | |
| 41/א | מגורים מיוחד | 0.408 | |||
| 41/ב | מגורים מיוחד | 0.431 | |||
| 41/ג | מגורים מיוחד | 0.446 | |||
| 41/ד | מגורים מיוחד | 0.43 |
גושים וחלקות
| גוש: 7692 |
בתוקף: 19-21 מבוטל: 18, 39, 40 |
| גוש: 7696 |
בתוקף: 1, 5 |
| גוש: 7734 |
בתוקף: 19 מבוטל: 9 |
| גוש: 7735 |
בתוקף: 12 מבוטל: 4 |
| גוש: 12542 |
בתוקף: 2-84 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 06/11/1980 | ילקוט פרסומים 2670 |
| אושר לתוקף/ לא פורסם | 01/04/1981 | פורסם בהסבה |
| פרסום לתוקף ברשומות | 15/03/1984 | ילקוט פרסומים 3035 |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
חש/9/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/04/91)
חש/7/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/02/86)
חש/10/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/04/92)
חש/8/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/08/96)
חש/מק/16/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (11/06/00)
חש/מק/20/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (07/09/10)
חש/מק/19/28
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (07/09/10)
חש/14/28
שינוי
פרסום ביטול הפקדה (06/09/04)
חש/מק/1/16/28
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (26/03/02)
חש/מק/22/28
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (27/10/11)
401-0304196
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/03/16)
401-0341388
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (05/02/16)
401-0649384
שינוי
פרסום ביטול הפקדה (15/10/21)
401-1056993
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (10/07/23)
401-1185156
שינוי
פרסום להפקדה בעיתונים (25/08/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חש/9/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/04/91) | |||||
| חש/7/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/02/86) | |||||
| חש/10/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/04/92) | |||||
| חש/8/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/08/96) | |||||
| חש/מק/16/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (11/06/00) | |||||
| חש/מק/20/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (07/09/10) | |||||
| חש/מק/19/28 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (07/09/10) | |||||
| חש/14/28 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה (06/09/04) | |||||
| חש/מק/1/16/28 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (26/03/02) | |||||
| חש/מק/22/28 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (27/10/11) | |||||
| 401-0304196 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/03/16) | |||||
| 401-0341388 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (05/02/16) | |||||
| 401-0649384 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה (15/10/21) | |||||
| 401-1056993 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (10/07/23) | |||||
| 401-1185156 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים (25/08/23) |