תוכנית ג/4285
שכונת מעלה צפת-קביעת יעודים

יעוד השטחים לשכונת מגורים יוקרתית ושירותי תיירות באיכות חיים
גבוהה במיוחד הכוללת: מגורים מלונאות ונופש , מוסדות ציבור ושטחים
ירוקים ותחנת תידלוק על הדרך הראשית הקיימת

פרסום לתוקף ברשומות 26/04/1985

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: צפת
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ישראל גולדברג ואדמונ
  • חברה מתכננת: י. רובין א. דחיליק ר.גל
  • ישוב: צפת
  • מקום: צפת , שכונת מעלה צפת
  • שטח: 742.542 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 359 48.3474% 426 169,200 747
מסחר ומשרדים 20.3 2.7338% 7
ספורט 50 6.7336% 1
שטח לדרכים 117.17 15.7795% 1
שטחים פתוחים 85.472 11.5107% 45
תיירות ונופש 75 10.1004% 4
תעשיה ומלאכה 12 1.616% 1
אחר 23.6 3.1782% 10

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2017 שטח ציבורי פתוח 1.3
1 מגורים א 0.8 480 1
10 מגורים א 0.8 480 1
100 מגורים א 0.75 450 1
101 מגורים א 0.75 450 1
102 מגורים א 0.75 450 1
103 מגורים א 0.75 450 1
104 מגורים א 0.75 450 1
105 מגורים א 0.75 450 1
106 מגורים א 0.75 450 1
107 מגורים א 0.75 450 1
108 מגורים א 0.75 450 1
109 מגורים א 0.75 450 1
11 מגורים א 0.7 420 1
110 מגורים א 0.75 450 1
111 מגורים א 0.75 450 1
112 מגורים א 0.75 450 1
113 מגורים א 0.75 450 1
114 מגורים א 0.75 450 1
115 מגורים א 0.75 450 1
116 מגורים א 0.75 450 1
117 מגורים א 0.75 450 1
118 מגורים א 1.1 660 1
119 מגורים א 1 600 1
12 מגורים א 0.7 420 1
120 מגורים א 1 600 1
121 מגורים א 0.8 480 1
122 מגורים א 0.75 450 1
123 מגורים א 0.75 450 1
124 מגורים א 0.9 540 1
125 מגורים א 0.75 450 1
126 מגורים א 0.75 450 1
127 מגורים א 0.8 480 1
128 מגורים א 1 600 1
129 מגורים א 1.1 660 1
13 מגורים א 0.7 420 1
130 מגורים א 0.8 480 1
131 מגורים א 1 600 1
132 מגורים א 0.9 540 1
133 מגורים א 0.75 450 1
134 מגורים א 0.75 450 1
135 מגורים א 0.75 450 1
136 מגורים א 0.75 450 1
137 מגורים א 0.75 450 1
138 מגורים א 0.75 450 1
139 מגורים א 0.75 450 1
14 מגורים א 0.7 420 1
140 מגורים א 0.75 450 1
141 מגורים א 0.75 450 1
142 מגורים א 0.75 450 1
143 מגורים א 0.75 450 1
144 מגורים א 0.75 450 1
145 מגורים א 0.75 450 1
2018 שטח ציבורי פתוח 0.2
146 מגורים א 0.75 450 1
147 מגורים א 0.75 450 1
148 מגורים א 0.75 450 1
149 מגורים א 0.75 450 1
15 מגורים א 0.7 420 1
150 מגורים א 0.75 450 1
151 מגורים א 0.75 450 1
152 מגורים א 0.75 450 1
153 מגורים א 0.75 450 1
154 מגורים א 0.75 450 1
155 מגורים א 0.75 450 1
156 מגורים א 0.75 450 1
157 מגורים א 0.75 450 1
158 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
159 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
16 מגורים א 0.7 420 1
160 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
161 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
162 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
163 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
164 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
165 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
166 מגורים 1-2 קומות 1 600 2
167 מגורים 1-2 קומות 0.7 420 2
168 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
169 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
17 מגורים א 0.7 420 1
170 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
171 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
172 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
173 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
174 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
175 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
176 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
177 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
178 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
179 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
18 מגורים א 0.8 480 1
180 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
181 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
182 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
183 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
184 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
185 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
186 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
187 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
188 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
2001 שטח ציבורי פתוח 1.2
189 מגורים 1-2 קומות 0.85 510 2
19 מגורים א 0.7 420 1
2002 שטח ציבורי פתוח 0.345
190 מגורים 1-2 קומות 0.85 510 2
191 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
2003 שטח ציבורי פתוח 0.341
192 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
193 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
194 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
2005 שטח ציבורי פתוח 7
195 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
196 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
197 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
198 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
199 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
2 מגורים א 0.75 450 1
20 מגורים א 0.7 420 1
2000 שטח ציבורי פתוח 14
2004 שטח ציבורי פתוח 0.253
2006 שטח ציבורי פתוח 0.455
2008 שטח ציבורי פתוח 2
2009 שטח ציבורי פתוח 4
2010 שטח ציבורי פתוח 0.322
2012 שטח ציבורי פתוח 0.561
2013 שטח ציבורי פתוח 20
2016 שטח ציבורי פתוח 1.2
200 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
201 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
2023 שטח ציבורי פתוח 0.2
2024 שטח ציבורי פתוח 0.478
2025 שטח ציבורי פתוח 0.345
2026 שטח ציבורי פתוח 0.376
2027 שטח ציבורי פתוח 0.493
2028 שטח ציבורי פתוח 0.274
2029 שטח ציבורי פתוח 1
2035 שטח ציבורי פתוח 0.375
202 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
2022 שטח ציבורי פתוח 0.2
2031 שטח ציבורי פתוח 0.2
2032 שטח ציבורי פתוח 0.369
2033 שטח ציבורי פתוח 0.226
2034 שטח ציבורי פתוח 0.15
2036 שטח ציבורי פתוח 1.6
2037 שטח ציבורי פתוח 3
2038 שטח ציבורי פתוח 1.2
2039 שטח ציבורי פתוח 0.214
2040 שטח ציבורי פתוח 1
2044 שטח ציבורי פתוח 0.5
2045 דרך מוצעת 117.17
203 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
204 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
205 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
206 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
207 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
208 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
209 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
21 מגורים א 0.7 420 1
210 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
211 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
212 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
213 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
214 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
215 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
216 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
217 מגורים 1-2 קומות 0.78 468 2
218 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
219 מגורים 1-2 קומות 0.78 468 2
22 מגורים א 0.7 420 1
220 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
221 מגורים 1-2 קומות 0.78 468 2
222 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
223 מגורים 1-2 קומות 0.76 456 2
224 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
225 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
226 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
227 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
228 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
229 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
23 מגורים א 0.7 420 1
230 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
231 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
232 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
233 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
234 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
235 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
236 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
237 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
238 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
239 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
24 מגורים א 0.7 420 1
240 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
241 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
242 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
243 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
244 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
245 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
246 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
247 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
248 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
249 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
25 מגורים א 0.7 420 1
250 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
251 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
252 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
253 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
254 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
255 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
256 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
257 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
258 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
259 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
26 מגורים א 0.85 510 1
260 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
261 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
262 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
263 מגורים 1-2 קומות 0.75 450 2
264 מגורים צמודי קרקע 5 15
265 מגורים צמודי קרקע 3.5 11
266 מגורים צמודי קרקע 4.5 14
267 מגורים צמודי קרקע 6 18
268 מגורים צמודי קרקע 8 24
269 מגורים צמודי קרקע 8 24
27 מגורים א 0.8 480 1
270 מגורים צמודי קרקע 4.5 14
271 מגורים צמודי קרקע 5.5 16
272 מגורים צמודי קרקע 6.5 19
273 מגורים צמודי קרקע 7 21
274 מגורים צמודי קרקע 5.5 16
275 מגורים צמודי קרקע 6 18
276 מגורים צמודי קרקע 7 21
277 מגורים א 0.5 300 1
278 מגורים א 0.5 300 1
279 מגורים א 0.5 300 1
28 מגורים א 0.75 450 1
280 מגורים א 0.5 300 1
281 מגורים א 0.5 300 1
282 מגורים א 0.5 300 1
283 מגורים א 0.5 300 1
284 מגורים א 0.5 300 1
285 מגורים א 0.5 300 1
286 מגורים א 0.5 300 1
287 מגורים א 0.5 300 1
288 מגורים א 0.5 300 1
289 מגורים א 0.5 300 1
29 מגורים א 0.8 480 1
290 מגורים א 0.5 300 1
291 מגורים א 0.5 300 1
292 מגורים א 0.5 300 1
293 מגורים א 0.5 300 1
294 מגורים א 0.5 300 1
295 מגורים א 0.5 300 1
296 מגורים א 0.5 300 1
297 מגורים א 0.5 300 1
298 מגורים א 0.5 300 1
299 מגורים א 0.5 300 1
3 מגורים א 0.75 450 1
30 מגורים א 0.8 480 1
300 מגורים א 0.5 300 1
301 מגורים א 0.5 300 1
302 מגורים א 0.5 300 1
303 מגורים א 0.5 300 1
304 מגורים א 0.5 300 1
305 מגורים א 0.5 300 1
306 מגורים א 0.5 300 1
307 מגורים א 0.5 300 1
308 מגורים א 0.5 300 1
309 מגורים א 0.5 300 1
31 מגורים א 0.8 480 1
310 מגורים א 0.5 300 1
311 מגורים א 0.5 300 1
312 מגורים א 0.5 300 1
313 מגורים א 0.5 300 1
314 מגורים א 0.5 300 1
315 מגורים א 0.5 300 1
316 מגורים א 0.5 300 1
317 מגורים א 0.5 300 1
318 מגורים א 0.5 300 1
319 מגורים א 0.5 300 1
32 מגורים א 0.77 462 1
320 מגורים א 0.5 300 1
321 מגורים א 0.5 300 1
322 מגורים א 0.5 300 1
323 מגורים א 0.5 300 1
324 מגורים א 0.5 300 1
325 מגורים א 0.5 300 1
326 מגורים א 0.5 300 1
327 מגורים א 0.5 300 1
328 מגורים א 0.5 300 1
329 מגורים א 0.5 300 1
33 מגורים א 0.75 450 1
330 מגורים א 0.5 300 1
331 מגורים א 0.5 300 1
332 מגורים א 0.5 300 1
333 מגורים א 0.5 300 1
334 מגורים א 0.5 300 1
335 מגורים א 0.5 300 1
336 מגורים א 0.5 300 1
337 מגורים א 0.5 300 1
338 מגורים א 0.5 300 1
339 מגורים א 0.5 300 1
34 מגורים א 0.75 450 1
340 מגורים א 0.5 300 1
341 מגורים א 0.5 300 1
342 מגורים א 0.5 300 1
343 מגורים א 0.5 300 1
344 מגורים א 0.5 300 1
345 מגורים א 0.5 300 1
346 מגורים א 0.5 300 1
347 מגורים א 0.5 300 1
348 מגורים א 0.5 300 1
349 מגורים א 0.5 300 1
35 מגורים א 0.75 450 1
350 מגורים א 0.5 300 1
351 מגורים א 0.5 300 1
352 מגורים א 0.5 300 1
353 מגורים א 0.5 300 1
354 מגורים א 0.5 300 1
355 מגורים א 0.5 300 1
356 מגורים א 0.5 300 1
357 מגורים א 0.5 300 1
358 מגורים א 0.5 300 1
359 מגורים א 0.5 300 1
36 מגורים א 0.8 480 1
360 מגורים א 0.5 300 1
361 מגורים א 0.5 300 1
362 מגורים א 0.5 300 1
363 מגורים א 0.5 300 1
364 מגורים א 0.5 300 1
365 מגורים א 0.5 300 1
366 מגורים א 0.5 300 1
367 מגורים א 0.5 300 1
368 מגורים א 0.5 300 1
369 מגורים א 0.5 300 1
37 מגורים א 0.75 450 1
370 מגורים א 0.5 300 1
371 מגורים א 0.5 300 1
372 מגורים א 0.5 300 1
373 מגורים א 0.5 300 1
374 מגורים א 0.5 300 1
375 מגורים א 0.5 300 1
376 מגורים א 0.5 300 1
377 מגורים א 0.5 300 1
378 מגורים א 0.5 300 1
379 מגורים א 0.5 300 1
38 מגורים א 0.75 450 1
380 מגורים א 0.5 300 1
381 מגורים א 0.6 360 1
382 מגורים א 0.6 360 1
383 מגורים א 0.6 360 1
384 מגורים א 0.6 360 1
385 מגורים א 0.6 360 1
386 מגורים א 0.6 360 1
387 מגורים א 0.6 360 1
388 מגורים א 0.6 360 1
389 מגורים א 0.6 360 1
39 מגורים א 0.75 450 1
390 מגורים א 0.6 360 1
391 מגורים א 0.6 360 1
392 מגורים א 0.6 360 1
393 מגורים א 0.6 360 1
394 מגורים א 0.6 360 1
395 מגורים א 0.6 360 1
396 מגורים א 0.6 360 1
397 מגורים א 0.6 360 1
398 מגורים א 0.6 360 1
399 מגורים א 0.6 360 1
4 מגורים א 0.75 450 1
40 מגורים א 0.75 450 1
400 מגורים א 0.6 360 1
401 מגורים א 0.6 360 1
5002 שטח ציבורי פתוח 0.4
402 מגורים א 0.6 360 1
403 מגורים א 0.6 360 1
5003 שטח ציבורי פתוח 0.306
404 מגורים א 0.6 360 1
405 מגורים א 0.6 360 1
406 מגורים א 0.6 360 1
5005 שטח ציבורי פתוח 0.237
407 מגורים א 0.6 360 1
408 מגורים א 0.6 360 1
409 מגורים א 0.6 360 1
41 מגורים א 0.75 450 1
5007 שטח ציבורי פתוח 0.25
410 מגורים א 0.6 360 1
411 מגורים א 0.6 360 1
412 מגורים א 0.62 372 1
413 מגורים א 0.62 372 1
414 מגורים א 0.62 372 1
5010 שטח ציבורי פתוח 0.435
415 מגורים א 0.62 372 1
427 שטח ספורט 50
428 בתי-מלון הארחה וקיט 5 3,000
416 מגורים א 0.62 372 1
417 מגורים א 0.62 372 1
418 מגורים א 0.65 390 1
419 מגורים א 0.69 414 1
42 מגורים א 0.75 450 1
429 בתי-מלון הארחה וקיט 20 12,000
443 מרכז מסחרי 1.5 1,500
420 מגורים א 0.62 372 1
423 מגורים א 0.62 372 1
442 מרכז מסחרי 13.5 13,500
424 מגורים א 0.62 372 1
444 מסחר 1 500
430 בתי-מלון הארחה וקיט 20 12,000
432 מבנים ומוסדות ציבור 1.2
433 מבנים ומוסדות ציבור 1.2
434 גני-ילדים 1.5
435 גני-ילדים 1.1
436 גני-ילדים 1
437 גני-ילדים 1.2
431 בתי-מלון הארחה וקיט 30 18,000
421 מגורים א 0.62 372 1
438 גני-ילדים 1
441 שרותים קהילתיים 6
445 מסחר 2
439 גני-ילדים 1.4
446 מסחר 1.2
447 מסחר 0.5
422 מגורים א 0.62 372 1
449 תעשיה קלה ומלאכה 12 7,200
440 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 8
425 מגורים א 0.62 372 1
448 מסחר 0.6
426 מגורים א 0.62 372 1
43 מגורים א 0.75 450 1
44 מגורים א 0.75 450 1
45 מגורים א 0.75 450 1
46 מגורים א 0.75 450 1
47 מגורים א 0.75 450 1
48 מגורים א 0.75 450 1
5000 שטח ציבורי פתוח 12
5001 שטח ציבורי פתוח 5.209
5004 שטח ציבורי פתוח 0.27
5006 שטח ציבורי פתוח 0.451
5009 שטח ציבורי פתוח 0.286
5011 שטח ציבורי פתוח 0.251
49 מגורים א 0.75 450 1
5 מגורים א 0.75 450 1
50 מגורים א 0.75 450 1
51 מגורים א 0.78 468 1
52 מגורים א 0.85 510 1
53 מגורים א 0.8 480 1
54 מגורים א 0.8 480 1
55 מגורים א 0.75 450 1
56 מגורים א 0.75 450 1
57 מגורים א 0.75 450 1
58 מגורים א 0.75 450 1
59 מגורים א 0.75 450 1
6 מגורים א 0.75 450 1
60 מגורים א 0.75 450 1
61 מגורים א 0.75 450 1
62 מגורים א 0.75 450 1
63 מגורים א 0.75 450 1
64 מגורים א 0.75 450 1
65 מגורים א 0.75 450 1
66 מגורים א 0.75 450 1
67 מגורים א 0.75 450 1
68 מגורים א 0.75 450 1
69 מגורים א 0.75 450 1
7 מגורים א 0.75 450 1
70 מגורים א 0.75 450 1
71 מגורים א 0.75 450 1
72 מגורים א 0.75 450 1
73 מגורים א 0.75 450 1
74 מגורים א 0.75 450 1
75 מגורים א 0.75 450 1
76 מגורים א 0.75 450 1
77 מגורים א 0.75 450 1
78 מגורים א 0.75 450 1
79 מגורים א 0.75 450 1
8 מגורים א 0.75 450 1
80 מגורים א 0.75 450 1
81 מגורים א 0.75 450 1
82 מגורים א 0.75 450 1
83 מגורים א 0.75 450 1
84 מגורים א 0.75 450 1
85 מגורים א 0.75 450 1
86 מגורים א 0.75 450 1
87 מגורים א 0.75 450 1
88 מגורים א 0.75 450 1
89 מגורים א 0.75 450 1
9 מגורים א 0.8 480 1
90 מגורים א 0.75 450 1
91 מגורים א 0.75 450 1
92 מגורים א 0.75 450 1
93 מגורים א 0.75 450 1
94 מגורים א 0.75 450 1
95 מגורים א 0.75 450 1
96 מגורים א 0.75 450 1
97 מגורים א 0.75 450 1
98 מגורים א 0.75 450 1
99 מגורים א 0.75 450 1

גושים וחלקות

גוש: 13548 בתוקף: 1
מבוטל: 2
גוש: 13549 בתוקף: 1
גוש: 13961 בתוקף: 44, 45
מבוטל: 41
גוש: 14464 בתוקף: 2
גוש: 14465 בתוקף: 5
גוש: 13529 מבוטל: 2-61
גוש: 13530 מבוטל: 2-84
גוש: 13531 מבוטל: 2-158
גוש: 13532 מבוטל: 2-137
גוש: 13533 מבוטל: 2-114

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 01/03/1984 ילקוט פרסומים 3031
פרסום לתוקף ברשומות 26/04/1985 ילקוט פרסומים 3190

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
צפ/מק/14 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (31/05/01)
צפ/מק/69 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (20/02/13)
צפ/מק/52 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/12/13)
צפ/מק/62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/02/14)
צפ/מק/93 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/12/14)
צפ/מק/96 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/12/14)
צפ/מק/91 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/12/14)
צפ/מק/102 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/08/15)
216-0302828 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/11/16)
216-0301200 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (16/12/16)
216-0350545 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (04/02/16)
216-0350454 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/01/17)
216-0387308 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/11/16)
216-0383745 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/11/17)
ג/9892 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/10/00)
216-0399345 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/12/18)
216-0502955 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/11/18)
216-0593202 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/09/19)
216-0587790 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/08/19)
216-0656165 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (17/09/21)
216-0656835 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (16/08/19)
216-0784710 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/07/22)
216-0880757 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (17/09/21)
216-1004274 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (03/11/22)
216-1089606 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (07/02/23)
216-0996850 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (07/02/23)
216-0878751 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/06/24)
216-1137207 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (14/07/23)
216-1204783 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (19/04/24)
216-1254333 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (08/11/24)
216-1258789 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים (08/11/24)