תוכנית גז/14/29
ביטול ואיחוד חלקות קיימות
ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, קביעת יעדים ואזורים ,
קביעת מערכת דרכים וביטול דרכים קיימות, ביטול מקרקעי יעוד, מתן היתר
1.רשום אדמות קבוץ נען בספרי המקרקעין, לפי התשריט.
2.ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח
בעתיד.
3. קביעת יעדים ואזורים.
4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
5. ביטול מקרקעי ייעוד.
6. שינוי תכנית מתאר ובטל כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלקלות השטח
לצרכי רישום.
7. מתן היתרי בניה כפי שיפורש בסעיף 23 להלן.
פרסום לתוקף ברשומות 27/10/1985
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: גזר
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: שטח חקלאי ומרעה
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: רמ'י
- חברה מתכננת: ממ'י מחוז
- ישוב: נען
- מקום: נען
- שטח: 9051.922 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 580 | 6.4074% | 1 | |||
| שטח חקלאי ומרעה | 7669.443 | 84.7272% | 27 | |||
| תעשיה ומלאכה | 32 | 0.3535% | 1 | |||
| אחר | 770.479 | 8.5115% | 19 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | מגורים | 580 | |||
| 14 | מבני משק | 182 | |||
| 15 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 8 | |||
| 13 | בית קברות | 13 | |||
| 12 | תעשיה | 32 | 22,667 | ||
| 11 | נחל/תעלת נחל | 5 | |||
| 17 | קרקע חקלאית | 5.026 | |||
| 18 | קרקע חקלאית | 13.056 | |||
| 19 | קרקע חקלאית | 3.873 | |||
| 22 | קרקע חקלאית | 1892.328 | |||
| 23 | קרקע חקלאית | 651.431 | |||
| 24 | קרקע חקלאית | 3653.169 | |||
| 25 | קרקע חקלאית | 542.771 | |||
| 26 | קרקע חקלאית | 26.58 | |||
| 21 | שטח מיוחד | 105 | |||
| 2000 | דרך מוצעת | 136.725 | |||
| 7 | מתקני מים | 0.995 | |||
| 27 | קרקע חקלאית | 12.771 | |||
| 29 | קרקע חקלאית | 176.613 | |||
| 6 | מסילת ברזל מאושרת | 155 | |||
| 20 | קרקע חקלאית | 26.173 | |||
| 65 | שטח פרטי פתוח | 16.192 | |||
| 28 | קרקע חקלאית | 208.957 | |||
| 30 | קרקע חקלאית | 30.468 | |||
| 1000ב | מגורים | 1.006 | |||
| 32 | קרקע חקלאית | 18.475 | |||
| 5000 | דרך מוצעת | 25.855 | |||
| 5001 | דרך מוצעת | 100.085 | |||
| 5002 | דרך מוצעת | 3.613 | |||
| 44 | מתקני מים | 0.323 | |||
| 45 | מתקני מים | 0.078 | |||
| 33 | קרקע חקלאית | 4.068 | |||
| 34 | קרקע חקלאית | 7.007 | |||
| 35 | קרקע חקלאית | 14.816 | |||
| 36 | קרקע חקלאית | 22.312 | |||
| 37 | קרקע חקלאית | 16.11 | |||
| 38 | קרקע חקלאית | 3.419 | |||
| 40 | קרקע חקלאית | 22.323 | |||
| 55 | קרקע חקלאית | 4.533 | |||
| 56 | קרקע חקלאית | 11.432 | |||
| 57 | קרקע חקלאית | 240.576 | |||
| 66 | שטח פרטי פתוח | 11.066 | |||
| 31 | קרקע חקלאית | 4.282 | |||
| 67 | שטח פרטי פתוח | 5.601 | |||
| 8 | מתקני מים | 0.113 | |||
| 43 | קרקע חקלאית | 30.796 | |||
| 9 | מתקני מים | 1.059 | |||
| 101/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 101/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 102/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 102/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 103/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 103/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 103/3 | מגורים | 0.321 | |||
| 104/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 104/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 105/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 105/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 106/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 106/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 107/1 | מגורים | 0.342 | |||
| 107/2 | מגורים | 0.341 | |||
| 108/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 108/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 109/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 109/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 110/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 110/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 111/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 111/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 112/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 112/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 113/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 113/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 114/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 114/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 115/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 115/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 121/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 121/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 122/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 122/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 123/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 123/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 124/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 124/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 125/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 125/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 126/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 126/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 127/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 127/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 128/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 128/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 129/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 129/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 130/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 130/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 131/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 131/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 132/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 132/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 133/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 133/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 151/1 | מגורים | 0.308 | |||
| 151/2 | מגורים | 0.337 | |||
| 151/3 | מגורים | 0.309 | |||
| 152/A | מגורים | 0.579 | |||
| 152/B | מגורים | 0.578 | |||
| 153/1 | מגורים | 0.324 | |||
| 153/2 | מגורים | 0.324 | |||
| 153/3 | מגורים | 0.302 | |||
| 153/4 | מגורים | 0.302 | |||
| 154/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 154/2 | מגורים | 0.346 | |||
| 154/3 | מגורים | 0.301 | |||
| 155/1 | מגורים | 0.324 | |||
| 155/2 | מגורים | 0.311 | |||
| 155/3 | מגורים | 0.31 | |||
| 156/1 | מגורים | 0.311 | |||
| 156/2 | מגורים | 0.307 | |||
| 156/3 | מגורים | 0.311 | |||
| 157/1 | מגורים | 0.307 | |||
| 157/2 | מגורים | 0.307 | |||
| 157/3 | מגורים | 0.307 | |||
| 158/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 158/2 | מגורים | 0.311 | |||
| 158/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 159/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 159/2 | מגורים | 0.312 | |||
| 159/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 160/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 160/2 | מגורים | 0.32 | |||
| 160/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 161/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 161/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 161/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 162 | מגורים | 0.35 | |||
| 164 | מגורים | 0.35 | |||
| 165 | מגורים | 0.35 | |||
| 201/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 201/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 202/1 | מגורים | 0.301 | |||
| 202/2 | מגורים | 0.32 | |||
| 202/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 203/1 | מגורים | 0.301 | |||
| 203/2 | מגורים | 0.334 | |||
| 203/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 204/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 204/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 205/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 205/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 206/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 206/2 | מגורים | 0.322 | |||
| 207/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 207/2 | מגורים | 0.343 | |||
| 207/3 | מגורים | 0.301 | |||
| 208/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 208/2 | מגורים | 0.329 | |||
| 208/3 | מגורים | 0.307 | |||
| 209/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 209/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 251/A | מגורים | 0.661 | |||
| 251/B | מגורים | 0.645 | |||
| 252/A | מגורים | 0.696 | |||
| 252/B | מגורים | 0.635 | |||
| 255/A | מגורים | 0.7 | |||
| 255/B | מגורים | 0.618 | |||
| 256 | מגורים | 0.916 | |||
| 257 | מגורים | 1.078 | |||
| 258 | מגורים | 0.996 | |||
| 259 | מגורים | 0.941 | |||
| 260 | מגורים | 0.844 | |||
| 261 | מגורים | 0.883 | |||
| 262 | מגורים | 0.902 | |||
| 301 | מגורים | 0.35 | |||
| 302/1 | מגורים | 0.328 | |||
| 302/2 | מגורים | 0.332 | |||
| 302/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 302/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 303/1 | מגורים | 0.3 | |||
| 303/2 | מגורים | 0.3 | |||
| 303/3 | מגורים | 0.303 | |||
| 303/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 304/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 304/2 | מגורים | 0.323 | |||
| 304/3 | מגורים | 0.311 | |||
| 304/4 | מגורים | 0.323 | |||
| 305/1 | מגורים | 0.3 | |||
| 305/2 | מגורים | 0.3 | |||
| 305/3 | מגורים | 0.301 | |||
| 305/4 | מגורים | 0.3 | |||
| 306/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 306/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 307/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 307/2 | מגורים | 0.334 | |||
| 307/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 308/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 308/2 | מגורים | 0.314 | |||
| 308/3 | מגורים | 0.293 | |||
| 308/4 | מגורים | 0.302 | |||
| 309/1 | מגורים | 0.301 | |||
| 309/2 | מגורים | 0.301 | |||
| 310/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 310/2 | מגורים | 0.345 | |||
| 310/3 | מגורים | 0.325 | |||
| 311/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 311/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 312 | מגורים | 0.919 | |||
| 313 | מגורים | 0.956 | |||
| 314/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 314/2 | מגורים | 0.3 | |||
| 315 | מגורים | 0.314 | |||
| 340/1 | מגורים | 0.301 | |||
| 340/2 | מגורים | 0.3 | |||
| 351/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 351/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 352/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 352/2 | מגורים | 0.306 | |||
| 352/3 | מגורים | 0.306 | |||
| 353/1 | מגורים | 0.342 | |||
| 353/2 | מגורים | 0.306 | |||
| 353/3 | מגורים | 0.306 | |||
| 354 | מגורים | 0.975 | |||
| 355 | מגורים | 0.902 | |||
| 356/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 356/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 357/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 357/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 358/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 358/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 359/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 359/2 | מגורים | 0.314 | |||
| 359/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 360/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 360/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 361/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 361/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 362/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 362/2 | מגורים | 0.336 | |||
| 363/1 | מגורים | 0.346 | |||
| 363/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 364/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 364/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 365/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 365/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 390/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 390/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 391/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 391/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 392/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 392/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 393/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 393/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 394/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 394/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 401/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 401/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 402/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 402/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 403/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 403/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 404/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 404/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 405/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 405/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 406/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 406/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 407/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 407/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 408/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 408/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 409/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 409/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 410/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 410/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 411/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 411/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 412/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 412/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 413/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 413/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 414/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 414/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 415/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 415/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 416/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 416/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 416/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 417/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 417/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 417/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 417/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 418/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 418/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 418/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 418/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 419/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 419/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 419/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 419/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 420/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 420/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 420/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 420/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 451/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 451/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 452/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 452/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 453/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 453/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 454/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 454/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 455/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 455/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 456/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 456/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 457/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 457/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 458/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 458/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 459/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 459/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 460/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 460/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 461/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 461/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 462/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 462/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 463/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 463/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 464/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 464/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 465/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 465/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 466/1 | מגורים | 0.189 | |||
| 466/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 467/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 467/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 468/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 468/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 469/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 469/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 470/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 470/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 471/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 471/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 472/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 472/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 473/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 473/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 474/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 474/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 475/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 475/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 476/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 476/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 477/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 477/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 478/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 478/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 479/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 479/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 480/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 480/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 501/A | מגורים | 0.7 | |||
| 501/B | מגורים | 0.658 | |||
| 502/A | מגורים | 0.695 | |||
| 502/B | מגורים | 0.61 | |||
| 503/A | מגורים | 0.673 | |||
| 503/B | מגורים | 0.579 | |||
| 504/A | מגורים | 0.7 | |||
| 504/B | מגורים | 0.583 | |||
| 505/A | מגורים | 0.661 | |||
| 505/B | מגורים | 0.676 | |||
| 506/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 506/2 | מגורים | 0.343 | |||
| 506/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 506/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 507/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 507/2 | מגורים | 0.327 | |||
| 507/3 | מגורים | 0.322 | |||
| 507/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 508/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 508/2 | מגורים | 0.323 | |||
| 508/3 | מגורים | 0.323 | |||
| 508/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 509/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 509/2 | מגורים | 0.326 | |||
| 509/3 | מגורים | 0.321 | |||
| 509/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 510/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 510/2 | מגורים | 0.315 | |||
| 510/3 | מגורים | 0.324 | |||
| 510/4 | מגורים | 0.35 | |||
| 511/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 511/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 511/3 | מגורים | 0.35 | |||
| 512 | מגורים | 0.343 | |||
| 551/A | מגורים | 0.7 | |||
| 551/B | מגורים | 0.683 | |||
| 552 | מגורים | 0.97 | |||
| 553/A | מגורים | 0.6 | |||
| 553/B | מגורים | 0.589 | |||
| 554 | מגורים | 0.928 | |||
| 555/A | מגורים | 0.676 | |||
| 555/B | מגורים | 0.639 | |||
| 556/A | מגורים | 0.7 | |||
| 556/B | מגורים | 0.689 | |||
| 557/A | מגורים | 0.7 | |||
| 557/B | מגורים | 0.7 | |||
| 558 | מגורים | 0.951 | |||
| 559/A | מגורים | 0.593 | |||
| 559/B | מגורים | 0.608 | |||
| 560 | מגורים | 0.934 | |||
| 561/A | מגורים | 0.671 | |||
| 561/B | מגורים | 0.7 | |||
| 562/A | מגורים | 0.691 | |||
| 562/B | מגורים | 0.692 | |||
| 563/A | מגורים | 0.7 | |||
| 563/B | מגורים | 0.683 | |||
| 564 | מגורים | 1.022 | |||
| 565/A | מגורים | 0.634 | |||
| 565/B | מגורים | 0.65 | |||
| 566/A | מגורים | 0.621 | |||
| 566/B | מגורים | 0.7 | |||
| 567/A | מגורים | 0.606 | |||
| 567/B | מגורים | 0.682 | |||
| 568/A | מגורים | 0.619 | |||
| 568/B | מגורים | 0.683 | |||
| 601/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 601/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 602/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 602/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 603/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 603/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 604/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 604/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 605/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 605/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 606/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 606/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 607/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 607/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 608/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 608/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 609/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 609/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 610/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 610/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 611/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 611/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 640/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 640/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 641/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 641/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 642/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 642/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 643/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 643/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 644/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 644/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 645/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 645/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 646/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 646/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 647/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 647/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 648/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 648/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 649/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 649/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 650/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 650/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 701/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 701/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 702/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 702/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 703/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 703/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 704/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 704/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 705/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 705/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 706/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 706/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 707/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 707/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 708/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 708/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 709/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 709/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 801/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 801/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 911/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 911/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 912/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 912/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 913/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 913/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 914/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 914/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 915/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 915/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 916/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 916/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 917/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 917/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 918/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 918/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 919/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 919/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 920/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 920/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 921/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 921/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 922/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 922/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 923/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 923/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 924/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 924/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 925/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 925/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 926/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 926/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 927/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 927/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 928/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 928/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 929/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 929/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 930/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 930/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 931/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 931/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 932/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 932/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 933/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 933/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 934/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 934/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 935/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 935/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 936/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 936/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 937/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 937/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 938/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 938/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 939/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 939/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 940/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 940/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 941/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 941/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 942/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 942/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 943/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 943/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 944/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 944/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 945/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 945/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 946/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 946/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 947/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 947/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 948/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 948/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 451/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 456/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 611/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 611/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 1000 | מגורים | 328.943 | |||
| 1001 | מגורים | 0.099 | |||
| 101/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 101/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 102/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 102/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 103/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 103/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 103/3 | מגורים | 0.321 | |||
| 104/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 104/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 105/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 105/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 106/1 | מגורים | 0.35 | |||
| 106/2 | מגורים | 0.35 | |||
| 107/1 | מגורים | 0.342 | |||
| 107/2 | מגורים | 0.341 | |||
| 108/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 108/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 109/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 109/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 110/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 110/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 111/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 111/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 112/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 112/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 113/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 113/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 114/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 114/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 115/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 115/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 121/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 10 | מתקני מים | 0.774 | |||
| 121/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 122/1 | מגורים | 0.331 | |||
| 122/2 | מגורים | 0.331 | |||
| 123/1 | מגורים | 0.331 | |||
