תוכנית כס/23/1
תכנון מחודש של שכונות עליה

תכנון מחודש של שכונות עליה וגרין א. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים ב. קביעת שטחים לבניני ציבור ג. הפיכת דרכים קימות לדרכים משולבות ד. סגירת דרכים ה. קביעת אזורים שונים ו. קביעת הוראות בניה באזורים השונים

פרסום לתוקף ברשומות 13/02/1986

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: כפר סבא
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: ועדה מקומית
  • ישוב: כפר סבא
  • מקום: שיכון עליה
  • שטח: 524.478 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 120.444 22.9645% 4
מוסדות ציבוריים 35.263 6.7234% 20
שטחים פתוחים 52.622 10.0332% 44
מגורים 312.219 59.5294% 337 768
אחר 3.93 0.7492% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
ו מבנים ומוסדות ציבור 2.774
2000 מגורים ג מיוחד 1.767 8
2001 מגורים ג מיוחד 1.486 8
2002 מגורים ג מיוחד 2.043 8
2009 שטח ציבורי פתוח 1.011
2010 שטח ציבורי פתוח 5.338
2011 שטח ציבורי פתוח 2.157
2008 מסחר 2.362
2006 מבנים ומוסדות ציבור 1.637
2007 מבנים ומוסדות ציבור 1.179
2012 שטח ציבורי פתוח 3.958
2013 שטח ציבורי פתוח 0.421
2022 דרך משולבת 3.083
2014 שטח ציבורי פתוח 0.559
2015 שטח ציבורי פתוח 0.081
2016 שטח ציבורי פתוח 0.534
2017 שטח ציבורי פתוח 1.253
2018 שטח ציבורי פתוח 0.156
2019 שטח ציבורי פתוח 0.647
2020 שטח ציבורי פתוח 0.28
2021 שטח ציבורי פתוח 0.651
2025 שטח ציבורי פתוח 0.296
2023 דרך משולבת 4.083
2024 דרך קיימת 109.995
2003 מגורים ג מיוחד 2.173 8
2004 מגורים ג מיוחד 2.08 8
2337 שטח ציבורי פתוח 0.214
2028 מגורים ב 0.71 2
2136 מגורים ב 0.859 2
2341 שטח ציבורי פתוח 0.488
2137 מגורים ב 0.859 2
2140 מגורים ב 0.806 2
2141 מגורים ב 0.804 2
2344 שטח ציבורי פתוח 2.623
2144 מגורים ב 0.628 2
2145 מגורים ב 0.932 2
2147 מגורים ב 0.906 2
2149 מגורים ב 1.042 2
2346 דרך משולבת 3.283
2152 מגורים ב 0.717 2
2181 שטח ציבורי פתוח 1.065
2153 מגורים ב 0.906 2
2170 מגורים ב 0.716 2
2171 מגורים ב 0.806 2
2172 מגורים ב 0.759 2
2173 מגורים ב 0.751 2
2175 מגורים ב 0.791 2
2176 מגורים ב 0.858 2
2188 מגורים ג מיוחד 1.25 8
2005 מבנים ומוסדות ציבור 0.697
2205 מגורים ב 0.77 2
2206 מגורים ב 0.794 2
2207 מגורים ב 0.802 2
2208 מגורים ב 0.75 2
2209 מגורים ב 0.79 2
2210 מגורים ב 0.982 2
2212 מגורים ב 0.982 2
2213 מגורים ב 0.988 2
2214 מגורים ב 1.038 2
2174 מבנים ומוסדות ציבור 0.547
2215 מגורים ב 1.093 2
2216 מגורים ב 1.077 2
2217 מגורים ב 1.173 2
2288 מבנים ומוסדות ציבור 0.562
2218 מגורים ב 1.077 2
2261 שטח ציבורי פתוח 17.582
2323 שטח ציבורי פתוח 0.208
2345 שטח ציבורי פתוח 1.374
2219 מגורים ב 1.131 2
2220 מגורים ב 1.265 2
2221 מגורים ב 1.216 2
31 מגורים ב 1.144 2
6431/173 מגורים ב 0.704 2
6431/174 מגורים ב 0.713 2
6431/175 מגורים ב 0.682 2
6431/185 שטח ציבורי פתוח 0.22
6431/176 מגורים ב 0.727 2
6431/177 מגורים ב 0.625 2
6431/178 מגורים ב 0.753 2
6431/179 מגורים ב 0.803 2
6431/180 מגורים ב 0.694 2
6431/181 מגורים ב 0.83 2
6431/182 מגורים ב 0.789 2
6431/183 מגורים ב 0.582 2
7620/131 מגורים ב 0.908 2
7620/132 מגורים ב 0.869 2
7620/133 מגורים ב 0.896 2
7620/134 מגורים ב 1.019 2
7620/135 מגורים ב 0.927 2
7620/138 מגורים ב 1.081 2
7620/139 מגורים ב 1.023 2
7620/142 מגורים ב 0.976 2
7620/143 מגורים ב 0.924 2
7620/146 מגורים ב 0.844 2
7620/148 מגורים ב 0.982 2
7620/150 מגורים ב 0.893 2
7620/151 מגורים ב 0.901 2
7620/154 מגורים ב 0.887 2
7620/155 מגורים ב 0.937 2
7620/156 מגורים ב 0.931 2
7620/157 מגורים ב 0.961 2
7620/158 מגורים ב 0.952 2
7620/159 מגורים ב 0.952 2
7620/160 מגורים ב 0.979 2
7620/161 מגורים ב 0.952 2
7620/162 מגורים ב 0.919 2
7620/163 מגורים ב 0.934 2
7620/164 מגורים ב 0.94 2
7620/165 מגורים ב 0.971 2
7620/166 מגורים ב 0.96 2
7620/167 מגורים ב 0.951 2
7620/168 מגורים ב 0.932 2
7620/182 שטח ציבורי פתוח 0.42
7620/169 מגורים ב 0.965 2
7620/170 מגורים ב 0.973 2
7620/193 מגורים ב מיוחד 0.692 4
7620/194 מגורים ג מיוחד 1.076 8
7620/212 מגורים ב 1.026 2
7620/213 מגורים ב 0.946 2
7620/214 מגורים ב 0.937 2
7620/215 מגורים ב 1.05 2
7620/216 מגורים ב 0.871 2
7620/217 מגורים ב 0.893 2
7620/218 מגורים ב 0.921 2
7620/219 מגורים ב 0.902 2
7620/220 מגורים ב 0.951 2
7620/221 מגורים ב 0.901 2
7620/222 מגורים ב 0.986 2
7620/223 מגורים ב 1.024 2
7620/224 מגורים ב 1.065 2
7620/225 מגורים ב 1.03 2
7620/226 מגורים ב 1.128 2
7620/227 מגורים ב 1.027 2
7620/228 מגורים ב 0.883 2
7620/229 מגורים ב 1.05 2
7620/230 מגורים ב 0.918 2
7620/231 מגורים ב 0.927 2
7620/232 מגורים ג מיוחד 2.73 8
7620/233 מגורים ב 1.05 2
7620/234 מגורים ב 0.886 2
7620/235 מגורים ב 0.957 2
7620/236 מגורים ב 1.117 2
7620/237 מגורים ב 1.087 2
7620/239 מגורים ב 0.904 2
7620/240 מגורים ב 0.923 2
7620/241 מגורים ב 0.95 2
7620/247 מבנים ומוסדות ציבור 1.043
7620/242 מגורים ג 1.664
7620/243 מגורים ב 0.981 2
7620/244 מגורים ב 1.087 2
7620/245 מגורים ב 1.091 2
7620/246 מגורים ב 0.97 2
7620/248 מגורים ג מיוחד 3.425 8
7620/249 מגורים ב 0.954 2
7620/250 מגורים ג מיוחד 1.534 8
7620/251 מגורים ג 0.774
7620/252 מגורים ב 0.903 2
7620/253 מגורים ב 0.893 2
7620/254 מבנים ומוסדות ציבור 0.807
7620/255 מגורים ב 0.85 2
7620/256 מגורים ב 0.897 2
7620/262 שטח ציבורי פתוח 0.32
7620/266 מבנים ומוסדות ציבור 0.747
7620/263 שטח ציבורי פתוח 0.202
7620/264 שטח ציבורי פתוח 0.24
7620/265 שטח ציבורי פתוח 0.298
7620/260 מבנים ומוסדות ציבור 0.731
7620/257 מגורים ב 0.927 2
7620/258 מגורים ב 0.945 2
7620/259 מגורים ב 1.105 2
7620/268 מגורים ב 0.695 2
7620/269 מגורים ב 0.771 2
7620/276 שטח ציבורי פתוח 0.11
7620/277 שטח ציבורי פתוח 0.631
7620/278 שטח ציבורי פתוח 0.338
7620/288 שטח ציבורי פתוח 0.277
7620/272 מוסדות מגרש מיוחד 1.568
7620/270 מגורים ב 0.971 2
7620/271 מגורים ב 1.105 2
7620/273 מגורים ג 1.25
7620/274 מגורים ג 1.059
7620/289 מגורים ב 1.149 2
7620/290 מגורים ב 1.029 2
7620/291 מגורים ב 0.861 2
7620/292 מגורים ב 0.931 2
7620/293 מגורים ב 1.065 2
7620/294 מגורים ב 1.118 2
7620/295 מגורים ב 0.985 2
7620/296 מגורים ב 0.899 2
7620/297 מגורים ב 0.729 2
7620/298 מגורים ב 0.855 2
7620/299 מגורים ב 1.021 2
7620/300 מגורים ב 1.023 2
7620/301 מגורים ב 0.939 2
7620/302 מגורים ב 0.719 2
7620/303 מגורים ב 0.941 2
7620/304 מגורים ב 0.87 2
7620/305 מגורים ב 0.977 2
7620/306 מגורים ב 0.864 2
7620/307 מגורים ב 0.875 2
7620/308 מגורים ב 0.941 2
7620/309 מגורים ב 0.855 2
7620/310 מגורים ב 1.122 2
7620/311 מגורים ב 0.92 2
7620/312 מגורים ב 1.089 2
7620/313 מגורים ב 1.114 2
7620/314 מגורים ב מיוחד 0.91 4
7620/315 מגורים ב מיוחד 1.154 4
7620/316 מגורים ב מיוחד 1.123 4
7620/317 מגורים ב מיוחד 1.005 4
7620/318 מגורים ב מיוחד 1.006 4
7620/319 מגורים ב 1.178 2
7620/320 מגורים ב 1.075 2
7620/321 מגורים ב 0.967 2
7620/322 מגורים ב 0.94 2
7620/323 מגורים ב 0.915 2
7620/324 מגורים ב 0.761 2
7620/325 מגורים ב 0.968 2
7620/326 מגורים ב 0.916 2
7620/327 מגורים ב 0.928 2
7620/328 מגורים ב 0.816 2
7620/329 מגורים ב מיוחד 0.815 4
7620/330 מגורים ב מיוחד 1.044 4
7620/331 מגורים ב 0.903 2
7620/332 מגורים ב 1.19 2
7620/337 שטח ציבורי פתוח 4.846
7620/353 מבנים ומוסדות ציבור 4.312
7620/338 שטח ציבורי פתוח 0.139
7620/339 שטח ציבורי פתוח 0.213
7620/340 שטח ציבורי פתוח 0.295
7620/333 מגורים ב 1.138 2
7620/334 מגורים ב מיוחד 0.789 4
7620/335 מגורים ב מיוחד 1.161 4
7620/336 מגורים ב 1.05 2
7620/355 מגורים ב 0.926 2
7621/143 מגורים ב 1.106 2
7621/144 מגורים ב 1.055 2
7621/145 מגורים ב 0.928 2
7621/146 מגורים ב 0.85 2
7621/147 מגורים ב 0.833 2
7621/148 מגורים ב 0.911 2
7621/149 מגורים ב 0.983 2
7621/150 מגורים ב 1.096 2
7621/151 מגורים ב 1.139 2
7621/152 מגורים ב 1.078 2
7621/153 מגורים ב 1.025 2
7621/154 מגורים ב 1.007 2
7621/155 מגורים ב 0.911 2
7621/156 מגורים ב 0.905 2
7621/157 מגורים ב 0.963 2
7621/158 מגורים ב 0.943 2
7621/159 מגורים ב 0.89 2
7621/160 מגורים ב 1.004 2
7621/161 מגורים ב 0.939 2
7621/162 מגורים ב 0.774 2
7621/163 מגורים ב 0.903 2
7621/164 מגורים ב 1.068 2
7621/165 מגורים ב 1.144 2
7621/166 מגורים ב 0.945 2
7621/167 מגורים ב 0.915 2
7621/168 מגורים ב 1.162 2
7621/169 מגורים ב 0.891 2
7621/177 מגורים ב 0.918 2
7621/178 מגורים ב 0.979 2
7621/179 מגורים ב 0.92 2
7621/180 מגורים ב 0.828 2
7621/181 מגורים ב 0.97 2
7621/182 מגורים ב 0.972 2
7621/183 מגורים ב 0.955 2
7621/184 מגורים ב 0.809 2
7621/185 מגורים ב 0.924 2
7621/186 מגורים ב 0.855 2
7621/187 מגורים ב 0.889 2
7621/188 מגורים ב 0.981 2
7621/189 מגורים ב 0.966 2
7621/195 מבנים ומוסדות ציבור 1.017
7621/190 מגורים ב 0.786 2
7621/191 מגורים ב 0.83 2
7621/192 מגורים ב 0.904 2
7621/193 מגורים ב 0.895 2
7621/194 מגורים ב 0.933 2
7621/200 מגורים ב 1.04 2
7621/201 מגורים ב 1.039 2
7621/202 מגורים ב 0.992 2
7621/203 מגורים ב 0.995 2
7621/204 מגורים ב 1.112 2
7621/222 מגורים ב 1.133 2
7621/223 מגורים ב 1.132 2
7621/224 מגורים ב 1.148 2
7621/225 מגורים ב 1.169 2
7621/226 מגורים ב 1.261 2
7621/227 מגורים ב 1.29 2
7621/228 מגורים ב 1.186 2
7621/229 מגורים ב 1.198 2
7621/230 מגורים ב 1.25 2
7621/231 מגורים ב 1.105 2
7621/232 מגורים ב 1.107 2
7621/233 מגורים ב 0.88 2
7621/234 מגורים ב 0.775 2
7621/235 מגורים ב 0.793 2
7621/236 מגורים ב 0.812 2
7621/237 מגורים ב 0.674 2
7621/238 מגורים ב 0.711 2
7621/239 מגורים ב 0.629 2
7621/240 מגורים ב 0.624 2
7621/241 מגורים ב 0.66 2
7621/242 מגורים ב 0.584 2
7621/243 מגורים ב 0.656 2
7621/244 מגורים ב 0.602 2
7621/245 מגורים ב 0.608 2
7621/246 מגורים ב 0.515 2
7621/247 מגורים ב 1.117 2
7621/248 מגורים ב 0.616 2
7621/249 מגורים ב 0.695 2
7621/250 מגורים ב 0.729 2
7621/251 מגורים ב 0.71 2
7621/252 מגורים ב 0.716 2
7621/253 מגורים ב 0.677 2
7621/254 מגורים ב 0.699 2
7621/255 מגורים ב 0.649 2
7621/256 מגורים ב 0.683 2
7621/257 מגורים ב 0.646 2
7621/258 מגורים ב 0.789 2
7621/259 מגורים ב 0.786 2
7621/260 מגורים ב 0.707 2
7621/261 מגורים ב 0.692 2
7621/262 מגורים ב 0.715 2
7621/263 מגורים ב 0.745 2
7621/264 מגורים ב 0.65 2
7621/265 מגורים ב 0.619 2
7621/266 מגורים ב 0.636 2
7621/267 מגורים ב 0.643 2
7621/268 מגורים ב 0.604 2
7621/269 מגורים ב 0.683 2
7621/270 מגורים ב 0.683 2
7621/271 מגורים ב 0.782 2
7621/272 מגורים ב 0.774 2
7621/273 מגורים ב 0.8 2
7621/274 מגורים ב 0.748 2
7621/275 מגורים ב 0.778 2
7621/276 מגורים ב 0.726 2
7621/277 מגורים ב 0.859 2
7621/278 מגורים ב 0.734 2
7621/279 מגורים ב 0.655 2
7621/280 מגורים ב 0.664 2
7621/281 מגורים ב 0.684 2
7621/282 מגורים ב 0.705 2
7621/283 מגורים ב 0.667 2
7621/284 מגורים ב 0.667 2
7621/285 מגורים ב 0.702 2
7621/286 מגורים ב 0.672 2
7621/289 מגורים ב 0.626 2
7621/290 מגורים ב 0.616 2
7621/291 מגורים ב מיוחד 0.764 4
7621/292 מגורים ב מיוחד 0.866 4
7621/293 מגורים ב 0.712 2
7621/294 מגורים ב 0.703 2
7621/295 מגורים ב 0.659 2
7621/296 מגורים ב 0.621 2
7621/338 שטח ציבורי פתוח 0.346
7621/297 מגורים ב 0.718 2
7621/343 שטח ציבורי פתוח 1.189
7621/298 מגורים ב 0.707 2
7621/299 מגורים ב מיוחד 0.92 4
7621/349 שטח ציבורי פתוח 0.163
7621/300 מגורים ב מיוחד 0.782 4
7621/301 מגורים ב 0.622 2
7621/350 שטח ציבורי פתוח 0.224
7621/302 מגורים ב 0.625 2
7621/303 מגורים ב 0.873 2
7621/304 מגורים ב 0.775 2
7621/352 שטח ציבורי פתוח 0.231
7621/305 מגורים ב 0.696 2
7621/319 מבנים ומוסדות ציבור 0.791
7621/322 מבנים ומוסדות ציבור 8.433
7621/306 מגורים ב 0.704 2
7621/307 מגורים ב 0.668 2
7621/335 שטח ציבורי פתוח 0.439
7621/308 מגורים ב 0.642 2
7621/309 מגורים ב 0.63 2
7621/310 מגורים ב 0.637 2
7621/311 מגורים ב 0.839 2
7621/312 מגורים ב מיוחד 0.797 4
7621/313 מגורים ב מיוחד 1.133 4
7621/314 מגורים ב מיוחד 0.899 4
7621/351 שטח ציבורי פתוח 0.213
7621/355 שטח ציבורי פתוח 0.178
7621/315 מגורים ב מיוחד 0.909 4
7621/316 מגורים ב מיוחד 0.948 4
7621/317 מגורים ב מיוחד 0.969 4
7621/399 שטח ציבורי פתוח 0.194
7621/318 מגורים ב מיוחד 0.953 4
7621/407 מבנים ומוסדות ציבור 0.895
7621/389 מגורים ב 0.86 2
א מבנים ומוסדות ציבור 2.262
ב מבנים ומוסדות ציבור 1.69
ג מבנים ומוסדות ציבור 1.648
ד מבנים ומוסדות ציבור 2.324
ה מבנים ומוסדות ציבור 1.167
7621/390 מגורים ב 0.817 2
7621/391 מגורים ב 0.742 2
7621/392 מגורים ב 0.914 2
7621/393 מגורים ב 0.922 2
7621/404 מגורים ב 0.878 2
7621/405 מגורים ב 0.955 2
7621/406 מגורים ב 0.937 2
7621/408 מגורים ב 1.123 2

גושים וחלקות

גוש: 6431 בתוקף: 39, 129, 173-181, 184-186, 331, 332, 401, 402
גוש: 7595 בתוקף: 28, 131
גוש: 7620 בתוקף: 124, 131-137, 139-141, 143-145, 147-150, 152-161, 163-172, 174-182, 188-207, 212-295, 297-351, 353-357, 600, 601, 639-648
מבוטל: 127, 138, 142, 146, 151, 162, 296, 352
גוש: 7621 בתוקף: 143-195, 200-202, 204-210, 212-316, 318-320, 322-358, 389-393, 397, 399, 400, 402-408, 577, 593-596
מבוטל: 126, 128, 132, 134, 203, 317, 321, 414, 422, 568, 573
גוש: 6430 מבוטל: 49

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 13/02/1986 ילקוט פרסומים 3301

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
כס/1/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/06/70)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
כס/23/1/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/12/89)
כס/23/1/ח שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/11/07)
כס/23/1/יח שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/01/12)
כס/מק/23/1/ד שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/12/98)
כס/מק/23/1/טו שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/10/06)
כס/מק/23/1/י/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/03/01)
כס/מק/23/1/יא שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/06/03)
כס/מק/23/1/יט שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/12/11)