תוכנית שד/2/1003
תכנון כולל

תיאום שטח פתוח,רישום קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים,קביעת
מערכת דרכים,הוראות לטיפוח שטחי נוי,תנאים,הנחיות ושלבים לפיתוח.

פרסום לתוקף ברשומות 17/06/1986

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: דרום השרון
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: הסוכנות היהודית
  • ישוב: נירית
  • מקום: נירית
  • שטח: 376.976 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 84.865 22.512% 143 28,600 143
ספורט 34.328 9.1061% 1
שטח לדרכים 83.808 22.2316% 24
שטחים פתוחים 171.175 45.4073% 9
אחר 2.8 0.7427% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1 מגורים 0.679 200 1
10 מגורים 0.681 200 1
100 מגורים 0.614 200 1
101 מגורים 0.579 200 1
102 מגורים 0.715 200 1
103 מגורים 0.73 200 1
104 מגורים 0.57 200 1
105 מגורים 0.557 200 1
106 מגורים 0.531 200 1
107 מגורים 0.585 200 1
108 מגורים 0.651 200 1
109 מגורים 0.584 200 1
11 מגורים 0.556 200 1
110 מגורים 0.594 200 1
111 מגורים 0.687 200 1
112 מגורים 0.599 200 1
113 מגורים 0.557 200 1
114 מגורים 0.565 200 1
115 מגורים 0.626 200 1
116 מגורים 0.668 200 1
117 מגורים 0.594 200 1
118 מגורים 0.549 200 1
119 מגורים 0.603 200 1
12 מגורים 0.429 200 1
120 מגורים 0.594 200 1
121 מגורים 0.581 200 1
122 מגורים 0.59 200 1
123 מגורים 0.547 200 1
124 מגורים 0.636 200 1
125 מגורים 0.575 200 1
126 מגורים 0.512 200 1
127 מגורים 0.41 200 1
128 מגורים 0.499 200 1
129 מגורים 0.622 200 1
13 מגורים 0.606 200 1
130 מגורים 0.463 200 1
131 מגורים 0.488 200 1
132 מגורים 0.652 200 1
133 מגורים 0.845 200 1
134 מגורים 0.685 200 1
135 מגורים 0.536 200 1
136 מגורים 0.586 200 1
137 מגורים 0.572 200 1
138 מגורים 0.539 200 1
139 מגורים 0.58 200 1
2166 שטח פרטי פתוח 1.031
14 מגורים 0.563 200 1
140 מגורים 0.645 200 1
2175 דרך מוצעת 9.248
141 מגורים 0.516 200 1
142 מגורים 0.557 200 1
143 מגורים 0.503 200 1
2177 שטח פרטי פתוח 7.496
15 מגורים 0.554 200 1
2044 שטח פרטי פתוח 114.467
2069 שטח פרטי פתוח 27.771
2132 שטח פרטי פתוח 19.051
2063 מרכז אזרחי 2.8
2027 דרך מוצעת 10.303
2050 דרך קיימת 31.679
2126 דרך מוצעת 23.258
16 מגורים 0.564 200 1
17 מגורים 0.646 200 1
18 מגורים 0.545 200 1
2153 דרך קיימת 4.238
2070 שטח ספורט 34.328
19 מגורים 0.554 200 1
2 מגורים 0.596 200 1
20 מגורים 0.71 200 1
21 מגורים 0.458 200 1
22 מגורים 0.631 200 1
23 מגורים 0.719 200 1
24 מגורים 0.594 200 1
25 מגורים 0.522 200 1
26 מגורים 0.576 200 1
27 מגורים 0.555 200 1
28 מגורים 0.563 200 1
29 מגורים 0.573 200 1
3 מגורים 0.558 200 1
30 מגורים 0.629 200 1
31 מגורים 0.656 200 1
32 מגורים 0.664 200 1
33 מגורים 0.691 200 1
34 מגורים 0.632 200 1
35 מגורים 0.508 200 1
36 מגורים 0.596 200 1
37 מגורים 0.507 200 1
38 מגורים 0.577 200 1
39 מגורים 0.639 200 1
4 מגורים 0.612 200 1
40 מגורים 0.59 200 1
41 מגורים 0.575 200 1
42 מגורים 0.551 200 1
43 מגורים 0.606 200 1
44 מגורים 0.595 200 1
45 מגורים 0.584 200 1
46 מגורים 0.525 200 1
47 מגורים 0.62 200 1
48 מגורים 0.663 200 1
49 מגורים 0.743 200 1
5 מגורים 0.607 200 1
50 מגורים 0.504 200 1
51 מגורים 0.49 200 1
52 מגורים 0.492 200 1
53 מגורים 0.61 200 1
54 מגורים 0.643 200 1
55 מגורים 0.577 200 1
56 מגורים 0.587 200 1
57 מגורים 0.588 200 1
58 מגורים 0.571 200 1
59 מגורים 0.667 200 1
6 מגורים 0.597 200 1
60 מגורים 0.758 200 1
61 מגורים 0.521 200 1
62 מגורים 0.6 200 1
63 מגורים 0.865 200 1
64 מגורים 0.693 200 1
65 מגורים 0.605 200 1
66 מגורים 0.619 200 1
67 מגורים 0.703 200 1
68 מגורים 0.63 200 1
69 מגורים 0.569 200 1
7 מגורים 0.553 200 1
70 מגורים 0.728 200 1
71 מגורים 0.575 200 1
72 מגורים 0.587 200 1
73 מגורים 0.676 200 1
74 מגורים 0.61 200 1
75 מגורים 0.586 200 1
76 מגורים 0.739 200 1
77 מגורים 0.587 200 1
78 מגורים 0.56 200 1
79 מגורים 0.594 200 1
8 מגורים 0.538 200 1
80 מגורים 0.548 200 1
8964/66 שביל 0.163
81 מגורים 0.544 200 1
82 מגורים 0.479 200 1
8964/67 שביל 0.156
83 מגורים 0.526 200 1
8964/60 שטח פרטי פתוח 0.417
8963/103 דרך מוצעת 2.045
8963/90 שביל 0.156
8963/91 שביל 0.191
8963/92 שביל 0.191
8963/93 שביל 0.177
8963/95 שביל 0.158
8963/96 שביל 0.179
8964/61 שביל 0.14
8964/62 שביל 0.138
8964/64 שביל 0.153
84 מגורים 0.548 200 1
85 מגורים 0.609 200 1
8964/65 שביל 0.176
8964/69 שביל 0.176
86 מגורים 0.753 200 1
8964/82 שטח פרטי פתוח 0.333
87 מגורים 0.564 200 1
8964/81 שטח פרטי פתוח 0.266
8964/68 שביל 0.157
8964/72 שביל 0.167
8964/73 שביל 0.199
8964/74 שביל 0.197
8964/75 שביל 0.163
88 מגורים 0.557 200 1
89 מגורים 0.595 200 1
9 מגורים 0.567 200 1
90 מגורים 0.591 200 1
9118/6 שטח פרטי פתוח 0.343
91 מגורים 0.509 200 1
92 מגורים 0.605 200 1
93 מגורים 0.539 200 1
94 מגורים 0.551 200 1
95 מגורים 0.527 200 1
96 מגורים 0.588 200 1
97 מגורים 0.563 200 1
98 מגורים 0.571 200 1
99 מגורים 0.616 200 1

גושים וחלקות

גוש: 7640 בתוקף: 17, 19, 20, 471
מבוטל: 21, 456-462
גוש: 7641 בתוקף: 4, 7, 9, 32, 36, 38-41, 46, 48
מבוטל: 2, 8, 15, 19, 24, 27
גוש: 8900 בתוקף: 6, 20, 27, 29, 32, 48, 53, 56
מבוטל: 1-5, 7, 11-15, 18
גוש: 8963 בתוקף: 3-40, 42, 43, 46-96, 99, 100, 103-105, 107, 109, 117, 119-122
מבוטל: 41, 44, 45, 97, 98, 101, 102
גוש: 8964 בתוקף: 2-33, 35-41, 51-60, 64-69, 71-76, 78-82, 85, 86, 112-124
מבוטל: 34, 42-50, 61-63, 70, 77
גוש: 9118 בתוקף: 4-6, 62-65, 75-84, 89-106, 108, 109, 111-113, 116-127

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 18/07/1985 ילקוט פרסומים 3227
פרסום לתוקף ברשומות 17/06/1986 ילקוט פרסומים 3347

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
שד/1000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/07/81)
שד/1003 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (18/12/84)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
שד/מק/6/1003 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/02/01)
417-0367714 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/10/17)