תוכנית הצ/55/1/2
תוספת יח"ד במגרש
1. בנית יחידת מגורים שניה למגרש.
2. חלוקת חלקות מספר 39, 85, 84, 73 בגוש 8125 ו-57, 31 בגוש 8123.
3. התווית שבילים ודרך משולבת, הרחבת אזור צבורי קיים.
פרסום לתוקף ברשומות 26/06/1986
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: כפר יונה
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: ועדה מקומית
- חברה מתכננת: ו.מקומית שרונים
- ישוב: כפר יונה
- מקום: כפר יונה
- שטח: 164.95 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 136.872 | 82.9778% | 117 | 52,508 | 234 | |
| שטח לדרכים | 17.351 | 10.5189% | 7 | |||
| אחר | 10.727 | 6.5031% | 3 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| A2108 | מגורים א | 1.1 | 440 | 2 | |
| A2109 | מגורים א | 0.95 | 440 | 2 | |
| A2110 | מגורים א | 0.95 | 440 | 2 | |
| A2111 | מגורים א | 0.95 | 440 | 2 | |
| A2112 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| A2113 | מגורים א | 1.05 | 440 | 2 | |
| A2114 | מגורים א | 0.35 | 440 | 2 | |
| A2115 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| A2107 | שביל | 0.267 | |||
| A2116 | שביל | 0.4 | |||
| A2117 | מגורים א | 0.45 | 440 | 2 | |
| A26 | מגורים א | 1.126 | 508 | 2 | |
| A27 | מגורים א | 0.967 | 499 | 2 | |
| A28 | מגורים א | 1.032 | 502 | 2 | |
| A29 | מגורים א | 0.976 | 440 | 2 | |
| A30 | מגורים א | 0.978 | 440 | 2 | |
| A31 | מגורים א | 0.997 | 440 | 2 | |
| A32 | מגורים א | 0.949 | 440 | 2 | |
| A33 | מגורים א | 1.012 | 440 | 2 | |
| A40 | מגורים א | 1.041 | 440 | 2 | |
| A41 | מגורים א | 1.334 | 440 | 2 | |
| A42 | מגורים א | 1.029 | 440 | 2 | |
| A43 | מגורים א | 1.036 | 440 | 2 | |
| A44 | מגורים א | 1.026 | 440 | 2 | |
| A45 | מגורים א | 1.013 | 440 | 2 | |
| A46 | מגורים א | 0.994 | 440 | 2 | |
| A47 | מגורים א | 1.039 | 440 | 2 | |
| A48 | מגורים א | 1.038 | 440 | 2 | |
| A49 | מגורים א | 0.899 | 440 | 2 | |
| A50 | מגורים א | 1.104 | 440 | 2 | |
| A51 | מגורים א | 1.021 | 440 | 2 | |
| A52 | מגורים א | 0.991 | 440 | 2 | |
| A55 | מגורים א | 1.012 | 440 | 2 | |
| A56 | מגורים א | 1.015 | 440 | 2 | |
| A57 | מגורים א | 1.165 | 440 | 2 | |
| A58 | מגורים א | 0.787 | 487 | 2 | |
| A59 | מגורים א | 0.938 | 496 | 2 | |
| A60 | מגורים א | 0.859 | 492 | 2 | |
| A61 | מגורים א | 0.975 | 498 | 2 | |
| A62 | מגורים א | 1.007 | 500 | 2 | |
| A63 | מגורים א | 1.041 | 502 | 2 | |
| A70 | מגורים א | 1.634 | 538 | 2 | |
| B2003 | דרך או כביש או חנייה | 12.014 | |||
| B128 | מבנים ומוסדות ציבור | 4 | |||
| A71 | מגורים א | 1.326 | 520 | 2 | |
| A72 | מגורים א | 1.3 | 518 | 2 | |
| B118 | שטח ציבורי פתוח | 3.727 | |||
| A73 | מגורים א | 1.18 | 511 | 2 | |
| A74 | מגורים א | 1.282 | 517 | 2 | |
| A75 | מגורים א | 1.668 | 540 | 2 | |
| B100 | מגורים א | 1.671 | 440 | 2 | |
| B101 | מגורים א | 1.848 | 440 | 2 | |
| B2000 | מגורים א | 0.85 | 440 | 2 | |
| B2001 | מגורים א | 0.85 | 440 | 2 | |
| B2077 | מגורים א | 1.5 | 440 | 2 | |
| B2005 | דרך קיימת | 0.01 | |||
| B2078 | מגורים א | 1.2 | 440 | 2 | |
| B2081 | מגורים א | 0.85 | 440 | 2 | |
| B2083 | מגורים א | 0.742 | 440 | 2 | |
| B2084 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| B2085 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| B2086 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| B2087 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| B2096 | שביל | 0.11 | |||
| B2091 | מבנים ומוסדות ציבור | 3 | |||
| B2088 | מגורים א | 1 | 440 | 2 | |
| B2089 | מגורים א | 0.9 | 440 | 2 | |
| B2092 | מגורים א | 0.9 | 440 | 2 | |
| B2093 | מגורים א | 0.9 | 440 | 2 | |
| B2094 | מגורים א | 0.9 | 440 | 2 | |
| B2095 | מגורים א | 0.9 | 440 | 2 | |
| B2097 | מגורים א | 0.6 | 440 | 2 | |
| B2098 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2099 | מגורים א | 0.76 | 440 | 2 | |
| B2100 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2101 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2102 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2103 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2104 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2105 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2106 | מגורים א | 0.75 | 440 | 2 | |
| B2107 | מגורים א | 0.6 | 440 | 2 | |
| B2108 | מגורים א | 0.7 | 440 | 2 | |
| B2109 | מגורים א | 0.6 | 440 | 2 | |
| B2110 | מגורים א | 0.6 | 440 | 2 | |
| B2111 | מגורים א | 0.55 | 440 | 2 | |
| B23 | מגורים א | 0.746 | 440 | 2 | |
| B24 | מגורים א | 0.73 | 440 | 2 | |
| B45 | מגורים א | 0.822 | 440 | 2 | |
| B46 | מגורים א | 0.889 | 440 | 2 | |
| B49 | מגורים א | 0.955 | 440 | 2 | |
| B50 | מגורים א | 0.886 | 440 | 2 | |
| B56 | מגורים א | 0.747 | 440 | 2 | |
| B59 | מגורים א | 0.876 | 440 | 2 | |
| B60 | מגורים א | 1.1 | 440 | 2 | |
| B61 | מגורים א | 1.163 | 440 | 2 | |
| B62 | מגורים א | 1.128 | 440 | 2 | |
| B63 | מגורים א | 1.167 | 440 | 2 | |
| B64 | מגורים א | 1.208 | 440 | 2 | |
| B65 | מגורים א | 1.357 | 440 | 2 | |
| B73 | מגורים א | 2.125 | 440 | 2 | |
| B74 | מגורים א | 1.8 | 440 | 2 | |
| B75 | מגורים א | 1.739 | 440 | 2 | |
| B76 | מגורים א | 1.946 | 440 | 2 | |
| B77 | מגורים א | 1.948 | 440 | 2 | |
| B78 | מגורים א | 1.913 | 440 | 2 | |
| B79 | מגורים א | 1.998 | 440 | 2 | |
| B80 | מגורים א | 2.944 | 440 | 2 | |
| B81 | מגורים א | 1.489 | 440 | 2 | |
| B82 | מגורים א | 1.256 | 440 | 2 | |
| B83 | מגורים א | 1.298 | 440 | 2 | |
| B86 | מגורים א | 1.756 | 440 | 2 | |
| B87 | מגורים א | 1.743 | 440 | 2 | |
| B88 | מגורים א | 1.602 | 440 | 2 | |
| B89 | מגורים א | 1.7 | 440 | 2 | |
| B90 | מגורים א | 1.963 | 440 | 2 | |
| B91 | מגורים א | 2.005 | 440 | 2 | |
| B92 | מגורים א | 1.966 | 440 | 2 | |
| B93 | מגורים א | 1.99 | 440 | 2 | |
| B94 | מגורים א | 1.966 | 440 | 2 | |
| B95 | מגורים א | 2.026 | 440 | 2 | |
| A2106 | שביל | 0.55 | |||
| B96 | מגורים א | 1.962 | 440 | 2 | |
| B97 | מגורים א | 1.918 | 440 | 2 | |
| B98 | מגורים א | 2.015 | 440 | 2 | |
| B99 | מגורים א | 2.018 | 440 | 2 | |
| 80B/1 | מגורים א | 1 | |||
| 80B/2 | מגורים א | 1.932 | |||
| A2004 | דרך קיימת | 4 |
גושים וחלקות
| גוש: 8123 |
בתוקף: 26-42, 44-47, 49-53, 56-61, 63, 71-74, 89, 90, 194-198, 245-250, 254-265 מבוטל: 43, 48, 54, 55, 62, 70, 75, 192 |
| גוש: 8125 |
בתוקף: 23-44, 49-56, 59-65, 73-78, 80-85, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 98-101, 118, 119, 125-127, 193-196, 200-206, 220-231, 235-237, 241-246 מבוטל: 6-9, 45-48, 70, 71, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 128, 191 |
| גוש: 8124 |
מבוטל: 1 |
| גוש: 8135 |
מבוטל: 16 |
| גוש: 8144 |
מבוטל: 11 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 30/11/1984 | ילקוט פרסומים 3128 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26/06/1986 | ילקוט פרסומים 3353 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
הצ/100/1/2
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (28/01/90)
הצ/150
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/08/81)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
הצ/88/1/2
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (21/02/91)
הצ/83/1/2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (18/02/90)
הצ/86/1/2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/08/90)
הצ/במ/300/1/2
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (06/04/95)
הצ/מק/131/1/2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (23/02/97)
הצ/154/1-2א
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (20/02/03)
הצ/154/1/2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/06/03)
הצ/107/1-2
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (21/06/04)
428-0976639
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (07/06/24)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצ/100/1/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (28/01/90) | |||||
| הצ/150 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/08/81) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצ/88/1/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (21/02/91) | |||||
| הצ/83/1/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (18/02/90) | |||||
| הצ/86/1/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/08/90) | |||||
| הצ/במ/300/1/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (06/04/95) | |||||
| הצ/מק/131/1/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (23/02/97) | |||||
| הצ/154/1-2א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (20/02/03) | |||||
| הצ/154/1/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (16/06/03) | |||||
| הצ/107/1-2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (21/06/04) | |||||
| 428-0976639 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (07/06/24) |