תוכנית מ/139
תיחום שטח פיתוח של קציר

א. תיחום שטח פתוח של קציר
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשמושים השונים בתחום התכנית
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
ד. קביעת הוראות בניה המסדירות את המגורים, מבני הציבור, בניני משק,
תעשיה ומלאכה באזורים בהם מותרת הבניה
ה. קביעת הוראות לטפוח שטחי הנוי ולהסדרת השמוש בשטחים הציבוריים
הנחיות ושלבים של פתוח, שיחייבו את מבצעי התכנית.

פרסום לתוקף ברשומות 05/05/1987

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חריש
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: שטח חקלאי ומרעה
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: הסוכנות היהודית
  • חברה מתכננת: אריה סונינו
  • ישוב: חריש
  • מקום: קציר
  • שטח: 2168.637 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 101.455 4.6782% 194 34,362 162
שטח חקלאי ומרעה 1788.023 82.4491% 4
שטח לדרכים 111.253 5.13% 13
שטחים פתוחים 121.259 5.5914% 16
אחר 46.647 2.1507% 20

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2169 שטח ציבורי פתוח 2.892
1 מגורים א 0.489 220 1
10 מגורים א 0.508 229 1
2172 מבנים ומוסדות ציבור 0.279
101 מגורים א 0.523 160 1
102 מגורים א 0.528 160 1
103 מגורים א 0.522 160 1
2023 מבנים ומוסדות ציבור 0.332
104 מגורים א 0.505 160 1
105 מגורים א 0.557 160 1
106 מגורים א 0.505 160 1
107 מגורים א 0.559 160 1
108 מגורים א 0.528 160 1
109 מגורים א 0.533 160 1
11 מגורים א 0.522 235 1
110 מגורים א 0.569 160 1
111 מגורים א 0.5 160 1
112 מגורים א 0.534 160 1
113 מגורים א 0.513 160 1
114 מגורים א 0.549 160 1
115 מגורים א 0.507 160 1
116 מגורים א 0.55 160 1
117 מגורים א 0.522 160 1
118 מגורים א 0.551 160 1
119 מגורים א 0.55 160 1
12 מגורים א 0.509 229 1
120 מגורים א 0.553 160 1
121 מגורים א 0.502 160 1
122 מגורים א 0.507 160 1
123 מגורים א 0.498 160 1
124 מגורים א 0.505 160 1
2028 דרך משולבת 0.205
125 מגורים א 0.464 160 1
126 מגורים א 0.505 160 1
127 מגורים א 0.512 160 1
128 מגורים א 0.508 160 1
129 מגורים א 0.495 160 1
13 מגורים א 0.522 235 1
130 מגורים א 0.514 160 1
131 מגורים א 0.477 160 1
132 מגורים א 0.502 160 1
133 מגורים א 0.519 160 1
134 מגורים א 0.501 160 1
135 מגורים א 0.503 160 1
14*2 קרקע חקלאית 18.222
136 מגורים א 0.563 160 1
137 מגורים א 0.538 160 1
138 מגורים א 0.509 160 1
139 מגורים א 0.531 160 1
14*1 מגורים א 0.509 229 1
140 מגורים א 0.509 160 1
141 מגורים א 0.548 160 1
142 מגורים א 0.569 160 1
143 מגורים א 0.541 160 1
144 מגורים א 0.527 160 1
145 מגורים א 0.508 160 1
146 מגורים א 0.5 160 1
147 מגורים א 0.57 160 1
149 מגורים א 0.503 160 1
15 מגורים א 0.475 160 1
151 מגורים א 0.486 160 1
153 מגורים א 0.486 160 1
2020 דרך משולבת 6.737
155 מגורים א 0.481 160 1
157 מגורים א 0.485 160 1
16 מגורים א 0.509 160 1
2003 מבנים ומוסדות ציבור 0.852
2021 מבנים ומוסדות ציבור 0.505
17 מגורים א 0.583 160 1
2174 דרך משולבת 3.833
18 מגורים א 0.509 160 1
19 מגורים א 0.557 160 1
2 מגורים א 0.463 208 1
2041 מבנים ומוסדות ציבור 0.523
2046 מבנים ומוסדות ציבור 0.257
2127 מבנים ומוסדות ציבור 4.475
20 מגורים א 0.509 160 1
2076 מרכז אזרחי 13.057
2079 דרך מוצעת 50.054
201 מגורים א 0.549 160 1
202 מגורים א 0.512 160 1
2129 שטח ציבורי פתוח 0.698
203 מגורים א 0.538 160 1
204 מגורים א 0.498 160 1
2098 דרך משולבת 0.189
2131 שטח ציבורי פתוח 53.397
205 מגורים א 0.64 160 1
207 מגורים א 0.573 160 1
2115 דרך מאושרת 28.87
206 מגורים א 0.565 160 1
2107 מבנים ומוסדות ציבור 0.576
2111 מבנים ומוסדות ציבור 0.485
2106 דרך משולבת 0.201
2105 שטח ציבורי פתוח 21.759
2119 שטח ציבורי פתוח 0.178
2120 שטח ציבורי פתוח 0.165
2125 מבנים ומוסדות ציבור 0.48
2137 שטח ציבורי פתוח 0.969
208 מגורים א 0.58 160 1
209 מגורים א 0.5 160 1
2130 שטח ספורט 5.834
2056 מבנים ומוסדות ציבור 0.353
2143 שטח ציבורי פתוח 0.103
21 מגורים א 0.556 160 1
2138 דרך מאושרת 10.067
2103 שטח ציבורי פתוח 7.634
2156 שטח ציבורי פתוח 2.21
210 מגורים א 0.541 160 1
2163 דרך משולבת 1.342
2160 בית קברות 6.716
2140 דרך משולבת 0.862
212 מגורים א 0.511 160 1
2132 קרקע חקלאית 11.918
2157 קרקע חקלאית 0.57
2128 אחר - שרותים ציבוריים 8.412
211 מגורים א 0.5 160 1
2142 שטח ציבורי פתוח 3.768
2145 שטח ציבורי פתוח 0.093
2141 שטח ספורט 1.877
2167 דרך משולבת 5.557
2159 שטח ציבורי פתוח 2.781
2161 שטח ציבורי פתוח 3.148
213 מגורים א 0.513 160 1
214 מגורים א 0.601 160 1
215 מגורים א 0.536 160 1
216 מגורים א 0.499 160 1
217 מגורים א 0.536 160 1
2196 דרך משולבת 3.127
2199 דרך משולבת 0.209
2181 מבנים ומוסדות ציבור 0.51
2198 מבנים ומוסדות ציבור 0.336
2235 מבנים ומוסדות ציבור 0.301
218 מגורים א 0.511 160 1
219 מגורים א 0.545 160 1
22 מגורים א 0.509 160 1
220 מגורים א 0.58 160 1
221 מגורים א 0.449 160 1
222 מגורים א 0.588 160 1
223 מגורים א 0.565 160 1
224 מגורים א 0.561 160 1
225 מגורים א 0.666 160 1
226 מגורים א 0.513 160 1
227 מגורים א 0.536 160 1
26*2 שטח ציבורי פתוח 6.72
29*2 קרקע חקלאית 1757.313
27*2 שטח ציבורי פתוח 14.744
228 מגורים א 0.631 160 1
23 מגורים א 0.557 160 1
230 מגורים א 0.578 160 1
232 מגורים א 0.57 256 1
24 מגורים א 0.509 160 1
25 מגורים א 0.556 160 1
26*1 מגורים א 0.431 194 1
27*1 מגורים א 0.529 238 1
28 מגורים א 0.43 160 1
29*1 מגורים א 0.524 236 1
3 מגורים א 0.548 247 1
30 מגורים א 0.462 160 1
31 מגורים א 0.524 160 1
47 מבנים ומוסדות ציבור 0.487
32 מגורים א 0.487 160 1
33 מגורים א 0.529 160 1
34 מגורים א 0.497 160 1
35 מגורים א 0.539 160 1
36 מגורים א 0.508 160 1
37 מגורים א 0.549 160 1
38 מגורים א 0.539 243 1
4 מגורים א 0.533 240 1
41 מגורים א 0.509 160 1
43 מגורים א 0.48 160 1
45 מגורים א 0.523 160 1
49 מגורים א 0.487 160 1
5 מגורים א 0.506 228 1
51*1 מגורים א 0.508 229 1
51*2 מגורים א 0.491 221 1
52 מגורים א 0.521 160 1
53 מגורים א 0.518 160 1
54 מגורים א 0.506 160 1
55 מגורים א 0.509 229 1
56 מגורים א 0.522 160 1
57 מגורים א 0.509 160 1
58 מגורים א 0.5 160 1
59 מגורים א 0.509 160 1
6 מגורים א 0.56 252 1
60 מגורים א 0.524 160 1
601 מגורים מיוחד 0.543 217
602 מגורים מיוחד 0.652 261
603 מגורים מיוחד 0.558 223
604 מגורים מיוחד 0.636 254
605 מגורים מיוחד 0.55 220
606 מגורים מיוחד 0.633 253
607 מגורים מיוחד 0.531 212
608 מגורים מיוחד 0.687 275
609 מגורים מיוחד 0.624 250
61 מגורים א 0.509 160 1
610 מגורים מיוחד 0.706 282
611 מגורים מיוחד 0.431 172
612 מגורים מיוחד 0.529 212
613 מגורים מיוחד 0.461 184
614 מגורים מיוחד 0.528 211
615 מגורים מיוחד 0.685 274
616 מגורים מיוחד 0.532 213
617 מגורים מיוחד 0.772 309
618 מגורים מיוחד 0.491 196
619 מגורים מיוחד 0.582 233
62 מגורים א 0.561 160 1
620 מגורים מיוחד 0.401 160
621 מגורים מיוחד 0.407 163
622 מגורים מיוחד 0.408 163
623 מגורים מיוחד 0.382 153
624 מגורים מיוחד 0.381 152
625 מגורים מיוחד 0.435 174
626 מגורים מיוחד 0.448 179
627 מגורים מיוחד 0.545 218
628 מגורים מיוחד 0.495 198
629 מגורים מיוחד 0.542 217
63 מגורים א 0.509 160 1
630 מגורים מיוחד 0.436 174
631 מגורים מיוחד 0.683 273
632 מגורים מיוחד 0.473 189
64 מגורים א 0.511 160 1
65 מגורים א 0.509 160 1
66 מגורים א 0.518 160 1
67 מגורים א 0.509 160 1
68 מגורים א 0.522 160 1
69 מגורים א 0.509 160 1
7 מגורים א 0.526 237 1
70 מגורים א 0.495 160 1
71 מגורים א 0.507 160 1
72 מגורים א 0.5 160 1
73 מגורים א 0.497 160 1
74 מגורים א 0.472 160 1
75 מגורים א 0.504 160 1
76 מגורים א 0.502 160 1
77 מגורים א 0.51 160 1
78 מגורים א 0.515 160 1
79 מגורים א 0.476 160 1
8 מגורים א 0.512 230 1
80 מגורים א 0.456 160 1
81 מגורים א 0.496 160 1
82 מגורים א 0.512 160 1
83 מגורים א 0.509 160 1
84 מגורים א 0.511 160 1
85 מגורים א 0.47 160 1
86 מגורים א 0.496 160 1
88 מגורים א 0.477 160 1
9 מגורים א 0.517 233 1

גושים וחלקות

גוש: 12168 בתוקף: 18
מבוטל: 9, 10
גוש: 12175 בתוקף: 4, 20, 26, 31, 32
מבוטל: 1-3, 5, 6, 9, 13, 16
גוש: 12176 בתוקף: 28, 29, 47
מבוטל: 25-27, 39, 43, 44
גוש: 12792 בתוקף: 5-142, 144-153, 155
מבוטל: 143
גוש: 12793 בתוקף: 2-302
גוש: 20362 בתוקף: 2-105
גוש: 20363 בתוקף: 3, 5-50
גוש: 20364 בתוקף: 23
גוש: 20376 בתוקף: 4, 6, 7, 10, 11, 14
מבוטל: 1, 3, 5
גוש: 20381 בתוקף: 2, 5, 6, 8, 9, 25, 27
גוש: 20382 בתוקף: 1, 11, 12, 14, 16
גוש: 20389 בתוקף: 1, 3
גוש: 20451 בתוקף: 4-94, 96, 97, 99, 103-106, 109-113
מבוטל: 95, 98, 100, 107, 108, 114
גוש: 20461 בתוקף: 2-7, 9-143, 146-153, 155-185, 187, 188, 196-201, 203
מבוטל: 8, 144, 195
גוש: 20462 בתוקף: 4-121
גוש: 20463 בתוקף: 2-66

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 13/12/1984 ילקוט פרסומים 3135
פרסום לתוקף ברשומות 05/05/1987 ילקוט פרסומים 3448

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/990 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/03/81)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
351-0586842 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (06/08/21)