תוכנית ג/4427
תכנון מחדש של שכונת עין שרה..
תכנון מחדש של אזור עין שרה כשכונת מגורים בעלת צפיפות מגורים נמוכה
ואיכות חיים טובה,בתוויית מערכת דרכים חדשה ופשוטה המשמשת כניסה
דרומית לנהריה,התווית אזור קיט.מלונאות ונופש והתוויית עתודות קרקע
מספיקות למוסדות ציבור,חינוך ונופש.
פרסום לתוקף ברשומות 07/03/1988
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: נהריה
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: עיריה
- חברה מתכננת: אדר' ש. שורץ
- ישוב: נהריה
- מקום: נהריה, עין שרה
- שטח: 1444.247 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 528.662 | 36.6046% | 92 | 255,284 | 222 | |
| מוסדות ציבוריים | 110.471 | 7.649% | 15 | |||
| מסחר ומשרדים | 59.495 | 4.1194% | 5 | |||
| שטח חקלאי ומרעה | 138.2 | 9.569% | 1 | |||
| שטח לדרכים | 254.646 | 17.6317% | 45 | |||
| שטחים פתוחים | 207.028 | 14.3346% | 31 | |||
| תיירות ונופש | 89.188 | 6.1753% | 4 | 18 | ||
| אחר | 56.557 | 3.916% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | תעשיה קלה ומלאכה | 6.371 | |||
| 19639/11 | מגורים א - 1 | 0.64 | 294 | 1 | |
| 19639/12 | מגורים א - 1 | 0.776 | 357 | 2 | |
| 19639/13 | מגורים א - 1 | 0.781 | 359 | 2 | |
| 19639/14 | מגורים א - 1 | 0.702 | 323 | 2 | |
| 19639/15 | מגורים א - 1 | 0.709 | 326 | 2 | |
| 19639/16 | מגורים א - 1 | 0.704 | 324 | 2 | |
| 19639/17 | מגורים א - 1 | 0.722 | 332 | 2 | |
| 2015 | מבנים ומוסדות ציבור | 27.832 | |||
| 19639/18 | מגורים א - 1 | 0.704 | 324 | 2 | |
| 19639/19 | מגורים א - 1 | 0.705 | 324 | 2 | |
| 19639/20 | מגורים א - 1 | 0.693 | 319 | 1 | |
| 19639/21 | מגורים א - 1 | 0.706 | 325 | 2 | |
| 19639/22 | מגורים א - 1 | 0.7 | 322 | 2 | |
| 19639/23 | מגורים א - 1 | 0.697 | 321 | 1 | |
| 19639/24 | מגורים א - 1 | 0.686 | 316 | 1 | |
| 19639/25 | מגורים א - 1 | 0.692 | 318 | 1 | |
| 19639/26 | מגורים א - 1 | 0.67 | 308 | 1 | |
| 19639/27 | מגורים א - 1 | 0.713 | 328 | 2 | |
| 19639/28 | מגורים א - 1 | 0.695 | 320 | 1 | |
| 19639/29 | מגורים א - 1 | 0.692 | 318 | 1 | |
| 19639/30 | מגורים א - 1 | 0.701 | 322 | 2 | |
| 19639/31 | מגורים א - 1 | 0.708 | 326 | 2 | |
| 19639/32 | מגורים א - 1 | 0.718 | 330 | 2 | |
| 19639/33 | מגורים א - 1 | 0.703 | 323 | 2 | |
| 19639/34 | מגורים א - 1 | 0.715 | 329 | 2 | |
| 19639/35 | מגורים א - 1 | 0.695 | 320 | 1 | |
| 19639/36 | מגורים א - 1 | 0.814 | 374 | 2 | |
| 19639/37 | מגורים א - 1 | 0.764 | 351 | 2 | |
| 19639/38 | מגורים א - 1 | 0.729 | 335 | 2 | |
| 19639/39 | מגורים א - 1 | 0.694 | 319 | 1 | |
| 19639/40 | מגורים א - 1 | 0.698 | 321 | 1 | |
| 19639/41 | מגורים א - 1 | 0.714 | 328 | 2 | |
| 19639/42 | מגורים א - 1 | 0.703 | 323 | 2 | |
| 19639/43 | מגורים א - 1 | 0.699 | 322 | 1 | |
| 19639/44 | מגורים א - 1 | 0.724 | 333 | 2 | |
| 19639/45 | מגורים א - 1 | 0.693 | 319 | 1 | |
| 19639/46 | מגורים א - 1 | 0.659 | 303 | 1 | |
| 19639/47 | מגורים א - 1 | 0.698 | 321 | 1 | |
| 19639/48 | מגורים א - 1 | 0.741 | 341 | 2 | |
| 19639/49 | מגורים א - 1 | 0.647 | 298 | 1 | |
| 19639/68 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.003 | |||
| 19639/5 | מגורים א - 1 | 0.881 | 405 | 2 | |
| 19639/65 | שטח ציבורי פתוח | 0.411 | |||
| 19639/50 | מגורים א - 1 | 0.654 | 301 | 1 | |
| 19639/66 | שטח ציבורי פתוח | 2.42 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.317 | |||
| 19639/51 | מגורים א - 1 | 0.718 | 330 | 2 | |
| 19639/52 | מגורים א - 1 | 0.677 | 311 | 1 | |
| 19639/54 | מגורים א - 1 | 0.554 | 255 | 1 | |
| 19639/55 | מגורים א - 1 | 0.71 | 327 | 2 | |
| 19639/59 | מגורים א - 1 | 0.537 | 247 | 1 | |
| 19639/6 | מגורים א - 1 | 1.162 | 535 | 2 | |
| 19639/60 | מגורים א - 1 | 0.667 | 307 | 1 | |
| 19639/61 | מגורים א - 1 | 0.796 | 366 | 2 | |
| 19639/62 | מגורים א - 1 | 0.749 | 345 | 2 | |
| 19639/63 | מגורים א - 1 | 0.734 | 338 | 2 | |
| 19639/64 | מגורים א - 1 | 0.749 | 345 | 2 | |
| 19639/7 | מגורים א - 1 | 0.977 | 449 | 2 | |
| 2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.537 | |||
| 19917/51 | שטח ציבורי פתוח | 1.551 | |||
| 19918/27 | שטח ציבורי פתוח | 1.964 | |||
| 19918/28 | שטח ציבורי פתוח | 1.176 | |||
| 19922/28 | שטח ציבורי פתוח | 1.741 | |||
| 19924/110 | שטח ציבורי פתוח | 0.68 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 4.062 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.581 | |||
| 19639/8 | מגורים א - 1 | 0.736 | 339 | 2 | |
| 19639/9 | מגורים א - 1 | 0.692 | 318 | 1 | |
| 2000 | מגורים ג | 16.405 | 13,452 | 6 | |
| 2002 | מגורים א - 1 | 13.95 | 6,417 | 2 | |
| 2003 | מגורים ג | 1.775 | 1,456 | 6 | |
| 2006 | מגורים א - 1 | 11.015 | 5,067 | 2 | |
| 2061 | דרך מוצעת | 2.407 | |||
| 2010 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.48 | |||
| 19639/53 | מגורים א - 1 | 0.591 | 272 | 1 | |
| 2009 | מגורים א - 1 | 12.64 | 5,814 | 2 | |
| 2011 | מגורים ג | 22.325 | 18,306 | 4 | |
| 2012 | מגורים ב-1 | 14.673 | 7,336 | 4 | |
| 2013 | מגורים ב-1 | 6.381 | 3,190 | 4 | |
| 2072 | דרך מוצעת | 4.388 | |||
| 2023 | שטח ציבורי פתוח | 2.672 | |||
| 2008 | דרך מוצעת | 35.789 | |||
| 2019 | מגורים ב-1 | 6.504 | 3,252 | 4 | |
| 2057 | דרך מוצעת | 4.756 | |||
| 2020 | מגורים ב-1 | 7.89 | 3,945 | 4 | |
| 2021 | מגורים ב-1 | 10.5 | 5,250 | 4 | |
| 2059 | מסילת ברזל מאושרת | 19.336 | |||
| 2017 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.039 | |||
| 2024 | שטח פרטי פתוח | 3.819 | |||
| 2081 | דרך מוצעת | 1.141 | |||
| 2083 | דרך מאושרת | 5.333 | |||
| 2032 | אזור מסחרי מיוחד | 8.792 | 8,792 | ||
| 2084 | דרך מאושרת | 9.401 | |||
| 2029 | שטח פרטי פתוח | 3.106 | |||
| 2030 | שטח חוף הים | 115.66 | |||
| 2085 | דרך מוצעת | 6.021 | |||
| 2027 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 30.147 | 45,220 | ||
| 2031 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 22.311 | 33,466 | ||
| 19639/10 | מגורים א - 1 | 0.769 | 354 | 2 | |
| 2053 | שטח ציבורי פתוח | 0.446 | |||
| 2014 | מגורים ג | 10.52 | 8,626 | 4 | |
| 2040 | שטח ציבורי פתוח | 0.994 | |||
| 2048 | מסחר | 15.077 | |||
| 2047 | שטח פרטי פתוח | 4.294 | |||
| 2039 | מגורים ב-1 | 6.928 | 3,464 | 4 | |
| 2041 | מגורים ג | 15.571 | 12,768 | 4 | |
| 2042 | מגורים ב-1 | 3.662 | 1,831 | 4 | |
| 2043 | מגורים ב-1 | 5.849 | 2,924 | 4 | |
| 2044 | מגורים ב-1 | 4.139 | 2,070 | 4 | |
| 2045 | מגורים ב-1 | 6.726 | 3,363 | 4 | |
| 2046 | מגורים א - 1 | 22.86 | 10,516 | 2 | |
| 2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.986 | |||
| 2049 | שטח ציבורי פתוח | 0.81 | |||
| 2050 | שטח ציבורי פתוח | 2.618 | |||
| 2064 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.619 | |||
| 2082 | דרך מוצעת | 10.277 | |||
| 2037 | מגורים ב-1 | 20.852 | 10,426 | 4 | |
| 2051 | מגורים א - 1 | 28.794 | 13,245 | 2 | |
| 2062 | מגורים ד | 14.31 | |||
| 2063 | מגורים ד | 7.972 | |||
| 2060 | שטח ציבורי פתוח | 2.427 | |||
| 2087 | דרך מוצעת | 3.962 | |||
| 2058 | מגורים א - 1 | 0.607 | 279 | 1 | |
| 2054 | מסחר | 7.292 | |||
| 2056 | שטח ציבורי פתוח | 0.891 | |||
| 2055 | מסחר | 14.229 | |||
| 2071 | קרקע חקלאית | 137.167 | |||
| 2069 | שטח ציבורי פתוח | 13.986 | |||
| 2067 | מגורים ד | 6.852 | |||
| 2065 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.823 | |||
| 2066 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.673 | |||
| 2052 | מסחר | 17.812 | |||
| 2068 | מגורים ד | 10.615 | |||
| 2026 | שטח ציבורי פתוח | 5.605 | |||
| 2070 | ספורט ו/או נופש | 10.329 | |||
| 2086 | דרך מאושרת | 0.542 | |||
| 2088 | דרך מאושרת | 0.633 | |||
| 2036 | מגורים א - 1 | 29.491 | 13,566 | 2 | |
| 2077 | שטח ציבורי פתוח | 0.972 | |||
| 2078 | שטח ציבורי פתוח | 8.38 | |||
| 2074 | מגורים ב-1 | 35.452 | 17,726 | 4 | |
| 2075 | מגורים א - 1 | 27.545 | 12,671 | 2 | |
| 2076 | מגורים א - 1 | 13.656 | 6,282 | 2 | |
| 2079 | מגורים א - 1 | 0.678 | 312 | 1 | |
| 2080 | מגורים א - 1 | 0.617 | 284 | 1 | |
| 2073 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.747 | |||
| 2089 | דרך מוצעת | 7.211 | |||
| 2093 | דרך מאושרת | 1.639 | |||
| 2092 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.126 | |||
| 2018 | מגורים ב-1 | 16.376 | 8,188 | 4 | |
| 2090 | שטח ציבורי פתוח | 0.905 | |||
| 2091 | טיילת | 1.085 | |||
| 2094 | דרך מוצעת | 0.721 | |||
| 2095 | דרך מאושרת | 0.317 | |||
| 2096 | דרך מוצעת | 2.494 | |||
| 2097 | דרך מאושרת | 0.419 | |||
| 2098 | דרך מאושרת | 3.769 | |||
| 2099 | דרך מאושרת | 0.306 | |||
| 2100 | דרך מאושרת | 0.649 | |||
| 2101 | דרך מאושרת | 0.184 | |||
| 2102 | דרך מוצעת | 22.005 | |||
| 2022 | בית קברות | 45.158 | |||
| 2103 | דרך מאושרת | 0.419 | |||
| 2104 | דרך מוצעת | 1.371 | |||
| 2105 | דרך מוצעת | 29.634 | |||
| 2106 | דרך מאושרת | 0.604 | |||
| 2108 | דרך מאושרת | 2.653 | |||
| 2109 | דרך מאושרת | 0.347 | |||
| 2110 | דרך מאושרת | 0.14 | |||
| 2025 | שטח פרטי פתוח | 5.189 | |||
| 2107 | שטח פרטי פתוח | 3.581 | |||
| 2111 | דרך מוצעת | 6.924 | |||
| 2112 | דרך מוצעת | 13.755 | |||
| 2113 | דרך מאושרת | 5.406 | |||
| 2114 | דרך מוצעת | 1.192 | |||
| 2115 | דרך מאושרת | 0.431 | |||
| 2028 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 26.192 | 39,288 | ||
| 2116 | דרך מאושרת | 0.359 | |||
| 2117 | דרך מוצעת | 6.391 | |||
| 2119 | דרך מאושרת | 0.168 | |||
| 2120 | דרך מוצעת | 1.494 | |||
| 2121 | דרך מוצעת | 0.668 | |||
| 2033 | טיילת | 11.18 | |||
| 2122 | דרך מאושרת | 0.216 | |||
| 2118 | שטח ציבורי פתוח | 5.885 | |||
| 2123 | דרך מוצעת | 0.166 | |||
| 2130 | דרך מאושרת | 0.223 | |||
| 2131 | דרך מוצעת | 18.345 | |||
| 2132 | דרך מוצעת | 0.167 | |||
| 2034 | שטח ציבורי פתוח | 8.996 | |||
| 2128 | שטח ציבורי פתוח | 0.296 | |||
| 2125 | מגורים א - 1 | 12.738 | 5,859 | 2 | |
| 2129 | מגורים א - 1 | 9.389 | 4,319 | 2 | |
| 2124 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.102 | |||
| 2126 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.714 | |||
| 2127 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.784 | |||
| 2133 | דרך מאושרת | 0.327 | |||
| 2134 | דרך מוצעת | 6.818 | |||
| 2035 | מגורים א - 1 | 39.323 | 18,089 | 2 | |
| 2072ח | דרך מוצעת | 0.196 | |||
| 3072ח | מסחר | 3.072 | |||
| 18133/27 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.25 |
גושים וחלקות
| גוש: 18133 |
בתוקף: 20, 24, 27-30, 32, 36-38, 41-54, 56, 58-61, 67, 69, 72, 73, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94-96 מבוטל: 3, 5-9, 13, 14, 16-19, 33, 55, 57, 62, 64, 77, 79 |
| גוש: 18134 |
בתוקף: 3, 5 מבוטל: 1, 4, 6-16, 18-29 |
| גוש: 18135 |
בתוקף: 1, 35-46, 50-85, 92 מבוטל: 7, 8, 10, 11, 28-30 |
| גוש: 18137 |
בתוקף: 19, 42-47 מבוטל: 31-33, 41 |
| גוש: 18146 |
בתוקף: 10, 485 |
| גוש: 18147 |
בתוקף: 16-18, 40-42, 44, 132, 134, 147, 149, 164-174, 177-193, 195-199, 202, 205, 207, 209, 211, 213, 214 מבוטל: 14, 19-38, 48-53, 127-131, 175, 176, 194, 200, 201 |
| גוש: 18173 |
בתוקף: 66 |
| גוש: 18174 |
בתוקף: 21, 205 מבוטל: 22, 23 |
| גוש: 18175 |
בתוקף: 193 |
| גוש: 19639 |
בתוקף: 5-71 |
| גוש: 19914 |
בתוקף: 2-22, 24-32 מבוטל: 23 |
| גוש: 19915 |
בתוקף: 1-3, 5-23, 25, 26 מבוטל: 24 |
| גוש: 19916 |
בתוקף: 2-53 |
| גוש: 19917 |
בתוקף: 2-53 |
| גוש: 19918 |
בתוקף: 2-28 |
| גוש: 19919 |
בתוקף: 2-62 |
| גוש: 19920 |
בתוקף: 5-51 |
| גוש: 19921 |
בתוקף: 4-76 |
| גוש: 19922 |
בתוקף: 4-10, 13-33 מבוטל: 1, 2, 11, 12 |
| גוש: 19923 |
בתוקף: 4-22 מבוטל: 1, 2 |
| גוש: 19924 |
בתוקף: 6-115, 117-126, 128, 130, 132 מבוטל: 1-4, 116, 127 |
| גוש: 60179 |
בתוקף: 1 |
| גוש: 19953 |
מבוטל: 4 |
| גוש: 60180 |
מבוטל: 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 30/10/1986 | ילקוט פרסומים 3394 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 07/03/1988 | ילקוט פרסומים 3537 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/191
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (27/07/61)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/15798
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/06/08)
210-0242545
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (19/03/20)
210-0249771
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (26/05/16)
210-0284075
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (07/03/16)
210-0325738
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (12/04/16)
210-0388207
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (23/02/18)
210-0424184
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (11/07/17)
210-0637835
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (28/08/20)
210-0950014
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (08/11/22)
ג/12913
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (24/02/05)
ג/13428
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/10/03)
ג/14211
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/06/06)
ג/15821
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (30/04/13)
ג/18963
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (11/09/12)
ג/6355
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (06/12/90)
ג/7642
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/02/94)
ג/8241
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (18/02/04)
ג/במ/16
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/07/92)
ג/בת/144
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (06/01/94)
ג/נה/מק/115
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (02/04/14)
ג/נה/מק/121
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/04/16)
ג/נה/מק/22
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (17/01/00)
ג/נה/מק/27
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/10/01)
ג/נה/מק/44
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (04/06/02)
ג/נה/מק/61
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/12/04)
ג/נה/מק/62
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (10/02/05)
ג/נה/מק/78
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/06/06)
ג/נה/מק/87
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (19/05/11)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/191 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (27/07/61) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/15798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/06/08) | |||||
| 210-0242545 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (19/03/20) | |||||
| 210-0249771 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (26/05/16) | |||||
| 210-0284075 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (07/03/16) | |||||
| 210-0325738 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (12/04/16) | |||||
| 210-0388207 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (23/02/18) | |||||
| 210-0424184 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (11/07/17) | |||||
| 210-0637835 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (28/08/20) | |||||
| 210-0950014 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (08/11/22) | |||||
| ג/12913 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (24/02/05) | |||||
| ג/13428 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/10/03) | |||||
| ג/14211 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/06/06) | |||||
| ג/15821 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (30/04/13) | |||||
| ג/18963 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (11/09/12) | |||||
| ג/6355 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (06/12/90) | |||||
| ג/7642 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/02/94) | |||||
| ג/8241 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (18/02/04) | |||||
| ג/במ/16 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/07/92) | |||||
| ג/בת/144 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (06/01/94) | |||||
| ג/נה/מק/115 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (02/04/14) | |||||
| ג/נה/מק/121 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/04/16) | |||||
| ג/נה/מק/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (17/01/00) | |||||
| ג/נה/מק/27 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/10/01) | |||||
| ג/נה/מק/44 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (04/06/02) | |||||
| ג/נה/מק/61 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/12/04) | |||||
| ג/נה/מק/62 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (10/02/05) | |||||
| ג/נה/מק/78 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/06/06) | |||||
| ג/נה/מק/87 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (19/05/11) |