תוכנית ג/3307
שינוי ייעוד השטח מחקלאי למגורים א'

שינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים א', חלוקה למגרשים באזור מגורים א',
קביעת שטחים פרטיים פתוחים, יעוד שטחים ציבוריים פתוחים, מגרשים
לבנייני ציבור, מגרש ספורט לכדורגל ולבריכת שחייה.
פתיחת שטחים חדשות והרחבתן של דרכים קיימות או מאושרות ובטול דרכים
קיימות.
קביעת קוי בנין, גודל מינימלי של מגרש גובה מכס' של מבנים.

פרסום לתוקף ברשומות 14/07/1988

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק הירדן
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: שמואל שקד

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 278.424 44.7918% 443 139,249 32
מוסדות ציבוריים 61.056 9.8224% 3
שטח חקלאי ומרעה 164.141 26.4064% 56
שטח לדרכים 92.15 14.8247% 81
אחר 25.824 4.1544% 18

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
א221 קרקע חקלאית 4.006
1 מגורים א 0.57 285 1
1*384 מגורים א 0.567 284
1*385 מגורים א 0.702 351
1*45/1 קרקע חקלאית 0.837
1*46/1 קרקע חקלאית 0.828
1*47/1 קרקע חקלאית 0.872
1*48/1 קרקע חקלאית 0.838
1*49/1 קרקע חקלאית 0.872
1*50/1 קרקע חקלאית 0.888
1*51/1 קרקע חקלאית 0.873
1*52/1 קרקע חקלאית 0.842
1*53/1 קרקע חקלאית 0.89
1*54/1 קרקע חקלאית 0.896
1*55/1 קרקע חקלאית 0.856
1*56/1 קרקע חקלאית 0.859
1*57/1 קרקע חקלאית 0.904
1*58/1 קרקע חקלאית 0.91
1*59/1 קרקע חקלאית 0.876
1*386 מגורים א 0.555 278
1*60/1 קרקע חקלאית 0.879
1*387 מגורים א 0.658 329
1*388 מגורים א 0.555 278
15317/364 דרך או כביש או חנייה 0.159
10 מגורים א 0.721 360 2
100 מגורים א 0.499 250
101 מגורים א 0.539 270
15317/368 דרך או כביש או חנייה 0.207
102 מגורים א 0.554 277
103 מגורים א 0.526 263
104 מגורים א 0.546 273
105 מגורים א 0.602 301
15317/389 דרך או כביש או חנייה 0.172
106 מגורים א 0.612 306
107 מגורים א 0.555 278
109 מגורים א 0.501 250
11 מגורים א 0.605 302 1
110 מגורים א 0.404 202
15317/446 דרך או כביש או חנייה 0.128
111 מגורים א 0.342 171
112 מגורים א 0.401 200
113 מגורים א 0.45 225
114 מגורים א 0.717 358
115 מגורים א 0.761 380
116 מגורים א 0.741 370
15317/486 דרך או כביש או חנייה 0.127
117 מגורים א 0.828 414
118 מגורים א 0.844 422
119 מגורים א 0.657 328
12 מגורים א 0.561 280 1
120 מגורים א 0.7 350
121 מגורים א 0.579 290
122 מגורים א 0.67 335
15317/503 דרך או כביש או חנייה 0.149
123 מגורים א 0.524 262
124 מגורים א 0.632 316
125 מגורים א 0.636 318
126 מגורים א 0.666 333
127 מגורים א 0.63 315
128 מגורים א 0.648 324
129 מגורים א 0.645 322
13 מגורים א 0.615 308 1
15317/507 דרך או כביש או חנייה 0.156
130 מגורים א 0.609 304
131 מגורים א 0.673 336
132 מגורים א 0.614 307
133 מגורים א 0.658 329
134 מגורים א 0.641 320
135 מגורים א 0.625 312
136 מגורים א 0.637 318
137 מגורים א 0.625 318
138 מגורים א 0.626 313
15317/512 דרך או כביש או חנייה 0.142
139 מגורים א 0.736 368
14 מגורים א 0.655 328 1
140 מגורים א 0.746 373
141 מגורים א 0.537 268
15317/269 דרך או כביש או חנייה 0.16
143 מגורים א 0.9 450
144 מגורים א 1.065 532
145 מגורים א 1.021 510
15317/191 דרך או כביש או חנייה 0.193
147 מגורים א 0.696 348
15317/192 דרך או כביש או חנייה 0.14
15317/194 דרך או כביש או חנייה 0.102
15317/245 דרך או כביש או חנייה 0.187
15317/332 דרך או כביש או חנייה 0.163
15317/345 דרך או כביש או חנייה 0.461
15317/382 דרך או כביש או חנייה 0.177
15317/427 דרך או כביש או חנייה 0.108
15317/439 דרך או כביש או חנייה 0.123
15317/460 דרך או כביש או חנייה 0.333
15317/481 דרך או כביש או חנייה 0.152
148 מגורים א 0.603 302
15317/491 דרך או כביש או חנייה 0.135
142 מגורים א 1.047 524
15317/494 דרך או כביש או חנייה 0.102
15328/61 דרך או כביש או חנייה 0.145
149 מגורים א 0.552 276
150 מגורים א 0.536 268
15317/504 דרך או כביש או חנייה 0.157
151 מגורים א 0.558 279
15317/505 דרך או כביש או חנייה 0.157
15317/506 דרך או כביש או חנייה 0.158
15317/508 דרך או כביש או חנייה 0.156
15317/509 דרך או כביש או חנייה 0.157
15317/510 דרך או כביש או חנייה 0.152
15317/511 דרך או כביש או חנייה 0.152
15328/40 דרך או כביש או חנייה 0.162
15328/41 דרך או כביש או חנייה 0.145
15328/42 דרך או כביש או חנייה 0.152
15 מגורים א 0.597 298 1
15328/43 דרך או כביש או חנייה 0.15
15328/62 דרך או כביש או חנייה 0.146
15328/63 דרך או כביש או חנייה 0.147
15328/71 דרך או כביש או חנייה 0.144
15328/80 דרך או כביש או חנייה 0.144
15328/81 דרך או כביש או חנייה 0.145
15329/132 דרך או כביש או חנייה 0.151
15329/133 דרך או כביש או חנייה 0.15
15329/148 דרך או כביש או חנייה 0.138
15329/202 דרך או כביש או חנייה 0.135
15329/203 דרך או כביש או חנייה 0.144
15329/204 דרך או כביש או חנייה 0.146
15329/205 דרך או כביש או חנייה 0.111
15329/268 דרך או כביש או חנייה 0.147
15329/276 דרך או כביש או חנייה 0.154
15329/277 דרך או כביש או חנייה 0.162
15329/278 דרך או כביש או חנייה 0.136
15329/279 דרך או כביש או חנייה 0.16
15329/280 דרך או כביש או חנייה 0.169
15329/281 דרך או כביש או חנייה 0.184
15329/282 דרך או כביש או חנייה 0.162
15329/285 דרך או כביש או חנייה 0.141
15329/287 דרך או כביש או חנייה 0.139
15329/288 דרך או כביש או חנייה 0.136
15329/290 דרך או כביש או חנייה 0.515
15329/32 דרך או כביש או חנייה 0.536
15329/55 דרך או כביש או חנייה 0.209
15329/85 דרך או כביש או חנייה 0.08
15329/87 דרך או כביש או חנייה 0.098
15329/98 דרך או כביש או חנייה 0.118
152 מגורים א 0.627 314
153 מגורים א 0.609 304
153א מגורים א 0.614 307
154 מגורים א 0.638 319
154א מגורים א 0.599 300
155 מגורים א 0.715 358
156 מגורים א 1.047 524
157 מגורים א 0.633 316
157א מגורים א 0.624 312
157ב מגורים א 0.456 228
157ג מגורים א 0.546 273
2006 דרך מוצעת 0.555
158 מגורים א 1.046 523
2007 דרך או כביש או חנייה 0.345
159 מגורים א 0.636 318
16 מגורים א 0.561 272 1
2008 דרך מוצעת 11.403
160 מגורים א 0.522 261
161 מגורים א 0.624 312
2009 דרך מוצעת 1.746
162 מגורים א 0.71 355
163 מגורים א 0.658 329
164 מגורים א 0.587 294
2010 דרך מוצעת 12.989
165 מגורים א 0.571 286
166 מגורים א 0.574 287
167 מגורים א 0.561 280
2012 דרך מוצעת 0.414
168 מגורים א 0.52 260
169 מגורים א 0.534 267
17 מגורים א 0.59 295 1
170 מגורים א 0.537 268
2014 דרך מוצעת 0.595
171 מגורים א 0.52 260
172 מגורים א 0.506 253
173 מגורים א 0.535 268
174 מגורים א 0.535 268
2016 דרך קיימת 0.423
175 מגורים א 0.507 254
176 מגורים א 0.506 253
177 מגורים א 0.53 265
178 מגורים א 0.528 264
179 מגורים א 0.5 250
18 מגורים א 0.644 322 1
180 מגורים א 0.5 250
181 מגורים א 0.513 256
182 מגורים א 0.528 264
183 מגורים א 0.53 265
184 מגורים א 0.556 278
185 מגורים א 0.508 254
186 מגורים א 0.503 250
187 מגורים א 0.535 268
188 מגורים א 0.519 260
189 מגורים א 0.668 334
19 מגורים א 0.664 332 1
190 מגורים א 0.653 326
191 מגורים א 0.684 342
192 מגורים א 0.766 383
2069 קרקע חקלאית 93.839
193 מגורים א 0.663 332
2001 דרך או כביש או חנייה 0.192
196 מגורים א 0.815 378
2*45/1 קרקע חקלאית 0.847
2*46/1 קרקע חקלאית 0.863
2*47/1 קרקע חקלאית 0.862
2*48/1 קרקע חקלאית 0.843
2*49/1 קרקע חקלאית 0.839
2*50/1 קרקע חקלאית 0.873
2*51/1 קרקע חקלאית 0.866
2*52/1 קרקע חקלאית 0.893
2*53/1 קרקע חקלאית 0.875
2*54/1 קרקע חקלאית 0.979
2*56/1 קרקע חקלאית 0.989
2*57/1 קרקע חקלאית 1.01
2*58/1 קרקע חקלאית 0.976
2*59/1 קרקע חקלאית 1.025
2002 דרך או כביש או חנייה 0.148
2*55/1 קרקע חקלאית 1.001
2003 דרך או כביש או חנייה 0.14
194 מגורים א 0.733 366
195 מגורים א 0.754 374
2004 דרך או כביש או חנייה 1.732
2005 דרך או כביש או חנייה 0.648
2*60/1 קרקע חקלאית 0.993
2015 דרך קיימת 47.174
197 מגורים א 0.539 270
2011 דרך מוצעת 2.816
2073 שטח ציבורי פתוח 0.672
2013 דרך מוצעת 0.036
198 מגורים א 0.565 282
199 מגורים א 0.569 284
2 מגורים א 0.565 282 1
2*384 מגורים א 0.578 289
2*385 מגורים א 0.591 296
2*386 מגורים א 0.568 284
2*387 מגורים א 0.707 354
2*388 מגורים א 0.559 280
20 מגורים א 0.714 357 2
200 מגורים א 0.565 282
2018 דרך קיימת 0.076
201 מגורים א 0.567 284
202 מגורים א 0.556 278
2071 שטח ספורט 5.543
2070 קרקע חקלאית 16.073
203 מגורים א 0.564 282
204 מגורים א 0.578 289
2072 שטח ספורט 5.933
2091 מבנים ומוסדות ציבור 17.794
205 מגורים א 0.583 292
2090 מבנים ומוסדות ציבור 12.764
206 מגורים א 0.57 285
2089 מבנים ומוסדות ציבור 30.498
2074 שטח ציבורי פתוח 0.611
2075 שטח ציבורי פתוח 0.131
2076 שטח ציבורי פתוח 0.161
2077 שטח ציבורי פתוח 0.311
2078 שטח ציבורי פתוח 0.648
2079 שטח ציבורי פתוח 0.413
2080 שטח ציבורי פתוח 0.634
2081 שטח ציבורי פתוח 0.341
2083 שטח ציבורי פתוח 3.003
2084 שטח ציבורי פתוח 0.616
2085 שטח ציבורי פתוח 0.19
2086 שטח ציבורי פתוח 0.719
2087 שטח ציבורי פתוח 0.676
2088 שטח ציבורי פתוח 4.579
2017 דרך קיימת 0.152
2082 שטח ציבורי פתוח 0.643
207 מגורים א 0.575 288
208 מגורים א 0.603 302
209 מגורים א 0.611 306
21 מגורים א 0.721 360 2
211 מגורים א 0.521 260
212 מגורים א 0.576 288
213 מגורים א 0.503 252
214 מגורים א 0.513 256
215 מגורים א 0.618 309
216 מגורים א 0.664 332
217 מגורים א 0.517 258
218 מגורים א 0.525 262
219 מגורים א 0.458 229
22 מגורים א 0.727 364 2
220 מגורים א 0.633 316
221 מגורים א 0.706 324
222 מגורים א 0.58 290
223 מגורים א 0.665 332
224 מגורים א 0.631 316
225 מגורים א 0.594 297
226 מגורים א 0.691 346
227 מגורים א 0.827 414
228 מגורים א 0.836 418
229 מגורים א 0.788 394
23 מגורים א 0.636 338 1
230 מגורים א 0.865 432
231 מגורים א 0.636 318
232 מגורים א 0.616 308
233 מגורים א 0.752 376
234 מגורים א 0.754 377
235 מגורים א 0.624 312
236 מגורים א 0.627 314
237 מגורים א 0.779 390
238 מגורים א 0.696 348
239 מגורים א 0.644 322
24 מגורים א 0.617 308 1
240 מגורים א 0.68 340
241 מגורים א 0.661 330
242 מגורים א 0.646 323
243 מגורים א 0.671 336
244 מגורים א 0.71 355
245 מגורים א 0.662 331
246 מגורים א 0.713 356
247 מגורים א 0.68 340
248 מגורים א 0.643 322
249 מגורים א 0.741 370
25 מגורים א 0.679 340 1
250 מגורים א 0.762 381
251 מגורים א 0.635 318
252 מגורים א 0.679 340
253 מגורים א 0.782 391
254 מגורים א 0.835 418
255 מגורים א 0.571 286
256 מגורים א 0.601 300
257 מגורים א 0.8 400
258 מגורים א 0.776 388
259 מגורים א 0.613 306
26 מגורים א 0.695 348
260 מגורים א 0.643 322
261 מגורים א 0.764 382
262 מגורים א 0.876 438
263 מגורים א 0.697 348
265 מגורים א 1.028 514
266 מגורים א 0.631 316
267 מגורים א 0.563 282
268 מגורים א 0.586 293
269 מגורים א 0.595 298
26א מגורים א 0.63 315
27 מגורים א 0.629 314
270 מגורים א 0.552 276
271 מגורים א 0.603 302
272 מגורים א 0.675 338
273 מגורים א 0.652 326
274 מגורים א 0.653 326
275 מגורים א 0.636 318
276 מגורים א 0.684 342
277 מגורים א 0.666 333
278 מגורים א 0.658 329
279 מגורים א 0.652 326
27א מגורים א 0.605 302
28 מגורים א 0.622 311
280 מגורים א 0.606 303
281 מגורים א 0.649 324
282 מגורים א 0.606 303
283 מגורים א 0.636 318
284 מגורים א 0.618 309
285 מגורים א 0.633 316
286 מגורים א 0.644 322
287 מגורים א 0.592 296
288 מגורים א 0.667 334
289 מגורים א 0.597 298
29 מגורים א 0.5 250
290 מגורים א 0.647 324
291 מגורים א 0.635 318
292 מגורים א 0.639 320
293 מגורים א 0.627 314
294 מגורים א 0.649 324
295 מגורים א 0.704 352
296 מגורים א 0.691 346
297 מגורים א 0.767 384
298 מגורים א 0.681 340
299 מגורים א 0.657 328
29א מגורים א 0.537 268
3 מגורים א 0.533 266 2
30 מגורים א 0.452 226
300 מגורים א 0.758 379
301 מגורים א 0.668 334
302 מגורים א 0.666 333
303 מגורים א 0.644 322
304 מגורים א 0.628 314
305 מגורים א 0.596 298
306 מגורים א 0.588 294
307 מגורים א 0.389 194
308 מגורים א 0.325 162
309 מגורים א 0.709 354
30א מגורים א 0.444 222
31 מגורים א 0.51 255
310 מגורים א 0.615 308
311 מגורים א 0.511 256
312 מגורים א 0.652 326
313 מגורים א 0.653 326
314 מגורים א 0.635 318
315 מגורים א 0.628 314
316 מגורים א 0.587 294
317 מגורים א 0.547 270
318 מגורים א 0.699 344
319 מגורים א 0.6 300
31א מגורים א 0.508 254
32 מגורים א 0.602 301
320 מגורים א 0.751 374
321 מגורים א 0.599 306
322 מגורים א 0.55 272
33/1 קרקע חקלאית 1.065
323 מגורים א 0.724 418
324 מגורים א 0.736 368
325 מגורים א 0.664 346
327 מגורים א 0.628 323
328 מגורים א 0.603 302
32א מגורים א 0.543 272
33 מגורים א 0.899 450
330 מגורים א 0.596 308
331 מגורים א 0.609 308
332 מגורים א 0.631 318
333 מגורים א 0.664 328
334 מגורים א 0.643 324
335 מגורים א 0.681 336
336 מגורים א 0.6 299
337 מגורים א 0.648 326
34/1 קרקע חקלאית 2.115
338 מגורים א 0.621 319
339 מגורים א 0.608 305
34 מגורים א 1.081 540
340 מגורים א 0.597 294
35/1 קרקע חקלאית 1.763
341 מגורים א 0.623 306
342 מגורים א 0.604 300
343 מגורים א 0.595 297
344 מגורים א 0.7 342
345 מגורים א 0.559 280
347 מגורים א 0.561 288
348 מגורים א 0.624 310
349 מגורים א 0.657 320
35 מגורים א 0.647 324
350 מגורים א 0.602 302
351 מגורים א 0.567 286
352 מגורים א 0.662 334
353 מגורים א 0.619 310
354 מגורים א 1.102 551
355 מגורים א 1.176 588
356 מגורים א 0.669 334
356א מגורים א 0.581 290
357 מגורים א 0.663 332
357א מגורים א 0.665 332
358 מגורים א 0.742 371
358א מגורים א 0.723 362
359 מגורים א 0.553 276
359א מגורים א 0.776 388
36 מגורים א 0.656 336
360 מגורים א 0.587 294
361 מגורים א 0.76 380
362 מגורים א 0.726 363
363 מגורים א 0.566 283
364 מגורים א 0.558 279
365 מגורים א 0.637 318
366 מגורים א 0.607 304
367 מגורים א 0.567 284
367א מגורים א 0.689 344
37/1 קרקע חקלאית 1.228
368 מגורים א 0.637 318
369 מגורים א 0.607 304
38/1 קרקע חקלאית 1.208
37 מגורים א 0.643 324
370 מגורים א 0.715 358
371 מגורים א 0.634 317
372 מגורים א 0.631 317
373 מגורים א 0.674 336
374 מגורים א 0.662 331
375 מגורים א 0.799 394
376 מגורים א 0.581 288
377 מגורים א 0.6 300
378 מגורים א 0.336 168
379 מגורים א 0.34 170
38 מגורים א 0.817 414
380 מגורים א 0.554 277
381 מגורים א 0.698 349
382 מגורים א 0.924 462
388א מגורים א 0.597 298
39/1 קרקע חקלאית 0.87
383 מגורים א 0.597 298
389 מגורים א 0.696 348
39 מגורים א 0.742 371
390 מגורים א 0.861 430
391 מגורים א 0.562 281
392 מגורים א 0.503 252
393 מגורים א 0.621 310
394 מגורים א 0.516 258
395 מגורים א 0.768 384
396 מגורים א 0.549 274
396א מגורים א 0.652 326
397 מגורים א 0.829 414
398 מגורים א 0.593 296
399 מגורים א 0.637 318
39א מגורים א 0.697 348
40/1 קרקע חקלאית 0.88
מגורים א 0.517 258
4 מגורים א 0.558 279 1
40 מגורים א 0.83 415
400 מגורים א 0.869 434
41/1 קרקע חקלאית 0.879
401 מגורים א 0.58 290
402 מגורים א 0.587 294
403 מגורים א 0.547 274
404 מגורים א 0.569 284
405 מגורים א 0.504 252
406 מגורים א 0.526 263
407 מגורים א 0.518 259
408 מגורים א 0.527 266
409 מגורים א 0.713 356
40א מגורים א 0.717 358
41 מגורים א 0.675 338
410 מגורים א 0.711 356
411 מגורים א 0.575 288
42 מגורים א 1.098 549
42/1 קרקע חקלאית 0.865
43/1 קרקע חקלאית 0.862
44/1 קרקע חקלאית 0.85
41א מגורים א 0.62 310
43 מגורים א 0.938 469
44 מגורים א 0.65 325
44א מגורים א 0.633 316
45 מגורים א 0.659 330
45א מגורים א 0.617 308
46 מגורים א 0.638 319
46א מגורים א 0.626 313
47 מגורים א 0.655 328
47א מגורים א 0.636 318
48 מגורים א 0.587 302
48א מגורים א 0.605 302
49 מגורים א 0.516 258
68/1 קרקע חקלאית 0.901
49א מגורים א 0.683 342
מגורים א 0.526 263
5 מגורים א 0.516 258 1
50 מגורים א 0.406 203
50א מגורים א 0.485 242
51 מגורים א 0.546 273
69/1 קרקע חקלאית 1.018
51א מגורים א 0.611 306
62/1 קרקע חקלאית 0.886
52 מגורים א 0.531 266
53 מגורים א 0.763 382
54 מגורים א 0.506 253
55 מגורים א 0.471 236
55א מגורים א 0.438 219
56 מגורים א 0.538 269
56א מגורים א 0.533 266
57 מגורים א 0.498 249
57א מגורים א 0.56 280
59 מגורים א 0.612 306
61/1 קרקע חקלאית 0.882
63/1 קרקע חקלאית 0.878
64/1 קרקע חקלאית 0.914
65/1 קרקע חקלאית 0.837
58 מגורים א 0.589 294
66/1 קרקע חקלאית 0.838
58א מגורים א 0.54 270
מגורים א 0.776 382
6 מגורים א 0.693 342 1
60 מגורים א 0.521 260
61 מגורים א 0.55 275
62 מגורים א 0.588 294
63 מגורים א 0.526 263
64 מגורים א 0.521 260
65 מגורים א 0.552 276
66 מגורים א 0.554 277
67/1 קרקע חקלאית 0.898
67 מגורים א 0.524 262
68 מגורים א 0.525 262
69 מגורים א 0.557 278
7 מגורים א 0.636 318 1
70 מגורים א 0.557 278
71 מגורים א 0.539 270
70/1 קרקע חקלאית 0.932
72 מגורים א 0.54 270
73 מגורים א 0.537 268
74 מגורים א 0.546 273
75 מגורים א 0.523 262
76 מגורים א 0.538 269
77 מגורים א 0.504 252
78 מגורים א 0.501 250
79 מגורים א 0.541 270
8 מגורים א 1.055 528 2
80 מגורים א 0.549 274
81 מגורים א 0.703 352
82 מגורים א 0.603 302
83 מגורים א 0.67 335
84 מגורים א 0.565 282
85 מגורים א 0.83 415
87 מגורים א 0.558 279
89 מגורים א 0.52 260
9 מגורים א 1.007 504 2
90 מגורים א 0.497 248
91 מגורים א 0.509 254
92 מגורים א 0.507 254
93 מגורים א 0.502 251
94 מגורים א 0.505 252
95 מגורים א 0.506 253
96 מגורים א 0.501 250
97 מגורים א 0.507 254
98 מגורים א 0.51 255
99 מגורים א 0.499 250

גושים וחלקות

גוש: 15317 בתוקף: 140, 147, 154, 155, 159-161, 163-168, 178, 179, 181-220, 222, 225, 228, 230, 232, 245, 247, 249-251, 253-258, 260, 261, 263-274, 277-282, 285-290, 293-298, 301-306, 309-314, 317-321, 324, 325, 327-351, 354-394, 396-398, 400-406, 408, 409, 411-469, 473, 474, 478-497, 499, 501-513, 518, 520, 522, 524, 527, 531-533, 535-537
מבוטל: 45-98, 102-105, 113-120, 123-125, 127-129, 133-135, 137-139, 141-146, 152, 156, 157, 162, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 180, 221, 223, 407, 410, 470-472, 475-477, 514, 525, 526
גוש: 15321 בתוקף: 61-63, 85, 87, 97, 99, 101, 103, 106
מבוטל: 32-60, 64-67, 69-79
גוש: 15322 בתוקף: 5, 7, 121, 124, 142, 143, 146
מבוטל: 40-100
גוש: 15328 בתוקף: 14, 17-59, 61-63, 65-72, 74, 76-81
גוש: 15329 בתוקף: 32, 33, 45, 52-85, 87, 88, 91-102, 104-106, 108-110, 112-114, 116-130, 132-136, 138-146, 148-151, 153-158, 160-165, 167-169, 171-173, 175-180, 184-211, 214-216, 218-220, 223-225, 228-230, 233-235, 238-240, 242, 243, 245-247, 249-251, 254-256, 259, 260, 262-265, 267-269, 271, 273-290
גוש: 15345 בתוקף: 49

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 03/03/1983 ילקוט פרסומים 2899
פרסום לתוקף ברשומות 14/07/1988 ילקוט פרסומים 3572

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
1/29/3 שינוי אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים (28/07/98)
214-0958868 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (27/11/23)
214-1096981 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/05/24)
ג/12368 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/02/08)
ג/21527 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (21/06/15)