תוכנית גמ/3/377
יהוד

לבטל חלוקה קיימת ודרכים קיימות לחלק את השטח מחדש למגרשי מגורים,
מסחר, חקלאות, איזור מיוחד, מגרשים לבנינים ציבוריים ליעד שטחים לבתי
קברות, שטחים פתוחים ציבורייים, להתוות שבילים, דרכים חדשות - הכל
בהתאם לתסריט המצורף.

פרסום לתוקף ברשומות 23/01/1958

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: יהוד-נוה אפרים
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: עיריה

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 830.27 60.9313% 399 131,876 1004
מסחר ומשרדים 27 1.9814% 6
שטח חקלאי ומרעה 77 5.6508% 1
שטח לדרכים 162.251 11.9071% 36
שטחים פתוחים 182.66 13.4049% 19
אחר 83.45 6.1241% 20

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1*350 בית קברות 6
2001 דרך או כביש או חנייה 119.142
1 מגורים א 2 300 2
1*330 מבנים ומוסדות ציבור 2
1*383 מגורים ב 9.8 1,960
1*406 מבנים ומוסדות ציבור 2.5
10 מגורים א 2.518 378 2
100 מגורים א 2.1 315 2
101 מגורים א 2 300 2
102 מגורים א 2 300 2
103 מגורים א 2 300 2
104 מגורים א 2 300 2
105 מגורים א 2 300 2
106 מגורים א 2 300 2
107 מגורים א 2 300 2
108 מגורים א 2 300 2
109 מגורים א 2 300 2
11 מגורים א 2.5 375 2
110 מגורים א 2 300 2
111 מגורים א 2 300 2
112 מגורים א 2 300 2
113 מגורים א 2 300 1
114 מגורים א 1.585 238 2
115 מגורים א 1.387 208 2
116 מגורים א 1.386 208 2
117 מגורים א 1.4 210 2
118 מגורים א 1.4 210 2
119 מגורים א 1.4 210 2
12 מגורים א 2.522 378 2
120 מגורים א 1.4 210 2
121 מגורים א 1.4 210 2
122 מגורים א 1.4 210 2
123 מגורים א 1.4 210 2
124 מגורים א 1.4 210 2
125 מגורים א 1.4 210 2
126 מגורים א 1.4 210 2
127 מגורים א 1.4 210 2
128 מגורים א 1.4 210 2
129 מגורים א 1.4 210 2
129א מגורים א 1.5 225 2
13 מגורים א 2.502 375 2
130 מגורים א 1.4 210 2
131 מגורים א 1.4 210 2
132 מגורים א 1.4 210 2
133 מגורים א 1.4 210 2
134 מגורים א 1.8 270 2
135 מגורים א 1.8 270 2
136 מגורים א 1.8 270 2
137 מגורים א 1.4 210 2
138 מגורים א 1.4 210 2
139 מגורים א 1.4 210 2
140 מגורים א 1.4 210 2
141 מגורים א 1.4 210 2
142 מגורים א 1.4 210 2
143 מגורים א 1.4 210 2
144 מגורים א 1.4 210 2
145 מגורים א 1.4 210 2
146 מגורים א 1.4 210 2
147 מגורים א 1.5 225 2
148 מגורים א 1.3 195 2
149 מגורים א 1.3 195 2
15 מגורים א 2.512 377 2
150 מגורים א 1.5 225 2
151 מגורים א 1.4 210 2
152 מגורים א 1.4 210 2
153 מגורים א 1.4 210 2
154 מגורים א 1.3 195 2
155 מגורים א 1.3 195 2
156 מגורים א 1.4 210 2
157 מגורים א 1.3 195 2
158 מגורים א 1.3 195 2
159 מגורים א 1.3 195 2
16 מגורים א 2.509 376 2
160 מגורים א 1.3 195 2
161 מגורים א 1.3 195 2
162 מגורים א 1.3 195 2
163 מגורים א 1.2 180 2
164 מגורים א 1.2 180 2
165 מגורים א 1.2 180 2
166 מגורים א 1.2 180 2
167 מגורים א 2 300 2
168 מגורים א 1 150 2
169 מגורים א 1 150 2
17 מגורים א 2.497 375 2
170 מגורים א 1 150 2
171 מגורים א 1 150 2
172 מגורים א 1 150 2
173 מגורים א 1 150 2
174 מגורים א 1 150 2
175 מגורים א 1.3 195 2
176 מגורים א 1.3 195 2
177 מגורים א 1.3 195 2
178 מגורים א 1 150 2
179 מגורים א 1 150 2
18 מגורים א 2.501 375 2
180 מגורים א 1.1 165 2
181 מגורים א 1.2 180 2
182 מגורים א 1.5 225 2
183 מגורים א 1.8 270 2
184 מגורים א 1.8 270 2
185 מגורים א 1.8 270 2
186 מגורים א 2.43 364 2
187 מגורים א 2.552 383 2
188 מגורים א 1.935 290 2
189 מגורים א 2.34 351 2
19 מגורים א 2.485 373 2
190 מגורים א 2.485 373 2
191 מגורים א 2.5 375 2
192 מגורים א 1.927 289 2
2*383 חקלאות 77
2000 דרך או כביש או חנייה 24
193 מגורים א 1.891 284 2
194 מגורים א 2.454 368 2
195 מגורים א 2.614 392 2
196 מגורים א 2.552 383 2
197 מגורים א 3.363 504 2
199 מגורים א 2.5 375 2
2 מגורים א 2 300 2
20 מגורים א 2.498 375 2
200 מגורים א 2.5 375 2
201 מגורים א 2.5 375 2
202 מגורים א 1.8 270 2
203 מגורים א 1.8 270 2
204 מגורים א 3 450 2
205 מגורים א 1.869 280 2
206 מגורים א 1.863 279 2
207 מגורים א 1.781 267 2
208 מגורים א 1.9 285 2
209 מגורים א 2 300 1
21 מגורים א 2.532 380 2
210 מגורים א 2 300 2
211 מגורים א 2 300 2
212 מגורים א 2 300 2
213 מגורים א 2 300 2
214 מגורים א 2.2 330 2
215 מגורים א 2.2 330 2
216 מגורים א 2.2 330 2
217 מגורים א 2.2 330 2
218 מגורים א 2 300 2
219 מגורים א 2 300 2
22 מגורים א 2.5 375 2
220 מגורים א 2 300 2
221 מגורים א 1 150 2
222 מגורים א 1 150 2
223 מגורים א 1 150 2
224 מגורים א 1 150 2
225 מגורים א 1 150 2
226 מגורים א 2 300 2
227 מגורים א 1.7 255 2
228 מגורים א 1.7 255 2
229 מגורים א 1.6 240 2
23 מגורים א 2.5 375 2
230 מגורים א 1 150 2
231 מגורים א 1 150 2
232 מגורים א 1 150 2
233 מגורים א 1 150 2
234 מגורים א 1 150 2
235 מגורים א 1 150 2
236 מגורים א 2.1 315 2
237 מגורים א 2.1 315 2
238 מגורים א 2.1 315 2
239 מגורים א 2.1 315 2
24 מגורים א 2.5 375 2
240 מגורים א 1.5 225 2
241 מגורים א 1.5 225 2
242 מגורים א 1.5 225 2
243 מגורים א 1.5 225 2
244 מגורים א 1.5 225 2
245 מגורים א 1.5 225 2
246 מגורים א 2 300 4
247 מגורים א 2 300 4
248 מגורים א 2 300 4
249 מגורים א 2 300 4
25 מגורים א 2.5 375 2
250 מגורים א 2 300 4
251 מגורים א 1.5 225 2
252 מגורים א 2.4 360 2
253 מגורים א 2.4 360 2
254 מגורים א 2.3 345 2
255 מגורים א 1.5 225 2
256 מגורים א 1.5 225 2
257 מגורים א 1.6 240 2
258 מגורים א 1.6 240 2
259 מגורים א 1.6 240 2
26 מגורים א 4.168 625 2
260 מגורים א 1.6 240 2
261 מגורים א 1.6 240 2
262 מגורים א 1.6 240 2
263 מגורים א 2 300 4
264 מגורים א 2 300 4
265 מגורים א 2 300 4
266 מגורים א 2 300 4
267 מגורים א 2 300 4
268 מגורים א 1.2 180 2
269 מגורים א 1.2 180 2
27 מגורים א 3.472 521 2
273 שטח מיוחד 1.9
270 מגורים א 1.2 180 2
271 מגורים א 1.2 180 2
272 מגורים א 1.2 180 2
274 מגורים א 1.2 180 2
275 מגורים א 1.2 180 2
278 מגורים א 1 150 4
279 מגורים א 1 150 4
28 מגורים א 2.705 406 2
280 מגורים א 1 150 4
281 מגורים א 1 150 4
282 מגורים א 1 150 4
283 מגורים א 1 150 4
284 מגורים א 1 150 4
285 מגורים א 1.2 180 4
287 מגורים א 1.2 180 4
288 מגורים א 1.2 180 4
289 מגורים א 1.2 180 4
29 מגורים א 2.131 320 2
290 מגורים א 1.2 180 4
291 מגורים א 1.5 225 2
292 מגורים א 1.6 320 8
293 מגורים א 1.6 320 8
294 מגורים א 1.6 320 8
296 מגורים א 1.5 300 8
297 מגורים א 1.5 300 8
298 מגורים א 1.5 300 8
299 מגורים א 1.5 300 8
3 מגורים א 2 300 2
30 מגורים א 2.109 316 2
300 מגורים א 1.5 300 8
301 מגורים א 1.5 300 8
302 מגורים א 1.5 300 8
303 מגורים א 1.5 300 8
304 מגורים א 1.5 300 8
305 מגורים א 1.5 300 8
306 מגורים א 1.5 300 8
307 מגורים א 1.5 300 8
308 מגורים א 1.5 300 8
309 מגורים א 1.5 300 8
31 מגורים א 2.127 319 2
310 מגורים א 1.5 300 8
311 מגורים א 1.5 300 8
312 מגורים א 1.5 300 8
313 מגורים א 1.5 300 8
5014 שביל להולכי רגל 0.3
314 מגורים א 1.5 300 8
315 מגורים א 1.5 300 8
5015 שביל להולכי רגל 0.4
316 מגורים א 1.5 300 8
317 מגורים א 1.5 300 8
318 מגורים א 1.5 300 8
5016 שביל להולכי רגל 0.07
319 מגורים א 1.5 300 8
331 מבנים ומוסדות ציבור 3
332 מבנים ומוסדות ציבור 7
333 מבנים ומוסדות ציבור 1.7
334 מבנים ומוסדות ציבור 1.9
337 מבנים ומוסדות ציבור 1.8
32 מגורים א 2.088 313 2
320 מגורים א 1.5 300 8
324 מסחר 1.5 450
325 מסחר 2.2 660
327 מסחר 1.4 420
328 מסחר 1.8 540
329 מסחר 2.6 780
335 מבנים ומוסדות ציבור 1.9
321 מגורים א 1.5 300 8
338 מבנים ומוסדות ציבור 1.8
337א שטח ציבורי פתוח 2.9
5018 שביל 0.227
339 מבנים ומוסדות ציבור 4
322 מגורים א 1.5 300 8
323 מגורים א 1.5 300 8
33 מגורים א 2 300 2
330 מגורים א 1.8 270 2
341 שטח מיוחד 5.55
330א מגורים א 1.8 270 2
5027 שביל להולכי רגל 0.42
34 מגורים א 2 300 2
35 מגורים א 2.098 315 2
350 מגורים א 1 150 2
351 מגורים א 1 150 2
359 מגורים א 1.7 255 2
36 מגורים א 2.09 314 2
360 מגורים א 1.7 255 2
361 מגורים א 1.7 255 2
362 מגורים א 1.7 255 2
363 מגורים א 1.7 255 2
349 שטח ציבורי פתוח 8.2
349א שטח ציבורי פתוח 19.5
349ב שטח ציבורי פתוח 12.6
364 מגורים א 3.6 540 2
364א מגורים א 3.6 540 2
365 מגורים א 1.8 270 2
366 מגורים א 1.8 270 2
367 מגורים א 1.8 270 2
368 מגורים א 1.8 270 2
369 מגורים א 1.8 270 2
37 מגורים א 2.089 313 2
370 מגורים א 1.8 270 2
371 מגורים א 1.8 270 2
372 מגורים א 1.8 255 2
373 מגורים א 1.8 270 2
374 מגורים א 1.8 270 2
375 מגורים א 1.8 270 2
376 מגורים א 1.8 270 2
377 מגורים א 1.8 270 2
378 מגורים א 1.8 270 2
379 מגורים א 1.8 270 2
38 מגורים א 2.076 311 2
380 מגורים א 1.8 285 2
381 מגורים א 1.8 270 2
5010 שביל להולכי רגל 0.27
385א שטח ציבורי פתוח 19.3
385ב שטח ציבורי פתוח 19.4
385ד שטח ציבורי פתוח 2.4
385ה שטח ציבורי פתוח 19.3
382 מגורים א 1.8 270 2
384 מגורים א 4.6 690 2
385 מגורים ב 14.4 2,880
39 מגורים א 2.084 313 2
4 מגורים א 2 300 2
40 מגורים א 1.998 300 2
406ג מגורים א 2 300 2
41 מגורים א 2.083 312 2
385ו שטח ציבורי פתוח 19.35
385ז שטח ציבורי פתוח 2.7
385ט שטח ציבורי פתוח 2.3
5012 שביל להולכי רגל 0.3
393א מבנים ומוסדות ציבור 2
386 מגורים ב 21.5 4,300
5013 שביל להולכי רגל 0.22
42 מגורים א 1.903 285 2
43 מגורים א 1.95 292 2
406ב מבנים ומוסדות ציבור 1.2
406א בית קברות 6
5011 שביל להולכי רגל 3.2
5017 שביל 0.342
44 מגורים א 1.899 285 2
45 מגורים א 1.822 273 2
46 מגורים א 1.937 291 2
47 מגורים א 2.684 403 2
48 מגורים א 2.673 401 2
49 מגורים א 2.656 398 2
5 מגורים א 2 300 2
50 מגורים א 2.166 325 2
385ג שטח ציבורי פתוח 5.25
500 מגורים א 1.2 180 2
501 מגורים א 1.2 180 2
5003 שביל להולכי רגל 0.26
385ח שטח ציבורי פתוח 14
5004 שביל להולכי רגל 1.2
5005 שביל להולכי רגל 0.33
5006 שביל להולכי רגל 0.5
5007 שביל להולכי רגל 0.33
5008 שביל להולכי רגל 0.22
5009 שביל להולכי רגל 0.33
5001 שטח ציבורי פתוח 2
5002 שטח ציבורי פתוח 0.55
502 מגורים א 1.2 180 2
5019 שביל להולכי רגל 0.83
342 מגורים ב 13.2 2,640
392 מסחר 17.5 5,250
343 מגורים ב 13.2 2,640
344 מגורים ב 21.6 4,320
346 מגורים ב 6.3 1,260
5020 שביל להולכי רגל 2
5021 שביל להולכי רגל 0.66
5023 שביל להולכי רגל 0.62
5024 שביל להולכי רגל 0.36
5025 שביל להולכי רגל 0.53
393 מבנים ומוסדות ציבור 8.6
5026 שביל להולכי רגל 0.44
5028 שביל להולכי רגל 0.48
5022 שטח ציבורי פתוח 24
5029 שביל להולכי רגל 0.55
5030 שביל להולכי רגל 0.5
340 שטח מיוחד 10
398 מבנים ומוסדות ציבור 5.6
5031 שביל להולכי רגל 0.57
406 בית קברות 9
348 מגורים א 3.3 495 2
5032 שביל 0.4
5033 שביל להולכי רגל 0.36
5038 שביל להולכי רגל 0.27
347 מגורים א 2.2 330 2
5034 שטח ציבורי פתוח 7.5
5035 שטח ציבורי פתוח 0.56
5036 שטח ציבורי פתוח 0.85
5039 שביל להולכי רגל 0.52
503 מגורים א 1.2 180 2
5040 שביל להולכי רגל 0.45
5041 שביל להולכי רגל 0.65
504 מגורים א 1.2 180 2
505 מגורים א 1.4 210 2
506 מגורים א 1.4 210 2
507 מגורים א 1.4 210 2
508 מגורים א 1.4 210 2
509 מגורים א 1.4 210 2
51 מגורים א 2.004 301 2
510 מגורים א 1.4 210 2
511 מגורים א 1.4 210 2
512 מגורים א 1.4 210 2
513 מגורים א 1.4 210 2
514 מגורים א 1.4 210 2
515 מגורים א 5.5 825 2
516 מגורים א 3.6 540 2
517 מגורים א 2.1 315 2
518 מגורים א 2.1 315 2
519 מגורים א 2.1 315 2
52 מגורים א 2.088 313 2
520 מגורים א 2.1 315 2
521 מגורים א 2.5 375 2
522 מגורים א 2.5 375 2
523 מגורים א 2.5 375 2
524 מגורים א 2.5 375 2
525 מגורים א 2.5 375 2
526 מגורים א 2.5 375 2
527 מגורים א 2.5 375 2
528 מגורים א 2.5 375 2
529 מגורים א 2.5 375 2
53 מגורים א 1.98 297 2
530 מגורים א 2.5 375 2
531 מגורים א 2.5 375 2
532 מגורים א 2.5 375 2
533 מגורים א 2.5 375 2
534 מגורים א 2.5 375 2
535 מגורים א 2.5 375 2
536 מגורים א 2.5 375 2
537 מגורים א 2.5 375 2
538 מגורים א 2.5 375 2
539 מגורים א 2.5 375 2
54 מגורים א 2.007 301 2
540 מגורים א 2.5 375 2
541 מגורים א 2.5 375 2
55 מגורים א 1.761 264 2
56 מגורים א 1.622 243 2
57 מגורים א 1.869 280 2
58 מגורים א 2.5 375 2
59 מגורים א 2.5 375 2
6 מגורים א 3.409 511 2
60 מגורים א 2.5 375 2
61 מגורים א 2.5 375 2
62 מגורים א 2.5 375 2
63 מגורים א 2.5 375 2
64 מגורים א 2.5 375 2
65 מגורים א 2.5 375 2
66 מגורים א 2.5 375 1
67 מגורים א 2.5 375 1
68 מגורים א 2.5 375 1
69 מגורים א 2.5 375 1
7 מגורים א 2.514 377 2
70 מגורים א 2.5 375 1
71 מגורים א 2.5 375 1
72 מגורים א 2.5 375 1
73 מגורים א 2.5 375 1
74 מגורים א 2.5 375 2
75 מגורים א 2.269 340 2
76 מגורים א 2.214 332 2
77 מגורים א 2.213 332 2
78 מגורים א 2.188 328 2
79 מגורים א 2.095 314 2
8 מגורים א 2.505 376 2
80 מגורים א 2.289 343 2
81 מגורים א 2.236 335 2
82 מגורים א 2.26 339 2
83 מגורים א 2.212 332 2
84 מגורים א 2.169 325 2
85 מגורים א 2.134 320 2
86 מגורים א 2.1 315 2
87 מגורים א 2.174 326 2
88 מגורים א 2.12 318 2
89 מגורים א 2.107 316 2
9 מגורים א 2.483 372 2
90 מגורים א 2.15 322 2
91 מגורים א 2.1 315 2
92 מגורים א 2.1 315 2
93 מגורים א 2.1 315 2
94 מגורים א 2.1 315 2
95 מגורים א 2.1 315 2
96 מגורים א 2.1 315 2
97 מגורים א 2.1 315 2
98 מגורים א 2.1 315 2
99 מגורים א 2.1 315 2

גושים וחלקות

גוש: 6684 בתוקף: 59-68, 72-79, 81, 83-87, 89-96, 98, 101, 109, 110, 113-118, 120-122, 125, 129, 133-135, 142, 143, 145-148, 152, 153, 157, 159, 164, 166, 168-172, 175-177, 183-194, 199-206
מבוטל: 69-71, 80, 82, 88, 97, 99, 100, 102-108, 111, 112, 119, 123, 149, 151, 156, 195-198
גוש: 6685 בתוקף: 2-5, 8, 9, 25, 33, 118, 120, 127, 129-135, 137-185, 188-196
מבוטל: 1, 6, 7, 10-24, 26-32, 34-91, 93, 94, 96-99, 101, 107, 108, 112, 113, 115, 121, 123, 128, 136
גוש: 6692 בתוקף: 4-14, 18-20, 26-28, 31-33, 39-43, 49-53, 57, 63, 65-67, 69-79, 84, 85, 91, 94-98, 101-108
מבוטל: 1-3, 15-17, 23, 55, 59, 61, 62, 64, 80, 81, 93
גוש: 6693 בתוקף: 17, 21, 26-35, 40-43, 54, 55, 60, 61, 64-86, 88-91, 93, 144-149, 151, 153, 159, 160, 164, 167, 170, 171, 174, 175, 181, 183-186, 188-192, 197
מבוטל: 12-15, 22, 36-39, 48, 53, 56, 59, 87, 92, 142, 152, 155, 158, 161, 194
גוש: 6694 בתוקף: 45-48, 51-54, 56, 57, 60-66, 68, 70, 72-79, 81-91, 96-100, 102-107, 109, 111-116, 118-120, 122, 124-130, 132-160, 162-172, 184, 187-202, 204-225, 235-237, 239-262, 264-266, 268-275, 277-303, 305-341, 343-349, 351-359, 362-365
מבוטל: 49, 50, 55, 59, 67, 69, 71, 80, 92-95, 108, 110, 117, 121, 123, 173-183, 185, 186, 203, 233, 234, 267
גוש: 6695 בתוקף: 62, 124-135, 138, 141, 142, 145-147, 153-179, 181-183, 185, 187-203, 206-213, 215, 217-232, 234, 261, 263, 265, 268-282, 284-289, 292-300, 302-304
מבוטל: 32-49, 51-53, 123, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 148-152, 180, 184, 186, 283, 290, 291
גוש: 6696 בתוקף: 1-5, 7, 23, 25-30, 36, 37, 53, 58, 59, 84-86, 88, 89, 95-102, 108, 114-118, 122
מבוטל: 22, 24, 35, 38, 56, 57, 61, 62, 92-94, 104, 106
גוש: 6697 בתוקף: 31
גוש: 6725 בתוקף: 295
מבוטל: 24, 188
גוש: 6727 בתוקף: 42-45, 55, 60-71, 73-75, 263, 294, 308-313, 376, 396-398
מבוטל: 5, 17, 18, 28, 29, 46, 72, 286
גוש: 6729 בתוקף: 1-11, 14-16, 18-22, 24, 25, 34-46, 49, 50, 53-75, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 94, 97-104, 106, 108, 110
מבוטל: 12, 13, 17, 23, 27-33, 47, 48, 51, 52, 76, 77, 81, 82, 91
גוש: 7235 בתוקף: 1-3
גוש: 7236 בתוקף: 1-3
גוש: 7237 בתוקף: 1-9
גוש: 7238 בתוקף: 2-7, 10
מבוטל: 1
גוש: 6686 מבוטל: 52, 53, 59
גוש: 6687 מבוטל: 13-17, 64-68, 88
גוש: 6688 מבוטל: 141
גוש: 6728 מבוטל: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 23/01/1958 ילקוט פרסומים 580

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
411-0158667 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/05/20)
411-0410209 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/11/18)
411-0440727 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/03/20)
411-0587352 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (17/05/19)
411-0993246 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/07/24)
411-1066216 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/03/24)
יד/מק/5055 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/02/09)
יד/מק/5061 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/11/09)
יד/מק/5068 כפופה תוקף ברשומות באישור שר (17/11/10)
יד/מק/5075 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/11/11)
יד/מק/5076 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/09/11)
יד/מק/5077 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/10/11)
יד/מק/5078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/03/14)
יד/מק/5079 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/11/11)
יד/מק/5081 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (18/10/12)
יד/מק/5084 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/08/12)
שצ/24/377 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/10/70)