תוכנית לד/530
שינוי יעוד

שינוי יעודי קרקע קיימים.
יעוד שטחים למגורים.
התוויית דרכים, שטחי חניה ושבילים להולכי רגל.
יעוד שטחים לבנייני ציבור, למסחר ושטח ציבורי פתוח.
קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח.
לשנות את התכנית הראשית בהתאם למטרות הנ"ל.

פרסום לתוקף ברשומות 04/05/1989

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: לוד
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: ועדה מקומית
  • חברה מתכננת: קלמן כץ
  • ישוב: לוד
  • מקום: לוד
  • שטח: 189.034 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 101.058 53.4602% 204 239
מגורים מסחר ומשרדי 0.791 0.4184% 2 2
מוסדות ציבוריים 11.5 6.0835% 4
שטח לדרכים 40.185 21.258% 5
שטחים פתוחים 35.5 18.7796% 13

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2000 שטח ציבורי פתוח 29.524
1 מגורים א 0.438 1
10 מגורים א 0.45 1
2001 שטח ציבורי פתוח 0.706
100 מגורים א 0.446 1
101 מגורים א 0.47 1
102 מגורים א 0.45 1
2002 שטח ציבורי פתוח 0.25
103 מגורים א 0.45 1
104 מגורים א 0.428 1
105 מגורים א 0.695 2
106 מגורים א 0.451 1
2004 שטח ציבורי פתוח 0.21
107 מגורים א 0.45 1
108 מגורים א 0.375 2
109 מגורים א 0.45 1
11 מגורים א 0.45 1
110 מגורים א 0.45 1
2007 שטח ציבורי פתוח 0.88
111 מגורים א 0.45 1
112 מגורים א 0.45 1
113 מגורים א 0.45 1
114 מגורים א 0.45 1
115 מגורים א 0.45 1
116 מגורים א 0.513 1
2015 שטח ציבורי פתוח 0.25
117 מגורים א 0.332 1
118 מגורים א 0.421 1
119 מגורים א 0.45 1
12 מגורים א 0.45 1
120 מגורים א 0.45 1
121 מגורים א 0.511 1
122 מגורים א 0.467 1
123 מגורים א 0.45 1
124 מגורים א 0.421 1
125 מגורים א 0.483 1
126 מגורים א 0.443 1
127 מגורים א 0.45 1
128 מגורים א 0.45 1
129 מגורים א 0.45 1
13 מגורים א 0.45 1
130 מגורים א 0.45 1
131 מגורים א 0.45 1
132 מגורים א 0.45 1
133 מגורים א 0.41 1
134 מגורים א 0.426 1
135 מגורים א 0.426 1
136 מגורים א 0.438 1
137 מגורים א 0.434 1
138 מגורים א 0.439 1
139 מגורים א 0.45 1
14 מגורים א 0.45 1
140 מגורים א 0.45 1
141 מגורים א 0.45 1
142 מגורים א 0.45 1
143 מגורים א 0.448 1
144 מגורים א 0.45 1
145 מגורים א 0.45 1
146 מגורים א 0.45 1
147 מגורים א 0.45 1
148 מגורים א 0.474 1
149 מגורים א 0.45 1
15 מגורים א 0.446 1
150 מגורים א 0.45 1
151 מגורים א 0.45 1
152 מגורים א 0.45 1
153 מגורים א 0.47 1
154 מגורים א 0.449 1
156 מגורים א 0.371 2
157 מגורים א 0.45 1
158 מגורים א 0.432 1
159 מגורים א 0.45 1
2016 שטח ציבורי פתוח 0.25
155 מגורים א 0.455 1
16 מגורים א 0.44 1
160 מגורים א 0.45 1
161 מגורים א 0.45 1
162 מגורים א 0.477 1
163 מגורים א 0.45 1
164 מגורים א 0.45 1
165 מגורים א 0.483 1
166 מגורים א 0.45 1
167 מגורים א 0.456 1
168 מגורים א 0.436 1
169 מגורים א 0.45 1
17 מגורים א 0.438 1
170 מגורים א 0.44 1
171 מגורים א 0.418 1
172 מגורים א 0.465 1
173 מגורים א 0.446 1
174 מגורים א 0.45 1
175 מגורים א 0.45 1
176 מגורים א 0.433 1
177 מגורים א 0.45 1
178 מגורים א 0.45 1
179 מגורים א 0.418 1
18 מגורים א 0.417 1
180 מגורים א 0.455 1
181 מגורים א 0.45 1
182 מגורים א 0.421 1
183 מגורים א 0.457 1
184 מגורים א 0.414 1
185 מגורים א 0.429 1
186 מגורים א 0.45 1
187 מגורים א 0.45 1
188 מגורים א 0.482 1
189 מגורים א 0.45 1
19 מגורים א 0.515 1
190 מגורים א 0.45 1
191 מגורים א 0.45 1
192 מגורים א 0.474 1
193 מגורים א 0.45 1
194 מגורים א 0.45 1
195 מגורים א 0.45 1
196 מגורים א 0.375 2
197 מגורים א 0.43 1
2005 שטח ציבורי פתוח 2.39
198 מגורים א 1.05 3
2 מגורים א 0.473 1
2006 שטח ציבורי פתוח 0.5
2008 שטח ציבורי פתוח 0.12
2009 שטח ציבורי פתוח 0.08
2010 שטח ציבורי פתוח 0.09
199 מגורים א 1.05 3
2003 דרך מוצעת 37.234
2011 דרך קיימת 0.159
2012 דרך קיימת 1
2013 דרך מוצעת 1.492
2014 דרך מוצעת 0.3
20 מגורים א 0.449 1
200 מגורים א 1.05 3
201 מגורים א 1.4 4
207 גני-ילדים 1.1
208 מבנים ומוסדות ציבור 1.3
209 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 8.1
210 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1
202 מגורים א 1.4 4
203 מגורים א 1.4 4
204 מגורים א 1.4 3
205 מגורים א 1.4 3
206 מגורים א 1.4 3
21 מגורים א 0.458 1
22 מגורים א 0.461 1
23 מגורים א 0.471 1
24 מגורים א 0.42 1
25 מגורים א 0.438 1
26 מגורים א 0.466 1
27 מגורים א 0.453 1
28 מגורים א 0.457 1
29 מגורים א 0.409 1
3 מגורים א 0.479 1
30 מגורים א 0.45 1
31 מגורים א 0.45 1
32 מגורים א 0.406 1
33 מגורים א 0.438 1
34 מגורים א 0.46 1
35 מגורים א 0.423 1
38 מגורים עם חזית מסחרית 0.373 1
39 מגורים עם חזית מסחרית 0.418 1
36 מגורים א 0.395 1
37 מגורים א 0.435 1
4 מגורים א 0.45 1
40 מגורים א 0.759 2
41 מגורים א 0.465 1
42 מגורים א 0.405 1
43 מגורים א 0.446 1
44 מגורים א 0.501 1
45 מגורים א 0.454 1
46 מגורים א 0.405 1
5000 שטח ציבורי פתוח 0.25
47 מגורים א 0.45 1
48 מגורים א 0.468 1
49 מגורים א 0.759 2
5 מגורים א 0.45 1
50 מגורים א 0.685 2
51 מגורים א 0.701 2
52 מגורים א 0.375 2
53 מגורים א 0.892 2
54 מגורים א 0.819 2
55 מגורים א 0.45 1
56 מגורים א 0.45 1
57 מגורים א 0.45 1
58 מגורים א 0.451 1
59 מגורים א 0.706 2
6 מגורים א 0.45 1
60 מגורים א 0.45 1
61 מגורים א 0.45 1
62 מגורים א 0.45 1
63 מגורים א 0.45 1
64 מגורים א 0.431 1
65 מגורים א 0.402 1
66 מגורים א 0.396 1
67 מגורים א 0.485 1
68 מגורים א 0.45 1
69 מגורים א 0.437 1
7 מגורים א 0.474 1
70 מגורים א 0.456 1
71 מגורים א 0.45 1
72 מגורים א 0.426 1
73 מגורים א 0.45 1
74 מגורים א 0.423 1
75 מגורים א 0.724 2
76 מגורים א 0.443 1
77 מגורים א 0.435 1
78 מגורים א 0.496 1
79 מגורים א 0.467 1
8 מגורים א 0.433 1
80 מגורים א 0.447 1
81 מגורים א 0.407 1
82 מגורים א 0.431 1
83 מגורים א 0.39 1
84 מגורים א 0.437 1
85 מגורים א 0.45 1
86 מגורים א 0.45 1
87 מגורים א 0.375 2
88 מגורים א 0.45 1
89 מגורים א 0.446 1
9 מגורים א 0.466 1
90 מגורים א 0.45 1
91 מגורים א 0.45 1
92 מגורים א 0.45 1
93 מגורים א 0.45 1
94 מגורים א 0.45 1
95 מגורים א 0.45 1
96 מגורים א 0.439 1
97 מגורים א 0.429 1
98 מגורים א 0.45 1
99 מגורים א 0.45 1

גושים וחלקות

גוש: 4012 בתוקף: 81, 84-86, 104, 109-111, 202-204, 290, 307
מבוטל: 30-33, 38-43, 48, 51, 52, 56, 57, 61, 76, 100, 102, 114, 117, 125, 127, 129, 145, 149, 156, 158, 172
גוש: 4016 בתוקף: 208, 214
מבוטל: 9, 10, 105, 119
גוש: 4761 בתוקף: 7, 58
גוש: 80061 בתוקף: 5-252
מבוטל: 1-3
גוש: 4011 מבוטל: 24, 65, 73, 94, 95, 101

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 04/08/1988 ילקוט פרסומים 3576
פרסום לתוקף ברשומות 04/05/1989 ילקוט פרסומים 3654

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
לד/1000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/06/79)
לד/5/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/07/75)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
לד/במ/1/530 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/06/91)
לד/2/530 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/92)
לד/537 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/03/98)
מח/146 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (21/09/06)
406-0371039 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (11/07/17)