תוכנית 1/363/03/7
לקייה, שכונה 2.

קביעת יעודי קרקע ליצירת שכונת מגורים. קביעת מגרשים למגורים ולמוסדות
ציבור שכונתיים וקביעת מגבלות בניה בשטחים אלו וכן קביעת דרכים ושטחים
צבוריים פתוחים.

פרסום לתוקף ברשומות 29/09/1989

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מזרחי
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: נתן מגן
  • ישוב: לקיה
  • מקום: לקייה, שכונה 2.
  • שטח: 515.289 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 353.64 68.6294% 341 141,488 682
מוסדות ציבוריים 37.695 7.3153% 9
מסחר ומשרדים 1.978 0.3838% 1
שטח לדרכים 65.141 12.6416% 6
שטחים פתוחים 56.835 11.0297% 9

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
צ5 מבנים ומוסדות ציבור 6.345
10 מגורים א 1.037 415 2
100 מגורים א 0.969 388 2
101 מגורים א 0.976 390 2
102 מגורים א 0.994 398 2
103 מגורים א 1.01 404 2
104 מגורים א 1.019 408 2
105 מגורים א 1.005 402 2
106 מגורים א 1.014 406 2
107 מגורים א 0.997 399 2
108 מגורים א 0.991 396 2
109 מגורים א 1.016 406 2
11 מגורים א 0.986 394 2
110 מגורים א 1.029 412 2
111 מגורים א 0.997 399 2
112 מגורים א 1.007 403 2
113 מגורים א 1.001 400 2
114 מגורים א 0.983 393 2
115 מגורים א 0.979 392 2
116 מגורים א 1.05 420 2
117 מגורים א 0.977 391 2
118 מגורים א 0.955 382 2
119 מגורים א 0.954 382 2
12 מגורים א 0.981 392 2
120 מגורים א 1.019 408 2
121 מגורים א 1.436 574 2
122 מגורים א 0.999 400 2
123 מגורים א 0.996 398 2
124 מגורים א 1.019 408 2
125 מגורים א 1.007 403 2
126 מגורים א 0.99 396 2
127 מגורים א 1.016 406 2
128 מגורים א 1.013 405 2
129 מגורים א 1.177 471 2
13 מגורים א 0.998 399 2
130 מגורים א 0.998 399 2
131 מגורים א 0.98 392 2
132 מגורים א 0.977 391 2
133 מגורים א 0.982 393 2
134 מגורים א 1.002 401 2
135 מגורים א 1.055 422 2
136 מגורים א 1.027 411 2
137 מגורים א 1.001 400 2
138 מגורים א 1.008 403 2
139 מגורים א 0.979 392 2
14 מגורים א 0.983 393 2
140 מגורים א 0.997 399 2
141 מגורים א 1 400 2
142 מגורים א 0.988 395 2
143 מגורים א 0.96 384 2
144 מגורים א 0.952 381 2
145 מגורים א 0.979 392 2
146 מגורים א 0.971 388 2
147 מגורים א 1.028 411 2
148 מגורים א 1.069 428 2
149 מגורים א 1.085 434 2
15 מגורים א 0.966 386 2
150 מגורים א 1.052 421 2
151 מגורים א 0.995 398 2
152 מגורים א 1.035 414 2
153 מגורים א 0.999 400 2
154 מגורים א 0.987 395 2
155 מגורים א 0.983 393 2
156 מגורים א 1.008 402 2
157 מגורים א 1.073 429 2
158 מגורים א 0.884 354 2
159 מגורים א 1.021 408 2
16 מגורים א 0.998 399 2
160 מגורים א 1.014 406 2
161 מגורים א 0.99 396 2
162 מגורים א 1.021 408 2
163 מגורים א 0.973 389 2
164 מגורים א 1.006 402 2
165 מגורים א 1.008 403 2
166 מגורים א 1.093 437 2
167 מגורים א 1.092 437 2
168 מגורים א 1.104 442 2
169 מגורים א 1.018 407 2
17 מגורים א 0.988 395 2
170 מגורים א 1.019 408 2
171 מגורים א 1.014 406 2
172 מגורים א 1.01 404 2
173 מגורים א 0.984 394 2
174 מגורים א 0.996 398 2
175 מגורים א 1.002 401 2
176 מגורים א 1.087 450 2
177 מגורים א 1.212 485 2
178 מגורים א 1.318 527 2
179 מגורים א 1.49 596 2
18 מגורים א 0.988 395 2
180 מגורים א 1.616 646 2
181 מגורים א 1.729 692 2
182 מגורים א 1.191 476 2
183 מגורים א 1.304 522 2
184 מגורים א 1.321 528 2
185 מגורים א 0.924 370 2
186 מגורים א 0.938 375 2
2002 שטח ציבורי פתוח 19.285
187 מגורים א 0.97 388 2
2003 שטח ציבורי פתוח 12.21
188 מגורים א 1.381 552 2
189 מגורים א 0.996 398 2
2004 שטח ציבורי פתוח 3.158
19 מגורים א 1.007 403 2
190 מגורים א 0.975 390 2
2006 שטח ציבורי פתוח 3.364
191 מגורים א 0.993 397 2
1סמ מסחר 1.978 890
שטחים פתוחים ומבני ציבור 8.645
מבנים ומוסדות ציבור 1.546
192 מגורים א 1.002 401 2
193 מגורים א 0.969 388 2
2007 שטח ציבורי פתוח 0.267
194 מגורים א 1.002 401 2
2001 שטח ציבורי פתוח 16.53
195 מגורים א 0.996 398 2
196 מגורים א 0.979 392 2
2010 דרך משולבת 1.177
197 מגורים א 0.995 398 2
198 מגורים א 0.979 392 2
199 מגורים א 0.993 397 2
2005 שטח ציבורי פתוח 1.514
2008 שטח ציבורי פתוח 0.401
2009 דרך משולבת 0.787
2012 דרך משולבת 1.133
2 מגורים א 1.016 406 2
20 מגורים א 0.992 397 2
2011 דרך משולבת 1.496
2015 שטח ציבורי פתוח 0.106
2013 דרך מוצעת 59.82
2014 דרך משולבת 0.728
200 מגורים א 1.245 498 2
2000 מגורים א 1.08 432 2
201 מגורים א 1.146 458 2
202 מגורים א 0.935 374 2
203 מגורים א 0.948 379 2
204 מגורים א 0.922 369 2
205 מגורים א 0.939 376 2
206 מגורים א 0.973 389 2
207 מגורים א 1.008 403 2
208 מגורים א 0.983 393 2
209 מגורים א 0.986 394 2
21 מגורים א 0.989 396 2
210 מגורים א 1.001 400 2
211 מגורים א 0.982 393 2
212 מגורים א 0.982 393 2
213 מגורים א 0.994 398 2
214 מגורים א 0.972 389 2
215 מגורים א 1.001 400 2
216 מגורים א 0.99 400 2
217 מגורים א 1.138 458 2
219 מגורים א 1.042 415 2
22 מגורים א 0.997 399 2
220 מגורים א 1.003 401 2
221 מגורים א 1.005 402 2
222 מגורים א 1.01 404 2
223 מגורים א 1.005 402 2
224 מגורים א 1.124 450 2
225 מגורים א 1.014 406 2
226 מגורים א 1.009 404 2
227 מגורים א 0.988 395 2
228 מגורים א 1.01 404 2
229 מגורים א 1.012 405 2
23 מגורים א 0.98 392 2
230 מגורים א 1.009 404 2
231 מגורים א 0.992 397 2
232 מגורים א 1.014 406 2
233 מגורים א 1.161 464 2
235 מגורים א 1.015 406 2
236 מגורים א 0.985 394 2
237 מגורים א 0.996 398 2
238 מגורים א 0.987 395 2
239 מגורים א 0.99 396 2
24 מגורים א 1.015 406 2
240 מגורים א 1.004 402 2
241 מגורים א 0.991 396 2
242 מגורים א 1.004 402 2
243 מגורים א 0.977 391 2
244 מגורים א 1.048 419 2
245 מגורים א 1.019 408 2
246 מגורים א 1.128 451 2
247 מגורים א 1.067 427 2
248 מגורים א 1.065 426 2
249 מגורים א 1.058 423 2
25 מגורים א 0.988 395 2
250 מגורים א 0.973 389 2
251 מגורים א 0.977 391 2
252 מגורים א 1.07 428 2
253 מגורים א 1.01 404 2
254 מגורים א 0.899 360 2
255 מגורים א 0.894 358 2
256 מגורים א 0.906 362 2
257 מגורים א 1.053 421 2
258 מגורים א 0.91 364 2
259 מגורים א 0.971 388 2
26 מגורים א 0.987 395 2
260 מגורים א 0.933 373 2
261 מגורים א 0.93 372 2
262 מגורים א 0.996 398 2
263 מגורים א 1.209 484 2
264 מגורים א 1.021 408 2
265 מגורים א 1.055 422 2
266 מגורים א 1.08 432 2
267 מגורים א 1.068 427 2
268 מגורים א 1.087 435 2
269 מגורים א 1.039 416 2
27 מגורים א 0.98 392 2
270 מגורים א 1.047 419 2
271 מגורים א 1.054 422 2
272 מגורים א 1.352 541 2
273 מגורים א 1.181 472 2
274 מגורים א 1.212 485 2
275 מגורים א 0.959 384 2
276 מגורים א 0.992 397 2
277 מגורים א 0.986 394 2
278 מגורים א 1.296 518 2
279 מגורים א 1.209 484 2
28 מגורים א 1.004 402 2
280 מגורים א 1.078 431 2
281 מגורים א 0.974 390 2
282 מגורים א 0.999 400 2
283 מגורים א 0.975 390 2
284 מגורים א 0.957 383 2
286 מגורים א 1.588 635 2
287 מגורים א 1.32 528 2
288 מגורים א 1.339 536 2
289 מגורים א 0.98 392 2
29 מגורים א 0.978 391 2
290 מגורים א 1 400 2
291 מגורים א 0.996 398 2
292 מגורים א 1.083 433 2
293 מגורים א 1.286 514 2
294 מגורים א 1.367 547 2
295 מגורים א 1.147 459 2
296 מגורים א 1.005 402 2
שטחים פתוחים ומבני ציבור 3.705
מבנים ומוסדות ציבור 1.036
297 מגורים א 0.967 387 2
298 מגורים א 0.987 395 2
299 מגורים א 1.019 408 2
3 מגורים א 1.018 407 2
30 מגורים א 0.984 394 2
300 מגורים א 0.992 397 2
301 מגורים א 0.994 398 2
302 מגורים א 0.992 397 2
303 מגורים א 1.034 414 2
304 מגורים א 1.024 410 2
305 מגורים א 0.993 397 2
306 מגורים א 1.024 410 2
307 מגורים א 1.024 410 2
308 מגורים א 1.011 404 2
309 מגורים א 1.002 401 2
31 מגורים א 0.973 389 2
310 מגורים א 1.03 412 2
311 מגורים א 0.993 397 2
312 מגורים א 1.009 404 2
313 מגורים א 1.118 447 2
314 מגורים א 1.085 434 2
315 מגורים א 1.105 442 2
318 מגורים א 1.385 554 2
319 מגורים א 1.184 474 2
32 מגורים א 1.005 402 2
320 מגורים א 1.212 485 2
321 מגורים א 1.195 478 2
322 מגורים א 1.192 477 2
324 מגורים א 1.031 412 2
325 מגורים א 1.035 414 2
326 מגורים א 1.05 420 2
327 מגורים א 1.046 418 2
328 מגורים א 1.11 444 2
33 מגורים א 0.994 398 2
330 מגורים א 1.045 418 2
331 מגורים א 1.048 419 2
332 מגורים א 1.033 413 2
333 מגורים א 1.03 412 2
334 מגורים א 1.002 401 2
335 מגורים א 1.114 446 2
336 מגורים א 1.694 678 2
337 מגורים א 1.037 415 2
338 מגורים א 1.03 412 2
339 מגורים א 1.006 402 2
34 מגורים א 0.998 399 2
340 מגורים א 1.045 418 2
341 מגורים א 1.011 404 2
342 מגורים א 1.091 436 2
343 מגורים א 1.032 413 2
344 מגורים א 1.009 404 2
345 מגורים א 1.032 413 2
346 מגורים א 0.977 391 2
347 מגורים א 0.998 399 2
35 מגורים א 0.974 390 2
36 מגורים א 0.984 394 2
37 מגורים א 1.005 402 2
38 מגורים א 0.978 391 2
מבנים ומוסדות ציבור 0.873
39 מגורים א 1.008 403 2
4 מגורים א 1.013 405 2
40 מגורים א 0.989 396 2
41 מגורים א 1.01 404 2
42 מגורים א 1.024 410 2
43 מגורים א 1.009 404 2
44 מגורים א 1.04 416 2
45 מגורים א 1.045 418 2
46 מגורים א 1.047 419 2
מבנים ומוסדות ציבור 4.842
47 מגורים א 1.019 408 2
48 מגורים א 1.017 407 2
49 מגורים א 1.035 414 2
5 מגורים א 1.014 406 2
50 מגורים א 1.03 412 2
51 מגורים א 1.042 417 2
516 מגורים א 1.134 454 2
517 מגורים א 1.298 519 2
52 מגורים א 1.024 410 2
54 מגורים א 1.042 417 2
55 מגורים א 1.027 411 2
56 מגורים א 1.024 410 2
57 מגורים א 1.02 408 2
58 מגורים א 1.058 423 2
59 מגורים א 1.036 414 2
6 מגורים א 1.014 406 2
60 מגורים א 1.037 415 2
61 מגורים א 1.01 404 2
62 מגורים א 1.029 412 2
63 מגורים א 1.059 424 2
64 מגורים א 1.056 422 2
65 מגורים א 0.993 397 2
מבנים ומוסדות ציבור 1.344
66 מגורים א 0.982 393 2
67 מגורים א 1.021 408 2
68 מגורים א 0.983 393 2
69 מגורים א 0.944 378 2
7 מגורים א 1.033 413 2
70 מגורים א 0.974 390 2
71 מגורים א 0.97 388 2
72 מגורים א 1.015 406 2
73 מגורים א 0.974 390 2
74 מגורים א 0.989 396 2
מבנים ומוסדות ציבור 9.359
75 מגורים א 0.961 384 2
76 מגורים א 0.948 379 2
77 מגורים א 0.969 388 2
78 מגורים א 0.991 396 2
79 מגורים א 1.005 402 2
8 מגורים א 1.01 404 2
80 מגורים א 1.01 404 2
81 מגורים א 1.012 405 2
82 מגורים א 0.98 392 2
83 מגורים א 1.036 414 2
84 מגורים א 0.99 396 2
85 מגורים א 0.998 399 2
86 מגורים א 0.978 391 2
87 מגורים א 1.005 402 2
88 מגורים א 0.989 396 2
89 מגורים א 0.964 386 2
9 מגורים א 1.037 415 2
90 מגורים א 1.01 404 2
91 מגורים א 0.96 384 2
92 מגורים א 1.128 451 2
93 מגורים א 1.044 418 2
94 מגורים א 0.98 392 2
95 מגורים א 1.007 403 2
96 מגורים א 0.993 397 2
97 מגורים א 0.962 385 2
98 מגורים א 0.94 376 2
99 מגורים א 1.003 401 2

גושים וחלקות

גוש: 100220 בתוקף: 4, 8, 9, 20, 28-30, 47
מבוטל: 1, 3
גוש: 100447 בתוקף: 2-8, 12, 13, 25, 51-53, 71, 72, 80, 89
מבוטל: 76
גוש: 400163 בתוקף: 56
מבוטל: 1
גוש: 10022005 בתוקף: 5
גוש: 400089 מבוטל: 1

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 31/10/1988 ילקוט פרסומים 3589
פרסום לתוקף ברשומות 29/09/1989 ילקוט פרסומים 3702

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
10/183/02/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/06/98)
2/363/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/06/98)
3/363/03/7א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/05/97)
4/363/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/11/97)
5/363/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (09/08/00)
6/183/02/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/10/93)
652-0197541 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (26/10/16)
7/במ/215 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/07/97)