תוכנית 330/03/7
שכונה א'

קביעת יעודי הקרקע כמסומן בתשריט, חלוקת מגרשים וקביעת מגבלות בהתאם
לתקנון התכנית

פרסום לתוקף ברשומות 04/02/1990

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מזרחי
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: מאיר בוכמן
  • ישוב: שגב שלום
  • מקום: שגב שלום
  • שטח: 361.53 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 244.225 67.5531% 232 98,300 3
מגורים מסחר ומשרדי 1.6 0.4425% 1 800
שטח לדרכים 51.28 14.1841% 1
שטחים פתוחים 33.875 9.3699% 12
אחר 30.55 8.4501% 4

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
ב מבנים ומוסדות ציבור 11
1 מגורים א 1.004 402
10 מגורים א 0.968 387
100 מגורים א 0.855 342
101 מגורים א 0.853 341
102 מגורים א 1.133 453
103 מגורים א 1.081 432
104 מגורים א 1.084 434
105 מגורים א 1.124 450
106 מגורים א 1.109 444
107 מגורים א 1.132 453
108 מגורים א 1.177 471
109 מגורים א 1.025 410
11 מגורים א 1.187 475
110 מגורים א 1.117 447
111 מגורים א 1.124 450
112 מגורים א 1.117 447
113 מגורים א 1.027 411
114 מגורים א 1.025 410
115 מגורים א 1.007 403
116 מגורים א 1.025 410
117 מגורים א 0.978 391
118 מגורים א 1.023 409
119 מגורים א 0.942 377
12 מגורים א 1.323 529
120 מגורים א 0.944 378
121 מגורים א 0.916 366
122 מגורים א 1.016 406
123 מגורים א 1.011 404
124 מגורים א 1.027 411
125 מגורים א 1.072 429
126 מגורים א 1.017 407
127 מגורים א 1.044 418
128 מגורים א 0.939 376
129 מגורים א 1.006 402
13 מגורים א 1.353 541
130 מגורים א 1.103 441
131 מגורים א 1.002 401
132 מגורים א 1.177 471
133 מגורים א 1.098 439
134 מגורים א 1.365 546
135 מגורים א 1.18 472
136 מגורים א 1.025 410
137 מגורים א 1.024 410
138 מגורים א 1.003 401
139 מגורים א 1.023 409
14 מגורים א 1.287 515
140 מגורים א 1.001 400
141 מגורים א 1.016 406
142 מגורים א 0.992 397
143 מגורים א 1.044 418
144 מגורים א 1.17 468
145 מגורים א 1.037 415
146 מגורים א 0.969 388
147 מגורים א 0.99 396
148 מגורים א 0.979 407
149 מגורים א 1.01 404
15 מגורים א 1.028 411
150 מגורים א 0.975 390
151 מגורים א 1.006 402
152 מגורים א 0.982 393
153 מגורים א 1.025 410
154 מגורים א 0.996 398
155 מגורים א 1.036 414
156 מגורים א 0.975 390
157 מגורים א 0.947 379
158 מגורים א 0.995 398
159 מגורים א 1.005 402
16 מגורים א 1.013 405
160 מגורים א 1.035 414
161 מגורים א 1.017 407
162 מגורים א 1.142 457
163 מגורים א 1.005 402
164 מגורים א 0.99 396
165 מגורים א 0.988 395
166 מגורים א 1.016 406
167 מגורים א 1.019 408
168 מגורים א 1.026 410
169 מגורים א 0.998 399
17 מגורים א 1.012 405
170 מגורים א 0.967 387
171 מגורים א 0.969 388
172 מגורים א 1.055 422
173 מגורים א 0.984 394
174 מגורים א 1.016 406
175 מגורים א 0.977 391
176 מגורים א 1.018 407
177 מגורים א 0.992 397
178 מגורים א 1.025 996 3
179 מגורים א 1.03 412
18 מגורים א 1.024 410
180 מגורים א 1.017 407
181 מגורים א 1.018 407
182 מגורים א 0.998 399
183 מגורים א 1.381 552
184 מגורים א 1.285 514
185 מגורים א 1.097 439
186 מגורים א 1.191 476
187 מגורים א 1.042 417
188 מגורים א 1.089 436
2000 דרך מוצעת 51.28
189 מגורים א 1.041 416
19 מגורים א 1.016 406
190 מגורים א 1.136 454
191 מגורים א 1.075 430
192 מגורים א 1.013 405
193 מגורים א 1.063 425
194 מגורים א 1.034 414
195 מגורים א 1.012 405
196 מגורים א 2.292 917
197 מגורים א 1.065 426
198 מגורים א 1.054 422
199 מגורים א 1.085 434
2 מגורים א 0.974 390
20 מגורים א 1.017 407
200 מגורים א 1.099 440
201 מגורים א 1.098 439
202 מגורים א 1.08 432
203 מגורים א 1.022 409
204 מגורים א 1.108 443
205 מגורים א 1.038 415
206 מגורים א 1.103 441
207 מגורים א 1.12 448
208 מגורים א 1.119 448
209 מגורים א 1.123 449
21 מגורים א 1.011 404
210 מגורים א 1.165 466
211 מגורים א 1.082 433
212 מגורים א 1.179 472
213 מגורים א 1.194 478
214 מגורים א 0.939 376
215 מגורים א 1.005 402
216 מגורים א 1.005 402
217 מגורים א 1.192 477
218 מגורים א 1.117 447
219 מגורים א 0.984 394
22 מגורים א 1.027 411
220 מגורים א 0.914 366
221 מגורים א 1.125 450
222 מגורים א 1.053 421
223 מגורים א 1.062 425
224 מגורים א 1.091 436
226 מגורים א 1.264 506
227 מגורים א 1.028 411
228 מגורים א 0.955 382
229 מגורים א 0.972 389
23 מגורים א 1.011 404
234 מגורים א עם חזית מסחרית 1.6 800
230 מגורים א 1.064 426
231 מגורים א 0.939 376
232 מגורים א 0.968 387
233 מגורים א 0.994 398
24 מגורים א 1.039 416
25 מגורים א 1.155 462
26 מגורים א 0.992 397
27 מגורים א 1 400
28 מגורים א 0.988 395
29 מגורים א 1.025 410
3 מגורים א 0.992 397
30 מגורים א 1.071 428
31 מגורים א 1.009 404
32 מגורים א 0.891 356
33 מגורים א 0.903 361
34 מגורים א 0.934 374
35 מגורים א 0.958 383
36 מגורים א 0.867 347
37 מגורים א 0.902 361
38 מגורים א 1.069 428
39 מגורים א 0.979 392
4 מגורים א 0.971 388
40 מגורים א 1.064 426
41 מגורים א 1.132 453
42 מגורים א 1.302 521
43 מגורים א 0.969 388
44 מגורים א 1.057 423
45 מגורים א 0.996 398
46 מגורים א 0.898 359
47 מגורים א 0.96 384
48 מגורים א 0.929 372
49 מגורים א 0.96 384
5 מגורים א 0.948 379
50 מגורים א 1.294 518
51 מגורים א 1.079 432
52 מגורים א 1 400
53 מגורים א 0.928 371
54 מגורים א 1.038 415
55 מגורים א 1.043 417
56 מגורים א 1.102 441
57 מגורים א 1.076 430
58 מגורים א 1.085 434
59 מגורים א 0.989 396
6 מגורים א 1.113 445
60 מגורים א 0.946 378
61 מגורים א 1.184 474
62 מגורים א 1.05 420
63 מגורים א 0.922 369
64 מגורים א 0.92 368
65 מגורים א 1.024 410
66 מגורים א 1.133 453
67 מגורים א 1.096 438
68 מגורים א 1.275 510
69 מגורים א 1.306 522
7 מגורים א 1.009 404
70 מגורים א 1.179 472
71 מגורים א 1.169 468
72 מגורים א 1.256 502
73 מגורים א 1.308 523
74 מגורים א 1.09 436
75 מגורים א 1.03 412
76 מגורים א 1.137 455
77 מגורים א 1.27 508
78 מגורים א 1.223 489
79 מגורים א 1.125 450
8 מגורים א 1.194 478
80 מגורים א 1.049 420
81 מגורים א 1.15 460
82 מגורים א 1.148 459
83 מגורים א 1.036 414
84 מגורים א 1.051 420
85 מגורים א 1.068 427
86 מגורים א 1.027 411
87 מגורים א 0.885 354
C שטח ציבורי פתוח 0.36
88 מגורים א 0.922 369
D שטח ציבורי פתוח 0.16
89 מגורים א 0.955 382
9 מגורים א 1.04 416
E שטח ציבורי פתוח 0.6
90 מגורים א 0.921 368
91 מגורים א 0.965 386
F שטח ציבורי פתוח 0.16
92 מגורים א 0.926 370
93 מגורים א 0.952 381
94 מגורים א 0.954 382
A שטח ציבורי פתוח 7.025
B שטח ציבורי פתוח 1.46
H שטח ציבורי פתוח 0.24
95 מגורים א 0.955 382
I*1 שטח לתכנון בעתיד 6.2
א מבנים ומוסדות ציבור 6
II שטח לתכנון בעתיד 7.35
G שטח ציבורי פתוח 0.12
I*2 שטח ציבורי פתוח 0.24
K שטח ציבורי פתוח 0.15
L שטח ציבורי פתוח 0.36
M שטח ציבורי פתוח 23
96 מגורים א 0.984 394
97 מגורים א 0.958 383
98 מגורים א 0.994 398
99 מגורים א 0.919 368

גושים וחלקות

גוש: 39805 בתוקף: 5
מבוטל: 1
גוש: 39806 בתוקף: 47
מבוטל: 1
גוש: 100429 בתוקף: 2-8, 10, 12, 16, 17, 20, 22-24, 26, 27, 30, 31, 33, 38-103, 105-149, 151-161
מבוטל: 9, 11, 13-15, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 32, 34-37, 104, 150
גוש: 100430 בתוקף: 2-91, 95-98, 100, 104-118, 122, 123
מבוטל: 92-94, 99, 101-103, 119, 120
גוש: 100782 בתוקף: 76-79, 82, 83, 249-254, 267, 270
גוש: 39772 מבוטל: 9, 17, 18, 24, 29, 34, 36, 38, 45, 54, 71, 96

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 23/10/1984 ילקוט פרסומים 3111
פרסום לתוקף ברשומות 04/02/1990 ילקוט פרסומים 3740

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
1/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/03/89)
3/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/10/92)
2/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/07/89)
7/220/02/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/07/96)
7/331/03/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/12/07)
8/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (06/11/08)
17/220/02/7 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/01/12)
10/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (10/12/12)
7/מק/2553 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/11/12)
11/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (28/08/13)
7/מק/2536 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (09/09/08)
9/330/03/7 שינוי התוכנית נדחתה (07/11/11)
12/330/03/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (08/11/13)
652-0269407 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/01/16)
652-0233429 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/02/16)
652-0305383 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (03/10/17)
652-0305375 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/05/17)
652-0449652 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (11/04/19)
652-0638957 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (23/05/19)
652-0623017 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (26/12/19)