תוכנית ג/4592
תיחום שטח לישוב קהילתי כפר חנינה

תיחום שטח היישוב והסדרי הבניה בו.

פרסום לתוקף ברשומות 13/11/1990

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: מרום הגליל
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: הסוכנות היהודית
  • חברה מתכננת: לא ידוע
  • ישוב: כפר חנניה
  • מקום: לפי גושים ספר נכסים כפר עינן,ולפי התקנון כפר חנניה
  • שטח: 302.539 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 45.64 15.0856% 1
תעשיה ומלאכה 32.2 10.6432% 1
שטחים פתוחים 85.11 28.1319% 21
מוסדות ציבוריים 21.9 7.2387% 3
מגורים 113.489 37.5121% 210 34,947 210
אחר 4.2 1.3882% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2004 שטח ספורט 4.2
1 מגורים 0.5 158 1
10 מגורים 0.508 154 1
2005 שטח ציבורי פתוח 11.22
100 מגורים 0.515 159 1
101 מגורים 0.515 160 1
102 מגורים 0.515 153 1
2007 שטח ציבורי פתוח 20.458
103 מגורים 0.515 161 1
104 מגורים 0.515 165 1
105 מגורים 0.515 155 1
106 מגורים 0.515 158 1
2009 שטח ציבורי פתוח 2.699
107 מגורים 0.515 158 1
108 מגורים 0.515 158 1
109 מגורים 0.515 158 1
11 מגורים 0.515 154 1
110 מגורים 0.685 206 1
2010 שטח ציבורי פתוח 0.775
111 מגורים 0.515 192 1
112 מגורים 0.515 158 1
113 מגורים 0.515 159 1
114 מגורים 0.511 155 1
115 מגורים 0.515 154 1
116 מגורים 0.515 167 1
2013 שטח ציבורי פתוח 0.657
117 מגורים 0.463 139 1
118 מגורים 0.624 195 1
119 מגורים 0.515 158 1
12 מגורים 0.515 153 1
120 מגורים 0.515 158 1
121 מגורים 0.515 158 1
122 מגורים 0.515 160 1
2017 שטח ציבורי פתוח 0.125
123 מגורים 0.515 158 1
124 מגורים 0.515 164 1
125 מגורים 0.515 163 1
126 מגורים 0.515 163 1
127 מגורים 0.515 163 1
128 מגורים 0.515 167 1
129 מגורים 0.515 159 1
13 מגורים 0.515 154 1
2020 שטח ציבורי פתוח 0.593
130 מגורים 0.515 163 1
131 מגורים 0.515 171 1
132 מגורים 0.515 168 1
133 מגורים 0.515 156 1
134 מגורים 0.515 157 1
135 מגורים 0.515 163 1
136 מגורים 0.515 159 1
137 מגורים 0.515 161 1
138 מגורים 0.515 161 1
2024 שטח ציבורי פתוח 0.148
139 מגורים 0.515 162 1
14 מגורים 0.515 154 1
140 מגורים 0.515 166 1
141 מגורים 0.515 171 1
142 מגורים 0.515 171 1
143 מגורים 0.515 184 1
144 מגורים 0.515 168 1
145 מגורים 0.515 164 1
146 מגורים 0.515 185 1
147 מגורים 0.515 180 1
148 מגורים 0.515 160 1
149 מגורים 0.515 160 1
15 מגורים 0.515 154 1
150 מגורים 0.515 158 1
151 מגורים 0.515 163 1
152 מגורים 0.515 157 1
153 מגורים 0.515 150 1
154 מגורים 0.515 176 1
155 מגורים 0.515 155 1
156 מגורים 0.515 153 1
157 מגורים 0.515 187 1
158 מגורים 0.515 190 1
159 מגורים 0.515 161 1
16 מגורים 0.515 154 1
160 מגורים 0.515 164 1
161 מגורים 0.515 216 1
162 מגורים 0.515 216 1
163 מגורים 0.515 166 1
164 מגורים 0.515 165 1
165 מגורים 0.515 154 1
166 מגורים 0.515 154 1
167 מגורים 0.515 162 1
168 מגורים 0.515 158 1
169 מגורים 0.515 155 1
17 מגורים 0.515 154 1
170 מגורים 0.515 161 1
171 מגורים 0.569 171 1
172 מגורים 0.561 168 1
173 מגורים 0.499 150 1
174 מגורים 0.516 160 1
175 מגורים 0.604 181 1
176 מגורים 0.51 166 1
177 מגורים 0.51 161 1
178 מגורים 0.537 161 1
179 מגורים 0.548 164 1
18 מגורים 0.515 154 1
180 מגורים 0.757 227 1
181 מגורים 0.574 172 1
182 מגורים 0.551 165 1
183 מגורים 0.53 159 1
184 מגורים 0.534 160 1
185 מגורים 0.525 158 1
186 מגורים 0.518 155 1
187 מגורים 0.533 1
188 מגורים 0.525 158 1
189 מגורים 0.525 161 1
2000 מבנים ומוסדות ציבור 3.2
2011 שטח ציבורי פתוח 0.258
2001 מבנים ומוסדות ציבור 15.7
2002 מבנים ומוסדות ציבור 3
19 מגורים 0.515 154 1
190 מגורים 0.525 158 1
191 מגורים 0.581 174 1
192 מגורים 0.583 175 1
2003 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 32.2 12,880
193 מגורים 0.594 176 1
194 מגורים 0.602 182 1
195 מגורים 0.54 161 1
2006 שטח ציבורי פתוח 20.925
2008 שטח ציבורי פתוח 0.8
2012 שטח ציבורי פתוח 0.711
196 מגורים 0.54 163 1
197 מגורים 0.569 171 1
198 מגורים 0.558 167 1
2014 שטח ציבורי פתוח 1
2015 שטח ציבורי פתוח 0.125
2016 שטח ציבורי פתוח 16.506
2018 שטח ציבורי פתוח 7.195
2019 שטח ציבורי פתוח 0.4
199 מגורים 0.544 163 1
2 מגורים 0.5 158 1
20 מגורים 0.515 158 1
2027 דרך או כביש או חנייה 45.64
200 מגורים 0.556 167 1
2021 שטח ציבורי פתוח 0.127
2022 שטח ציבורי פתוח 0.136
2023 שטח ציבורי פתוח 0.134
2025 שטח ציבורי פתוח 0.118
201 מגורים 0.525 158 1
202 מגורים 0.537 161 1
203 מגורים 0.527 158 1
204 מגורים 0.542 163 1
205 מגורים 0.511 153 1
206 מגורים 0.509 153 1
207 מגורים 0.511 152 1
208 מגורים 0.51 153 1
209 מגורים 0.508 152 1
21 מגורים 0.515 165 1
210 מגורים 0.501 150 1
22 מגורים 0.515 165 1
23 מגורים 0.623 187 1
24 מגורים 0.524 157 1
25 מגורים 0.515 174 1
26 מגורים 0.6 180 1
27 מגורים 0.502 151 1
28 מגורים 0.977 293 1
29 מגורים 0.515 158 1
3 מגורים 0.5 158 1
30 מגורים 0.515 154 1
31 מגורים 0.515 180 1
32 מגורים 0.515 167 1
33 מגורים 0.515 159 1
34 מגורים 0.515 158 1
35 מגורים 0.515 154 1
36 מגורים 0.515 158 1
37 מגורים 0.515 158 1
38 מגורים 0.515 154 1
39 מגורים 0.515 163 1
4 מגורים 0.5 158 1
40 מגורים 0.515 167 1
41 מגורים 0.51 158 1
42 מגורים 0.51 162 1
43 מגורים 0.51 166 1
44 מגורים 0.62 186 1
45 מגורים 0.64 192 1
46 מגורים 0.587 179 1
47 מגורים 0.629 183 1
48 מגורים 0.655 196 1
49 מגורים 0.51 190 1
5 מגורים 0.5 154 1
50 מגורים 0.51 177 1
51 מגורים 0.515 164 1
52 מגורים 0.515 154 1
53 מגורים 0.515 154 1
54 מגורים 0.515 154 1
55 מגורים 0.515 156 1
56 מגורים 0.515 157 1
57 מגורים 0.515 156 1
58 מגורים 0.515 153 1
59 מגורים 0.515 156 1
6 מגורים 0.5 164 1
60 מגורים 0.515 163 1
61 מגורים 0.515 154 1
62 מגורים 0.515 164 1
63 מגורים 0.515 172 1
64 מגורים 0.515 154 1
65 מגורים 0.903 271 1
66 מגורים 0.515 150 1
67 מגורים 0.515 150 1
68 מגורים 0.515 151 1
69 מגורים 0.515 151 1
7 מגורים 0.5 150 1
70 מגורים 0.515 150 1
71 מגורים 0.698 176 1
72 מגורים 0.627 188 1
73 מגורים 0.774 232 1
74 מגורים 0.903 271 1
75 מגורים 0.852 256 1
76 מגורים 0.843 253 1
77 מגורים 0.694 208 1
78 מגורים 0.543 163 1
79 מגורים 0.612 184 1
8 מגורים 0.5 150 1
80 מגורים 0.605 179 1
81 מגורים 0.563 169 1
82 מגורים 0.567 172 1
83 מגורים 0.574 172 1
84 מגורים 0.546 164 1
85 מגורים 0.51 190 1
86 מגורים 0.51 155 1
87 מגורים 0.607 175 1
88 מגורים 0.556 184 1
89 מגורים 0.524 157 1
9 מגורים 0.515 154 1
90 מגורים 0.659 198 1
91 מגורים 0.522 160 1
92 מגורים 0.515 165 1
93 מגורים 0.515 158 1
94 מגורים 0.515 158 1
95 מגורים 0.515 158 1
96 מגורים 0.515 158 1
97 מגורים 0.515 166 1
98 מגורים 0.515 154 1
99 מגורים 0.515 159 1

גושים וחלקות

גוש: 15688 בתוקף: 4
מבוטל: 2
גוש: 18182 בתוקף: 100, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 139-141, 144, 146, 147, 150, 153, 156, 159, 161, 163, 167, 170, 171, 173, 181, 182
מבוטל: 44-56, 69-83, 108
גוש: 21203 בתוקף: 2-120, 122, 123, 125-127
גוש: 21204 בתוקף: 2-115

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 07/12/1985 ילקוט פרסומים 3133
פרסום לתוקף ברשומות 13/11/1990 ילקוט פרסומים 3814

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
209-0423061 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (23/02/18)
ג/17566 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/10/13)
ג/21153 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/07/14)
מה/מק/2/4592 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (21/01/04)
מה/מק/3/4592 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (30/06/05)
211-0536110 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (23/11/20)
מה/מק/1/4592 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/07/01)
ג/20060 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (28/09/16)
ג/8671 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/11/96)