תוכנית 2317
קביעת שטח למגורים שב"צ, מוסדות וכו'..
קביעת יעודי המקרקעין בתחום התכנית כאזורי מגורים, שטחים
לבניני ציבור, שטחים למוסדות, שטח למלונאות, שטחים ציבוריים
פתוחים, שטחי נוף פתוח, שטח פתוח של מוסד, שטח ספורט, שטח
לאזור תעשיה ושטח לבית קברות.
פרסום לתוקף ברשומות 22/11/1990
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: ירושלים
- סווג התוכנית: שינוי למפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: עיריה
- חברה מתכננת: אדר'
- ישוב: ירושלים
- מקום: בית צפפה
- שטח: 2210.764 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1035.288 | 46.8294% | 118 | 492,617 | ||
| שטח לדרכים | 380.556 | 17.2137% | 97 | |||
| שטחים פתוחים | 629.805 | 28.4881% | 32 | |||
| תעשיה ומלאכה | 15.38 | 0.6956% | 2 | |||
| אחר | 149.735 | 6.7729% | 11 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | דרך מוצעת | 3.272 | |||
| 129 | מגורים 5 | 0.829 | 427 | ||
| 130 | מגורים 5 | 0.85 | 426 | ||
| 2079 | דרך מוצעת | 6.987 | |||
| 131 | מגורים 5 | 0.844 | 418 | ||
| 132 | מגורים 5 | 0.825 | 410 | ||
| 133 | מגורים 5 | 0.825 | 412 | ||
| 2080 | דרך מוצעת | 2.334 | |||
| 134 | מגורים 5 | 0.789 | 383 | ||
| 135 | מגורים 5 | 0.783 | 396 | ||
| 136 | מגורים 5 | 0.783 | 389 | ||
| 137 | מגורים 5 | 0.804 | 404 | ||
| 2082 | דרך מוצעת | 1.107 | |||
| 138 | מגורים 5 | 0.873 | 440 | ||
| 139 | מגורים 5 | 0.822 | 421 | ||
| 140 | מגורים 5 | 0.778 | 398 | ||
| 141 | מגורים 5 | 0.854 | 424 | ||
| 142 | מגורים 5 | 0.853 | 424 | ||
| 2085 | דרך מוצעת | 0.32 | |||
| 143 | מגורים 5 | 0.865 | 428 | ||
| 144 | מגורים 5 | 0.814 | 424 | ||
| 145 | מגורים 5 | 0.764 | 394 | ||
| 146 | מגורים 5 | 0.833 | 412 | ||
| 147 | מגורים 5 | 0.857 | 422 | ||
| 148 | מגורים 5 | 0.863 | 428 | ||
| 2088 | דרך מוצעת | 1.488 | |||
| 149 | מגורים 5 | 0.887 | 444 | ||
| 150 | מגורים 5 | 0.853 | 427 | ||
| 151 | מגורים 5 | 0.843 | 427 | ||
| 152 | מגורים 5 | 0.813 | 423 | ||
| 153 | מגורים 5 | 0.835 | 414 | ||
| 154 | מגורים 5 | 0.829 | 420 | ||
| 155 | מגורים 5 | 0.83 | 424 | ||
| 2091 | דרך מוצעת | 0.359 | |||
| 156 | מגורים 5 | 0.839 | 416 | ||
| 157 | מגורים 5 | 0.863 | 433 | ||
| 158 | מגורים 5 | 0.863 | 437 | ||
| 159 | מגורים 5 | 0.956 | 440 | ||
| 160 | מגורים 5 | 0.919 | 463 | ||
| 161 | מגורים 5 | 0.857 | 430 | ||
| 162 | מגורים 5 | 0.848 | 424 | ||
| 163 | מגורים 5 | 0.851 | 433 | ||
| 2095 | דרך מאושרת | 0.459 | |||
| 164 | מגורים 5 | 0.862 | 432 | ||
| 165 | מגורים 5 | 0.87 | 434 | ||
| 166 | מגורים 5 | 0.869 | 440 | ||
| 167 | מגורים 5 | 0.751 | 402 | ||
| 168 | מגורים 5 | 0.791 | 390 | ||
| 169 | מגורים 5 | 0.78 | 390 | ||
| 170 | מגורים 5 | 0.775 | 388 | ||
| 171 | מגורים 5 | 0.837 | 418 | ||
| 172 | מגורים 5 | 0.792 | 396 | ||
| 2100 | דרך מאושרת | 28.594 | |||
| 173 | מגורים 5 | 0.828 | 411 | ||
| 174 | מגורים 5 | 0.859 | 419 | ||
| 175 | מגורים 5 | 0.906 | 451 | ||
| 176 | מגורים 5 | 0.914 | 464 | ||
| 177 | מגורים 5 | 0.95 | 472 | ||
| 178 | מגורים 5 | 0.957 | 476 | ||
| 179 | מגורים 5 | 0.832 | 422 | ||
| 180 | מגורים 5 | 0.886 | 443 | ||
| 2000 | מגורים 5 | 5.153 | 2,576 | ||
| 2001 | מגורים 5 | 2.75 | 1,375 | ||
| 2105 | דרך מאושרת | 0.589 | |||
| 2002 | מגורים 5 | 9.354 | 4,677 | ||
| 2003 | מגורים 5 | 4.564 | 2,282 | ||
| 2004 | מגורים 5 | 8.962 | 4,481 | ||
| 2005 | מגורים 5 | 13.057 | 6,528 | ||
| 2006 | מגורים 5 | 10.22 | 5,110 | ||
| 2007 | מגורים 5 | 7.709 | 3,854 | ||
| 2008 | מגורים 5 | 9.496 | 4,748 | ||
| 2009 | מגורים 5 | 19.343 | 9,672 | ||
| 2010 | מגורים 5 | 19.513 | 9,756 | ||
| 2011 | מגורים 5 | 15.04 | 7,520 | ||
| 2012 | מגורים 5 | 49.006 | 24,503 | ||
| 2110 | דרך מאושרת | 0.164 | |||
| 2013 | מגורים 5 | 50.708 | 25,354 | ||
| 2032 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.517 | |||
| 2033 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.187 | |||
| 2034 | דרך ו/או טיפול נופי | 22.882 | |||
| 2035 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.023 | |||
| 2036 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.434 | |||
| 2029 | תעשיה | 11.74 | 26,298 | ||
| 2031 | מסילת ברזל מאושרת | 7.687 | |||
| 2030 | תעשיה | 3.64 | 8,154 | ||
| 2014 | מגורים 5 | 9.801 | 4,900 | ||
| 2015 | מגורים 5 | 129.308 | 64,654 | ||
| 2037 | דרך מוצעת | 2.865 | |||
| 2038 | דרך מוצעת | 0.546 | |||
| 2039 | דרך מוצעת | 1.881 | |||
| 2040 | דרך מוצעת | 3.265 | |||
| 2041 | דרך מוצעת | 7.711 | |||
| 2042 | דרך מוצעת | 3.43 | |||
| 2043 | דרך מוצעת | 7.732 | |||
| 2044 | דרך מוצעת | 1.236 | |||
| 2045 | דרך מוצעת | 3.26 | |||
| 2046 | דרך מוצעת | 10.489 | |||
| 2047 | דרך מוצעת | 12.871 | |||
| 2048 | דרך מוצעת | 0.043 | |||
| 2049 | דרך מוצעת | 0.972 | |||
| 2050 | דרך מוצעת | 0.294 | |||
| 2051 | דרך מוצעת | 3.536 | |||
| 2052 | דרך מוצעת | 3.118 | |||
| 2053 | דרך מוצעת | 2.573 | |||
| 2054 | דרך מוצעת | 0.652 | |||
| 2055 | דרך מוצעת | 6.131 | |||
| 2056 | דרך מוצעת | 0.085 | |||
| 2057 | דרך מוצעת | 0.625 | |||
| 2058 | דרך מוצעת | 0.817 | |||
| 2059 | דרך מוצעת | 3.782 | |||
| 2060 | דרך מוצעת | 0.166 | |||
| 2061 | דרך מוצעת | 0.285 | |||
| 2062 | דרך מוצעת | 0.691 | |||
| 2063 | דרך מוצעת | 0.154 | |||
| 2065 | דרך מוצעת | 4.96 | |||
| 2066 | דרך מוצעת | 7.981 | |||
| 2067 | דרך מוצעת | 21.02 | |||
| 2068 | דרך מוצעת | 1.991 | |||
| 2069 | דרך מוצעת | 1.199 | |||
| 2070 | דרך מוצעת | 0.32 | |||
| 2071 | דרך מוצעת | 0.113 | |||
| 2072 | דרך מוצעת | 0.072 | |||
| 2073 | דרך מוצעת | 0.168 | |||
| 2074 | דרך מוצעת | 0.226 | |||
| 2075 | דרך מוצעת | 7.512 | |||
| 2076 | דרך מוצעת | 0.446 | |||
| 2077 | דרך מוצעת | 5.154 | |||
| 2101 | דרך מאושרת | 8.449 | |||
| 2102 | דרך מאושרת | 0.705 | |||
| 2016 | מגורים 5 | 67.696 | 33,848 | ||
| 2019 | מגורים 5 | 28.335 | 14,168 | ||
| 2020 | מגורים 5 | 179.339 | 89,670 | ||
| 2021 | מגורים 5 | 20.351 | 10,176 | ||
| 2022 | מגורים 5 | 0.678 | 339 | ||
| 2023 | מגורים 5 | 122.212 | 61,106 | ||
| 2064 | דרך מוצעת | 0.115 | |||
| 2081 | דרך מוצעת | 3.105 | |||
| 2083 | דרך מוצעת | 1.697 | |||
| 2084 | דרך מוצעת | 0.923 | |||
| 2086 | דרך מוצעת | 0.098 | |||
| 2087 | דרך מוצעת | 1.575 | |||
| 2089 | דרך מוצעת | 2.115 | |||
| 2017 | מגורים 5 | 37.349 | 18,674 | ||
| 2018 | מגורים 5 | 8.072 | 4,036 | ||
| 2024 | מגורים 5 | 19.677 | 9,838 | ||
| 2090 | דרך מוצעת | 0.381 | |||
| 2092 | דרך מאושרת | 0.366 | |||
| 2093 | דרך מאושרת | 0.455 | |||
| 2094 | דרך מאושרת | 0.663 | |||
| 2096 | דרך מאושרת | 1.906 | |||
| 2097 | דרך מאושרת | 1.578 | |||
| 2098 | דרך מאושרת | 1.592 | |||
| 2099 | דרך מאושרת | 3.913 | |||
| 2103 | דרך מאושרת | 22.67 | |||
| 2104 | דרך מאושרת | 0.213 | |||
| 2116 | דרך מאושרת | 2.162 | |||
| 2025 | מגורים 5 | 32.372 | 16,186 | ||
| 2026 | מגורים 5 | 3.293 | 1,646 | ||
| 2027 | מגורים 5 | 27.519 | 13,760 | ||
| 2107 | דרך מאושרת | 0.2 | |||
| 2108 | דרך מאושרת | 1.551 | |||
| 2109 | דרך מאושרת | 35.017 | |||
| 2111 | דרך מאושרת | 0.256 | |||
| 2112 | דרך מאושרת | 0.452 | |||
| 2113 | דרך מאושרת | 0.166 | |||
| 2114 | דרך מאושרת | 0.333 | |||
| 2115 | דרך מאושרת | 0.125 | |||
| 2117 | דרך מאושרת | 8.304 | |||
| 2118 | דרך מאושרת | 2.482 | |||
| 2119 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.412 | |||
| 2120 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.755 | |||
| 2121 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.782 | |||
| 2122 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.57 | |||
| 2139 | שטח ספורט | 18.284 | |||
| 2123 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.121 | |||
| 2124 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.199 | |||
| 2138 | שמורת טבע | 0.621 | |||
| 2125 | דרך ו/או טיפול נופי | 8.215 | |||
| 2134 | שטח למוסד | 50.961 | |||
| 2140 | שטחים פתוחים | 264.227 | |||
| 2135 | שטח למוסד | 1.321 | |||
| 2136 | שטח למוסד | 26.541 | |||
| 2141 | שטחים פתוחים | 5.828 | |||
| 2133 | שטח למוסד | 11.655 | |||
| 2128 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.529 | |||
| 2130 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.412 | |||
| 2131 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.725 | |||
| 2132 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.499 | |||
| 2142 | שטחים פתוחים | 3.048 | |||
| 2126 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.604 | |||
| 2143 | שטחים פתוחים | 79.225 | |||
| 2144 | שטחים פתוחים | 55.481 | |||
| 2127 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.121 | |||
| 2145 | שטחים פתוחים | 17.229 | |||
| 2146 | שטחים פתוחים | 3.406 | |||
| 2147 | שטח ציבורי פתוח | 0.846 | |||
| 2148 | שטח ציבורי פתוח | 3.108 | |||
| 2149 | שטח ציבורי פתוח | 0.312 | |||
| 2129 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.719 | |||
| 2150 | שטח ציבורי פתוח | 0.84 | |||
| 2151 | שטח ציבורי פתוח | 5.739 | |||
| 2152 | שטח ציבורי פתוח | 108.752 | |||
| 2153 | שטח ציבורי פתוח | 1.705 | |||
| 2154 | שטח ציבורי פתוח | 2.547 | |||
| 2137 | בית קברות | 3.089 | |||
| 2155 | שטח ציבורי פתוח | 48.485 | |||
| 2156 | שטח ציבורי פתוח | 1.736 | |||
| 2157 | שטח ציבורי פתוח | 1.754 | |||
| 2158 | שטח ציבורי פתוח | 1.999 | |||
| 2159 | שטח ציבורי פתוח | 4.102 | |||
| 2160 | שטח ציבורי פתוח | 2.612 | |||
| 2161 | שטח ציבורי פתוח | 2.802 | |||
| 2162 | שטח ציבורי פתוח | 1.457 | |||
| 2163 | שטח ציבורי פתוח | 0.277 | |||
| 2164 | שטח ציבורי פתוח | 0.225 | |||
| 2165 | שטח ציבורי פתוח | 5.884 | |||
| 2166 | שטח ציבורי פתוח | 2.309 | |||
| 2167 | שטח ציבורי פתוח | 1.838 | |||
| 2168 | שטח ציבורי פתוח | 0.146 | |||
| 2169 | שטח ציבורי פתוח | 1.143 | |||
| 2106 | דרך מאושרת | 2.435 | |||
| 2170 | שטח ציבורי פתוח | 0.122 | |||
| 2028 | מגורים | 50.032 | |||
| 30 | מגורים 5 | 0.821 | 408 | ||
| 31 | מגורים 5 | 0.832 | 410 | ||
| 32 | מגורים 5 | 0.81 | 396 | ||
| 33 | מגורים 5 | 0.791 | 403 | ||
| 34 | מגורים 5 | 0.831 | 409 | ||
| 35 | מגורים 5 | 0.813 | 406 | ||
| 36 | מגורים 5 | 0.876 | 442 | ||
| 44 | מגורים 5 | 0.8 | 396 | ||
| 45 | מגורים 5 | 0.891 | 426 | ||
| 46 | מגורים 5 | 0.89 | 430 | ||
| 47 | מגורים 5 | 0.899 | 423 | ||
| 48 | מגורים 5 | 0.821 | 402 | ||
| 49 | מגורים 5 | 0.742 | 371 | ||
| 50 | מגורים 5 | 0.894 | 436 | ||
| 51 | מגורים 5 | 0.826 | 408 | ||
| 52 | מגורים 5 | 0.79 | 402 | ||
| 53 | מגורים 5 | 0.859 | 427 | ||
| 54 | מגורים 5 | 0.755 | 392 | ||
| 81 | מגורים 5 | 0.867 | 434 | ||
| 82 | מגורים 5 | 0.799 | 399 | ||
| 83 | מגורים 5 | 0.84 | 420 | ||
| 84 | מגורים 5 | 0.82 | 409 | ||
| 85 | מגורים 5 | 0.858 | 422 | ||
| 86 | מגורים 5 | 0.854 | 426 | ||
| 87 | מגורים 5 | 0.85 | 423 | ||
| 88 | מגורים 5 | 0.886 | 448 | ||
| 89 | מגורים 5 | 0.837 | 418 | ||
| 90 | מגורים 5 | 0.752 | 393 | ||
| 91 | מגורים 5 | 0.712 | 362 | ||
| 92 | מגורים 5 | 0.763 | 383 | ||
| 93 | מגורים 5 | 0.777 | 389 | ||
| 94 | מגורים 5 | 0.779 | 380 | ||
| 95 | מגורים 5 | 0.84 | 421 | ||
| 96 | מגורים 5 | 0.843 | 420 | ||
| 97 | מגורים 5 | 0.823 | 416 | ||
| 98 | מגורים 5 | 0.866 | 432 | ||
| 99 | מגורים 5 | 0.819 | 415 |
גושים וחלקות
| גוש: 28047 |
בתוקף: 3, 6, 7 |
| גוש: 28048 |
בתוקף: 49 |
| גוש: 28107 |
בתוקף: 8, 9, 62 |
| גוש: 28116 |
בתוקף: 4, 27, 39, 55, 60, 61, 66, 67 מבוטל: 3, 56, 62 |
| גוש: 29910 |
בתוקף: 42 |
| גוש: 30128 |
בתוקף: 5, 21 |
| גוש: 30129 |
בתוקף: 1 |
| גוש: 30131 |
בתוקף: 37-40, 49, 55-57, 84-87 מבוטל: 44 |
| גוש: 30142 |
בתוקף: 54 |
| גוש: 30277 |
בתוקף: 41-44, 54, 63, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82 מבוטל: 35-40, 53, 903 |
| גוש: 30278 |
בתוקף: 2, 3, 6-10, 14-19, 24, 25, 43, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 85, 87, 89-92, 94, 98, 99, 102, 103, 106, 111-113, 115, 124, 129, 132, 133 מבוטל: 4, 5, 11, 13, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 35-42, 44-51, 56, 81, 83, 117 |
| גוש: 30279 |
בתוקף: 18, 26, 27, 34-40, 45, 47-59, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 80, 82, 84, 85, 88, 90, 93, 95, 97, 99, 102, 106-109 מבוטל: 1-17, 19-25, 28-33, 41, 44, 900-904 |
| גוש: 30280 |
בתוקף: 1-27, 29, 34, 41-129, 132, 135, 138-151, 153-156, 159-168, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 181, 183-185, 187-190, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 210, 212-218 מבוטל: 28, 30-33, 35-40, 130, 133, 134, 136, 137, 152, 157, 158 |
| גוש: 30281 |
בתוקף: 2, 5-7, 12-14, 16, 22, 23, 27-32, 40-43, 45, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 94, 97, 98, 101, 103-105, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124 מבוטל: 1, 3, 4, 8-11, 15, 17-21, 33-39, 44, 51-57, 59, 61, 900-908 |
| גוש: 30282 |
בתוקף: 1, 13-15, 24, 67 מבוטל: 11, 12, 17, 900, 901, 903 |
| גוש: 30283 |
בתוקף: 1-7, 9-13, 16-21, 23-26, 28-33, 36, 37, 44-64, 80-82, 84-87, 89-91, 93, 96, 97 מבוטל: 35, 92, 99, 903 |
| גוש: 30284 |
בתוקף: 1-77, 900 מבוטל: 901 |
| גוש: 30285 |
בתוקף: 1-137, 139-185, 187-190, 204-219, 221-226 מבוטל: 138, 220 |
| גוש: 30286 |
בתוקף: 1-17, 20-54, 56-58, 60, 62-83, 85, 87-116, 900-904 מבוטל: 55, 84, 86, 117-124 |
| גוש: 30287 |
בתוקף: 1-4, 6-31, 35, 86, 87, 106-112, 115 |
| גוש: 30288 |
בתוקף: 2, 3, 6, 8-11 מבוטל: 1, 15, 16, 901, 902, 904-906 |
| גוש: 30296 |
בתוקף: 4, 5, 7-18, 21-29 מבוטל: 1-3, 6, 19, 20, 900-902 |
| גוש: 30429 |
בתוקף: 48, 52, 72, 75, 79, 84 מבוטל: 5-9, 26, 28, 42, 44, 53, 60, 70 |
| גוש: 30501 |
בתוקף: 32, 47, 52 |
| גוש: 30502 |
בתוקף: 8, 13, 39 מבוטל: 38 |
| גוש: 30865 |
בתוקף: 3 |
| גוש: 31656 |
בתוקף: 7-40 |
| גוש: 31657 |
בתוקף: 15 |
| גוש: 30275 |
מבוטל: 10 |
| גוש: 30459 |
מבוטל: 38 |
| גוש: 691100 |
מבוטל: 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 04/07/1985 | ילקוט פרסומים 3221 |
| דיון בהתנגדויות | 21/08/1988 | פורסם ב046 |
| החלטת אישור | 28/05/1989 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 22/11/1990 | ילקוט פרסומים 3818 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
1718
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/12/74)
2506
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/11/79)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
8113
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (18/05/05)
4508
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (26/10/95)
5360
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/12/01)
6914
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (14/06/05)
3801
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (07/01/93)
6977
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (04/07/06)
4552
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (16/04/01)
5731
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (05/10/00)
7102
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (27/07/06)
8732
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (23/04/06)
8773/א
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (07/12/06)
3855
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (31/12/06)
7966
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (29/05/07)
6926
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (24/12/07)
9296
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (28/12/07)
8196/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/02/08)
6933/א
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (29/04/08)
10083
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/10/08)
9080
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (17/06/09)
10169
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (19/03/10)
12169
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (04/11/09)
11297
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (26/01/10)
6196/ב
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/07/10)
13138
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (04/05/11)
5834/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/11/11)
9142/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/02/12)
5731/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (10/06/12)
13379
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (04/09/12)
11859
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (07/03/13)
13418
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (12/07/13)
12793
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (04/07/13)
5834/ג
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (26/06/08)
10359/ב
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (13/09/13)
12656
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (19/12/13)
5834/ב
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (29/07/16)
12222
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (28/11/13)
11076
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (27/03/15)
9302
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (03/12/14)
12191/א
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (21/09/15)
101-0110429
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (04/03/16)
101-0163139
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (16/03/16)
101-0092114
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (29/11/16)
101-0151589
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (10/03/16)
101-0051995
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (30/05/16)
101-0117663
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (26/06/16)
101-0190280
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (21/07/16)
101-0327288
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (02/08/16)
101-0229252
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (29/11/16)
101-0217505
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (12/01/17)
101-0340976
מבטלת
פרסום לתוקף ברשומות (30/04/17)
101-0183665
מבטלת
פרסום לתוקף בעיתונים (24/08/17)
6480
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (31/10/04)
6787
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (31/10/04)
5834/ד
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (16/05/12)
101-1024272
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/11/24)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/12/74) | |||||
| 2506 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/11/79) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (18/05/05) | |||||
| 4508 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (26/10/95) | |||||
| 5360 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/12/01) | |||||
| 6914 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (14/06/05) | |||||
| 3801 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (07/01/93) | |||||
| 6977 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (04/07/06) | |||||
| 4552 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (16/04/01) | |||||
| 5731 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (05/10/00) | |||||
| 7102 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (27/07/06) | |||||
| 8732 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (23/04/06) | |||||
| 8773/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (07/12/06) | |||||
| 3855 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (31/12/06) | |||||
| 7966 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (29/05/07) | |||||
| 6926 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (24/12/07) | |||||
| 9296 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (28/12/07) | |||||
| 8196/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/02/08) | |||||
| 6933/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (29/04/08) | |||||
| 10083 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/10/08) | |||||
| 9080 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (17/06/09) | |||||
| 10169 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (19/03/10) | |||||
| 12169 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (04/11/09) | |||||
| 11297 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (26/01/10) | |||||
| 6196/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/07/10) | |||||
| 13138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (04/05/11) | |||||
| 5834/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/11/11) | |||||
| 9142/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/02/12) | |||||
| 5731/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (10/06/12) | |||||
| 13379 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (04/09/12) | |||||
| 11859 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (07/03/13) | |||||
| 13418 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (12/07/13) | |||||
| 12793 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (04/07/13) | |||||
| 5834/ג | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (26/06/08) | |||||
| 10359/ב | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (13/09/13) | |||||
| 12656 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (19/12/13) | |||||
| 5834/ב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (29/07/16) | |||||
| 12222 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (28/11/13) | |||||
| 11076 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (27/03/15) | |||||
| 9302 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (03/12/14) | |||||
| 12191/א | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (21/09/15) | |||||
| 101-0110429 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (04/03/16) | |||||
| 101-0163139 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (16/03/16) | |||||
| 101-0092114 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (29/11/16) | |||||
| 101-0151589 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (10/03/16) | |||||
| 101-0051995 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (30/05/16) | |||||
| 101-0117663 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (26/06/16) | |||||
| 101-0190280 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (21/07/16) | |||||
| 101-0327288 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (02/08/16) | |||||
| 101-0229252 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (29/11/16) | |||||
| 101-0217505 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (12/01/17) | |||||
| 101-0340976 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות (30/04/17) | |||||
| 101-0183665 | מבטלת | פרסום לתוקף בעיתונים (24/08/17) | |||||
| 6480 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (31/10/04) | |||||
| 6787 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (31/10/04) | |||||
| 5834/ד | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (16/05/12) | |||||
| 101-1024272 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/11/24) |