תוכנית ג/במ/9
עכו, צפון הכרם

א. ליעד שטחים למגורים א-1 (בניה עצמית)
ב. ליעד שטחים למגורים צמודי קרקע (קוטג'ים) והצמודים זה לזה בקיר
משותף.
ג. ליעד שטחים למגורים מיוחדים
ד. לפתח שטחים צבוריים פתוחים וקביעת השמוש בהם
ה. להתוות רשת דרכים למיניהן וסווגן
ו. להסדיר הוראות בניה

פרסום לתוקף ברשומות 17/01/1991

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עכו
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: ממ"י + עיריית עכו
  • חברה מתכננת: דרוקמן, ד.א.ל
  • ישוב: עכו
  • מקום: עכו
  • שטח: 124.613 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 68.376 54.8706% 112 40,872 191
שטח לדרכים 33.661 27.0124% 10
שטחים פתוחים 19.754 15.8522% 12
אחר 2.822 2.2646% 2

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
ג מבנים ומוסדות ציבור 1.566
1 מגורים א - 2 1.435 1,002 3
2009 שטח ציבורי פתוח 0.046
10 מגורים א - 2 0.889 621 3
2010 שטח ציבורי פתוח 0.047
100 מגורים א - 1 0.488 243 1
101 מגורים א - 1 0.454 226 1
2011 שטח ציבורי פתוח 0.081
102 מגורים א - 1 0.477 238 1
103 מגורים א - 1 0.457 228 1
2014 דרך משולבת 0.649
104 מגורים א - 1 0.477 238 1
105 מגורים א - 1 0.495 247 1
106 מגורים א - 1 0.505 252 1
2015 דרך משולבת 1.493
107 מגורים א - 1 0.48 240 1
108 מגורים א - 1 0.457 228 1
109 מגורים א - 1 0.472 236 1
2017 דרך משולבת 2.002
11 מגורים א - 2 1.208 843 3
110 מגורים א - 1 0.461 230 1
111 מגורים א - 1 0.5 250 1
112 מגורים מיוחד 1.42 3,540 48
2019 דרך משולבת 0.413
12 מגורים א - 2 1.425 995 3
14 מגורים א - 2 1.316 918 3
15 מגורים א - 2 1.365 952 3
2001 שטח ציבורי פתוח 0.041
13 מגורים א - 2 1.477 1,030 3
2002 שטח ציבורי פתוח 8.051
2003 שטח ציבורי פתוח 0.198
2004 שטח ציבורי פתוח 1.756
2005 שטח ציבורי פתוח 8.413
2006 שטח ציבורי פתוח 0.573
2007 שטח ציבורי פתוח 0.456
2008 שטח ציבורי פתוח 0.047
2013 דרך מוצעת 24.048
2022 דרך משולבת 0.354
16 מגורים א - 2 1.192 832 3
17 מגורים א - 1 0.512 256 1
2000 שטח ציבורי פתוח 0.045
2016 דרך משולבת 0.481
2018 דרך משולבת 0.967
2020 דרך משולבת 1.02
2021 דרך משולבת 2.234
18 מגורים א - 1 0.458 228 1
19 מגורים א - 1 0.592 295 1
2 מגורים א - 2 1.323 923 3
20 מגורים א - 1 0.54 270 1
21 מגורים א - 1 0.515 256 1
22 מגורים א - 1 0.551 274 1
23 מגורים א - 1 0.497 248 1
24 מגורים א - 1 0.455 227 1
25 מגורים א - 1 0.455 226 1
26 מגורים א - 1 0.451 225 1
27 מגורים א - 1 0.464 231 1
28 מגורים א - 1 0.478 238 1
29 מגורים א - 1 0.456 227 1
3 מגורים א - 2 1.27 886 3
30 מגורים א - 1 0.506 252 1
31 מגורים א - 1 0.551 274 1
32 מגורים א - 1 0.621 310 1
33 מגורים א - 1 0.62 309 1
34 מגורים א - 1 0.452 225 1
35 מגורים א - 1 0.516 258 1
36 מגורים א - 1 0.459 228 1
37 מגורים א - 1 0.462 230 1
38 מגורים א - 1 0.456 228 1
39 מגורים א - 1 0.458 228 1
4 מגורים א - 2 1.042 727 3
40 מגורים א - 1 0.459 229 1
41 מגורים א - 1 0.523 261 1
42 מגורים א - 1 0.454 226 1
43 מגורים א - 1 0.488 244 1
44 מגורים א - 1 0.476 238 1
45 מגורים א - 1 0.454 226 1
46 מגורים א - 1 0.467 233 1
47 מגורים א - 1 0.457 228 1
48 מגורים א - 1 0.455 227 1
49 מגורים א - 1 1.033 515 1
5 מגורים א - 2 1.155 806 3
50 מגורים א - 1 0.561 280 1
51 מגורים א - 1 0.51 254 1
52 מגורים א - 1 0.516 257 1
53 מגורים א - 1 0.49 244 1
54 מגורים א - 1 0.49 244 1
55 מגורים א - 1 0.472 236 1
56 מגורים א - 1 0.523 260 1
57 מגורים א - 1 0.586 292 1
58 מגורים א - 1 0.514 256 1
59 מגורים א - 1 0.469 234 1
6 מגורים א - 2 1.185 827 3
60 מגורים א - 1 0.517 258 1
61 מגורים א - 1 0.464 232 1
62 מגורים א - 1 0.502 250 1
63 מגורים א - 1 0.46 229 1
64 מגורים א - 1 0.498 248 1
65 מגורים א - 1 0.493 246 1
66 מגורים א - 1 0.518 258 1
67 מגורים א - 1 0.476 237 1
68 מגורים א - 1 0.5 249 1
69 מגורים א - 1 0.496 248 1
7 מגורים א - 2 1.125 785 3
70 מגורים א - 1 0.506 252 1
71 מגורים א - 1 0.477 238 1
72 מגורים א - 1 0.487 243 1
73 מגורים א - 1 0.512 256 1
74 מגורים א - 1 0.478 238 1
75 מגורים א - 1 0.464 231 1
76 מגורים א - 1 0.488 243 1
77 מגורים א - 1 0.461 230 1
78 מגורים א - 1 0.559 278 1
79 מגורים א - 1 0.504 252 1
8 מגורים א - 2 1.11 775 3
80 מגורים א - 1 0.651 324 1
81 מגורים א - 1 0.481 240 1
82 מגורים א - 1 0.484 241 1
83 מגורים א - 1 0.457 228 1
84 מגורים א - 1 0.453 226 1
85 מגורים א - 1 0.452 226 1
86 מגורים א - 1 0.463 230 1
87 מגורים א - 1 0.447 222 1
88 מגורים א - 1 0.458 228 1
89 מגורים א - 1 0.464 231 1
א מבנים ומוסדות ציבור 1.256
9 מגורים א - 2 1.316 918 3
90 מגורים א - 1 0.46 230 1
91 מגורים א - 1 0.482 240 1
92 מגורים א - 1 0.486 242 1
93 מגורים א - 1 0.491 245 1
94 מגורים א - 1 0.505 252 1
95 מגורים א - 1 0.518 258 1
96 מגורים א - 1 0.465 232 1
97 מגורים א - 1 0.454 226 1
98 מגורים א - 1 0.485 242 1
99 מגורים א - 1 0.462 230 1

גושים וחלקות

גוש: 18043 בתוקף: 211, 212, 214, 243-245, 258, 260
מבוטל: 17, 28, 31, 213, 220, 221, 231, 235, 237
גוש: 18550 בתוקף: 5, 8-120, 122-126, 128-151, 158-160, 162, 163
מבוטל: 7, 127, 153
גוש: 21116 בתוקף: 67, 116
מבוטל: 16, 20, 25, 26
גוש: 18022 מבוטל: 31, 34, 36, 37, 48
גוש: 18112 מבוטל: 35, 39, 41

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 17/01/1991 פורסם בי.פ. לא ידוע

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/9188 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/03/97)
ג/15798 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/06/08)