תוכנית 6154
קביעת יעודי

קביעת יעדים חדשים לשטחי מגורים, לדרכים חדשות, לשטח ציבורי פתוח
ולמוסדות ציבור.

פרסום לתוקף ברשומות 24/01/1991

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: אצבע הגליל
  • סווג התוכנית: שינוי למפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: משב"ש

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 63.501 64.5282% 114 228
מסחר ומשרדים 0.226 0.2296% 1
שטח לדרכים 21.983 22.3386% 3
שטחים פתוחים 12.493 12.6951% 16
אחר 0.205 0.2083% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2002 שטח עתיקות 4.488
117 מגורים 0.593 2
2001 מבנים ומוסדות ציבור 0.205
118 מגורים 0.448 2
119 מגורים 0.447 2
120 מגורים 0.49 2
121 מגורים 0.482 2
122 מגורים 0.435 2
123 מגורים 0.477 2
124 מגורים 0.556 2
125 מגורים 0.429 2
126 מגורים 0.538 2
2003 שטח ציבורי פתוח 0.143
2004 שטח ציבורי פתוח 0.117
2018 דרך או כביש או חנייה 0.113
2005 שטח ציבורי פתוח 0.012
2006 שטח ציבורי פתוח 4.155
2007 שטח ציבורי פתוח 0.067
2008 שטח ציבורי פתוח 0.069
2009 שטח ציבורי פתוח 1.173
2010 שטח ציבורי פתוח 0.078
2011 שטח ציבורי פתוח 0.611
2012 שטח ציבורי פתוח 0.066
2013 שטח ציבורי פתוח 1.193
2014 שטח ציבורי פתוח 0.071
2015 שטח ציבורי פתוח 0.162
2016 שטח ציבורי פתוח 0.04
2017 שטח ציבורי פתוח 0.048
116 מגורים 0.511 2
2019 דרך או כביש או חנייה 0
2020 דרך או כביש או חנייה 21.87
203 מגורים 0.707 2
204 מגורים 0.549 2
205 מגורים 0.522 2
206 מגורים 0.629 2
207 מגורים 0.518 2
208 מגורים 0.567 2
209 מגורים 0.56 2
211 מגורים 0.494 2
212 מגורים 0.495 2
213 מגורים 0.505 2
214 מגורים 0.565 2
215 מגורים 0.5 2
216 מגורים 0.552 2
217 מגורים 0.516 2
218 מגורים 0.497 2
219 מגורים 0.483 2
220 מגורים 0.548 2
221 מגורים 0.521 2
222 מגורים 1.123 2
223 מגורים 0.642 2
224 מגורים 0.523 2
225 מגורים 0.545 2
226 מגורים 0.54 2
229 מגורים 0.744 2
230 מגורים 0.526 2
231 מגורים 0.581 2
232 מגורים 0.474 2
233 מגורים 0.521 2
234 מגורים 0.588 2
235 מגורים 0.567 2
236 מגורים 0.472 2
237 מגורים 0.48 2
238 מגורים 0.548 2
239 מגורים 0.594 2
240 מגורים 0.588 2
241 מגורים 0.463 2
242 מגורים 0.521 2
243 מגורים 0.845 2
253 מגורים 0.505 2
254 מגורים 0.666 2
255 מגורים 0.506 2
256 מגורים 0.519 2
257 מגורים 0.56 2
258 מגורים 0.511 2
259 מגורים 0.518 2
260 מגורים 0.593 2
261 מגורים 0.621 2
262 מגורים 0.566 2
263 מגורים 0.568 2
264 מגורים 0.727 2
265 מגורים 0.617 2
267 מגורים 0.544 2
269 מגורים 0.52 2
270 מגורים 0.519 2
271 מגורים 0.635 2
272 מגורים 0.578 2
273 מגורים 0.58 2
274 מגורים 0.661 2
275 מגורים 0.578 2
276 מגורים 0.562 2
277 מגורים 0.559 2
278 מגורים 0.535 2
279 מגורים 0.598 2
280 מגורים 0.515 2
281 מגורים 0.522 2
282 מגורים 0.502 2
283 מגורים 0.508 2
284 מגורים 0.521 2
286 מגורים 0.504 2
287 מגורים 0.489 2
288 מגורים 0.508 2
289 מגורים 0.54 2
290 מגורים 0.535 2
291 מגורים 0.496 2
293 מגורים 0.863 2
294 מגורים 0.494 2
295 מגורים 0.494 2
296 מגורים 0.489 2
297 מגורים 0.504 2
298 מגורים 0.461 2
299 מגורים 0.498 2
300 מגורים 0.507 2
301 מגורים 0.485 2
302 מגורים 0.488 2
303 מגורים 0.518 2
304 מגורים 0.583 2
306 מגורים 0.591 2
307 מגורים 0.578 2
308 מגורים 0.591 2
309 מגורים 0.652 2
310 מגורים 0.512 2
311 מגורים 0.518 2
312 מגורים 0.539 2
313 מגורים 0.538 2
314 מגורים 0.529 2
315 מגורים 0.526 2
316 מגורים 0.533 2
400 מגורים 0.581 2
401 מגורים 0.748 2
402 מגורים 0.594 2
403 מגורים 0.604 2
404 מגורים 0.853 2
405 מגורים 0.625 2
101 מסחר 0.226 136

גושים וחלקות

גוש: 13856 בתוקף: 99, 212, 215, 231, 232
מבוטל: 5-7, 15-17, 31, 32, 47, 48, 52, 55, 57, 58, 70, 75, 77, 100, 107, 108, 156, 174
גוש: 14068 בתוקף: 8, 10, 15-68, 70-132, 134, 136, 137, 139-142
גוש: 13068 מבוטל: 32
גוש: 13840 מבוטל: 60, 64
גוש: 13841 מבוטל: 1-5, 7-16, 18-43, 45, 48, 51-65, 78-80, 82, 94, 98-104
גוש: 13842 מבוטל: 63-66, 68-71, 73-76, 101
גוש: 13846 מבוטל: 6, 72, 92, 99

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 11/12/1988 ילקוט פרסומים 3600
פרסום לתוקף ברשומות 24/01/1991 ילקוט פרסומים 3837

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אג/מק/039/6154 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (30/03/05)
אג/מק/034/6154 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (08/01/04)
אג/מק/040/6154 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (19/01/05)
ג/13990 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/06/06)
ג/9334 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/09/99)
259-0379818 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/11/18)