תוכנית ג/במ/23
תל תאומים

1. תיחום שטח פיתוח לישוב תל תאומים
2. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית
3. התווית רשת דרכים למינהן וסיווגן
4. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם, מבני ציבור ומבנים
באיזורים משקיים.
5. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים
אחרים.

פרסום לתוקף בעיתונים 14/02/1991

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עמק המעיינות
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: שטח חקלאי ומרעה
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: הסוכנות היהודית
  • חברה מתכננת: הסוכ"הי-מחלקה להתישבות
  • ישוב: תל תאומים
  • מקום: בקעת בית שאן
  • שטח: 630.963 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
שטח לדרכים 59.349 9.406% 20
מוסדות ציבוריים 45.02 7.1351% 2
שטח חקלאי ומרעה 324.029 51.3546% 48
שטחים פתוחים 33.223 5.2654% 20
מגורים 169.342 26.8386% 206 60,173 250

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
11 אחר - חקלאות 5.158
101 מגורים ב 0.497 224 1
102 מגורים ב 0.491 221 1
103 מגורים ב 0.491 221 1
104 מגורים ב 0.52 234 1
105 מגורים ב 0.501 225 1
106 מגורים ב 0.526 237 1
107 מגורים ב 0.54 243 1
108 מגורים ב 0.514 231 1
109 מגורים ב 0.543 236 1
110 מגורים ב 0.51 230 1
111 מגורים ב 0.484 218 1
112 מגורים ב 0.623 280 1
113 מגורים ב 0.511 230 1
114 מגורים ב 0.523 235 1
115 מגורים ב 0.516 232 1
116 מגורים ב 0.583 262 1
117 מגורים ב 0.686 309 1
118 מגורים ב 0.702 316 1
119 מגורים ב 0.753 333 1
120 מגורים ב 0.617 274 1
121 מגורים ב 0.587 264 1
122 מגורים ב 0.593 267 1
123 מגורים ב 0.51 230 1
124 מגורים ב 0.532 236 1
125 מגורים ב 0.522 335
126 מגורים ב 0.512 230 1
127 מגורים ב 0.586 264 1
128 מגורים ב 0.581 264 1
129 מגורים ב 0.591 266 1
130 מגורים ב 0.564 254 1
131 מגורים ב 0.565 261 1
132 מגורים ב 0.589 261 1
133 מגורים ב 0.604 261 1
134 מגורים ב 0.59 261 1
135 מגורים ב 0.59 261 1
136 מגורים ב 0.485 218 1
137 מגורים ב 0.537 242 1
138 מגורים ב 0.538 242 1
139 מגורים ב 0.476 214 1
140 מגורים ב 0.534 240 1
141 מגורים ב 0.507 228 1
142 מגורים ב 0.505 227 1
143 מגורים ב 0.522 235 1
144 מגורים ב 0.523 235 1
145 מגורים ב 0.513 231 1
146 מגורים ב 0.494 222 1
147 מגורים ב 0.518 233 1
148 מגורים ב 0.496 223 1
149 מגורים ב 0.503 256 1
150 מגורים ב 0.585 290 1
151 מגורים ב 0.696 300 1
152 מגורים ב 0.518 245 1
153 מגורים ב 0.615 269 1
154 מגורים ב 0.563 253 1
155 מגורים ב 0.54 243 1
156 מגורים ב 0.522 235 1
157 מגורים ב 0.542 244 1
158 מגורים ב 0.483 217 1
159 מגורים ב 0.565 254 1
160 מגורים ב 0.515 232 1
161 מגורים ב 0.56 248 1
162 מגורים ב 0.553 243 1
163 מגורים ב 0.517 238 1
164 מגורים ב 0.595 244 1
17 אחר - חקלאות 5.092
165 מגורים ב 0.519 249 1
166 מגורים ב 0.543 243 1
167 מגורים ב 0.533 243 1
168 מגורים ב 0.546 243 1
169 מגורים ב 0.533 240 1
170 מגורים ב 0.62 279 1
171 מגורים ב 0.729 328 1
172 מגורים ב 0.583 262 1
173 מגורים ב 0.517 233 1
174 מגורים ב 0.52 234 1
175 מגורים ב 0.543 244 1
176 מגורים ב 0.555 250 1
18 אחר - חקלאות 5.371
177 מגורים ב 0.527 237 1
178 מגורים ב 0.516 232 1
179 מגורים ב 0.519 234 1
180 מגורים ב 0.559 252 1
181 מגורים ב 0.492 221 1
182 מגורים ב 0.53 238 1
183 מגורים ב 0.523 235 1
184 מגורים ב 0.527 237 1
185 מגורים ב 0.558 251 1
186 מגורים ב 0.563 253 1
187 מגורים ב 0.574 258 1
188 מגורים ב 0.604 272 1
19 אחר - חקלאות 5.834
189 מגורים ב 0.522 235 1
190 מגורים ב 0.588 265 1
2 אחר - חקלאות 5.038
191 מגורים ב 0.569 256 1
192 מגורים ב 0.659 297 1
193 מגורים ב 0.599 270 1
194 מגורים ב 0.624 281 1
195 מגורים ב 0.578 260 1
196 מגורים ב 0.574 258 1
197 מגורים ב 0.527 237 1
198 מגורים ב 0.561 252 1
199 מגורים ב 0.57 256 1
20 אחר - חקלאות 5.555
200 מגורים ב 0.565 254 1
2000 מגורים א 1.827 457 2
2001 מגורים א 1.776 444 2
2002 מגורים א 1.778 444 2
2003 מגורים א 1.937 484 2
2004 מגורים א 1.833 458 2
2005 מגורים א 1.674 418 2
2006 מגורים א 1.77 442 2
2007 מגורים א 1.887 472 2
2008 מגורים א 1.93 482 2
2009 מגורים א 1.902 476 2
201 מגורים ב 0.562 253 1
2010 מגורים א 1.601 400 2
2011 מגורים א 1.951 488 2
2012 מגורים א 2.183 546 2
2013 מגורים א 1.758 440 2
2014 מגורים א 1.8 450 2
2015 מגורים א 1.694 424 2
2016 מגורים א 1.86 465 2
2017 מגורים א 1.705 426 2
2018 מגורים א 1.839 460 2
2019 מגורים א 1.731 433 2
202 מגורים ב 0.542 244 1
2020 מגורים א 1.823 456 2
2021 מגורים א 1.766 442 2
2022 מגורים א 1.809 452 2
2023 מגורים א 1.767 442 2
2024 מגורים א 1.811 453 2
2025 מגורים א 1.732 433 2
2026 מגורים א 1.825 456 2
26 אחר - חקלאות 6.385
2027 מגורים א 1.73 432 2
2029 מגורים א 1.771 443 2
203 מגורים ב 0.715 322 1
2031 מגורים א 1.736 434 2
2032 מגורים א 1.809 452 2
2034 מגורים א 1.843 461 2
2037 מגורים א 1.698 424 2
25 אחר - חקלאות 5.567
27 אחר - חקלאות 5.808
28 אחר - חקלאות 5.147
29 אחר - חקלאות 5.262
2040 מגורים א 1.74 435 2
2041 מגורים א 1.797 449 2
2055 שטח פרטי פתוח 0.405
10 אחר - חקלאות 5.193
165/1 מבנים ומוסדות ציבור 41.958
2042 מגורים א 2.05 512 2
207 מגורים ב 0.706 318 1
2056 שטח פרטי פתוח 0.55
2057 שטח פרטי פתוח 0.14
2043 מגורים א 1.393 348 2
2051 אחר - חקלאות 6.332
2054 מבנים ומוסדות ציבור 43.264
2052 אחר - חקלאות 25.322
2053 אחר - חקלאות 47.399
2058 שטח פרטי פתוח 0.509
2059 שטח פרטי פתוח 0.339
2044 מגורים א 1.764 653 3
2047 מגורים ב 0.524 236 1
2048 מגורים ב 0.552 248 1
2049 מגורים ב 0.527 237 1
205 מגורים ב 0.48 216 1
2050 מגורים ב 0.547 246 1
2060 שטח פרטי פתוח 0.402
2061 שטח פרטי פתוח 0.512
2045 מגורים ב 0.467 210 1
2062 שטח פרטי פתוח 0.165
206 מגורים ב 0.505 227 1
2063 שטח פרטי פתוח 0.166
2064 שטח פרטי פתוח 0.148
2065 שטח פרטי פתוח 0.334
2066 שטח פרטי פתוח 0.225
2046 מגורים ב 0.505 227 1
2067 שטח פרטי פתוח 2.472
2068 שטח פרטי פתוח 0.19
2078 שביל 0.949
2069 שטח פרטי פתוח 5.218
208 מגורים ב 0.69 310 1
3 אחר - חקלאות 4.991
209 מגורים ב 0.533 240 1
2076 שביל 0.178
2077 שביל 0.218
2079 שביל 0.938
2080 דרך משולבת 0.744
2081 דרך משולבת 1.989
2071 שטח פרטי פתוח 0.371
2075 שביל 1.099
2072 שטח פרטי פתוח 0.383
2073 שטח פרטי פתוח 0.145
2074 שטח פרטי פתוח 20.378
2082 דרך משולבת 2.066
2083 דרך משולבת 1.959
210 מגורים ב 0.528 238 1
2084 דרך משולבת 1.608
21 אחר - חקלאות 5.122
2092 מבנים ומוסדות ציבור 1.756
2085 דרך משולבת 1.918
2086 דרך משולבת 1.142
2087 דרך משולבת 1.157
2088 דרך מוצעת 1.495
2089 דרך מוצעת 0.712
2090 דרך מוצעת 5.152
2091 דרך מוצעת 4.61
2093 דרך קיימת 29.701
2094 דרך קיימת 1.618
2095 דרך קיימת 0.096
211 מגורים ב 0.489 220 1
212 מגורים ב 0.54 243 1
213 מגורים ב 0.538 242 1
214 מגורים ב 0.72 324 1
215 מגורים ב 0.528 238 1
22 אחר - חקלאות 5.331
216 מגורים ב 0.519 234 1
217 מגורים ב 0.508 229 1
218 מגורים ב 0.481 216 1
219 מגורים ב 0.507 228 1
220 מגורים ב 0.505 227 1
221 מגורים ב 0.505 227 1
222 מגורים ב 0.52 234 1
223 מגורים ב 0.521 234 1
2070 שטח פרטי פתוח 0.171
224 מגורים ב 0.533 240 1
225 מגורים ב 0.495 223 1
226 מגורים ב 0.525 236 1
23 אחר - חקלאות 5.384
227 מגורים ב 0.536 241 1
229 מגורים ב 0.57 256 1
230 מגורים ב 0.559 252 1
231 מגורים ב 0.533 240 1
232 מגורים ב 0.584 263 1
233 מגורים ב 0.579 261 1
234 מגורים ב 0.592 266 1
235 מגורים ב 0.515 232 1
236 מגורים ב 0.514 231 1
237 מגורים ב 0.526 237 1
238 מגורים ב 0.52 234 1
239 מגורים ב 0.507 228 1
240 מגורים ב 0.605 272 1
241 מגורים ב 0.567 255 1
24 אחר - חקלאות 5.386
228 מגורים ב 0.543 244 1
242 מגורים ב 0.597 269 1
243 מגורים ב 0.621 279 1
244 מגורים ב 0.564 254 1
245 מגורים ב 0.539 243 1
246 מגורים ב 0.547 246 1
247 מגורים ב 0.576 259 1
248 מגורים ב 0.553 249 1
249 מגורים ב 0.672 302 1
132A מגורים ב 0.609
30 אחר - חקלאות 5.231
31 אחר - חקלאות 5.349
2028 מגורים א 1.819 455 2
250 מגורים ב 0.495 223 1
251 מגורים ב 0.519 234 1
252 מגורים ב 0.499 225 1
253 מגורים ב 0.515 232 1
254 מגורים ב 0.545 245 1
255 מגורים ב 0.558 251 1
32 אחר - חקלאות 5.473
33 אחר - חקלאות 5.255
34 אחר - חקלאות 5.269
35 אחר - חקלאות 5.277
36 אחר - חקלאות 5.295
37 אחר - חקלאות 5.346
2030 מגורים א 1.82 455 2
38 אחר - חקלאות 5.588
39 אחר - חקלאות 5.514
4 אחר - חקלאות 5.112
40 אחר - חקלאות 5.191
41 אחר - חקלאות 5.129
42 אחר - חקלאות 5.131
2033 מגורים א 1.826 456 2
43 אחר - חקלאות 5.239
44 אחר - חקלאות 5.349
45 אחר - חקלאות 5.262
46 אחר - חקלאות 5.23
47 אחר - חקלאות 5.26
2035 מגורים א 1.705 426 2
48 אחר - חקלאות 5.307
49 אחר - חקלאות 5.345
5 אחר - חקלאות 6.039
6 אחר - חקלאות 5.989
60 אחר - חקלאות 4.307
2036 מגורים א 1.661 415 2
7 אחר - חקלאות 6.684
8 אחר - חקלאות 7.449
2038 מגורים א 1.746 436 2
9 אחר - חקלאות 5.308
165/2 מבנים ומוסדות ציבור 0.627
2039 מגורים א 1.739 435 2
165/3 מבנים ומוסדות ציבור 1.422
165/4 מבנים ומוסדות ציבור 0.854
204 מגורים ב 0.523 235 1
133A מגורים ב 0.739
1 אחר - חקלאות 6.424

גושים וחלקות

גוש: 22981 בתוקף: 38
מבוטל: 26
גוש: 22998 בתוקף: 4-197
גוש: 23022 בתוקף: 12-15, 58
מבוטל: 16
גוש: 23023 בתוקף: 42, 46, 48, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 67
מבוטל: 1, 2, 4, 5, 9-18, 36, 39, 40

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 13/12/1990 ילקוט פרסומים 3824
פרסום לתוקף ברשומות 17/01/1991 ילקוט פרסומים 3834
פרסום לתוקף בעיתונים 14/02/1991 פורסם ב?

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/5550 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/01/91)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/16052 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/11/10)
202-0233387 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/02/18)
202-0387639 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/10/17)
202-0676569 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/11/19)
202-0789636 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/05/21)
ג/20408 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/01/15)
ג/14359 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/03/07)