תוכנית 25/במ/44
דימונה, שכונת נוה דוד
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת הנחיות בניה.
התכנית מהווה שינוי לתכניות: 9/101/02/25, 3/110/03/25, 10/110/03/25
פרסום לתוקף ברשומות 25/04/1991
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: דימונה
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מגורים
- יזם: משרד השכון
- חברה מתכננת: טל יוסף צבי
- ישוב: דימונה
- מקום: שכונת נוה דוד, דימונה
- שטח: 123.13 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 59.294 | 48.1556% | 152 | 31,832 | 209 | |
| שטח לדרכים | 51.883 | 42.1367% | 11 | |||
| שטחים פתוחים | 6.773 | 5.5006% | 9 | |||
| אחר | 5.18 | 4.2069% | 5 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.014 | |||
| 135/1 | מגורים א | 0.251 | 153 | 2 | |
| 135/2 | מגורים א | 0.265 | 155 | 2 | |
| 2020 | שביל להולכי רגל | 0.109 | |||
| 136/1 | מגורים א | 0.262 | 155 | 2 | |
| 136/2 | מגורים א | 0.25 | 152 | 2 | |
| 137/1 | מגורים א | 0.252 | 152 | 2 | |
| 2022 | שטח ציבורי פתוח | 0.226 | |||
| 137/2 | מגורים א | 0.26 | 155 | 2 | |
| 138/1 | מגורים א | 0.263 | 155 | 2 | |
| 138/2 | מגורים א | 0.25 | 152 | 2 | |
| 139/1 | מגורים א | 0.26 | 155 | 2 | |
| 2024 | שטח ציבורי פתוח | 0.352 | |||
| 139/2 | מגורים א | 0.265 | 160 | 2 | |
| 140/1 | מגורים א | 0.268 | 158 | 2 | |
| 140/2 | מגורים א | 0.256 | 154 | 2 | |
| 141/1 | מגורים א | 0.256 | 152 | 2 | |
| 141/2 | מגורים א | 0.255 | 155 | 2 | |
| 2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.227 | |||
| 142/1 | מגורים א | 0.265 | 156 | 2 | |
| 142/2 | מגורים א | 0.253 | 151 | 2 | |
| 143/1 | מגורים א | 0.315 | 190 | 2 | |
| 143/2 | מגורים א | 0.319 | 189 | 2 | |
| 144/1 | מגורים א | 0.314 | 188 | 2 | |
| 144/2 | מגורים א | 0.311 | 187 | 2 | |
| 2029 | שטח ציבורי פתוח | 0.314 | |||
| 145/1 | מגורים א | 0.316 | 188 | 2 | |
| 145/2 | מגורים א | 0.288 | 173 | 2 | |
| 146/1 | מגורים א | 0.35 | 209 | 2 | |
| 146/2 | מגורים א | 0.345 | 208 | 2 | |
| 147/1 | מגורים א | 0.351 | 209 | 2 | |
| 147/2 | מגורים א | 0.343 | 206 | 2 | |
| 148/1 | מגורים א | 0.348 | 208 | 2 | |
| 2032 | דרכים וחניות מוצעים | 3.447 | |||
| 148/2 | מגורים א | 0.352 | 212 | 2 | |
| 149/1 | מגורים א | 0.336 | 200 | 2 | |
| 149/2 | מגורים א | 0.348 | 208 | 2 | |
| 150/1 | מגורים א | 0.344 | 206 | 2 | |
| 150/2 | מגורים א | 0.36 | 215 | 2 | |
| 151/1 | מגורים א | 0.35 | 207 | 2 | |
| 151/2 | מגורים א | 0.332 | 198 | 2 | |
| 152/1 | מגורים א | 0.332 | 199 | 2 | |
| 2033 | דרך או כביש או חנייה | 30.094 | |||
| 152/2 | מגורים א | 0.322 | 190 | 2 | |
| 153/1 | מגורים א | 0.353 | 210 | 2 | |
| 153/2 | מגורים א | 0.355 | 214 | 2 | |
| 154/1 | מגורים א | 0.346 | 206 | 2 | |
| 154/2 | מגורים א | 0.344 | 205 | 2 | |
| 159/1 | מגורים א | 0.368 | 221 | 2 | |
| 159/2 | מגורים א | 0.382 | 227 | 2 | |
| 160/1 | מגורים א | 0.384 | 230 | 2 | |
| 160/2 | מגורים א | 0.377 | 226 | 2 | |
| 161/1 | מגורים א | 0.404 | 244 | 2 | |
| 161/2 | מגורים א | 0.415 | 249 | 2 | |
| 162/1 | מגורים א | 0.409 | 245 | 2 | |
| 162/2 | מגורים א | 0.372 | 223 | 2 | |
| 163/1 | מגורים א | 0.361 | 218 | 2 | |
| 163/2 | מגורים א | 0.379 | 228 | 2 | |
| 164/1 | מגורים א | 0.318 | 189 | 2 | |
| 164/2 | מגורים א | 0.309 | 182 | 2 | |
| 165/1 | מגורים א | 0.308 | 185 | 2 | |
| 166/1 | מגורים א | 0.4 | 240 | 2 | |
| 166/2 | מגורים א | 0.378 | 227 | 2 | |
| 167/1 | מגורים א | 0.385 | 231 | 2 | |
| 167/2 | מגורים א | 0.385 | 231 | 2 | |
| 177 | מגורים א | 0.501 | 225 | 1 | |
| 178 | מגורים א | 0.493 | 222 | 1 | |
| 179 | מגורים א | 0.503 | 226 | 1 | |
| 2034 | דרך או כביש או חנייה | 6.165 | |||
| 165/2 | מגורים א | 0.304 | 180 | 2 | |
| 180 | מגורים א | 0.495 | 223 | 1 | |
| 181 | מגורים א | 0.478 | 215 | 1 | |
| 182 | מגורים א | 0.5 | 225 | 1 | |
| 183 | מגורים א | 0.5 | 225 | 1 | |
| 184 | מגורים א | 0.499 | 225 | 1 | |
| 185 | מגורים א | 0.499 | 225 | 1 | |
| 186 | מגורים א | 0.512 | 230 | 1 | |
| 187 | מגורים א | 0.548 | 247 | 1 | |
| 188 | מגורים א | 0.528 | 238 | 1 | |
| 2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.166 | |||
| 2015 | שביל להולכי רגל | 0.191 | |||
| 2016 | שביל להולכי רגל | 0.214 | |||
| 2017 | שביל להולכי רגל | 0.202 | |||
| 2018 | שביל להולכי רגל | 0.189 | |||
| 2019 | שביל להולכי רגל | 0.078 | |||
| 189 | מגורים א | 0.521 | 234 | 1 | |
| 190 | מגורים א | 0.53 | 238 | 1 | |
| 191 | מגורים א | 0.532 | 239 | 1 | |
| 192 | מגורים א | 0.529 | 238 | 1 | |
| 2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.129 | |||
| 193 | מגורים א | 0.537 | 242 | 1 | |
| 194 | מגורים א | 0.559 | 252 | 1 | |
| 195 | מגורים א | 0.551 | 248 | 1 | |
| 2030 | דרכים וחניות מוצעים | 8.638 | |||
| 2031 | דרכים וחניות מוצעים | 2.556 | |||
| 196 | מגורים א | 0.57 | 256 | 1 | |
| 197 | מגורים א | 0.546 | 246 | 1 | |
| 198 | מגורים א | 0.499 | 225 | 1 | |
| 200 | מגורים א | 0.503 | 226 | 1 | |
| 2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.312 | |||
| 2027 | שטח ציבורי פתוח | 4.987 | |||
| 2028 | שטח ציבורי פתוח | 0.06 | |||
| 199 | מגורים א | 0.504 | 227 | 1 | |
| 201 | מגורים א | 0.49 | 220 | 1 | |
| 202 | מגורים א | 0.502 | 226 | 1 | |
| 203 | מגורים א | 0.502 | 226 | 1 | |
| 204 | מגורים א | 0.501 | 225 | 1 | |
| 205 | מגורים א | 0.5 | 225 | 1 | |
| 206 | מגורים א | 0.501 | 225 | 1 | |
| 207 | מגורים א | 0.501 | 225 | 1 | |
| 208 | מגורים א | 0.503 | 226 | 1 | |
| 209 | מגורים א | 0.518 | 233 | 1 | |
| 210 | מגורים א | 0.503 | 226 | 1 | |
| 211 | מגורים א | 0.493 | 222 | 1 | |
| 212 | מגורים א | 0.5 | 225 | 1 | |
| 213 | מגורים א | 0.514 | 231 | 1 | |
| 214 | מגורים א | 0.5 | 225 | 1 | |
| 215 | מגורים א | 0.5 | 225 | 1 | |
| 2150/1 | מגורים א | 0.323 | 210 | 1 | |
| 2150/2 | מגורים א | 0.337 | 219 | 1 | |
| 2151/1 | מגורים א | 0.31 | 202 | 1 | |
| 2151/2 | מגורים א | 0.316 | 205 | 1 | |
| 2152/1 | מגורים א | 0.314 | 204 | 1 | |
| 2152/2 | מגורים א | 0.322 | 209 | 1 | |
| 2153/1 | מגורים א | 0.312 | 203 | 1 | |
| 2153/2 | מגורים א | 0.319 | 207 | 1 | |
| 2154/1 | מגורים א | 0.378 | 246 | 1 | |
| 2154/2 | מגורים א | 0.37 | 240 | 1 | |
| 2155/1 | מגורים א | 0.33 | 214 | 1 | |
| 2155/2 | מגורים א | 0.333 | 216 | 1 | |
| 2156/1 | מגורים א | 0.374 | 243 | 1 | |
| 2156/2 | מגורים א | 0.377 | 245 | 1 | |
| 2157/1 | מגורים א | 0.378 | 246 | 1 | |
| 2157/2 | מגורים א | 0.371 | 241 | 1 | |
| 2158/1 | מגורים א | 0.377 | 245 | 1 | |
| 2158/2 | מגורים א | 0.382 | 248 | 1 | |
| 2159/1 | מגורים א | 0.326 | 212 | 1 | |
| 2159/2 | מגורים א | 0.327 | 213 | 1 | |
| 2160/1 | מגורים א | 0.401 | 261 | 1 | |
| 2160/2 | מגורים א | 0.372 | 242 | 1 | |
| 2161/1 | מגורים א | 0.338 | 220 | 1 | |
| 2161/2 | מגורים א | 0.331 | 215 | 1 | |
| 2162/1 | מגורים א | 0.344 | 224 | 1 | |
| 2162/2 | מגורים א | 0.309 | 201 | 1 | |
| 2163/1 | מגורים א | 0.275 | 179 | 1 | |
| 2163/2 | מגורים א | 0.291 | 189 | 1 | |
| 2164/1 | מגורים א | 0.302 | 196 | 1 | |
| 2164/2 | מגורים א | 0.291 | 189 | 1 | |
| 2165/1 | מגורים א | 0.297 | 193 | 1 | |
| 2165/2 | מגורים א | 0.293 | 190 | 1 | |
| 2166/1 | מגורים א | 0.297 | 193 | 1 | |
| 2166/2 | מגורים א | 0.292 | 190 | 1 | |
| 2167/1 | מגורים א | 0.327 | 213 | 1 | |
| 2167/2 | מגורים א | 0.391 | 254 | 1 | |
| 2168/1 | מגורים א | 0.307 | 200 | 1 | |
| 2168/2 | מגורים א | 0.307 | 200 | 1 | |
| 2169/1 | מגורים א | 0.336 | 218 | 1 | |
| 2169/2 | מגורים א | 0.333 | 216 | 1 | |
| 2170/1 | מגורים א | 0.336 | 218 | 1 | |
| 2170/2 | מגורים א | 0.332 | 216 | 1 | |
| 2171/1 | מגורים א | 0.34 | 221 | 1 | |
| 2171/2 | מגורים א | 0.346 | 225 | 1 | |
| 2903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.128 | |||
| 2172/1 | מגורים א | 0.311 | 202 | 1 | |
| 902 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.16 | |||
| 903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.112 | |||
| 915 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.766 | |||
| 2172/2 | מגורים א | 0.311 | 202 | 1 | |
| 2173/1 | מגורים א | 0.365 | 237 | 1 | |
| 2173/2 | מגורים א | 0.296 | 192 | 1 | |
| 2174/1 | מגורים א | 0.31 | 202 | 1 | |
| 2174/2 | מגורים א | 0.318 | 207 | 1 | |
| 2175/1 | מגורים א | 0.31 | 202 | 1 | |
| 2175/2 | מגורים א | 0.32 | 208 | 1 | |
| 2176/1 | מגורים א | 0.31 | 202 | 1 | |
| 2176/2 | מגורים א | 0.299 | 194 | 1 | |
| 30 | מגורים מיוחד | 2.672 |
גושים וחלקות
| גוש: 39520 |
בתוקף: 34-36, 41-87, 89-144, 146, 147 מבוטל: 21, 37 |
| גוש: 39523 |
בתוקף: 1-28, 33-66, 127-131, 135, 138, 140, 141, 147-149, 151, 152, 154, 156-163 |
| גוש: 100324 |
בתוקף: 1 |
| גוש: 400505 |
בתוקף: 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| ביצוע תנאים | 28/10/1990 | פורסם ב |
| פרסום הפקדה ברשומות | 17/01/1991 | ילקוט פרסומים 3834 |
| החלטת אישור | 26/01/1991 | פורסם ב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 25/04/1991 | ילקוט פרסומים 3870 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
10/110/03/25
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (25/10/90)
9/101/02/25
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/11/90)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
25/במ/1/44
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (20/08/92)
25/מק/1002
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/09/96)
25/במ/2/44
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (02/03/97)
607-0280149
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (28/07/16)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/110/03/25 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (25/10/90) | |||||
| 9/101/02/25 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/11/90) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/במ/1/44 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (20/08/92) | |||||
| 25/מק/1002 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/09/96) | |||||
| 25/במ/2/44 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (02/03/97) | |||||
| 607-0280149 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (28/07/16) |