תוכנית 1/08/23
רישום שיכונים ציבוריים
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי
המקרקעין בהתאם לחוק.
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 18/06/1991
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: צפת
- סווג התוכנית: תרש"צ
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: תרש"צ
- יזם: חברת עמידר בע"מ
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: צפת
- מקום: צפת
- שטח: 155.172 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 80.064 | 51.5969% | 22 | |||
| מוסדות ציבוריים | 13.855 | 8.9288% | 6 | |||
| שטח לדרכים | 40.674 | 26.2122% | 7 | |||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 9.212 | 5.9366% | 3 | |||
| שטחים פתוחים | 10.149 | 6.5404% | 12 | |||
| אחר | 1.218 | 0.7849% | 6 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 13219/22 | דרך או כביש או חנייה | 6.893 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 29.585 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 2.671 | |||
| 12 | מגורים רב קומות | 5.019 | |||
| 13 | מגורים רב קומות | 5.316 | |||
| 14 | מגורים רב קומות | 5.484 | |||
| 15 | מגורים רב קומות | 6.368 | |||
| 4 | מגורים רב קומות | 5.187 | |||
| 42 | מגורים 3-4 קומות | 1.486 | |||
| 43 | מגורים 3-4 קומות | 1.109 | |||
| 44 | מגורים 3-4 קומות | 1.079 | |||
| 45 | מגורים 3-4 קומות | 1.233 | |||
| 46 | מגורים 3-4 קומות | 1.429 | |||
| 47 | מגורים 3-4 קומות | 1.68 | |||
| 5 | מגורים רב קומות | 5.339 | |||
| 51 | מגורים 3-4 קומות | 1.053 | |||
| 52 | מגורים 3-4 קומות | 0.972 | |||
| 53 | מגורים 3-4 קומות | 0.947 | |||
| 54 | מגורים 3-4 קומות | 0.995 | |||
| 600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 4.759 | |||
| 6 | מגורים רב קומות | 5.878 | |||
| 601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 2.693 | |||
| 7 | מגורים רב קומות | 6.341 | |||
| 602 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.76 | |||
| 900 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.155 | |||
| 11 | מגורים רב קומות | 5.799 | |||
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 1.153 | |||
| 902 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.462 | |||
| 750 | שביל להולכי רגל | 0.45 | |||
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 0.937 | |||
| 800 | מסחר | 0.43 | |||
| 753 | שביל להולכי רגל | 0.185 | |||
| 8 | מגורים רב קומות | 5.661 | |||
| 9 | מגורים רב קומות | 5.944 | |||
| 801 | מסחר | 0.68 | |||
| 850 | מתקנים הנדסיים | 0.026 | |||
| 703 | שטח ציבורי פתוח | 0.818 | |||
| 705 | שטח ציבורי פתוח | 0.3 | |||
| 706 | שטח ציבורי פתוח | 0.18 | |||
| 707 | שטח ציבורי פתוח | 2.148 | |||
| 708 | שטח ציבורי פתוח | 1.054 | |||
| 709 | שטח ציבורי פתוח | 0.239 | |||
| 710 | שטח ציבורי פתוח | 0.941 | |||
| 711 | שטח ציבורי פתוח | 1.417 | |||
| 851 | מתקנים הנדסיים | 0.027 | |||
| 751 | שביל להולכי רגל | 0.52 | |||
| 852 | מתקנים הנדסיים | 0.029 | |||
| 853 | מתקנים הנדסיים | 0.026 | |||
| 752 | שביל להולכי רגל | 0.37 | |||
| 901 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.396 | |||
| 704 | שטח ציבורי פתוח | 0.284 | |||
| 903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.102 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 0.678 | |||
| 904 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.259 | |||
| 905 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.481 | |||
| 10 | מגורים רב קומות | 5.745 |
גושים וחלקות
| גוש: 13070 |
בתוקף: 20 מבוטל: 1 |
| גוש: 13071 |
בתוקף: 16, 30, 49, 71, 84, 85, 87, 96, 100, 103, 106, 116, 119, 123, 125 מבוטל: 17, 19-22, 32, 33, 35, 37-39, 41, 50, 53, 55, 58, 70, 74-76, 78, 80, 89, 91 |
| גוש: 13088 |
בתוקף: 65, 67-78 מבוטל: 34, 35, 37, 38, 42-44, 46, 47, 55, 57, 59, 61 |
| גוש: 13218 |
בתוקף: 12-14, 16, 18-22, 47, 48, 52 מבוטל: 4-9, 11, 15, 17, 23-29 |
| גוש: 13219 |
בתוקף: 1, 3-23 |
| גוש: 13396 |
בתוקף: 18, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 54, 58, 61-64 מבוטל: 34 |
| גוש: 13601 |
בתוקף: 38 |
| גוש: 13085 |
מבוטל: 25, 32 |
| גוש: 13086 |
מבוטל: 1-5, 12, 14, 30, 33, 40, 50, 54, 55 |
| גוש: 13602 |
מבוטל: 123, 134, 135 |
| גוש: 13605 |
מבוטל: 105 |
| גוש: 13612 |
מבוטל: 7 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 18/06/1991 | פורסם ב |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
ג/21313
התלייה
פרסום לתוקף ברשומות (08/11/16)
216-0409383
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (06/09/17)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג/21313 | התלייה | פרסום לתוקף ברשומות (08/11/16) | |||||
| 216-0409383 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (06/09/17) |