תוכנית ג/958
הרחבת שטח הבניה

1-הרחבת שטח הבניה בכפר והסדרת השימוש בקרקעות שבו ע"י יעוד שטחים
למגורים,דרכים,מוסדות ציבור,מלאכה וספורט.
2- יצירת אפשרות חוקית להוצאת היתרי בניה בתחום התוכנית עפ"י חוק
התכנון והבניה והתקנות שעל פיו.
3- יצירת אפשרות חוקית ומתן הנחיות לחלוקת החלקות הקיימות לחלקות
חדשות לשם יצירת מגרשי בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 18/08/1991

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: עירון
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד הפנים
  • חברה מתכננת: לשכת התכנון המחוזית
  • ישוב: מעלה עירון
  • מקום: מערבית לכביש מגידו-ג'נין שכ' אבו בקר בכפר סאלם
  • שטח: 527.898 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 173.456 32.8578% 328 656
שטח חקלאי ומרעה 268.332 50.8302% 4
שטח לדרכים 62.056 11.7553% 26
תעשיה ומלאכה 9.318 1.7651% 13
אחר 14.736 2.7913% 4

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
10 מגורים 0.725 2
10/1 מגורים 0.301 2
10/10 מגורים 0.433 2
10/11 מגורים 0.525 2
10/12 מגורים 0.409 2
10/13 מגורים 0.369 2
10/14 מגורים 0.457 2
10/15 מגורים 0.549 2
10/16 מגורים 0.841 2
10/17 מגורים 0.57 2
10/2 מגורים 0.417 2
10/3 מגורים 0.35 2
10/4 מגורים 0.367 2
10/5 מגורים 0.413 2
10/6 מגורים 0.376 2
10/7 מגורים 0.415 2
10/8 מגורים 0.499 2
10/9 מגורים 0.515 2
11/1 מגורים 0.391 2
11/1*1 מגורים 0.4 2
11/1*2 מגורים 0.33 2
11/10 מגורים 0.351 2
11/11 מגורים 0.351 2
11/11*1 מגורים 0.338 2
11/12 מגורים 0.327 2
11/12*1 מגורים 0.354 2
11/13 מגורים 0.371 2
11/13*1 מגורים 0.354 2
11/14 מגורים 0.553 2
11/14*1 מגורים 0.333 2
11/15 מגורים 1 2
11/15*1 מגורים 0.309 2
11/16 מגורים 0.398 2
11/17 מגורים 0.523 2
11/18 מגורים 0.417 2
11/19 מגורים 0.373 2
11/2 מגורים 0.342 2
11/2*1 מגורים 0.378 2
11/2*2 מגורים 0.758 2
11/20 מגורים 0.399 2
11/21 מגורים 0.371 2
11/22 מגורים 0.601 2
11/23 מגורים 0.545 2
11/24 מגורים 0.447 2
11/25 מגורים 0.441 2
11/26 מגורים 0.625 2
11/3 מגורים 0.284 2
11/3*1 מגורים 0.401 2
11/3*2 מגורים 0.882 2
11/4 מגורים 0.38 2
11/4*1 מגורים 0.411 2
11/4*2 מגורים 0.454 2
11/5 מגורים 0.323 2
11/5*1 מגורים 0.388 2
11/6 מגורים 0.307 2
11/6*1 מגורים 0.399 2
11/7 מגורים 0.347 2
11/7*1 מגורים 0.374 2
11/8 מגורים 0.384 2
11/8*1 מגורים 0.358 2
11/9 מגורים 0.464 2
11/9*1 מגורים 0.297 2
12/1 מגורים 0.423 2
12/1*1 מגורים 0.344 2
12/1*2 מגורים 0.352 2
12/10 מגורים 0.388 2
12/11 מגורים 0.335 2
12/12 מגורים 0.376 2
12/13 מגורים 0.927 2
12/2 מגורים 0.386 2
12/2*1 מגורים 0.367 2
12/2*2 מגורים 0.463 2
12/3 מגורים 0.32 2
12/3*1 מגורים 0.352 2
12/3*2 מגורים 0.449 2
12/4 מגורים 0.348 2
12/4*1 מגורים 0.292 2
12/4*2 מגורים 0.544 2
12/5 מגורים 0.4 2
12/5*1 מגורים 0.278 2
12/5*2 מגורים 0.814 2
12/6 מגורים 0.473 2
12/6*1 מגורים 0.358 2
12/6*2 מגורים 0.389 2
12/7 מגורים 0.474 2
12/7*1 מגורים 0.407 2
12/8 מגורים 0.429 2
12/9 מגורים 0.355 2
13 מגורים 1.374 2
13/1 מגורים 0.494 2
13/1*1 מגורים 0.38 2
13/10 מגורים 0.549 2
13/11 מגורים 0.608 2
13/12 מגורים 0.556 2
13/13 מגורים 0.891 2
13/14 מגורים 1.021 2
13/2 מגורים 0.564 2
13/2*1 מגורים 0.507 2
13/3 מגורים 0.541 2
13/3*1 מגורים 0.57 2
13/4 מגורים 0.588 2
13/5 מגורים 0.522 2
13/6 מגורים 0.627 2
13/7 מגורים 0.558 2
13/8 מגורים 0.604 2
13/9 מגורים 0.554 2
14/1 מגורים 0.333 2
14/1*2 מגורים 0.912 2
14/10 מגורים 0.601 2
14/11 מגורים 0.329 2
14/12 מגורים 0.523 2
14/13 מגורים 0.774 2
14/14 מגורים 0.686 2
14/15 מגורים 0.347 2
14/16 מגורים 0.519 2
14/17 מגורים 0.474 2
14/18 מגורים 0.397 2
14/2 מגורים 0.436 2
14/2*2 מגורים 0.617 2
14/3 מגורים 0.414 2
14/3*2 מגורים 0.524 2
14/4 מגורים 0.438 2
14/4*2 מגורים 0.524 2
14/5 מגורים 0.506 2
14/5*2 מגורים 0.397 2
14/6 מגורים 0.45 2
14/6*2 מגורים 0.388 2
14/7 מגורים 1.152 2
14/8 מגורים 0.776 2
14/8*1 מגורים 0.34 2
14/9 מגורים 0.432 2
15/1 מגורים 1.02 2
15/1*1 מגורים 0.378 2
15/10 מגורים 0.329 2
15/2 מגורים 0.889 2
15/2*1 מגורים 0.443 2
15/3 מגורים 0.356 2
15/3*1 מגורים 0.475 2
15/4 מגורים 0.369 2
15/4*1 מגורים 0.596 2
15/5 מגורים 0.382 2
15/6 מגורים 0.38 2
15/7 מגורים 0.379 2
15/8 מגורים 0.406 2
15/9 מגורים 0.364 2
16//2*1 מגורים 0.468 2
16/1 מגורים 0.598 2
16/1*1 מגורים 0.555 2
16/10 מגורים 0.496 2
16/11 מגורים 0.411 2
16/12 מגורים 0.422 2
16/13 מגורים 0.444 2
16/14 מגורים 0.436 2
16/15 מגורים 0.363 2
16/16 מגורים 0.403 2
16/17 מגורים 0.408 2
16/18 מגורים 0.418 2
16/19 מגורים 0.467 2
16/2 מגורים 1.373 2
16/20 מגורים 0.447 2
16/21 מגורים 0.438 2
16/22 מגורים 0.421 2
16/23 מגורים 0.424 2
16/24 מגורים 0.414 2
16/25 מגורים 0.395 2
16/26 מגורים 0.45 2
16/27 מגורים 0.386 2
16/28 מגורים 0.349 2
16/29 מגורים 0.425 2
16/3 מגורים 0.45 2
16/3*1 מגורים 0.675 2
16/30 מגורים 0.366 2
16/31 מגורים 0.333 2
16/32 מגורים 0.45 2
16/33 מגורים 0.391 2
16/34 מגורים 0.308 2
16/35 מגורים 0.369 2
16/36 מגורים 0.363 2
16/37 מגורים 0.431 2
16/38 מגורים 0.541 2
16/39 מגורים 0.34 2
16/4 מגורים 0.64 2
16/40 מגורים 0.351 2
16/41 מגורים 0.373 2
16/42 מגורים 0.374 2
16/5 מגורים 0.351 2
16/6 מגורים 0.462 2
16/7 מגורים 0.429 2
2029 שביל 0.173
16/8 מגורים 0.372 2
16/9 מגורים 0.425 2
2030 שביל 0.17
17/1 מגורים 0.329 2
17/2 מגורים 0.435 2
17/3 מגורים 0.378 2
2032 שביל 0.431
17/4 מגורים 0.411 2
17/6 מגורים 0.387 2
19/2 תעשיה קלה ומלאכה 0.711 533
17/5 מגורים 0.402 2
19/3 תעשיה קלה ומלאכה 0.78 585
19/4 תעשיה קלה ומלאכה 0.84 630
19/5 תעשיה קלה ומלאכה 0.869 652
19/6 תעשיה קלה ומלאכה 0.806 604
19/7 תעשיה קלה ומלאכה 0.686 514
17/7 מגורים 0.349 2
2034 שביל 0.763
17/7*1 מגורים 0.299 2
2000 מגורים 2.886 2
2001 מגורים 3.073 2
2002 מגורים 0.293 2
2039 מבנים ומוסדות ציבור 6.96
2003 מגורים 1.606 2
2013 דרך או כביש או חנייה 49.543
2014 שביל 0.311
2015 שביל 0.501
2016 שביל 0.609
2017 שביל 0.594
2018 שביל 0.315
2019 שביל 0.446
2020 שביל 0.234
2021 שביל 0.157
2022 שביל 0.198
2023 שביל 0.399
2010 קרקע חקלאית 67.627
2011 קרקע חקלאית 95.907
2012 קרקע חקלאית 97.347
2040 בית קברות 0.936
2024 שביל 0.257
2004 מגורים 0.465 2
19/1 תעשיה קלה ומלאכה 0.727 545
2025 שביל 0.243
2005 מגורים 0.213 2
2006 מגורים 0.672 2
2007 מגורים 1.865 2
2026 שביל 0.294
2027 שביל 0.132
2028 שביל 0.114
2031 שביל 1.415
2033 שביל 0.388
2035 שביל 0.162
2036 שביל 0.649
2037 שביל 0.463
2038 שביל 3.095
2009 מגורים 7.226 2
2041 בית קברות 1.414
2008 מגורים 1.838 2
21/1 מגורים 0.3 2
21/10 מגורים 0.43 2
21/11 מגורים 0.495 2
21/2 מגורים 0.315 2
21/3 מגורים 0.32 2
21/4 מגורים 0.322 2
21/5 מגורים 0.355 2
21/6 מגורים 0.377 2
21/7 מגורים 0.429 2
21/8 מגורים 0.562 2
21/9 מגורים 0.352 2
22 מגורים 3.358 2
22/1 מגורים 1.401 2
22/2 מגורים 0.595 2
22/3 מגורים 0.377 2
22/4 מגורים 0.411 2
22/5 מגורים 0.351 2
23/1 מגורים 0.635 2
23/2 מגורים 1.972 2
26/1 מגורים 0.376 2
26/2 מגורים 0.397 2
26/3 מגורים 0.553 2
26/4 מגורים 0.296 2
26/5 מגורים 0.34 2
26/6 מגורים 0.429 2
26/7 מגורים 0.514 2
28/1 מגורים 0.434 2
28/2 מגורים 0.445 2
28/3 מגורים 0.506 2
28/4 מגורים 0.571 2
28/5 מגורים 0.587 2
28/6 מגורים 0.34 2
30/1 מגורים 0.406 2
30/10 מגורים 0.43 2
30/11 מגורים 0.354 2
7/11 תעשיה קלה ומלאכה 0.662 496
30/2 מגורים 1.077 2
30/3 מגורים 0.464 2
7/12 תעשיה קלה ומלאכה 0.664 498
30/4 מגורים 0.597 2
4/1 שטח ספורט 5.426
30/5 מגורים 0.504 2
30/6 מגורים 0.367 2
7/14 תעשיה קלה ומלאכה 0.629 472
30/7 מגורים 0.407 2
30/8 מגורים 0.375 2
30/9 מגורים 0.358 2
47/1 מגורים 1.261 2
7/15 קרקע חקלאית 7.451
5/1 מגורים 0.467 2
5/10 מגורים 0.317 2
5/11 מגורים 0.38 2
5/12 מגורים 0.352 2
5/13 מגורים 0.352 2
5/14 מגורים 0.465 2
5/15 מגורים 0.478 2
5/16 מגורים 0.459 2
5/17 מגורים 0.429 2
5/18 מגורים 0.514 2
5/19 מגורים 0.458 2
5/2 מגורים 0.53 2
5/20 מגורים 0.496 2
5/21 מגורים 0.38 2
5/22 מגורים 0.429 2
5/23 מגורים 0.354 2
5/24 מגורים 0.367 2
5/25 מגורים 0.405 2
5/26 מגורים 0.396 2
5/27 מגורים 0.432 2
5/28 מגורים 0.442 2
7/13 תעשיה קלה ומלאכה 0.582 436
5/29 מגורים 0.375 2
5/3 מגורים 0.37 2
5/30 מגורים 0.316 2
5/31 מגורים 0.452 2
5/32 מגורים 0.354 2
7/10 תעשיה קלה ומלאכה 0.694 520
5/33 מגורים 0.389 2
5/34 מגורים 0.368 2
5/4 מגורים 0.368 2
5/6 מגורים 0.313 2
5/7 מגורים 0.324 2
5/8 מגורים 0.402 2
5/9 מגורים 0.237 2
7 מגורים 1.053 2
7/1 מגורים 0.294 2
7/2 מגורים 0.484 2
7/3 מגורים 0.449 2
7/9 תעשיה קלה ומלאכה 0.668 501
7/4 מגורים 0.461 2
7/5 מגורים 0.371 2
7/6 מגורים 0.57 2
7/7 מגורים 0.688 2
7/8 מגורים 0.38 2
8 מגורים 0.408 2
8/1 מגורים 0.636 2
9/1*1 מגורים 0.389 2
9/10 מגורים 0.37 2
9/11 מגורים 0.345 2
9/12 מגורים 0.347 2
9/13 מגורים 0.363 2
9/14 מגורים 0.367 2
9/15 מגורים 0.563 2
9/16 מגורים 0.84 2
9/17 מגורים 0.4 2
9/18 מגורים 0.375 2
9/19 מגורים 0.445 2
9/2 מגורים 0.795 2
9/2*1 מגורים 0.368 2
9/20 מגורים 0.732 2
9/21 מגורים 0.317 2
9/22 מגורים 0.359 2
9/23 מגורים 0.496 2
9/24 מגורים 0.443 2
9/3 מגורים 0.287 2
9/3*1 מגורים 0.504 2
9/4 מגורים 0.685 2
9/4*1 מגורים 0.434 2
9/5 מגורים 0.354 2
9/5*1 מגורים 0.426 2
9/6 מגורים 1.002 2
9/6*1 מגורים 0.384 2
9/7 מגורים 0.261 2
9/7*1 מגורים 0.559 2
9/8 מגורים 0.545 2
9/8*1 מגורים 0.521 2
9/9 מגורים 0.647 2
9/9*1 מגורים 0.522 2

גושים וחלקות

גוש: 20396 בתוקף: 24, 25
גוש: 20397 בתוקף: 24, 39
מבוטל: 23
גוש: 20715 בתוקף: 7-18, 20, 27, 33, 35-37, 45-134
מבוטל: 19
גוש: 20716 בתוקף: 1-14, 17, 22-24, 37
גוש: 20718 בתוקף: 5-28, 30, 38, 40, 46-49, 55, 57, 60

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 13/11/1980 ילקוט פרסומים 2672
פרסום לתוקף ברשומות 18/08/1991 ילקוט פרסומים 2738

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/480 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (05/05/66)
ג/645א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/11/77)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ענ/291 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/03/98)
ענ/428 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/10/00)
ענ/962 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/08/10)
354-0221267 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (20/09/19)