תוכנית ג/במ/52
תכנון שכונת מגורים

א.תכנון שכונת מגורים בשיטת בניית צמודי קרקע במגרשים נפרדים. ב.התווית דרכים בתאום עם המערכת הקיימת בתכנית המתאר המקומית לישוב. ג.קביעת שטחים ליעודים השונים. ד.קביעת אופי הבינוי,זכויות ומגבלות בניה.

פרסום לתוקף בעיתונים 19/09/1991

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: גולן
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: משב"ש צפת
  • חברה מתכננת: אבישי טאוב
  • ישוב: נוב
  • מקום: נוב רמה"ג
  • שטח: 169.741 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 105.241 62.0009% 205 52,643
שטח לדרכים 34.3 20.2072% 3
שטחים פתוחים 28.6 16.8491% 26
אחר 1.6 0.9426% 1

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2005 שטח ציבורי פתוח 1.5
1 מגורים א 0.493 246
1*180 מגורים א 0.5 250
2006 שטח ציבורי פתוח 1.6
10 מגורים א 0.465 232
100 מגורים א 0.5 250
101 מגורים א 0.333 166
2008 שטח ציבורי פתוח 0.15
102 מגורים א 0.5 250
103 מגורים א 0.5 250
104 מגורים א 0.5 250
105 מגורים א 0.5 250
2018 שטח ציבורי פתוח 0.25
106 מגורים א 0.5 250
107 מגורים א 0.5 250
108 מגורים א 0.5 250
109 מגורים א 0.5 250
11 מגורים א 0.525 262
110 מגורים א 0.5 250
111 מגורים א 0.5 250
112 מגורים א 0.5 250
113 מגורים א 0.5 250
114 מגורים א 0.58 290
115 מגורים א 0.58 290
116 מגורים א 0.65 325
117 מגורים א 0.65 325
118 מגורים א 0.65 325
119 מגורים א 0.6 300
12 מגורים א 0.481 240
120 מגורים א 0.58 290
121 מגורים א 0.58 290
122 מגורים א 0.58 290
123 מגורים א 0.58 290
124 מגורים א 0.5 250
125 מגורים א 0.5 250
126 מגורים א 0.5 250
127 מגורים א 0.5 250
128 מגורים א 0.5 250
129 מגורים א 0.5 250
13 מגורים א 0.504 252
130 מגורים א 0.5 250
131 מגורים א 0.5 250
132 מגורים א 0.5 250
133 מגורים א 0.5 250
134 מגורים א 0.5 250
135 מגורים א 0.5 250
136 מגורים א 0.5 250
137 מגורים א 0.5 250
138 מגורים א 0.6 300
139 מגורים א 0.65 325
14 מגורים א 0.501 250
140 מגורים א 0.6 300
141 מגורים א 0.5 250
142 מגורים א 0.5 250
143 מגורים א 0.5 250
144 מגורים א 0.5 250
145 מגורים א 0.5 250
146 מגורים א 0.5 250
147 מגורים א 0.5 250
148 מגורים א 0.5 250
149 מגורים א 0.5 250
15 מגורים א 0.533 266
150 מגורים א 0.5 250
151 מגורים א 0.5 250
152 מגורים א 0.5 250
153 מגורים א 0.5 250
154 מגורים א 0.5 250
155 מגורים א 0.5 250
156 מגורים א 0.5 250
157 מגורים א 0.5 250
158 מגורים א 0.5 250
2019 שטח ציבורי פתוח 0.25
159 מגורים א 0.5 250
16 מגורים א 0.522 261
160 מגורים א 0.5 250
161 מגורים א 0.5 250
162 מגורים א 0.6 300
163 מגורים א 0.6 300
164 מגורים א 0.6 300
165 מגורים א 0.5 250
166 מגורים א 0.5 250
167 מגורים א 0.5 250
168 מגורים א 0.5 250
169 מגורים א 0.5 250
17 מגורים א 0.52 260
170 מגורים א 0.5 250
171 מגורים א 0.5 250
198 שטח ציבורי פתוח 0.5
172 מגורים א 0.5 250
173 מגורים א 0.5 250
174 מגורים א 0.5 250
175 מגורים א 0.5 250
176 מגורים א 0.5 250
177 מגורים א 0.5 250
178 מגורים א 0.5 250
179 מגורים א 0.5 250
18 מגורים א 0.543 272
181 מגורים א 0.65 325
182 מגורים א 0.65 325
183 מגורים א 0.5 250
184 מגורים א 0.5 250
185 מגורים א 0.5 250
186 מגורים א 0.5 250
188 מגורים א 0.5 250
19 מגורים א 0.515 258
190 מגורים א 0.5 250
191 מגורים א 0.5 250
192 מגורים א 0.5 250
193 מגורים א 0.65 325
194 מגורים א 0.65 325
195 מגורים א 0.57 285
197 מגורים א 0.5 250
199 מגורים א 0.5 250
2002 שטח ציבורי פתוח 12.5
2 מגורים א 0.509 254
2003 שטח ציבורי פתוח 4
2004 שטח ציבורי פתוח 2
2007 שטח ציבורי פתוח 1.8
2001 גני-ילדים 1.6
196 מגורים א 0.5 250
2009 שטח ציבורי פתוח 0.15
2*180 מגורים א 0.5 250
20 מגורים א 0.532 266
2010 שטח ציבורי פתוח 0.25
2011 שטח ציבורי פתוח 0.25
2012 שטח ציבורי פתוח 0.25
2013 שטח ציבורי פתוח 0.2
2014 שטח ציבורי פתוח 0.25
2015 שטח ציבורי פתוח 0.25
2016 שטח ציבורי פתוח 0.2
2017 שטח ציבורי פתוח 0.25
200 מגורים א 0.5 250
201 מגורים א 0.5 254
2028 דרך או כביש או חנייה 4.5
2029 דרך או כביש או חנייה 25.3
2020 שטח ציבורי פתוח 0.4
2027 דרך או כביש או חנייה 4.5
2021 שטח ציבורי פתוח 0.25
2022 שטח ציבורי פתוח 0.25
2023 שטח ציבורי פתוח 0.3
2024 שטח ציבורי פתוח 0.25
2025 שטח ציבורי פתוח 0.25
2026 שטח ציבורי פתוח 0.3
202 מגורים א 0.5 250
203 מגורים א 0.5 254
204 מגורים א 0.5 254
205 מגורים א 0.5 254
206 מגורים א 0.5 254
207 מגורים א 0.5 254
21 מגורים א 0.502 251
22 מגורים א 0.459 230
23 מגורים א 0.466 233
24 מגורים א 0.452 226
25 מגורים א 0.467 234
26 מגורים א 0.455 228
27 מגורים א 0.431 216
28 מגורים א 0.438 219
29 מגורים א 0.417 208
3 מגורים א 0.514 257
30 מגורים א 0.526 263
31 מגורים א 0.539 270
32 מגורים א 0.485 242
33 מגורים א 0.466 233
34 מגורים א 0.467 234
35 מגורים א 0.497 248
36 מגורים א 0.47 235
37 מגורים א 0.465 232
38 מגורים א 0.505 252
39 מגורים א 0.515 258
4 מגורים א 0.5 250
40 מגורים א 0.529 264
41 מגורים א 0.507 254
42 מגורים א 0.529 264
43 מגורים א 0.525 262
44 מגורים א 0.558 279
45 מגורים א 0.607 304
46 מגורים א 0.576 288
47 מגורים א 0.508 254
48 מגורים א 0.515 258
49 מגורים א 0.536 268
5 מגורים א 0.5 250
50 מגורים א 0.538 269
51 מגורים א 0.5 250
52 מגורים א 0.5 250
53 מגורים א 0.6 300
54 מגורים א 0.6 300
55 מגורים א 0.5 250
56 מגורים א 0.5 250
57 מגורים א 0.5 250
58 מגורים א 0.5 250
59 מגורים א 0.5 250
6 מגורים א 0.517 258
60 מגורים א 0.5 250
61 מגורים א 0.5 250
62 מגורים א 0.5 250
63 מגורים א 0.5 250
64 מגורים א 0.5 250
65 מגורים א 0.5 250
66 מגורים א 0.5 250
67 מגורים א 0.5 250
68 מגורים א 0.5 250
69 מגורים א 0.5 250
7 מגורים א 0.487 244
70 מגורים א 0.5 250
71 מגורים א 0.5 250
72 מגורים א 0.5 250
73 מגורים א 0.5 250
74 מגורים א 0.5 250
75 מגורים א 0.5 250
76 מגורים א 0.5 250
77 מגורים א 0.5 250
78 מגורים א 0.5 250
79 מגורים א 0.5 250
8 מגורים א 0.499 250
80 מגורים א 0.5 250
81 מגורים א 0.5 250
82 מגורים א 0.5 250
83 מגורים א 0.5 250
84 מגורים א 0.5 250
85 מגורים א 0.5 250
86 מגורים א 0.5 250
87 מגורים א 0.5 250
88 מגורים א 0.5 250
89 מגורים א 0.5 250
9 מגורים א 0.748 374
90 מגורים א 0.5 250
91 מגורים א 0.5 250
92 מגורים א 0.5 250
93 מגורים א 0.5 250
94 מגורים א 0.5 250
95 מגורים א 0.5 250
96 מגורים א 0.5 250
97 מגורים א 0.5 250
98 מגורים א 0.5 250
99 מגורים א 0.5 250

גושים וחלקות

גוש: 201049 בתוקף: 2-40, 53-56, 58-60
מבוטל: 1
גוש: 201079 בתוקף: 2, 4-14, 16-38, 41-51, 54-63, 65-76, 80-87, 90-98, 101-111, 114-127, 129-138, 140-143, 146-148, 152, 155
מבוטל: 1
גוש: 201081 בתוקף: 2
מבוטל: 1
גוש: 200000 מבוטל: 13, 70, 75, 81, 94, 95, 105

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פורסם להפקדה באתר משרד הפנים 14/01/1991 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 14/02/1991 ילקוט פרסומים 3844
החלטת אישור 15/04/1991 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 15/08/1991 ילקוט פרסומים 3912
פרסום לתוקף בעיתונים 19/09/1991 פורסם ב

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
גו/מק/01/52/12430 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/02/05)
ג/20993 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/05/15)