תוכנית גמ/365א
ביטול חלוקה קיימת

לבטל חלוקה קיימת ודרכים קיימות, לחלק את השטח מחדש למגרשים חקלאיים,
חצי חקלאיים, מגורים, מגרשי מלאכה ותעשיה, מגרשים לבנינים צבוריים
ושטחים פתוחים צבוריים, חזית מסחרית, בית קברות, להתוות דרכים ושבילים
הכל בהתאם לתסריט המצורף.

פרסום לתוקף ברשומות 24/03/1960

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: יהוד-נוה אפרים
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: מועצה מקומית/אזורית
  • חברה מתכננת: מיכאל בר

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 515.547 44.7443% 322 79,925 1096
מגורים מסחר ומשרדי 35 3.0376% 28 5,264 112
מסחר ומשרדים 17.096 1.4837% 4
שטח לדרכים 130.97 11.3669% 10
שטחים פתוחים 191.96 16.6602% 18
תעשיה ומלאכה 193.632 16.8053% 26
אחר 68 5.9015% 14

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
יז מבנים ומוסדות ציבור 5
1 חלקות א' 2.1 315
186 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
1*102 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
1*103 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
1*220 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
1*221 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
1*222 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
1*223 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
1*224 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
109 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
1*335 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
1*336 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
1*337 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
1*338 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
10 חלקות א' 2.1 315
1*389 מסחר 6.3 1,890
105 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
100 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
101 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
104 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
106 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
107 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
108 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
11 חלקות א' 2.1 315
110 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
111 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
112 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
113 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
114 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
115 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
116 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
117 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
118 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
119 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
12 מגורים מיוחד 2.1 315
120 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
121 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
129 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
122 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
128 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
123 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
124 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
125 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
126 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
127 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
13 חלקות א' 2.1 315
130 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
131 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
132 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
133 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
134 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
135 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
136 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
137 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
138 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
139 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
14 חלקות א' 2.1 315
140 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
141 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
142 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
146 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
147 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
148 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
149 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
155 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
143 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
151 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
152 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
153 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
154 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
156 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
144 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
145 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
15 חלקות א' 2.1 315
158 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
150 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
157 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
159 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
16 חלקות א' 2.1 315
160 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
161 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
162 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
163 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
164 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
165 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
166 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
167 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
168 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
169 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
17 חלקות א' 2.1 315
170 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
171 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
172 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
173 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
174 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
175 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
176 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
177 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
178 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
1*219 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
182 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
179 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
18 חלקות א' 2.1 315
180 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
181 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
183 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
184 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
185 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
187 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
2019 שביל 0.7
188 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
189 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
19 מגורים מיוחד 2.1 315
190 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
192 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
195 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
2020 שביל 0.7
193 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
194 מגורים 2 קומות 1.22 183 4
196 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
2022 שביל להולכי רגל 0.45
197 מגורים 2 קומות 1.38 207 4
198 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
199 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
2 חלקות א' 2.1 315
2024 שביל להולכי רגל 0.45
2*102 מגורים א מיוחד 8.4 1,680 8
2*103 מגורים א מיוחד 8 1,600 8
2*219 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2*220 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2*221 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2027 שביל להולכי רגל 0.4
2*222 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
204 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
2000 שטח ציבורי פתוח 45
2001 שטח ציבורי פתוח 1.5
2*389 תעשיה קלה ומלאכה 8.8 3,520
2*223 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2*224 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2*234 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2*235 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2018 דרך או כביש או חנייה 126.57
2002 שטח ציבורי פתוח 20
2003 שטח ציבורי פתוח 1
2004 שטח ציבורי פתוח 1
2005 שטח ציבורי פתוח 1
2006 שטח ציבורי פתוח 1
2*236 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
2007 שטח ציבורי פתוח 1
2008 שטח ציבורי פתוח 1
2009 שטח ציבורי פתוח 1
2010 שטח ציבורי פתוח 29.16
2011 שטח ציבורי פתוח 4
2012 שטח ציבורי פתוח 4
2013 שטח ציבורי פתוח 6.3
2014 שטח ציבורי פתוח 24
2015 שטח ציבורי פתוח 3.9
2016 שטח ציבורי פתוח 3.9
2017 שטח ציבורי פתוח 43.2
2*335 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
2*336 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
2*337 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
2*338 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
20 מגורים מיוחד 2.1 315
2021 שביל להולכי רגל 0.45
2023 שביל להולכי רגל 0.45
2025 שביל להולכי רגל 0.4
2026 שביל להולכי רגל 0.4
200 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
191 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
201 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
202 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
203 מגורים 2 קומות 1.3 195 4
205 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
206 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
207 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
208 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
218 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
209 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
21 חלקות א' 2.1 315
210 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
211 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
212 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
213 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
214 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
215 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
216 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
217 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
22 חלקות א' 2.1 315
225 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
226 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
227 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
228 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
229 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
23 חלקות א' 2.1 315
230 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
233 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
246 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
247 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
231 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
232 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
24 חלקות א' 2.1 315
240 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
241 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
242 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
243 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
244 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
245 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
248 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
249 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
25 חלקות א' 2.1 315
250 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
375 תעשיה 3 1,200
251 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
376 תעשיה 2.8 1,120
252 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
253 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
377 תעשיה 4.9 1,960
254 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
261 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
262 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
255 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
379 תעשיה 4.2 1,680
256 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
257 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
258 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
380 תעשיה 5.5 2,200
259 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
26 חלקות א' 2.1 315
260 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
382 תעשיה 4 1,600
263 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
264 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
265 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
266 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
384 תעשיה 6.312 2,525
267 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
279 מגורים א מיוחד עם חזית מסחרית 1.25 188 4
268 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
269 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
27 מגורים מיוחד 2.1 315
387 תעשיה 46 18,400
270 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
271 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
272 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
273 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
274 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
275 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
276 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
277 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
278 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
28 חלקות א' 2.1 315
280 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
281 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
282 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
283 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
284 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
285 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
286 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
287 מגורים 2 קומות 1.2 180 4
288 מגורים 2 קומות 1.35 202 4
289 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
394 תעשיה קלה ומלאכה 7 2,800
29 חלקות א' 2.1 315
290 מגורים 2 קומות 1.404 211 4
291 מגורים 2 קומות 1.21 182 4
292 מגורים 2 קומות 1.2 180 4
293 מגורים 2 קומות 1.2 180 4
294 מגורים 2 קומות 1.2 180 4
295 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
296 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
297 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
3 מגורים מיוחד 2.1 315
30 חלקות א' 2.1 315
396 מסחר 1.496 449
302 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
303 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
304 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
305 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
306 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
307 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
308 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
309 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
31 חלקות א' 2.1 315
310 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
311 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
312 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
313 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
381 תעשיה 4 1,600
314 מגורים 2 קומות 1.4 210 4
317 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
318 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
319 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
32 חלקות א' 2.1 315
320 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
321 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
322 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
323 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
324 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
325 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
348 שטח לרהפרצלציה 11.7
326 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
349 שטח לרהפרצלציה 8
370 מסחר 1.2 360
327 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
328 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
329 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
339 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
34 מגורים מיוחד 2.1 315
340 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
341 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
371א תעשיה 2.56 1,024
371ב תעשיה 2.4 960
33 חלקות א' 2.1 315
330 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
331 מגורים 2 קומות 1.25 188 4
372 תעשיה 3.36 1,344
373 תעשיה 6.4 2,560
374 תעשיה 4.2 1,680
378 תעשיה 5.6 2,240
342 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
343 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
344 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
345 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
346 מגורים א מיוחד 1.4 280 8
395 מסחר 8.1 2,430
347 מגורים א מיוחד 1.25 250 8
35 חלקות א' 2 300
36 חלקות א' 2.1 315
37 חלקות א' 2.1 315
383 תעשיה 4 1,600
385 תעשיה 4.8 1,920
386 תעשיה 4.3 1,720
388 תעשיה קלה ומלאכה 7 2,800
388/א תעשיה קלה ומלאכה 2.5 1,000
390 תעשיה קלה ומלאכה 7 2,800
391 תעשיה קלה ומלאכה 10 4,000
392 תעשיה קלה ומלאכה 9 3,600
393 תעשיה קלה ומלאכה 24 9,600
38 חלקות א' 2.1 315
39 חלקות א' 2.1 315
397 חלקות א' 2.3 345
398 חלקות א' 2.3 345
399 חלקות א' 2.3 345
4 מגורים מיוחד 2.1 315
40 חלקות א' 2.1 315
400 בית קברות 7.2
404 מגורים 2 קומות 1.67 250 4
41 מגורים מיוחד 2.1 315
42 חלקות א' 2.1 315
43 חלקות א' 2.1 315
44 חלקות א' 2.1 315
45 חלקות א' 2.1 315
46 חלקות א' 2.1 315
47 חלקות א' 2.1 315
48 חלקות א' 2.1 315
49 מגורים מיוחד 2.1 315
5 חלקות א' 2.1 315
50 חלקות א' 2.1 315
51 חלקות א' 2.1 315
52 חלקות א' 2.1 315
53 חלקות א' 2.1 315
54 חלקות א' 2.1 315
55 חלקות א' 2.1 315
56 חלקות א' 2.1 315
57 מגורים מיוחד 2.1 315
58 מגורים מיוחד 2.1 315
59 חלקות א' 2.1 315
6 חלקות א' 2.1 315
60 חלקות א' 2.1 315
61 חלקות א' 2.1 315
62 חלקות א' 2.1 315
63 חלקות א' 2.1 315
64 חלקות א' 2.1 315
65 מגורים מיוחד 2.1 315
66 חלקות א' 2.1 315
67 חלקות א' 2.1 315
68 חלקות א' 2.1 315
69 חלקות א' 2.1 315
7 חלקות א' 2.1 315
70 חלקות א' 2.1 315
71 חלקות א' 2.1 315
72 חלקות א' 2.1 315
74 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
75 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
76 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
77 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
78 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
79 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
8 חלקות א' 2.1 315
80 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
81 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
82 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
83 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
84 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
85 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
86 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
87 מגורים 2 קומות 1.313 197 4
88 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
89 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
9 חלקות א' 2.1 315
90 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
91 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
92 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
ד מבנים ומוסדות ציבור 2.5
93 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
א מבנים ומוסדות ציבור 5
94 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
95 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
ב מבנים ומוסדות ציבור 7.4
ה מבנים ומוסדות ציבור 2.5
ו מבנים ומוסדות ציבור 2.2
ז מבנים ומוסדות ציבור 1.5
ח מבנים ומוסדות ציבור 2.3
ט מבנים ומוסדות ציבור 2.6
טז מבנים ומוסדות ציבור 8.5
י מבנים ומוסדות ציבור 1.6
96 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
97 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
98 מגורים 2 קומות 1.5 225 4
99 מגורים 2 קומות 1.5 225 4

גושים וחלקות

גוש: 6693 בתוקף: 17, 23, 28-34, 40, 43, 47, 54, 55, 84, 85, 89-91, 93, 100-112, 114-136, 144, 149, 151, 153, 159, 160, 171, 183, 197, 199
מבוטל: 48, 53, 56, 142, 152, 155, 158, 194
גוש: 6696 בתוקף: 40-44, 119, 120, 122
מבוטל: 38, 46, 106
גוש: 6711 בתוקף: 59-80, 147-150, 161, 170, 176-181, 185-208, 210, 211, 213-236, 241, 242, 245, 246, 262, 263, 265, 274, 276-283, 292-294, 311-348, 350-353, 356-420, 422-425, 427-439, 450-458, 461, 465, 468-472, 474-490, 492, 494, 497-505, 507, 512-524, 526-530, 534-541, 543, 545, 546, 548, 549, 558-565
מבוטל: 8-10, 18-58, 81-90, 92-118, 120-125, 146, 151-157, 162-165, 209, 275, 284, 421, 459, 491, 493, 495, 496, 506, 508-511, 525, 531-533, 554-557
גוש: 6725 בתוקף: 295
מבוטל: 24, 186, 188, 214
גוש: 6727 בתוקף: 33, 66-70, 77, 95, 97-109, 112-115, 117-136, 138, 139, 141-156, 158-167, 169-176, 178, 180, 181, 184-191, 193-206, 208-211, 214-216, 218-224, 226-228, 230, 231, 233-236, 238-240, 242, 244, 246-254, 256-272, 274-285, 287-307, 314-371, 376-395, 399-404
מבוטל: 2-5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 28, 29, 37, 46, 96, 110, 111, 116, 137, 140, 157, 168, 177, 179, 182, 183, 192, 207, 212, 213, 217, 225, 229, 232, 241, 243, 245, 255, 273, 286
גוש: 7234 בתוקף: 7, 9

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום לתוקף ברשומות 24/03/1960 ילקוט פרסומים 748

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
גמ/4/365 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (29/07/65)
יד/מק/5061 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/11/09)
יד/מק/5063 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/12/09)
יד/מק/5062 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (04/05/10)
יד/מק/5068 כפופה תוקף ברשומות באישור שר (17/11/10)
יד/מק/5070 שינוי תוקף ברשומות באישור שר (04/08/11)
יד/מק/5076 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/09/11)
יד/מק/5077 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/10/11)
יד/מק/5075 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/11/11)
יד/מק/5079 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/11/11)
יד/מק/5084 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/08/12)
יד/מק/5073 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/06/14)
יד/מק/5078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/03/14)
יד/מק/5081 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (18/10/12)
יד/מק/5072 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (05/02/13)
יד/מק/5060/א שינוי פרסום הפקדה ברשומות (01/05/13)
411-0159822 כפופה פרסום הפקדה ברשומות (20/10/15)
411-0360263 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (15/12/16)
411-0442442 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (18/12/20)
411-0470088 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/01/18)
411-0522706 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/06/18)
411-0477729 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/11/19)
411-0302802 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/10/18)
411-0158667 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/05/20)
411-0410209 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (30/11/18)
411-0440727 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/03/20)
411-0638130 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/03/20)
411-0622738 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (20/11/20)
411-0712364 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/05/22)
411-1012376 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/02/23)
411-1066216 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/03/24)
411-1162817 כפופה פרסום הפקדה ברשומות (18/07/24)
411-1247113 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (21/11/24)
411-1219179 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים (20/12/24)