תוכנית 4/08/7
ביצוע פעולות מדידה
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי", לבצוע פעולות מדידה ורישום
בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 15/06/1992
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: באר-שבע
- סווג התוכנית: תרש"צ
- קטגוריה: אחר
- סוג ועדה: תרש"צ
- יזם: חב' "עמידר" בע"מ
- חברה מתכננת: משרד השיכון
- ישוב: באר שבע
- מקום: באר שבע, שיכון דרום
- שטח: 55.967 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אחר | 36.306 | 64.8703% | 24 | |||
| מגורים | 18.019 | 32.1957% | 59 | |||
| אחר | 1.642 | 2.9338% | 6 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 105/38033 | מגורים קומה אחת | 0.839 | |||
| 106/38033 | מגורים קומה אחת | 1.214 | |||
| 2000 | מגורים קומה אחת | 0.499 | |||
| 2001 | מגורים קומה אחת | 0.599 | |||
| 201 | מגורים קומה אחת | 0.346 | |||
| 217 | מגורים קומה אחת | 0.239 | |||
| 218 | מגורים קומה אחת | 0.239 | |||
| 400 | מגורים קומה אחת | 0.493 | |||
| 401 | מגורים קומה אחת | 0.224 | |||
| 402 | מגורים קומה אחת | 0.278 | |||
| 404 | מגורים קומה אחת | 0.391 | |||
| 409 | מגורים קומה אחת | 0.286 | |||
| 410 | מגורים קומה אחת | 0.208 | |||
| 411 | מגורים קומה אחת | 0.213 | |||
| 412 | מגורים קומה אחת | 0.235 | |||
| 413 | מגורים קומה אחת | 0.188 | |||
| 417 | מגורים קומה אחת | 0.255 | |||
| 418 | מגורים קומה אחת | 0.354 | |||
| 419 | מגורים קומה אחת | 0.255 | |||
| 420 | מגורים קומה אחת | 0.21 | |||
| 424 | מגורים קומה אחת | 0.415 | |||
| 425 | מגורים קומה אחת | 0.227 | |||
| 426 | מגורים קומה אחת | 0.216 | |||
| 429 | מגורים קומה אחת | 0.181 | |||
| 430 | מגורים קומה אחת | 0.224 | |||
| 432 | מגורים קומה אחת | 0.213 | |||
| 433 | מגורים קומה אחת | 0.182 | |||
| 433א | מגורים קומה אחת | 0.175 | |||
| 434 | מגורים קומה אחת | 0.232 | |||
| 435 | מגורים קומה אחת | 0.231 | |||
| 436 | מגורים קומה אחת | 0.162 | |||
| 436א | מגורים קומה אחת | 0.181 | |||
| 437 | מגורים קומה אחת | 0.19 | |||
| 438 | מגורים קומה אחת | 0.163 | |||
| 439 | מגורים קומה אחת | 0.213 | |||
| 440 | מגורים קומה אחת | 0.178 | |||
| 441 | מגורים קומה אחת | 0.22 | |||
| 443 | מגורים קומה אחת | 0.753 | |||
| 444 | מגורים קומה אחת | 0.42 | |||
| 445 | מגורים קומה אחת | 0.302 | |||
| 447 | מגורים קומה אחת | 0.22 | |||
| 450 | מגורים קומה אחת | 0.236 | |||
| 451 | מגורים קומה אחת | 0.199 | |||
| 452 | מגורים קומה אחת | 0.23 | |||
| 453 | מגורים קומה אחת | 0.24 | |||
| 454 | מגורים קומה אחת | 0.275 | |||
| 609 | שטח השלמה | 2.339 | |||
| 455 | מגורים קומה אחת | 0.303 | |||
| 460 | מגורים קומה אחת | 0.971 | |||
| 610 | שטח השלמה | 2.745 | |||
| 475 | מגורים קומה אחת | 0.233 | |||
| 480 | מגורים קומה אחת | 0.369 | |||
| 481 | מגורים קומה אחת | 0.26 | |||
| 612 | שטח השלמה | 1.077 | |||
| 482 | מגורים קומה אחת | 0.284 | |||
| 600 | שטח השלמה | 2.625 | |||
| 601 | שטח השלמה | 0.666 | |||
| 602 | שטח השלמה | 0.843 | |||
| 603 | שטח השלמה | 1.477 | |||
| 604 | שטח השלמה | 2.449 | |||
| 605 | שטח השלמה | 0.157 | |||
| 606 | שטח השלמה | 0.217 | |||
| 607 | שטח השלמה | 0.573 | |||
| 608 | שטח השלמה | 1.396 | |||
| 484 | מגורים קומה אחת | 0.209 | |||
| 491 | מגורים קומה אחת | 0.307 | |||
| 493 | מגורים קומה אחת | 0.22 | |||
| 614 | שטח השלמה | 0.91 | |||
| 494 | מגורים קומה אחת | 0.225 | |||
| 751 | שביל להולכי רגל | 0.223 | |||
| 611 | שטח השלמה | 1.283 | |||
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 0.459 | |||
| 753 | שביל להולכי רגל | 0.216 | |||
| 495 | מגורים קומה אחת | 0.21 | |||
| 613 | שטח השלמה | 3.373 | |||
| 615 | שטח השלמה | 1.085 | |||
| 616 | שטח השלמה | 0.255 | |||
| 617 | שטח השלמה | 1.34 | |||
| 618 | שטח השלמה | 3.07 | |||
| 496 | מגורים קומה אחת | 0.181 | |||
| 752 | שביל להולכי רגל | 0.265 | |||
| 619 | שטח השלמה | 0.836 | |||
| 620 | שטח השלמה | 3.398 | |||
| 622 | שטח השלמה | 0.64 | |||
| 623 | שטח השלמה | 0.271 | |||
| 754 | שביל להולכי רגל | 0.239 | |||
| 621 | שטח השלמה | 3.281 | |||
| 755 | שביל להולכי רגל | 0.24 | |||
| 497 | מגורים קומה אחת | 0.204 | |||
| 33/1 | מגורים קומה אחת | 0.67 | |||
| 33/2 | מגורים קומה אחת | 0.205 |
גושים וחלקות
| גוש: 38004 |
בתוקף: 155-165 |
| גוש: 38005 |
בתוקף: 11, 15, 22, 34, 39, 72, 92, 93, 97, 98, 101, 104, 117, 124, 127, 130-134, 140-142, 145-147, 149, 150, 153, 156-159, 161-177, 179-189, 191-204, 225-235, 237-249, 260-272, 274-282, 284-296 מבוטל: 6-8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40 |
| גוש: 38033 |
בתוקף: 98-100, 111-115, 117-123, 125-139, 141-156, 158-173 |
| גוש: 38034 |
מבוטל: 1, 2 |
| גוש: 38277 |
מבוטל: 87 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 15/06/1992 | פורסם בהסבה |
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
117/177/03/5
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (19/01/09)
605-0631473
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (11/06/20)
605-0735191
כפופה
פרסום ביטול תוקף (09/07/23)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/177/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (19/01/09) | |||||
| 605-0631473 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (11/06/20) | |||||
| 605-0735191 | כפופה | פרסום ביטול תוקף (09/07/23) |