תוכנית ג/6197
דרכים מגורים ושצפ

התוויית דרכים,קביעת איזור מגורים ושטח ציבורי פתוח.

פרסום לתוקף ברשומות 28/01/1993

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: קרית שמונה
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: ג.י.א.

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 33.065 57.299% 66 19,961 66
שטח לדרכים 15.261 26.4461% 2
שטחים פתוחים 9.38 16.2548% 16

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2009 שטח ציבורי פתוח 0.559
1 מגורים 1 מיוחד 0.665 384 1
10 מגורים 1 מיוחד 0.568 336 1
2010 שטח ציבורי פתוח 0.266
11 מגורים 1 מיוחד 0.698 401 1
13 מגורים 1 מיוחד 0.685 394 1
14 מגורים 1 מיוחד 0.485 294 1
2011 שטח ציבורי פתוח 0.795
15 מגורים 1 מיוחד 0.483 294 1
2000 שטח ציבורי פתוח 3.416
2001 שטח ציבורי פתוח 0.272
2002 שטח ציבורי פתוח 0.105
2003 שטח ציבורי פתוח 1.519
2004 שטח ציבורי פתוח 0.142
2005 שטח ציבורי פתוח 0.109
2006 שטח ציבורי פתוח 0.293
2007 שטח ציבורי פתוח 0.114
2008 שטח ציבורי פתוח 1.225
16 מגורים 1 מיוחד 0.479 292 1
17 מגורים 1 מיוחד 0.534 319 1
18 מגורים 1 מיוחד 0.516 310 1
2013 דרך מוצעת 14.637
19 מגורים 1 מיוחד 0.496 300 1
2 מגורים 1 מיוחד 0.521 312 1
2012 שטח פרטי פתוח 0.056
20 מגורים 1 מיוחד 0.463 284 1
21 מגורים 1 מיוחד 0.465 284 1
22 מגורים 1 מיוחד 0.485 294 1
23 מגורים 1 מיוחד 0.485 294 1
24 מגורים 1 מיוחד 0.479 292 1
25 מגורים 1 מיוחד 0.489 296 1
26 מגורים 1 מיוחד 0.475 290 1
27 מגורים 1 מיוחד 0.475 290 1
28 מגורים 1 מיוחד 0.669 386 1
29 מגורים 1 מיוחד 0.676 390 1
3 מגורים 1 מיוחד 0.487 296 1
30 מגורים 1 מיוחד 0.498 301 1
31 מגורים 1 מיוחד 0.476 290 1
32 מגורים 1 מיוחד 0.478 291 1
33 מגורים 1 מיוחד 0.497 300 1
34 מגורים 1 מיוחד 0.489 296 1
35 מגורים 1 מיוחד 0.504 304 1
36 מגורים 1 מיוחד 0.49 297 1
5004 דרך קיימת 0.624
37 מגורים 1 מיוחד 0.497 300 1
38 מגורים 1 מיוחד 0.497 300 1
39 מגורים 1 מיוחד 0.503 304 1
4 מגורים 1 מיוחד 0.479 292 1
40 מגורים 1 מיוחד 0.513 308 1
41 מגורים 1 מיוחד 0.477 290 1
42 מגורים 1 מיוחד 0.475 290 1
43 מגורים 1 מיוחד 0.491 298 1
44 מגורים 1 מיוחד 0.685 394 1
45 מגורים 1 מיוחד 0.765 434 1
46 מגורים 1 מיוחד 0.498 301 1
47 מגורים 1 מיוחד 0.483 294 1
5001 שטח ציבורי פתוח 0.247
5002 שטח ציבורי פתוח 0.146
5003 שטח ציבורי פתוח 0.116
48 מגורים 1 מיוחד 0.468 286 1
49 מגורים 1 מיוחד 0.505 304 1
5 מגורים 1 מיוחד 0.486 295 1
50 מגורים 1 מיוחד 0.464 284 1
51 מגורים 1 מיוחד 0.486 295 1
52 מגורים 1 מיוחד 0.478 291 1
53 מגורים 1 מיוחד 0.472 288 1
54 מגורים 1 מיוחד 0.48 292 1
55 מגורים 1 מיוחד 0.499 302 1
56 מגורים 1 מיוחד 0.486 295 1
57 מגורים 1 מיוחד 0.484 294 1
58 מגורים 1 מיוחד 0.494 299 1
59 מגורים 1 מיוחד 0.536 320 1
6 מגורים 1 מיוחד 0.483 294 1
60 מגורים 1 מיוחד 0.699 402 1
61 מגורים 1 מיוחד 0.658 381 1
62 מגורים 1 מיוחד 0.439 272 1
63 מגורים 1 מיוחד 0.421 262 1
64 מגורים 1 מיוחד 0.501 302 1
65 מגורים 1 מיוחד 0.021 62 1
66 מגורים 1 מיוחד 0.209 156 1
67 מגורים 1 מיוחד 0.058 81 1
7 מגורים 1 מיוחד 0.514 309 1
8 מגורים 1 מיוחד 0.594 349 1
9 מגורים 1 מיוחד 0.557 330 1

גושים וחלקות

גוש: 13145 בתוקף: 174, 218
מבוטל: 57, 61, 173, 199
גוש: 13146 בתוקף: 92, 112-118
מבוטל: 68, 74, 84, 111
גוש: 14020 בתוקף: 22, 23, 32

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 09/01/1989 ילקוט פרסומים 3612
פרסום לתוקף ברשומות 28/01/1993 ילקוט פרסומים 4079

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/10813 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/07/99)
ג/11993 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (02/08/01)