תוכנית רנ/במ/2/2009
עדכון הוראות

א. עידכון הוראות התכנית.
ב. הגדלת שטח התוכנית.
ג. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ.
ד. שינוי יעוד קרקע ממרכז משולב לשצ"פ, שרותים הנדסיים, שבילים, מסחר,
כבישים וחניות.
ה. שינוי רוחב כבישים מס' 21,20,29,23.
ו. הגדלת מספר יחידות הדיור מ-927 ל-943.
ז. החלפת חלק מאזור מגורים א1 ל-א2, ו-א2 ל-א1.
ח. מספור חדש למגרשים.
ט. שינוי אזורים לבניני ציבור.

פרסום לתוקף ברשומות 24/03/1994

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: ראש העין
  • סווג התוכנית: מפורטת
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: פרטי
  • חברה מתכננת: ד.איתן, ע.גושן
  • ישוב: ראש העין
  • מקום: נווה אפק
  • שטח: 681.761 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 354.54 52.0035% 573
מוסדות ציבוריים 43.645 6.4018% 8
שטח לדרכים 148.363 21.7617% 2
שטחים פתוחים 122.677 17.9941% 54
אחר 12.536 1.8386% 3

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2033 שטח ציבורי פתוח 1.172
1 מגורים 1 0.455
1010 מרכז מסחרי 4.196
1009 מתקנים הנדסיים 1.797
10 מגורים 1 0.449
1002 מבנים ומוסדות ציבור 3.795
1003 מבנים ומוסדות ציבור 1.95
1004 מבנים ומוסדות ציבור 3.568
1005 מבנים ומוסדות ציבור 27.042
1006 מבנים ומוסדות ציבור 1.701
1007 מבנים ומוסדות ציבור 0.892
1008 מבנים ומוסדות ציבור 2.698
1011 מרכז אזרחי 6.543
2034 שטח ציבורי פתוח 1.782
100 מגורים 1 0.454
101 מגורים 1 0.501
2040 שטח ציבורי פתוח 0.45
102 מגורים 1 0.512
103 מגורים 1 0.496
104 מגורים 1 0.519
2042 שטח ציבורי פתוח 0.735
105 מגורים 1 0.522
106 מגורים 1 0.52
107 מגורים 1 0.527
108 מגורים 1 0.525
2044 שטח ציבורי פתוח 0.34
109 מגורים 1 0.472
11 מגורים 1 0.446
110 מגורים 1 0.449
111 מגורים 1 0.452
112 מגורים 1 0.449
2046 שטח ציבורי פתוח 0.275
113 מגורים 1 0.447
114 מגורים 1 0.449
115 מגורים 1 0.453
116 מגורים 1 0.449
117 מגורים 1 0.449
118 מגורים 1 0.448
2049 שטח ציבורי פתוח 0.104
119 מגורים 1 0.448
12 מגורים 1 0.456
120 מגורים 1 0.452
121 מגורים 1 0.447
122 מגורים 1 0.445
123 מגורים 1 0.447
124 מגורים 1 0.447
2051 שטח ציבורי פתוח 0.897
125 מגורים 1 0.446
126 מגורים 1 0.447
127 מגורים 1 0.444
128 מגורים 1 0.451
129 מגורים 1 0.45
13 מגורים 1 0.448
130 מגורים 1 0.511
131 מגורים 1 0.45
132 מגורים 1 0.449
133 מגורים 1 0.454
134 מגורים 1 0.449
135 מגורים 1 0.451
136 מגורים 1 0.449
137 מגורים 1 0.454
138 מגורים 1 0.451
139 מגורים 1 0.452
14 מגורים 1 0.453
140 מגורים 1 0.448
141 מגורים 1 0.45
142 מגורים 1 0.449
143 מגורים 1 0.45
144 מגורים 1 0.448
145 מגורים 1 0.449
146 מגורים 1 0.447
147 מגורים 1 0.45
148 מגורים 1 0.445
149 מגורים 1 0.452
15 מגורים 1 0.445
150 מגורים 1 0.451
151 מגורים 1 0.453
152 מגורים 1 0.446
153 מגורים 1 0.441
154 מגורים 1 0.451
155 מגורים 1 0.566
156 מגורים 1 0.565
157 מגורים 1 0.566
158 מגורים 1 0.447
159 מגורים 1 0.45
16 מגורים 1 0.458
160 מגורים 1 0.446
161 מגורים 1 0.447
162 מגורים 1 0.444
163 מגורים 1 0.446
164 מגורים 1 0.449
165 מגורים 1 0.448
166 מגורים 1 0.504
167 מגורים 1 0.484
168 מגורים 1 0.447
169 מגורים 1 0.453
17 מגורים 1 0.45
170 מגורים 1 0.45
171 מגורים 1 0.453
172 מגורים 1 0.452
173 מגורים 1 0.451
174 מגורים 1 0.446
175 מגורים 1 0.453
176 מגורים 1 0.45
177 מגורים 1 0.447
178 מגורים 1 0.451
179 מגורים 1 0.449
18 מגורים 1 0.454
180 מגורים 1 0.449
181 מגורים 1 0.45
182 מגורים 1 0.45
183 מגורים 1 0.45
184 מגורים 1 0.453
185 מגורים 1 0.555
186 מגורים 1 0.547
187 מגורים 1 0.555
188 מגורים 1 0.547
189 מגורים 1 0.553
19 מגורים 1 0.451
190 מגורים 1 0.452
191 מגורים 1 0.454
2023 שטח ציבורי פתוח 0.212
192 מגורים 1 0.45
2001 שטח ציבורי פתוח 8.41
2002 שטח ציבורי פתוח 20.764
2003 שטח ציבורי פתוח 16.485
2004 שטח ציבורי פתוח 3.502
2005 שטח ציבורי פתוח 5.802
2006 שטח ציבורי פתוח 0.445
2007 שטח ציבורי פתוח 0.7
2008 שטח ציבורי פתוח 0.617
2000 דרך מאושרת 146.99
193 מגורים 1 0.449
2010 שטח ציבורי פתוח 23.777
2011 שטח ציבורי פתוח 1.052
2012 שטח ציבורי פתוח 0.223
194 מגורים 1 0.448
2013 שטח ציבורי פתוח 0.243
2014 שטח ציבורי פתוח 0.219
2015 שטח ציבורי פתוח 0.223
2016 שטח ציבורי פתוח 0.748
2017 שטח ציבורי פתוח 0.355
2018 שטח ציבורי פתוח 1.248
2019 שטח ציבורי פתוח 12.487
2020 שטח ציבורי פתוח 0.365
2021 שטח ציבורי פתוח 0.303
2022 שטח ציבורי פתוח 0.337
2024 שטח ציבורי פתוח 0.981
195 מגורים 1 0.448
2025 שטח ציבורי פתוח 1.214
196 מגורים 1 0.448
197 מגורים 1 0.446
2026 שטח ציבורי פתוח 0.223
1001 מבנים ומוסדות ציבור 1.999
198 מגורים 1 0.497
2027 שטח ציבורי פתוח 0.119
2028 שטח ציבורי פתוח 0.715
2029 שטח ציבורי פתוח 1.443
2030 שטח ציבורי פתוח 2.614
2031 שטח ציבורי פתוח 0.571
2035 שטח ציבורי פתוח 3.791
2036 שטח ציבורי פתוח 0.617
2037 שטח ציבורי פתוח 0.354
199 מגורים 1 0.478
2032 שטח ציבורי פתוח 1.205
2041 שטח ציבורי פתוח 0.349
2 מגורים 1 0.453
2039 שטח ציבורי פתוח 0.118
20 מגורים 1 0.45
2043 שטח ציבורי פתוח 0.892
200 מגורים 1 0.452
2045 שטח ציבורי פתוח 0.123
2047 שטח ציבורי פתוח 0.713
2048 שטח ציבורי פתוח 0.105
2050 שטח ציבורי פתוח 0.121
201 מגורים 1 0.452
202 מגורים 1 0.451
203 מגורים 1 0.453
204 מגורים 1 0.45
205 מגורים 1 0.45
206 מגורים 1 0.447
207 מגורים 1 0.45
208 מגורים 1 0.448
209 מגורים 1 0.448
21 מגורים 1 0.467
210 מגורים 1 0.453
211 מגורים 1 0.445
212 מגורים 1 0.446
213 מגורים 1 0.453
214 מגורים 1 0.447
215 מגורים 1 0.45
216 מגורים 1 0.451
217 מגורים 1 0.474
218 מגורים 1 0.485
219 מגורים 1 0.489
22 מגורים 1 0.468
220 מגורים 1 0.488
221 מגורים 1 0.487
222 מגורים 1 0.488
223 מגורים 1 0.485
224 מגורים 1 0.485
225 מגורים 1 0.487
226 מגורים 1 0.548
227 מגורים 1 0.503
228 מגורים 1 0.453
229 מגורים 1 0.447
23 מגורים 1 0.475
230 מגורים 1 0.453
231 מגורים 1 0.45
232 מגורים 1 0.447
233 מגורים 1 0.449
234 מגורים 1 0.5
235 מגורים 1 0.504
236 מגורים 1 0.45
237 מגורים 1 0.443
238 מגורים 1 0.45
239 מגורים 1 0.444
24 מגורים 1 0.467
240 מגורים 1 0.449
241 מגורים 1 0.45
242 מגורים 1 0.45
243 מגורים 1 0.451
244 מגורים 1 0.446
245 מגורים 1 0.453
246 מגורים 1 0.449
247 מגורים 1 0.45
248 מגורים 1 0.453
249 מגורים 1 0.451
25 מגורים 1 0.473
250 מגורים 1 0.506
251 מגורים 1 0.513
252 מגורים 1 0.453
253 מגורים 1 0.457
254 מגורים 1 0.458
255 מגורים 1 0.453
256 מגורים 1 0.453
257 מגורים 1 0.45
258 מגורים 1 0.453
259 מגורים 1 0.45
26 מגורים 1 0.471
260 מגורים 1 0.452
261 מגורים 1 0.453
262 מגורים 1 0.45
263 מגורים 1 0.53
264 מגורים 1 0.465
265 מגורים 1 0.455
266 מגורים 1 0.453
267 מגורים 1 0.45
268 מגורים 1 0.454
269 מגורים 1 0.448
27 מגורים 1 0.47
270 מגורים 1 0.49
271 מגורים 1 0.499
272 מגורים 1 0.507
273 מגורים 1 0.508
274 מגורים 1 0.508
275 מגורים 1 0.509
276 מגורים 1 0.501
277 מגורים 1 0.515
278 מגורים 1 0.503
279 מגורים 1 0.507
28 מגורים 1 0.472
280 מגורים 1 0.504
281 מגורים 1 0.507
282 מגורים 1 0.506
283 מגורים 1 0.51
284 מגורים 1 0.575
285 מגורים 1 0.513
286 מגורים 1 0.508
287 מגורים 1 0.506
288 מגורים 1 0.514
289 מגורים 1 0.496
29 מגורים 1 0.465
290 מגורים 1 0.512
291 מגורים 1 0.57
292 מגורים 1 0.505
293 מגורים 1 0.503
294 מגורים 1 0.504
295 מגורים 1 0.506
296 מגורים 1 0.507
297 מגורים 1 0.509
298 מגורים 1 0.51
299 מגורים 1 0.503
3 מגורים 1 0.454
30 מגורים 1 0.448
300 מגורים 1 0.49
301 מגורים 1 0.503
302 מגורים 1 0.507
303 מגורים 1 0.508
304 מגורים 1 0.506
305 מגורים 1 0.507
306 מגורים 1 0.505
307 מגורים 1 0.504
308 מגורים 1 0.506
309 מגורים 1 0.503
31 מגורים 1 0.447
310 מגורים 1 0.505
311 מגורים 1 0.501
312 מגורים 1 0.509
313 מגורים 1 0.506
314 מגורים 1 0.507
315 מגורים 1 0.509
316 מגורים 1 0.507
317 מגורים 1 0.51
318 מגורים 1 0.504
319 מגורים 1 0.509
32 מגורים 1 0.453
320 מגורים 1 0.495
321 מגורים 1 0.5
322 מגורים 1 0.506
323 מגורים 1 0.501
324 מגורים 1 0.506
325 מגורים 1 0.503
326 מגורים 1 0.505
327 מגורים 1 0.509
328 מגורים 1 0.621
329 מגורים 1 0.587
33 מגורים 1 0.451
330 מגורים 1 0.587
331 מגורים 1 0.545
332 מגורים 1 0.448
333 מגורים 1 0.455
334 מגורים 1 0.511
335 מגורים 1 0.451
336 מגורים 1 0.471
337 מגורים 1 0.488
338 מגורים 1 0.49
339 מגורים 1 0.491
34 מגורים 1 0.454
340 מגורים 1 0.503
341 מגורים 1 0.448
342 מגורים 1 0.448
343 מגורים 1 0.451
344 מגורים 1 0.449
345 מגורים 1 0.45
346 מגורים 1 0.458
347 מגורים 1 0.458
348 מגורים 1 0.459
349 מגורים 1 0.459
35 מגורים 1 0.452
350 מגורים 1 0.467
351 מגורים 1 0.52
352 מגורים 1 0.521
353 מגורים 1 0.518
354 מגורים 1 0.514
355 מגורים 1 0.516
356 מגורים 1 0.51
357 מגורים 1 0.508
358 מגורים 1 0.47
359 מגורים 1 0.448
36 מגורים 1 0.452
360 מגורים 1 0.453
361 מגורים 1 0.506
362 מגורים 1 0.455
363 מגורים 1 0.451
364 מגורים 1 0.448
365 מגורים 1 0.454
366 מגורים 1 0.449
367 מגורים 1 0.444
368 מגורים 1 0.452
369 מגורים 1 0.448
37 מגורים 1 0.45
370 מגורים 1 0.447
371 מגורים 1 0.449
372 מגורים 1 0.445
373 מגורים 1 0.452
374 מגורים 1 0.448
375 מגורים 1 0.452
376 מגורים 1 0.449
377 מגורים 1 0.46
378 מגורים 1 0.499
379 מגורים 1 0.457
38 מגורים 1 0.451
380 מגורים 1 0.457
381 מגורים 1 0.475
382 מגורים 1 0.472
383 מגורים 1 0.476
384 מגורים 1 0.475
385 מגורים 1 0.477
386 מגורים 1 0.475
387 מגורים 1 0.473
388 מגורים 1 0.48
389 מגורים 1 0.479
39 מגורים 1 0.451
390 מגורים 1 0.461
391 מגורים 1 0.46
392 מגורים 1 0.458
393 מגורים 1 0.458
394 מגורים 1 0.455
395 מגורים 1 0.461
396 מגורים 1 0.456
397 מגורים 1 0.46
398 מגורים 1 0.459
399 מגורים 1 0.454
4 מגורים 1 0.445
40 מגורים 1 0.447
400 מגורים 1 0.457
401 מגורים 1 0.459
402 מגורים 1 0.459
403 מגורים 1 0.455
404 מגורים 1 0.455
405 מגורים 1 0.456
406 מגורים 1 0.457
407 מגורים 1 0.454
408 מגורים 1 0.455
409 מגורים 1 0.48
41 מגורים 1 0.452
410 מגורים 1 0.477
411 מגורים 1 0.477
412 מגורים 1 0.479
413 מגורים 1 0.479
414 מגורים 1 0.479
415 מגורים 1 0.479
416 מגורים 1 0.464
417 מגורים 1 0.456
418 מגורים 1 0.457
419 מגורים 1 0.458
42 מגורים 1 0.445
420 מגורים 1 0.458
421 מגורים 1 0.457
422 מגורים 1 0.46
423 מגורים 1 0.497
424 מגורים 1 0.502
425 מגורים 1 0.503
426 מגורים 1 0.526
427 מגורים 1 0.455
428 מגורים 1 0.448
429 מגורים 1 0.453
43 מגורים 1 0.45
430 מגורים 1 0.449
431 מגורים 1 0.454
432 מגורים 1 0.446
433 מגורים 1 0.448
434 מגורים 1 0.449
435 מגורים 1 0.483
436 מגורים 1 0.487
437 מגורים 1 0.481
438 מגורים 1 0.483
439 מגורים 1 0.478
44 מגורים 1 0.447
440 מגורים 1 0.481
441 מגורים 1 0.475
442 מגורים 1 0.478
443 מגורים 1 0.478
444 מגורים 1 0.483
445 מגורים 1 0.481
446 מגורים 1 0.482
447 מגורים 1 0.544
448 מגורים 1 0.474
449 מגורים 1 0.47
45 מגורים 1 0.451
450 מגורים 1 0.467
451 מגורים 1 0.557
452 מגורים 1 0.547
453 מגורים 1 0.467
454 מגורים 1 0.473
455 מגורים 1 0.457
456 מגורים 1 0.448
457 מגורים 1 0.454
458 מגורים 1 0.453
459 מגורים 1 0.451
46 מגורים 1 0.445
460 מגורים 1 0.446
461 מגורים 1 0.503
462 מגורים 1 0.564
463 מגורים 1 0.505
464 מגורים 1 0.504
465 מגורים 1 0.506
466 מגורים 1 0.499
467 מגורים 1 0.505
468 מגורים 1 0.499
469 מגורים 1 0.503
47 מגורים 1 0.453
470 מגורים 1 0.454
471 מגורים 1 0.469
472 מגורים 1 0.47
473 מגורים 1 0.469
474 מגורים 1 0.461
475 מגורים 1 0.538
476 מגורים 1 0.533
477 מגורים 1 0.463
478 מגורים 1 0.459
479 מגורים 1 0.451
48 מגורים 1 0.45
480 מגורים 1 0.452
481 מגורים 1 0.451
482 מגורים 1 0.51
483 מגורים 1 0.449
484 מגורים 1 0.449
485 מגורים 1 0.448
486 מגורים 1 0.494
487 מגורים 1 0.596
488 מגורים 1 0.529
489 מגורים 1 0.527
49 מגורים 1 0.499
490 מגורים 1 0.53
491 מגורים 1 0.603
492 מגורים 1 0.472
493 מגורים 1 0.467
494 מגורים 1 0.468
495 מגורים 1 0.466
5000 שביל 1.373
496 מגורים 1 0.467
497 מגורים 1 0.462
498 מגורים 1 0.463
499 מגורים 1 0.452
5 מגורים 1 0.453
50 מגורים 1 0.506
500 מגורים 1 0.454
5001 מגורים 1 3.863
5002 מגורים 1 4.322
5004 שטח ציבורי פתוח 0.71
5003 מגורים 1 4.023
5005 מגורים 1 1.876
5006 מגורים 1 3.723
5007 מגורים 1 5.169
5008 מגורים 1 4.754
5009 מגורים א - 2 3.527
501 מגורים 1 0.45
5010 מגורים א - 2 4.826
5011 מגורים א - 2 5.829
5054 שטח ציבורי פתוח 0.477
5012 מגורים א - 2 3.311
5022 שטח ציבורי פתוח 0.105
5013 מגורים א - 2 3.305
5014 מגורים א - 2 4.287
5024 שטח ציבורי פתוח 0.731
5015 מגורים א - 2 3.709
5023 שטח ציבורי פתוח 0.114
5016 מגורים א - 2 3.277
5017 מגורים א - 2 3.731
5018 מגורים א - 2 3.941
5019 מגורים א - 2 4.824
502 מגורים 1 0.511
5020 מגורים א - 2 5.225
5021 מגורים א - 2 5.819
5025 מגורים 1 2.873
503 מגורים 1 0.449
5034 מגורים 1 7.644
504 מגורים 1 0.449
505 מגורים 1 0.445
506 מגורים 1 0.454
507 מגורים 1 0.448
508 מגורים 1 0.451
509 מגורים 1 0.449
51 מגורים 1 0.49
510 מגורים 1 0.449
511 מגורים 1 0.448
512 מגורים 1 0.446
513 מגורים 1 0.453
514 מגורים 1 0.451
515 מגורים 1 0.45
516 מגורים 1 0.448
517 מגורים 1 0.45
518 מגורים 1 0.451
519 מגורים 1 0.45
52 מגורים 1 0.483
520 מגורים 1 0.444
521 מגורים 1 0.496
522 מגורים 1 0.451
523 מגורים 1 0.454
524 מגורים 1 0.443
525 מגורים 1 0.447
526 מגורים 1 0.448
527 מגורים 1 0.452
528 מגורים 1 0.452
529 מגורים 1 0.503
53 מגורים 1 0.485
530 מגורים 1 0.501
531 מגורים 1 0.451
532 מגורים 1 0.446
533 מגורים 1 0.501
534 מגורים 1 0.531
535 מגורים 1 0.532
536 מגורים 1 0.608
537 מגורים 1 0.451
538 מגורים 1 0.449
539 מגורים 1 0.45
54 מגורים 1 0.479
540 מגורים 1 0.453
541 מגורים 1 0.452
542 מגורים 1 0.502
543 מגורים 1 0.501
544 מגורים 1 0.451
545 מגורים 1 0.45
546 מגורים 1 0.477
547 מגורים 1 0.503
548 מגורים 1 0.501
549 מגורים 1 0.507
55 מגורים 1 0.481
550 מגורים 1 0.497
551 מגורים 1 0.569
56 מגורים 1 0.483
57 מגורים 1 0.478
58 מגורים 1 0.448
59 מגורים 1 0.447
6 מגורים 1 0.452
60 מגורים 1 0.446
61 מגורים 1 0.447
62 מגורים 1 0.446
63 מגורים 1 0.501
64 מגורים 1 0.51
65 מגורים 1 0.452
66 מגורים 1 0.449
67 מגורים 1 0.451
68 מגורים 1 0.455
69 מגורים 1 0.447
7 מגורים 1 0.452
70 מגורים 1 0.45
71 מגורים 1 0.448
72 מגורים 1 0.45
73 מגורים 1 0.501
74 מגורים 1 0.513
75 מגורים 1 0.481
76 מגורים 1 0.502
77 מגורים 1 0.499
78 מגורים 1 0.497
79 מגורים 1 0.498
8 מגורים 1 0.45
80 מגורים 1 0.499
81 מגורים 1 0.492
82 מגורים 1 0.492
83 מגורים 1 0.493
84 מגורים 1 0.475
85 מגורים 1 0.45
86 מגורים 1 0.447
87 מגורים 1 0.452
88 מגורים 1 0.451
89 מגורים 1 0.449
9 מגורים 1 0.515
90 מגורים 1 0.449
91 מגורים 1 0.496
92 מגורים 1 0.51
93 מגורים 1 0.447
94 מגורים 1 0.447
95 מגורים 1 0.448
96 מגורים 1 0.454
97 מגורים 1 0.452
98 מגורים 1 0.451
99 מגורים 1 0.448

גושים וחלקות

גוש: 5441 בתוקף: 4-335
גוש: 5442 בתוקף: 4-420
גוש: 5443 בתוקף: 2-295
גוש: 5480 בתוקף: 165
מבוטל: 39
גוש: 5485 בתוקף: 150, 153
גוש: 5493 בתוקף: 12
מבוטל: 7
גוש: 5495 בתוקף: 31-39, 45, 53
מבוטל: 7, 28, 30
גוש: 5500 בתוקף: 17, 18
מבוטל: 1, 2, 6, 11
גוש: 5581 בתוקף: 108
מבוטל: 1
גוש: 5496 מבוטל: 1, 2, 9, 19

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 07/12/1993 ילקוט פרסומים 4174
פרסום לתוקף ברשומות 24/03/1994 ילקוט פרסומים 4204

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אפ/2000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/04/90)
אפ/במ/1/2009 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (17/10/91)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
רנ/85 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (03/02/98)
רנ/מק/90 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (22/07/01)
רנ/3/2009 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/01/08)
418-1302652 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (27/12/24)