תוכנית חש/29
קביעת שטח לאזור ספורט - איצטדיון
לקבוע אזורים לספורט שבו יוקם איצטדיון אזורי לשמורת טבע ועתיקות,
לבריכת שחיה, לשטח ציבורי פתוח ולפתיחת שבילים.
פרסום לתוקף ברשומות 11/05/1961
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: חוף השרון
- סווג התוכנית: מפורטת
- קטגוריה: ספורט
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: מועצה מקומית/אזורית
- חברה מתכננת: מועצה מקומית/אזורית
- ישוב: שפיים
- מקום: שפיים
- שטח: 92.432 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ספורט | 27.7 | 29.9679% | 4 | |||
| שטחים פתוחים | 63.9 | 69.1319% | 8 | |||
| אחר | 0.832 | 0.9001% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | שביל להולכי רגל | 0.5 | |||
| 2012 | שביל להולכי רגל | 0.332 | |||
| 2005 | שטח ספורט | 16 | |||
| 2006 | שטח ספורט | 11 | |||
| 2007 | שטח ספורט | 0.4 | |||
| 2008 | שטח ספורט | 0.3 | |||
| 2000 | שמורת טבע | 48.7 | |||
| 2001 | שמורת טבע | 5 | |||
| 2002 | שמורת טבע | 0.1 | |||
| 2003 | שמורת טבע | 0.1 | |||
| 2004 | שמורת טבע | 0.1 | |||
| 2009 | נחל/תעלת נחל | 0.4 | |||
| 2010 | נחל/תעלת נחל | 0.5 | |||
| 2013 | שטח ציבורי פתוח | 9 |
גושים וחלקות
| גוש: 7685 |
בתוקף: 9, 17 מבוטל: 5, 7 |
| גוש: 8951 |
בתוקף: 9, 24, 48-50 מבוטל: 2, 4, 8, 30, 46, 47, 51 |
| גוש: 9147 |
בתוקף: 79, 80, 95, 100, 101 |
| גוש: 7707 |
מבוטל: 6, 7, 192, 221 |
| גוש: 7713 |
מבוטל: 3 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 11/05/1961 | ילקוט פרסומים 844 |