תוכנית חש/במ/104
שינוי יעוד למגורים-תוספת 80 מגרשים ו-7 נחלות

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
תוספת 80 מגרשים להרחבת בצרה ותוספת 80 מגרשים ו-7 נחלות להרחבת בית
יהושוע.
שינוי יעוד מקרקע למבני ציבור לאזור מגורים א'.
התווית דרכים חדשות, הרחבת הקיימות וביטול דרך.
הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור.

פרסום לתוקף ברשומות 11/08/1994

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: חוף השרון
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: ועד מושב בצרה
  • חברה מתכננת: הלל מררי

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 130.218 65.751% 167 35,781 101
שטח לדרכים 38.649 19.515% 6
שטחים פתוחים 21.18 10.6944% 23
אחר 8 4.0392% 5

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2098 שטח ציבורי פתוח 0.15
1 מגורים א 0.558 201
10 מגורים א 0.502 201
11 מגורים א 0.517 206
12 מגורים א 0.526 202
13 מגורים א 0.469 204
14 מגורים א 0.495 198
15 מגורים א 0.495 201
16 מגורים א 0.488 202
2000 קרקע חקלאית 0.1
17 מגורים א 0.475 202
18 מגורים א 0.518 207
19 מגורים א 0.493 200
2 מגורים א 0.537 201
20 מגורים א 0.535 205
2001 מגורים א 0.54 203 1
2002 מגורים א 0.511 201 1
2003 מגורים א 0.506 202 1
2004 מגורים א 0.543 202 1
2005 מגורים א 0.548 203 1
2006 מגורים א 0.526 210 1
2007 מגורים א 0.502 202 1
2008 מגורים א 0.502 200 1
2009 מגורים א 0.578 202 1
2010 מגורים א 0.502 201 1
2011 מגורים א 0.48 202 1
2012 מגורים א 0.539 199 1
2013 מגורים א 0.519 204 1
2014 מגורים א 0.529 205 1
2015 מגורים א 0.55 198 1
2016 מגורים א 0.55 199 1
2017 מגורים א 0.55 202 1
2018 מגורים א 0.531 212 1
2019 מגורים א 0.547 201 1
2020 מגורים א 0.671 202 1
2021 מגורים א 0.562 210 1
2022 מגורים א 0.523 200 1
2023 מגורים א 0.538 202 1
2024 מגורים א 0.543 200 1
2025 מגורים א 0.501 200 1
2026 מגורים א 0.507 210 1
2027 מגורים א 0.506 210 1
2028 מגורים א 0.477 191 1
2029 מגורים א 0.499 200 1
2030 מגורים א 0.501 202 1
2031 מגורים א 0.545 202 1
2032 מגורים א 0.51 204 1
2099 שטח ציבורי פתוח 0.15
2033 מגורים א 0.516 203 1
2034 מגורים א 0.519 208 1
2035 מגורים א 0.518 201 1
2036 מגורים א 0.542 217 1
2037 מגורים א 0.556 204 1
2038 מגורים א 0.542 202 1
2039 מגורים א 0.515 202 1
2040 מגורים א 0.522 207 1
2041 מגורים א 0.657 263 1
2042 מגורים א 0.559 224 1
2043 מגורים א 0.637 210 1
2044 מגורים א 0.502 201 1
2045 מגורים א 0.506 202 1
2046 מגורים א 0.5 201 1
2047 מגורים א 0.546 218 1
2048 מגורים א 0.551 203 1
2049 מגורים א 0.522 202 1
2050 מגורים א 0.605 212 1
2051 מגורים א 0.63 202 1
2052 מגורים א 0.518 202 1
2053 מגורים א 0.506 202 1
2054 מגורים א 0.512 202 1
2055 מגורים א 0.518 200 1
2056 מגורים א 0.549 198 1
2057 מגורים א 0.616 209 1
2058 מגורים א 0.509 202 1
2059 מגורים א 0.491 202 1
2060 מגורים א 0.512 201 1
2061 מגורים א 0.517 200 1
2062 מגורים א 0.534 200 1
2063 מגורים א 0.6 240 1
2064 מגורים א 0.5 200 1
2065 מגורים א 0.5 200 1
2066 מגורים א 0.5 200 1
2067 מגורים א 0.5 200 1
2068 מגורים א 0.5 200 1
2069 מגורים א 0.55 220 1
2070 מגורים א 0.55 220 1
2071 מגורים א 0.5 200 1
2072 מגורים א 0.5 200 1
2073 מגורים א 0.5 200 1
2074 מגורים א 0.5 200 1
2088 מבנים ומוסדות ציבור 3.5
2075 מגורים א 0.5 200 1
2076 מגורים א 0.5 200 1
2089 מבנים ומוסדות ציבור 2.4
2077 מגורים א 0.5 200 1
2078 מגורים א 0.5 200 1
2090 תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים 0.2
2079 מגורים א 0.5 200 1
2092 שטח ציבורי פתוח 8.93
2093 שטח ציבורי פתוח 3
2094 שטח ציבורי פתוח 0.3
2095 שטח ציבורי פתוח 0.2
2096 שטח ציבורי פתוח 0.12
2097 שטח ציבורי פתוח 0.05
2080 מגורים א 0.5 200 1
2091 קרקע חקלאית 1.8
2081 חלקות א' 7 450 3
2082 חלקות א' 7 450 3
2083 חלקות א' 7 450 3
2084 חלקות א' 5.5 450 3
2085 חלקות א' 7 450 3
2086 חלקות א' 7 450 3
2087 חלקות א' 6.5 450 3
2101 שטח ציבורי פתוח 0.3
2114 דרך או כביש או חנייה 0.6
2102 שטח ציבורי פתוח 0.25
2103 שטח ציבורי פתוח 0.5
2104 שטח ציבורי פתוח 0.9
2105 שטח ציבורי פתוח 1.4
2106 שטח ציבורי פתוח 2
2107 שטח ציבורי פתוח 2.5
2108 שטח ציבורי פתוח 0.04
2115 דרך או כביש או חנייה 0.65
2116 דרך או כביש או חנייה 16.799
2109 שטח ציבורי פתוח 0.04
2110 שטח ציבורי פתוח 0.01
2111 שטח ציבורי פתוח 0.04
2112 שטח ציבורי פתוח 0.04
2113 שטח ציבורי פתוח 0.04
2117 דרך או כביש או חנייה 1.3
2118 דרך או כביש או חנייה 19
2200 שטח ציבורי פתוח 0.07
2119 דרך או כביש או חנייה 0.3
21 מגורים א 0.599 240
2100 שטח ציבורי פתוח 0.15
22 מגורים א 0.5 202
23 מגורים א 0.5 202
24 מגורים א 0.5 200
25 מגורים א 0.5 200
26 מגורים א 0.56 201
27 מגורים א 0.542 205
28 מגורים א 0.5 202
29 מגורים א 0.5 201
3 מגורים א 0.535 199
30 מגורים א 0.532 213
31 מגורים א 0.565 204
32 מגורים א 0.498 205
33 מגורים א 0.522 206
34 מגורים א 0.513 203
35 מגורים א 0.521 206
36 מגורים א 0.52 203
37 מגורים א 0.51 205
38 מגורים א 0.504 203
39 מגורים א 0.507 203
4 מגורים א 0.639 199
40 מגורים א 0.5 204
41 מגורים א 0.487 206
42 מגורים א 0.481 202
43 מגורים א 0.511 204
44 מגורים א 0.502 201
45 מגורים א 0.5 200
46 מגורים א 0.5 200
47 מגורים א 0.5 200
48 מגורים א 0.501 201
49 מגורים א 0.485 201
5 מגורים א 0.5 200
50 מגורים א 0.5 201
51 מגורים א 0.5 200
52 מגורים א 0.512 202
53 מגורים א 0.505 201
54 מגורים א 0.527 211
55 מגורים א 0.513 205
56 מגורים א 0.515 198
57 מגורים א 0.537 204
58 מגורים א 0.509 205
59 מגורים א 0.521 200
6 מגורים א 0.5 205
60 מגורים א 0.528 201
61 מגורים א 0.518 206
62 מגורים א 0.481 202
63 מגורים א 0.487 201
64 מגורים א 0.491 204
65 מגורים א 0.48 202
66 מגורים א 0.5 206
67 מגורים א 0.491 206
68 מגורים א 0.487 202
69 מגורים א 0.515 206
7 מגורים א 0.543 205
70 מגורים א 0.499 200
71 מגורים א 0.515 203
72 מגורים א 0.501 206
73 מגורים א 0.497 207
74 מגורים א 0.515 206
75 מגורים א 0.476 204
76 מגורים א 0.495 202
77 מגורים א 0.545 202
78 מגורים א 0.485 202
79 מגורים א 0.5 205
8 מגורים א 0.531 204
80 מגורים א 0.482 204
9 מגורים א 0.512 201

גושים וחלקות

גוש: 7658 בתוקף: 1
גוש: 7659 בתוקף: 69, 78, 80, 82-84, 87-129, 131, 144-175, 177, 178, 184-189
מבוטל: 67, 70, 77, 130, 132-136, 176
גוש: 8969 בתוקף: 53-149
מבוטל: 13, 16, 17, 25, 51
גוש: 8976 בתוקף: 70-72, 113-137
מבוטל: 35, 54, 73, 89

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
נדונה בועדת תכנון 09/11/1992 פורסם בפרו 61/92
החלטה בדיון בהפקדה 28/06/1993 פורסם בפרו 74/93
פרסום הפקדה ברשומות 27/01/1994 ילקוט פרסומים 4186
פרסום לתוקף ברשומות 11/08/1994 ילקוט פרסומים 4239

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
חש/2/10 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (09/07/70)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
401-0175828 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (14/08/14)
401-0792069 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (11/03/22)
401-0341487 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/05/16)
401-0341602 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/05/16)
401-0480525 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/07/17)
401-0583443 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (11/10/18)
חש/104א שינוי פרסום לתוקף ברשומות (06/04/97)
חש/2/104 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (10/12/01)
חש/מק/37/12 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/03/11)
חש/מק/43/12 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (18/10/12)