תוכנית 7/במ/19א
שכונה ד' שגב שלום

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת יעודי קרקע ומגבלות
בניה.

פרסום לתוקף ברשומות 21/08/1994

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מזרחי
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: משרד השכון
  • חברה מתכננת: דניאל שן
  • ישוב: שגב שלום
  • מקום: שכונה ד' שגב שלום
  • שטח: 365.093 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 258.706 70.8603% 269 104,499 517
מוסדות ציבוריים 22.873 6.2649% 6
מסחר ומשרדים 2.203 0.6034% 1
שטח לדרכים 54.148 14.8312% 12
שטחים פתוחים 27.163 7.44% 10

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
912B מבנים ומוסדות ציבור 7.661
1 מגורים א 1.12 448 2
10 מגורים א 0.99 396 2
100 מגורים א 0.866 346 2
101 מגורים א 0.889 356 2
102 מגורים א 0.922 369 2
103 מגורים א 0.955 382 2
104 מגורים א 0.801 320 2
105 מגורים א 0.893 357 2
106 מגורים א 0.826 330 2
107 מגורים א 0.85 340 2
108 מגורים א 0.893 357 2
109 מגורים א 0.867 347 2
11 מגורים א 0.99 396 2
110 מגורים א 0.899 360 2
111 מגורים א 1.279 511 2
112 מגורים א 1.433 573 2
113 מגורים א 1.174 470 2
114 מגורים א 0.941 376 2
115 מגורים א 0.94 376 2
116 מגורים א 0.94 376 2
117 מגורים א 0.94 376 2
118 מגורים א 0.94 376 2
119 מגורים א 0.926 370 2
12 מגורים א 0.99 396 2
120 מגורים א 0.979 392 2
121 מגורים א 0.848 339 2
122 מגורים א 0.834 334 2
123 מגורים א 0.835 876 4
124 מגורים א 0.848 339 2
125 מגורים א 1.18 471 2
126 מגורים א 0.915 366 2
127 מגורים א 1.277 511 2
128 מגורים א 0.892 357 2
129 מגורים א 1.244 498 2
13 מגורים א 0.99 396 2
130 מגורים א 0.986 394 2
131 מגורים א 1.027 411 2
132 מגורים א 1.374 550 2
133 מגורים א 0.867 347 2
134 מגורים א 0.788 315 1
135 מגורים א 0.938 375 2
136 מגורים א 0.791 316 1
137 מגורים א 0.939 376 2
138 מגורים א 0.949 380 2
139 מגורים א 0.959 384 2
14 מגורים א 0.99 396 2
140 מגורים א 0.955 382 2
141 מגורים א 0.958 383 2
142 מגורים א 0.982 393 2
143 מגורים א 0.992 397 2
144 מגורים א 0.976 390 2
145 מגורים א 0.855 342 2
146 מגורים א 0.711 284 1
147 מגורים א 0.845 338 2
148 מגורים א 0.948 379 2
149 מגורים א 1 400 2
15 מגורים א 0.99 396 2
150 מגורים א 1 400 2
151 מגורים א 0.982 393 2
152 מגורים א 1.008 403 2
153 מגורים א 0.9 360 2
154 מגורים א 0.9 360 2
155 מגורים א 0.9 360 2
156 מגורים א 0.9 360 2
157 מגורים א 0.891 356 2
158 מגורים א 1.101 440 2
159 מגורים א 0.942 377 2
16 מגורים א 0.99 396 2
160 מגורים א 0.817 327 2
161 מגורים א 1.04 416 2
162 מגורים א 0.762 305 1
163 מגורים א 1.075 430 2
164 מגורים א 1.296 518 2
165 מגורים א 0.953 381 2
166 מגורים א 0.744 297 1
167 מגורים א 0.923 369 2
168 מגורים א 0.936 374 2
2000 שטח ציבורי פתוח 1.676
169 מגורים א 0.936 374 2
2001 שטח ציבורי פתוח 9.798
17 מגורים א 0.99 396 2
170 מגורים א 0.856 342 2
2002 שטח ציבורי פתוח 1.582
171 מגורים א 0.877 351 2
172 מגורים א 0.865 346 2
2004 שביל להולכי רגל 0.24
173 מגורים א 0.875 350 2
174 מגורים א 0.936 374 2
175 מגורים א 0.936 374 2
2005 שביל להולכי רגל 50.914
176 מגורים א 1.044 418 2
177 מגורים א 1.052 421 2
178 מגורים א 1.085 434 2
2007 שביל להולכי רגל 0.5
179 מגורים א 1.085 434 2
18 מגורים א 0.99 396 2
180 מגורים א 1.085 434 2
181 מגורים א 1.085 434 2
2009 שביל להולכי רגל 0.289
182 מגורים א 1.085 434 2
183 מגורים א 0.768 307 1
184 מגורים א 0.757 303 1
185 מגורים א 0.769 308 1
2011 שביל להולכי רגל 0.22
186 מגורים א 0.936 374 2
187 מגורים א 1.059 424 2
188 מגורים א 0.85 340 2
189 מגורים א 0.862 345 2
19 מגורים א 0.99 396 2
2013 שביל להולכי רגל 0.2
190 מגורים א 0.862 345 2
2010 שביל להולכי רגל 0.136
191 מגורים א 0.862 345 2
192 מגורים א 0.861 344 2
2008 שביל להולכי רגל 0.328
2003 שטח ציבורי פתוח 1.6
2006 שביל להולכי רגל 0.265
193 מגורים א 0.789 316 1
194 מגורים א 0.811 324 2
196 מגורים א 0.8 320 2
197 מגורים א 0.861 344 2
2012 שביל להולכי רגל 0.2
195 מגורים א 0.806 322 2
198 מגורים א 0.861 345 2
199 מגורים א 0.862 345 2
2 מגורים א 1.016 406 2
20 מגורים א 0.99 396 2
200 מגורים א 0.862 345 2
201 מגורים א 0.965 386 2
202 מגורים א 0.782 313 1
203 מגורים א 0.78 312 1
2014 דרך או כביש או חנייה 0.37
204 מגורים א 1.248 500 2
205 מגורים א 0.785 314 1
206 מגורים א 0.8 320 2
207 מגורים א 0.8 320 2
208 מגורים א 0.796 318 1
209 מגורים א 0.781 312 1
21 מגורים א 0.99 396 2
210 מגורים א 0.788 315 1
211 מגורים א 0.796 318 1
212 מגורים א 0.8 320 2
213 מגורים א 0.8 800 3
214 מגורים א 0.9 360 2
215 מגורים א 0.838 335 2
216 מגורים א 0.856 342 2
217 מגורים א 0.962 385 2
218 מגורים א 0.81 324 2
219 מגורים א 0.81 324 2
22 מגורים א 0.99 396 2
220 מגורים א 0.947 379 2
221 מגורים א 0.935 374 2
222 מגורים א 0.9 360 2
223 מגורים א 1.058 423 2
224 מגורים א 1.07 428 2
225 מגורים א 1.07 428 2
226 מגורים א 1.07 428 2
227 מגורים א 1.07 428 2
228 מגורים א 0.984 394 2
229 מגורים א 1.255 502 2
23 מגורים א 0.99 396 2
230 מגורים א 1.05 420 2
231 מגורים א 1.037 415 2
232 מגורים א 0.942 377 2
233 מגורים א 0.783 314 1
234 מגורים א 1.295 518 2
235 מגורים א 0.882 353 2
236 מגורים א 0.981 392 2
237 מגורים א 0.87 348 2
238 מגורים א 1.123 450 2
239 מגורים א 1.261 504 2
24 מגורים א 0.99 396 2
240 מגורים א 1.242 497 2
241 מגורים א 0.976 390 2
242 מגורים א 0.832 333 2
243 מגורים א 0.833 333 2
244 מגורים א 0.848 339 2
245 מגורים א 0.996 398 2
246 מגורים א 1.05 420 2
247 מגורים א 1.036 414 2
248 מגורים א 0.905 362 2
249 מגורים א 1.113 446 2
25 מגורים א 0.99 396 2
250 מגורים א 1.135 454 2
251 מגורים א 0.946 378 2
252 מגורים א 0.8 320 2
253 מגורים א 0.8 320 2
254 מגורים א 0.654 262 1
255 מגורים א 0.869 348 2
256 מגורים א 1.129 452 2
257 מגורים א 1.1 440 2
258 מגורים א 1.1 440 2
259 מגורים א 1.209 484 2
26 מגורים א 0.99 396 2
260 מגורים א 0.775 310 1
261 מגורים א 0.775 310 1
262 מגורים א 0.775 310 1
263 מגורים א 0.775 310 1
264 מגורים א 0.775 310 1
265 מגורים א 0.775 310 1
266 מגורים א 0.801 320 2
267 מגורים א 0.814 326 2
268 מגורים א 0.814 326 2
269 מגורים א 0.8 320 2
27 מגורים א 0.976 390 2
28 מגורים א 0.976 390 2
29 מגורים א 0.99 396 2
3 מגורים א 0.99 396 2
30 מגורים א 0.977 391 2
31 מגורים א 0.97 388 2
32 מגורים א 1.118 447 2
33 מגורים א 1.118 447 2
34 מגורים א 1.118 447 2
35 מגורים א 1.118 447 2
36 מגורים א 0.972 389 2
37 מגורים א 1 400 2
38 מגורים א 1 400 2
39 מגורים א 1 400 2
4 מגורים א 0.99 396 2
40 מגורים א 1 400 2
41 מגורים א 1 400 2
42 מגורים א 1 400 2
43 מגורים א 1 400 2
44 מגורים א 1 400 2
45 מגורים א 1 400 2
46 מגורים א 0.986 394 2
47 מגורים א 0.986 394 2
48 מגורים א 1 400 2
49 מגורים א 1 400 2
608 שטח ציבורי פתוח 1.14
5 מגורים א 0.976 390 2
50 מגורים א 1 400 2
51 מגורים א 1 400 2
52 מגורים א 1 400 2
53 מגורים א 1.068 427 2
613 שביל להולכי רגל 0.486
601 שטח ציבורי פתוח 1.479
54 מגורים א 0.974 390 2
602 שטח ציבורי פתוח 1.158
604 שטח ציבורי פתוח 1.227
605 שטח ציבורי פתוח 1.065
607 שטח ציבורי פתוח 6.438
55 מגורים א 0.974 390 2
56 מגורים א 0.973 390 2
57 מגורים א 0.959 384 2
58 מגורים א 0.985 394 2
59 מגורים א 1 400 2
6 מגורים א 0.976 390 2
60 מגורים א 1 400 2
61 מגורים א 1 400 2
62 מגורים א 1 400 2
63 מגורים א 1 400 2
64 מגורים א 1 400 2
65 מגורים א 1 400 2
66 מגורים א 1 400 2
67 מגורים א 0.996 398 2
68 מגורים א 1.048 419 2
69 מגורים א 1.048 419 2
7 מגורים א 0.99 396 2
70 מגורים א 1.048 419 2
71 מגורים א 1.049 419 2
72 מגורים א 1.048 419 2
73 מגורים א 0.913 365 2
74 מגורים א 1 400 2
75 מגורים א 1 400 2
903 מבנים ומוסדות ציבור 1.872
76 מגורים א 1 400 2
906 מבנים ומוסדות ציבור 2.031
77 מגורים א 1 400 2
78 מגורים א 1 400 2
909 מבנים ומוסדות ציבור 1.55
79 מגורים א 1 400 2
8 מגורים א 0.99 396 2
910 מסחר 2.203 1,102
80 מגורים א 1 400 2
81 מגורים א 0.985 394 2
82 מגורים א 0.986 394 2
911 מבנים ומוסדות ציבור 2.472
83 מגורים א 1 400 2
900 מבנים ומוסדות ציבור 2.016
84 מגורים א 1 400 2
85 מגורים א 1 400 2
86 מגורים א 1 400 2
87 מגורים א 1 400 2
88 מגורים א 1.025 410 2
89 מגורים א 1.025 410 2
9 מגורים א 0.99 396 2
912A מבנים ומוסדות ציבור 5.268
90 מגורים א 0.89 356 2
912 מבנים ומוסדות ציבור 12.932
91 מגורים א 0.95 380 2
92 מגורים א 1 400 2
93 מגורים א 0.974 390 2
94 מגורים א 1.099 440 2
95 מגורים א 1.106 442 2
96 מגורים א 1.151 460 2
97 מגורים א 1.163 465 2
98 מגורים א 1 400 2
99 מגורים א 0.988 395 2
270 מגורים א 2.205

גושים וחלקות

גוש: 39847 בתוקף: 151, 152
גוש: 39848 בתוקף: 103
מבוטל: 1
גוש: 100779 בתוקף: 2-59, 61, 62, 69-102, 104-112
מבוטל: 60, 63-68, 103
גוש: 100780 בתוקף: 2-32, 34-49, 51-77, 81, 82, 84, 86, 87, 89-100
מבוטל: 33, 50, 78-80, 83, 85, 88
גוש: 100781 בתוקף: 2-16, 18-82, 84, 85, 88-91, 93-102
מבוטל: 17, 83, 86, 87, 92
גוש: 100782 בתוקף: 247, 256, 270
גוש: 100844 בתוקף: 61, 74
גוש: 100845 בתוקף: 82
גוש: 39772 מבוטל: 9, 17, 18, 24, 29, 34, 36, 38, 45

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
פרסום הפקדה ברשומות 02/06/1994 ילקוט פרסומים 4219
פרסום לתוקף ברשומות 21/08/1994 ילקוט פרסומים 4241

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
220/02/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (14/07/91)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
18/220/02/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (27/07/17)
652-0174607 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (01/12/15)
652-0289207 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/02/16)
652-0202978 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (27/12/16)
652-0259846 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/05/17)
652-0270264 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (03/05/18)
652-0640227 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (28/11/19)