תוכנית 7/במ/156
בית הגדי גוש 244

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת יעודי קרקע ומגבלות
בניה באיזור הגבעה, ושינוי חלוקה ומגבלות בניה באיזור המרכז (איזור
בעלי המקצוע).

פרסום לתוקף ברשומות 29/12/1994

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: נגב מערבי
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מגורים
  • יזם: מושב בית הגדי
  • חברה מתכננת: אריקה לאוב
  • ישוב: בית הגדי
  • מקום: בית הגדי
  • שטח: 145.897 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 66.892 45.8487% 107 38,671 106
מוסדות ציבוריים 40.551 27.7942% 2
שטח לדרכים 34.052 23.3397% 9
אחר 4.402 3.0171% 7

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
2002 שביל להולכי רגל 0.184
2003 שביל להולכי רגל 0.199
2004 שביל להולכי רגל 0.195
2005 שביל להולכי רגל 0.191
2006 שביל להולכי רגל 0.192
2007 שביל להולכי רגל 0.077
2008 שביל להולכי רגל 0.078
2009 דרך או כביש או חנייה 20.699
901 מבנים ומוסדות ציבור 39.035
2000 חלקות א' 11.589
2001 שטח ציבורי פתוח 0.713
201 מגורים א 0.5 346 1
202 מגורים א 0.5 350 1
203 מגורים א 0.504 353 1
204 מגורים א 0.503 352 1
205 מגורים א 0.504 353 1
206 מגורים א 0.503 351 1
207 מגורים א 0.503 354 1
208 מגורים א 0.504 353 1
209 מגורים א 0.503 352 1
210 מגורים א 0.503 353 1
211 מגורים א 0.504 350 1
212 מגורים א 0.503 352 1
213 מגורים א 0.504 353 1
214 מגורים א 0.505 344 1
215 מגורים א 0.515 360 1
216 מגורים א 0.514 349 1
217 מגורים א 0.501 350 1
218 מגורים א 0.504 355 1
219 מגורים א 0.504 351 1
220 מגורים א 0.504 353 1
221 מגורים א 0.503 352 1
222 מגורים א 0.503 352 1
223 מגורים א 0.504 353 1
224 מגורים א 0.504 353 1
225 מגורים א 0.634 444 1
226 מגורים א 0.496 347 1
227 מגורים א 0.503 352 1
228 מגורים א 0.503 352 1
229 מגורים א 0.504 353 1
230 מגורים א 0.504 353 1
231 מגורים א 0.504 344 1
232 מגורים א 0.504 356 1
233 מגורים א 0.504 354 1
234 מגורים א 0.503 353 1
235 מגורים א 0.511 358 1
236 מגורים א 0.509 348 1
237 מגורים א 0.503 352 1
238 מגורים א 0.516 374 1
239 מגורים א 0.516 358 1
240 מגורים א 0.504 353 1
241 מגורים א 0.503 352 1
242 מגורים א 0.516 360 1
243 מגורים א 0.516 360 1
244 מגורים א 0.503 351 1
245 מגורים א 0.504 354 1
246 מגורים א 0.516 363 1
247 מגורים א 0.516 359 1
248 מגורים א 0.503 354 1
249 מגורים א 0.504 354 1
250 מגורים א 0.516 358 1
251 מגורים א 0.516 363 1
252 מגורים א 0.503 351 1
2010 דרך או כביש או חנייה 12.237
253 מגורים א 0.504 355 1
254 מגורים א 0.516 360 1
255 מגורים א 0.637 442 1
256 מגורים א 0.514 360 1
257 מגורים א 0.551 382 1
258 מגורים א 0.53 371 1
259 מגורים א 0.512 358 1
260 מגורים א 0.545 382 1
261 מגורים א 0.528 370 1
262 מגורים א 0.553 387 1
263 מגורים א 0.581 407 1
264 מגורים א 0.506 354 1
265 מגורים א 0.507 355 1
266 מגורים א 0.504 353 1
267 מגורים א 0.602 423 1
268 מגורים א 0.567 397 1
269 מגורים א 0.536 375 1
270 מגורים א 0.525 368 1
271 מגורים א 0.514 360 1
272 מגורים א 0.544 381 1
273 מגורים א 0.515 360 1
274 מגורים א 0.515 360 1
275 מגורים א 0.574 401 1
276 מגורים א 0.609 426 1
277 מגורים א 0.581 407 1
278 מגורים א 0.577 404 1
279 מגורים א 0.616 431 1
280 מגורים א 0.502 351 1
281 מגורים א 0.502 351 1
282 מגורים א 0.525 367 1
283 מגורים א 0.575 403 1
284 מגורים א 0.592 414 1
285 מגורים א 0.57 399 1
286 מגורים א 0.546 382 1
287 מגורים א 0.51 357 1
288 מגורים א 0.514 360 1
289 מגורים א 0.496 347 1
290 מגורים א 0.513 359 1
291 מגורים א 0.517 362 1
292 מגורים א 0.503 352 1
293 מגורים א 0.504 353 1
294 מגורים א 0.505 354 1
295 מגורים א 0.507 355 1
296 מגורים א 0.508 356 1
297 מגורים א 0.509 356 1
398 מגורים א 0.507 358 1
399 מגורים א 0.51 357 1
400 מגורים א 0.51 357 1
900 מבנים ומוסדות ציבור 1.516
800 שטח ציבורי פתוח 0.504
801 שטח ציבורי פתוח 0.505
802 שטח ציבורי פתוח 0.533
803 שטח ציבורי פתוח 0.511
804 שטח ציבורי פתוח 1.125
805 שטח ציבורי פתוח 0.511
401 מגורים א 0.534 374 1
402 מגורים א 0.539 377 1
403 מגורים א 0.534 374 1
404 מגורים א 0.536 375 1
405 מגורים א 0.529 370 1
406 מגורים א 0.51 348 1

גושים וחלקות

גוש: 100343 בתוקף: 5, 8-19, 21-77
מבוטל: 2
גוש: 100479 בתוקף: 4
גוש: 100880 בתוקף: 1
גוש: 100241 מבוטל: 24
גוש: 100342 מבוטל: 2
גוש: 100480 מבוטל: 2

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
החלטה בדיון בהפקדה 13/02/1994 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 18/09/1994 ילקוט פרסומים 4247
פרסום לתוקף ברשומות 29/12/1994 ילקוט פרסומים 4270

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
4/235/03/51 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (03/02/16)
651-0396119 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (28/06/18)
651-0548008 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/02/19)
651-0640078 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים (04/08/23)
651-1075050 שינוי החלטת אישור (06/11/24)
7/מק/2084 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (25/01/07)
7/מק/2130 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/06/12)
7/מק/2150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/01/14)
7/מק/2152 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/02/14)
651-0670687 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (22/07/21)