תוכנית רח/6/2001ג
כפר גבירול
א.קביעת שטח המיועד לשיקום וחלוקתו למגרשי בניה
ב.חלוקת שטח המיועד למגורים למגרשי בניה ולבניין ציבורי
ג.קביעת תוואי דרך ופריצת דרכים חדשות
ד.קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתר לאיזורים שונים
פרסום לתוקף ברשומות 16/02/1995
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: רחובות
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מחוזית
- יזם: ועדה מקומית
- חברה מתכננת: שלמה ובת שבע רונן
- ישוב: רחובות
- מקום: רחובות
- שטח: 69.051 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 48.286 | 69.928% | 69 | 10,903 | 73 | |
| שטח לדרכים | 14.077 | 20.3863% | 1 | |||
| שטחים פתוחים | 4.779 | 6.9209% | 4 | |||
| אחר | 1.909 | 2.7646% | 2 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | מגורים א | 0.867 | |||
| 101 | מגורים א מיוחד | 0.458 | 229 | 3 | |
| 102 | מגורים א מיוחד | 2.459 | 1,230 | 9 | |
| 102א | מגורים א מיוחד | 0.088 | |||
| 103 | מגורים א מיוחד | 1.352 | 676 | 4 | |
| 104 | מגורים א מיוחד | 1.528 | 764 | 5 | |
| 105 | מגורים א מיוחד | 0.638 | 319 | 2 | |
| 106 | מגורים א מיוחד | 0.503 | 252 | 2 | |
| 107 | מגורים א מיוחד | 1.231 | 616 | 4 | |
| 108 | מגורים א מיוחד | 0.392 | 196 | 1 | |
| 109 | מגורים א מיוחד | 0.666 | 333 | 2 | |
| 11 | מגורים א | 0.904 | |||
| 110 | מגורים א מיוחד | 1.575 | 788 | 5 | |
| 111 | מגורים א מיוחד | 1.431 | 716 | 5 | |
| 112 | מגורים א מיוחד | 0.816 | 408 | 3 | |
| 113 | מגורים א מיוחד | 1.49 | 745 | 5 | |
| 114 | מגורים א מיוחד | 0.859 | 430 | 3 | |
| 115 | מגורים א מיוחד | 0.748 | 374 | 2 | |
| 116 | מגורים א מיוחד | 0.575 | 288 | 2 | |
| 117 | מגורים א מיוחד | 0.774 | 387 | 3 | |
| 118 | מגורים א מיוחד | 0.455 | 228 | 1 | |
| 119 | מגורים א מיוחד | 0.38 | 190 | 1 | |
| 12 | מגורים א | 0.51 | |||
| 120 | מגורים א מיוחד | 0.87 | 434 | 3 | |
| 121 | מגורים א מיוחד | 0.504 | 252 | 2 | |
| 122 | מגורים א מיוחד | 0.69 | 345 | 2 | |
| 13 | מגורים א | 0.482 | |||
| 14 | מגורים א | 0.547 | |||
| 15 | מגורים א | 0.531 | |||
| 16 | מגורים א | 0.515 | |||
| 17 | מגורים א | 0.727 | |||
| 18 | מגורים א | 0.566 | |||
| 19 | מגורים א | 0.61 | |||
| 2 | מגורים א | 0.404 | |||
| 21 | מגורים א | 0.612 | |||
| 22 | מגורים א | 0.799 | |||
| 23 | מגורים א | 0.566 | |||
| 24 | מגורים א | 0.56 | |||
| 3 | מגורים א | 0.431 | |||
| 2003 | שטח פרטי פתוח | 2.33 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 14.077 | |||
| צ1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.204 | |||
| 20 | מגורים א | 0.768 | |||
| 4 | מגורים א | 0.373 | |||
| 41 | מגורים א | 0.61 | |||
| 42 | מגורים א | 0.615 | |||
| 425 | מגורים א | 0.618 | |||
| 426 | מגורים א | 0.649 | |||
| 427 | מגורים א | 0.6 | |||
| 428 | מגורים א | 0.622 | |||
| 429 | מגורים א | 0.691 | |||
| 43 | מגורים א | 0.634 | |||
| 430 | מגורים א | 0.726 | |||
| 431 | מגורים א | 0.575 | |||
| 432 | מגורים א | 0.476 | |||
| 433 | מגורים א | 0.682 | |||
| 434 | מגורים א | 0.67 | |||
| 435 | מגורים א | 0.581 | |||
| 436 | מגורים א | 0.504 | |||
| 437 | מגורים א | 0.49 | |||
| 438 | מגורים א | 0.53 | |||
| 439 | מגורים א | 0.502 | |||
| 44 | מגורים א | 0.915 | |||
| 440 | מגורים א | 0.515 | |||
| 45 | מגורים א | 0.753 | |||
| 46 | מגורים א מיוחד | 0.612 | 306 | 2 | |
| 5 | מגורים א | 0.564 | |||
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 1.775 | |||
| 6 | מגורים א | 0.513 | |||
| 7 | מגורים א | 0.52 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.397 | |||
| 8 | מגורים א | 0.629 | |||
| 9 | מגורים א מיוחד | 0.794 | 397 | 2 | |
| 2002 | שטח פרטי פתוח | 0.277 | |||
| צ2 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.705 | |||
| 1 | מגורים א | 0.442 |
גושים וחלקות
| גוש: 3733 |
בתוקף: 2-4, 6, 15-18, 28, 35, 39, 43, 47, 49 מבוטל: 1, 5, 7, 13, 14, 19, 27 |
| גוש: 3734 |
בתוקף: 1-12, 19-22, 31, 35-55, 79, 81, 83, 85, 91, 96, 103, 105, 116, 121, 127 מבוטל: 13, 15, 18, 24, 34, 57, 58, 63, 77, 87 |
| גוש: 3766 |
בתוקף: 34, 38 מבוטל: 12, 16, 18, 32 |
| גוש: 3769 |
בתוקף: 19, 102, 110-118, 161, 197-205, 220, 236, 238, 240, 242, 244-253 מבוטל: 1, 3-7, 22, 23, 25, 42, 44, 46, 48, 58, 67, 88, 101, 104, 233, 234 |
| גוש: 3770 |
בתוקף: 9, 11-13, 21, 24, 26, 31 מבוטל: 7, 8, 10, 14, 28 |
| גוש: 3778 |
בתוקף: 28, 43, 63 מבוטל: 27, 30, 50 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 31/12/1992 | ילקוט פרסומים 4070 |
| דיון בהתנגדויות | 17/10/1993 | פורסם בהת-20-93 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 16/02/1995 | ילקוט פרסומים 4284 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
רח/2000/ב
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (01/05/87)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
מח/145/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (03/03/05)
רח/מק/6/2001/ג/1
שינוי
תוקף ברשומות באישור שר (08/01/04)
414-0718122
שינוי
פרסום לתוקף בעיתונים (12/08/22)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רח/2000/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (01/05/87) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מח/145/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (03/03/05) | |||||
| רח/מק/6/2001/ג/1 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר (08/01/04) | |||||
| 414-0718122 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים (12/08/22) |