תוכנית ג/6957
טמרה שכונה דרומית מערבית

לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה של שטחים בתחום הישוב.
תכנון רשת דרכים בהתחשבות במצב הקיים.
להגדיל את אחוזי הבניה ומס' הקומות.

פרסום לתוקף ברשומות 05/10/1995

הצג במפה

מידע כללי

  • ועדת התכנון: שפלת הגליל
  • סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
  • קטגוריה: מגורים
  • סוג ועדה: מחוזית
  • יזם: רמ'י
  • חברה מתכננת: ממ'י מחוז
  • ישוב: טמרה
  • מקום: טמרה
  • שטח: 936.762 דונם

מסמכי התוכנית

סטטוס הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
אישור/תוקף
הפקדה

שטחים

ייעוד שטח % משטח התכנית מספר מגרשים מ"ר למגורים יח"ד
מגורים 718.89 76.742% 733 1,032,824
שטח לדרכים 160.5 17.1334% 2
אחר 57.372 6.1244% 20

מגרשים וקיבולות

מגרש יעוד שטח בדונם מ"ר מגורים יח"ד מ"ר לא מגורים
1*438 מגורים א 0.7 1,008
1*510 מגורים א 0.5 720
1*79 מגורים א 0.6 864
1+579 מגורים א 0.4 576
10 מגורים א 0.8 1,161
100 מגורים א 0.5 720
100א מגורים א 0.55 792
101 מגורים א 0.592 852
103 מגורים א 0.45 648
104 מגורים א 0.4 576
105 מגורים א 0.5 720
106 מגורים א 0.4 576
107 מגורים א 0.55 792
108 מגורים א 0.6 795
109 מגורים א 0.5 719
11 מגורים א 0.8 1,125
110 מגורים א 0.4 602
111 מגורים א 0.6 864
112 מגורים א 0.5 720
113 מגורים א 0.85 1,224
114 מגורים א 0.5 720
115 מגורים א 0.5 720
116 מגורים א 0.5 720
118 מגורים א 0.75 1,080
119 מגורים א 0.6 864
12 מגורים א 0.8 1,058
120 מגורים א 0.6 864
121 מגורים א 0.5 720
122 מגורים א 0.3 432
123 מגורים א 0.75 1,080
124 מגורים א 0.6 864
125 מגורים א 0.95 1,274
126 מגורים א 0.6 775
127 מגורים א 0.7 845
128 מגורים א 0.85 1,224
129 מגורים א 0.6 864
13 מגורים א 0.8 1,041
130 מגורים א 0.55 890
131 מגורים א 0.542 780
132 מגורים א 0.8 1,138
133 מגורים א 0.8 1,152
134 מגורים א 0.9 1,240
135 מגורים א 0.6 864
136 מגורים א 0.5 720
137 מגורים א 0.625 821
138 מגורים א 0.6 864
139 מגורים א 0.65 929
14 מגורים א 0.65 969
140 מגורים א 0.5 720
141 מגורים א 0.7 1,008
142 מגורים א 0.6 864
143 מגורים א 0.4 576
144 מגורים א 0.7 1,008
145 מגורים א 0.875 1,260
146 מגורים א 0.7 1,008
147 מגורים א 0.5 720
148 מגורים א 0.471 678
149 מגורים א 0.85 1,224
15 מגורים א 0.65 972
150 מגורים א 0.6 864
151 מגורים א 0.5 850
152 מגורים א 0.65 936
153 מגורים א 0.6 950
154 מגורים א 0.6 870
155 מגורים א 0.5 720
156 מגורים א 0.65 936
157 מגורים א 0.85 1,201
158 מגורים א 0.6 835
159 מגורים א 0.6 968
16 מגורים א 0.65 973
160 מגורים א 0.6 821
161 מגורים א 0.6 864
162 מגורים א 0.5 829
163 מגורים א 0.6 864
164 מגורים א 0.6 864
165 מגורים א 0.6 864
166 מגורים א 0.6 864
167 מגורים א 0.6 835
168 מגורים א 0.6 950
169 מגורים א 0.8 1,152
17 מגורים א 0.65 999
170 מגורים א 0.65 936
171 מגורים א 0.7 1,008
172 מגורים א 0.5 619
173 מגורים א 0.75 1,080
174 מגורים א 0.5 626
175 מגורים א 0.6 864
176 מגורים א 0.5 720
177 מגורים א 0.5 720
178 מגורים א 0.5 720
179 מגורים א 0.6 864
18 מגורים א 0.7 1,008
180 מגורים א 0.6 864
181 מגורים א 0.45 648
182 מגורים א 0.5 720
183 מגורים א 0.5 720
184 מגורים א 0.8 1,152
185 מגורים א 0.8 1,152
188 מגורים א 0.63 907
189 מגורים א 0.6 740
19 מגורים א 0.7 1,008
190 מגורים א 0.6 832
191 מגורים א 0.9 1,296
192 מגורים א 0.5 808
194 מגורים א 0.45 684
195 מגורים א 1.004 1,446
196 מגורים א 0.6 864
197 מגורים א 0.7 1,008
198 מגורים א 0.63 920
199 מגורים א 0.6 864
2 מגורים א 0.9 1,295
2*383 מגורים א 0.5 720
2*438 מגורים א 1 1,440
2*579 מגורים א 0.5 720
2*79 מגורים א 0.6 864
20 מגורים א 0.7 1,008
200 מגורים א 0.7 874
2000 מגורים א 1.3 1,872
2001 מגורים א 8 11,520
2003 מגורים א 2 2,880
2004 מגורים א 1.6 2,304
2005 מגורים א 34 48,960
2006 מגורים א 15 21,600
2007 מגורים א 15 21,600
2008 מגורים א 12.82 18,461
2009 מגורים א 23 33,120
201 מגורים א 0.6 864
2010 מגורים א 0.2 288
2011 מגורים א 2 2,880
2012 מגורים א 3.9 5,616
2013 מגורים א 4.3 6,192
2014 מגורים א 22 31,680
2016 מגורים א 3.2 4,608
2017 מגורים א 5 7,200
2018 מגורים א 2.3 3,312
2019 מגורים א 3 4,320
202 מגורים א 0.6 864
2020 מגורים א 1.5 2,160
2021 מגורים א 7.2 10,368
2023 מגורים א 28 40,320
2024 מגורים א 14.5 20,880
2025 מגורים א 12 17,280
2026 מגורים א 0.07 101
2027 מגורים א 9 12,960
2028 מגורים א 1.6 2,304
2039 מבנים ומוסדות ציבור 0.45
2040 מבנים ומוסדות ציבור 2.6
2041 מבנים ומוסדות ציבור 0.5
2030 מגורים א 4.5 6,480
2031 מגורים א 16 23,040
2032 מגורים א 2 2,880
2033 מגורים א 1 1,440
2034 מגורים א 3.5 5,040
2035 מגורים א 6.5 9,360
2036 מגורים א 20 28,800
2037 מגורים א 6.5 9,360
2038 מגורים א 13.5 19,440
204 מגורים א 0.5 720
2042 מבנים ומוסדות ציבור 1.75
2043 מבנים ומוסדות ציבור 2.2
2057 דרך או כביש או חנייה 0.15
2029 מגורים א 0.25 360
2051 שטח ציבורי פתוח 0.5
2052 שטח ציבורי פתוח 0.5
2053 שטח ציבורי פתוח 3.435
2054 שטח ציבורי פתוח 0.3
2055 שטח ציבורי פתוח 0.1
2056 שטח ציבורי פתוח 0.25
203 מגורים א 0.5 720
2050 שטח ציבורי פתוח 0.9
2044 מבנים ומוסדות ציבור 0.6
2049 שטח ציבורי פתוח 3.5
2045 מבנים ומוסדות ציבור 2.087
2046 מבנים ומוסדות ציבור 1
2047 מבנים ומוסדות ציבור 1.8
2048 מבנים ומוסדות ציבור 32.9
2058 דרך או כביש או חנייה 160.35
205 מגורים א 0.5 720
2091 בית קברות 1.5
206 מגורים א 0.5 720
207 מגורים א 0.5 720
208 מגורים א 0.5 720
209 מגורים א 0.6 763
21 מגורים א 0.7 953
210 מגורים א 0.7 1,051
211 מגורים א 0.4 576
212 מגורים א 0.5 720
213 מגורים א 0.55 792
214 מגורים א 0.4 576
215 מגורים א 0.4 576
216 מגורים א 0.45 648
217 מגורים א 0.45 648
218 מגורים א 0.5 720
219 מגורים א 0.6 864
22 מגורים א 0.7 932
220 מגורים א 0.8 1,152
221 מגורים א 0.6 940
222 מגורים א 0.8 1,128
223 מגורים א 0.75 1,080
224 מגורים א 0.6 864
225 מגורים א 0.5 831
226 מגורים א 0.55 792
227 מגורים א 0.4 576
228 מגורים א 0.5 720
229 מגורים א 0.6 864
23 מגורים א 0.7 910
236 מגורים א 0.5 720
237 מגורים א 0.7 922
238 מגורים א 0.6 864
239 מגורים א 0.5 720
24 מגורים א 0.7 1,008
244 מגורים א 0.5 720
245 מגורים א 0.5 720
246 מגורים א 1 1,440
247 מגורים א 0.35 518
248 מגורים א 0.5 720
249 מגורים א 0.45 648
25 מגורים א 0.65 897
250 מגורים א 0.4 576
251 מגורים א 0.45 602
252 מגורים א 0.4 576
253 מגורים א 0.3 370
254 מגורים א 0.4 576
255 מגורים א 0.75 1,080
256 מגורים א 0.6 864
257 מגורים א 0.5 720
258 מגורים א 0.45 648
259 מגורים א 0.5 720
26 מגורים א 0.75 1,099
260 מגורים א 0.5 720
261 מגורים א 0.5 720
262 מגורים א 0.45 648
264 מגורים א 0.85 1,224
265 מגורים א 1.025 1,476
266 מגורים א 0.7 1,008
267 מגורים א 0.6 850
268 מגורים א 0.65 936
269 מגורים א 0.675 972
27 מגורים א 0.8 1,045
270 מגורים א 0.5 847
271 מגורים א 0.45 648
272 מגורים א 0.5 700
273 מגורים א 0.6 864
274 מגורים א 0.9 1,296
275 מגורים א 0.6 864
276 מגורים א 0.4 576
277 מגורים א 0.6 936
278 מגורים א 0.45 619
279 מגורים א 0.4 602
28 מגורים א 0.8 1,152
280 מגורים א 0.5 634
281 מגורים א 0.5 655
282 מגורים א 0.416 599
283 מגורים א 0.403 583
284 מגורים א 0.432 622
285 מגורים א 0.5 720
286 מגורים א 0.55 792
287 מגורים א 0.6 864
288 מגורים א 0.6 864
289 מגורים א 0.5 720
29 מגורים א 0.6 1,024
290 מגורים א 0.9 1,296
291 מגורים א 0.6 864
292 מגורים א 0.3 432
293 מגורים א 0.6 864
294 מגורים א 0.5 720
295 מגורים א 0.75 1,080
296 מגורים א 0.6 864
297 מגורים א 0.75 1,080
298 מגורים א 0.4 576
299 מגורים א 0.9 1,296
3 מגורים א 0.8 1,083
30 מגורים א 0.75 989
300 מגורים א 0.6 1,008
301 מגורים א 0.75 1,080
302 מגורים א 0.85 1,224
303 מגורים א 0.9 1,296
304 מגורים א 0.6 864
305 מגורים א 0.5 720
306 מגורים א 0.6 864
307 מגורים א 0.5 720
308 מגורים א 0.55 792
309 מגורים א 0.3 432
31 מגורים א 0.75 1,103
310 מגורים א 0.45 648
311 מגורים א 0.45 648
317 מגורים א 0.316 455
318 מגורים א 0.5 720
319 מגורים א 0.4 540
32 מגורים א 0.75 1,145
320 מגורים א 0.3 418
321 מגורים א 0.65 936
322 מגורים א 0.6 864
323 מגורים א 0.25 346
324 מגורים א 0.3 432
325 מגורים א 0.25 360
326 מגורים א 0.45 577
327 מגורים א 0.45 648
328 מגורים א 0.8 1,152
33 מגורים א 0.7 1,123
330 מגורים א 0.6 799
331 מגורים א 0.6 864
332 מגורים א 0.3 432
333 מגורים א 0.5 720
334 מגורים א 0.45 645
335 מגורים א 0.45 616
336 מגורים א 0.6 864
337 מגורים א 0.45 648
338 מגורים א 0.6 857
339 מגורים א 0.5 619
34 מגורים א 1.1 1,584
340 מגורים א 0.55 792
341 מגורים א 0.45 742
342 מגורים א 0.8 1,159
343 מגורים א 0.6 864
344 מגורים א 0.55 792
345 מגורים א 0.8 1,152
346 מגורים א 0.65 936
348 מגורים א 0.6 864
349 מגורים א 1.084 1,561
35 מגורים א 0.6 888
350 מגורים א 0.5 720
351 מגורים א 0.5 720
352 מגורים א 0.5 720
353 מגורים א 0.7 1,008
354 מגורים א 0.5 720
355 מגורים א 0.45 648
356 מגורים א 0.6 864
357 מגורים א 0.6 864
358 מגורים א 0.45 648
36 מגורים א 0.6 834
364 מגורים א 0.4 576
366 מגורים א 0.5 720
367 מגורים א 0.7 1,008
369 מגורים א 0.6 864
37 מגורים א 0.6 770
370 מגורים א 0.45 648
371 מגורים א 0.6 841
372 מגורים א 0.5 684
373 מגורים א 0.75 1,084
375 מגורים א 0.6 936
378 מגורים א 0.6 864
379 מגורים א 0.7 1,008
38 מגורים א 0.5 815
380 מגורים א 0.6 864
381 מגורים א 0.7 946
383 מגורים א 0.9 1,296
384 מגורים א 0.6 864
385 מגורים א 0.6 864
386 מגורים א 0.55 792
388 שטח ציבורי פתוח 0.5
387 מגורים א 0.6 864
389 מגורים א 0.4 576
39 מגורים א 0.5 657
390 מגורים א 0.4 576
391 מגורים א 0.4 680
392 מגורים א 0.45 615
393 מגורים א 0.8 1,152
394 מגורים א 0.6 877
395 מגורים א 2.804 4,038
396 מגורים א 0.2 288
397 מגורים א 0.4 576
398 מגורים א 0.7 1,008
399 מגורים א 0.75 1,080
4 מגורים א 0.8 988
40 מגורים א 0.5 721
400 מגורים א 0.6 907
401 מגורים א 0.7 888
402 מגורים א 0.6 922
403 מגורים א 0.6 864
404 מגורים א 0.6 864
405 מגורים א 0.6 864
406 מגורים א 0.9 1,295
407 מגורים א 0.8 1,152
408 מגורים א 0.65 936
409 מגורים א 0.85 1,224
41 מגורים א 0.5 832
410 מגורים א 0.7 1,008
411 מגורים א 0.6 864
412 מגורים א 0.5 701
413 מגורים א 0.5 821
414 מגורים א 0.4 670
415 מגורים א 0.5 720
416 מגורים א 0.5 720
417 מגורים א 0.5 720
418 מגורים א 0.5 720
419 מגורים א 0.6 922
42 מגורים א 0.5 762
425 מגורים א 0.7 1,008
426 מגורים א 0.6 822
427 מגורים א 0.9 1,306
428 מגורים א 0.7 1,008
43 מגורים א 0.5 726
431 מגורים א 0.45 648
432 מגורים א 0.8 1,152
433 מגורים א 0.7 1,008
434 מגורים א 0.83 1,318
435 מגורים א 0.7 1,008
436 מגורים א 0.9 1,296
437 מגורים א 0.7 1,008
439 מגורים א 0.6 864
44 מגורים א 0.4 576
440 מגורים א 0.6 864
441 מגורים א 0.8 1,152
442 מגורים א 0.65 936
443 מגורים א 0.7 1,008
444 מגורים א 0.65 936
445 מגורים א 0.7 1,008
446 מגורים א 0.5 720
447 מגורים א 0.55 929
448 מגורים א 0.6 864
449 מגורים א 0.8 1,152
45 מגורים א 0.9 1,296
450 מגורים א 0.8 1,152
452 מגורים א 0.4 576
453 מגורים א 0.4 576
454 מגורים א 0.45 648
455 מגורים א 0.6 864
456 מגורים א 0.7 1,008
459 מגורים א 0.4 576
46 מגורים א 0.7 858
460 מגורים א 0.4 576
461 מגורים א 0.6 864
462 מגורים א 0.6 864
463 מגורים א 0.45 648
464 מגורים א 0.5 720
465 מגורים א 0.5 720
466 מגורים א 0.45 648
467 מגורים א 0.6 749
468 מגורים א 0.45 648
469 מגורים א 0.6 864
47 מגורים א 0.625 854
470 מגורים א 0.9 1,188
471 מגורים א 0.6 864
472 מגורים א 0.5 720
473 מגורים א 0.5 720
474 מגורים א 0.5 720
475 מגורים א 0.7 994
476 מגורים א 0.6 881
477 מגורים א 0.4 546
478 מגורים א 0.5 720
479 מגורים א 1.468 2,114
48 מגורים א 0.5 720
480 מגורים א 0.6 864
481 מגורים א 0.9 1,296
482 מגורים א 0.55 814
483 מגורים א 0.6 864
484 מגורים א 0.7 1,008
485 מגורים א 0.4 576
486 מגורים א 0.45 648
487 מגורים א 0.5 720
488 מגורים א 0.4 576
489 מגורים א 0.45 648
49 מגורים א 0.5 747
490 מגורים א 0.6 864
491 מגורים א 0.6 763
492 מגורים א 0.4 576
493 מגורים א 0.6 864
494 מגורים א 0.45 648
495 מגורים א 0.3 432
496 מגורים א 0.7 1,008
497 מגורים א 0.5 720
498 מגורים א 0.4 576
499 מגורים א 0.4 576
5 מגורים א 0.8 1,152
50 מגורים א 0.5 720
500 מגורים א 0.5 720
501 מגורים א 0.6 864
502 מגורים א 0.5 850
503 מגורים א 0.6 864
504 מגורים א 0.45 648
505 מגורים א 0.4 576
506 מגורים א 0.4 576
507 מגורים א 0.3 432
508 מגורים א 0.311 448
509 מגורים א 0.3 432
51 מגורים א 0.5 720
511 מגורים א 0.3 432
512 מגורים א 0.4 576
513 מגורים א 0.1 144
514 מגורים א 0.6
515 מגורים א 0.45 648
516 מגורים א 0.5 720
517 מגורים א 0.6 864
518 מגורים א 0.6 864
519 מגורים א 0.45 648
52 מגורים א 0.5 720
520 מגורים א 0.3 432
521 מגורים א 0.3 511
522 מגורים א 0.75 1,080
523 מגורים א 0.85 1,224
525 מגורים א 0.35 504
526 מגורים א 0.4 576
527 מגורים א 0.5 720
528 מגורים א 0.5 720
529 מגורים א 0.5 720
53 מגורים א 0.5 720
530 מגורים א 0.6 864
531 מגורים א 0.65 936
532 מגורים א 0.5 720
533 מגורים א 0.6 864
534 מגורים א 0.6 864
535 מגורים א 0.5 720
536 מגורים א 0.65 936
537 מגורים א 0.9 1,296
538 מגורים א 0.7 1,008
539 מגורים א 0.8 1,152
54 מגורים א 0.5 720
540 מגורים א 0.5 720
541 מגורים א 0.5 720
542 מגורים א 0.5 720
543 מגורים א 0.5 720
544 מגורים א 0.85 1,224
545 מגורים א 0.25 360
546 מגורים א 0.65 844
547 מגורים א 0.6 864
548 מגורים א 0.6 864
549 מגורים א 0.65 936
55 מגורים א 0.5 720
550 מגורים א 0.65 936
551 מגורים א 0.6 864
552 מגורים א 0.75 1,080
553 מגורים א 0.6 864
554 מגורים א 0.5 704
555 מגורים א 0.6 864
556 מגורים א 0.4 576
557 מגורים א 0.9 1,296
558 מגורים א 0.8 1,152
559 מגורים א 0.516 743
56 מגורים א 0.5 720
560 מגורים א 0.5 691
561 מגורים א 0.5 727
562 מגורים א 0.9 1,296
563 מגורים א 0.9 1,308
564 מגורים א 0.9 1,296
565 מגורים א 0.4 576
566 מגורים א 0.45 648
567 מגורים א 0.55 792
568 מגורים א 0.75 1,080
569 מגורים א 0.7 1,008
57 מגורים א 0.5 720
570 מגורים א 0.5 720
571 מגורים א 0.4 576
572 מגורים א 0.8 1,152
576 מגורים א 0.6 864
577 מגורים א 0.9 1,296
578 מגורים א 0.5 782
58 מגורים א 0.6 864
582 מגורים א 0.6 864
583 מגורים א 0.5 720
584 מגורים א 0.4 576
585 מגורים א 0.4 576
586 מגורים א 1 1,440
587 מגורים א 0.8 1,152
588 מגורים א 0.7 1,008
589 מגורים א 0.65 893
59 מגורים א 0.5 720
590 מגורים א 0.6 864
591 מגורים א 0.45 648
592 מגורים א 0.6 864
593 מגורים א 0.6 864
594 מגורים א 0.6 864
595 מגורים א 0.65 936
596 מגורים א 0.5 734
597 מגורים א 0.5 720
598 מגורים א 0.55 792
599 מגורים א 0.5 638
6 מגורים א 0.9 1,296
60 מגורים א 0.5 720
600 מגורים א 0.6 747
601 מגורים א 0.55 792
602 מגורים א 0.65 922
603 מגורים א 0.6 864
604 מגורים א 0.5 720
605 מגורים א 0.5 720
606 מגורים א 0.9 1,296
607 מגורים א 0.5 720
609 מגורים א 0.5 720
61 מגורים א 0.45 648
610 מגורים א 0.7 1,008
611 מגורים א 0.35 504
612 מגורים א 0.35 504
613 מגורים א 0.35 504
615 מגורים א 0.5 720
616 מגורים א 0.6 864
617 מגורים א 0.6 1,015
618 מגורים א 0.6 864
619 מגורים א 0.65 936
62 מגורים א 0.7 1,008
620 מגורים א 0.6 864
621 מגורים א 0.25 360
622 מגורים א 0.35 504
623 מגורים א 0.25 360
624 מגורים א 0.72 1,037
625 מגורים א 0.5 720
626 מגורים א 0.5 720
627 מגורים א 0.6 864
628 מגורים א 0.5 720
629 מגורים א 0.5 720
63 מגורים א 0.65 936
630 מגורים א 1.1 1,584
632 מגורים א 0.45 648
633 מגורים א 0.4 576
634 מגורים א 0.35 504
635 מגורים א 0.8 1,152
636 מגורים א 0.35 504
637 מגורים א 0.6 864
638 מגורים א 0.65 936
639 מגורים א 0.6 864
64 מגורים א 0.75 1,080
640 מגורים א 1.2 1,728
641 מגורים א 0.8 1,152
642 מגורים א 0.5 720
643 מגורים א 0.4 576
644 מגורים א 0.7 1,008
645 מגורים א 0.508 732
646 מגורים א 0.7 1,152
647 מגורים א 0.4 576
648 מגורים א 0.6 864
649 מגורים א 0.6 1,070
65 מגורים א 0.7 1,008
650 מגורים א 0.5 720
651 מגורים א 0.137 197
652 מגורים א 0.85 1,224
653 מגורים א 0.45 648
654 מגורים א 0.4 576
655 מגורים א 0.45 648
656 מגורים א 0.45 648
657 מגורים א 0.5 720
658 מגורים א 0.6 864
659 מגורים א 0.5 720
66 מגורים א 1 1,440
660 מגורים א 0.5 720
661 מגורים א 0.35 504
662 מגורים א 0.5 720
663 מגורים א 0.6 850
664 מגורים א 0.6 864
665 מגורים א 0.4 576
668 מגורים א 1 1,440
669 מגורים א 0.6 864
669/7 מגורים א 0.7 1,008
67 מגורים א 0.75 1,080
670 מגורים א 0.6 864
671 מגורים א 0.757 1,090
672 מגורים א 0.75 965
674 מגורים א 1.885 2,714
675 מגורים א 0.5 720
676 מגורים א 0.4 619
677 מגורים א 0.5 670
678 מגורים א 0.5 720
679 מגורים א 0.4 644
68 מגורים א 0.75 1,080
69 מגורים א 0.9 1,296
7 מגורים א 0.8 1,152
70 מגורים א 0.6 864
700 מגורים א 0.8 1,152
701 מגורים א 1.25 1,656
702 מגורים א 0.6 864
703 מגורים א 0.5 720
704 מגורים א 0.6 864
705 מגורים א 0.5 720
706 מגורים א 0.35 504
707 מגורים א 0.5 602
708 מגורים א 0.45 648
709 מגורים א 0.5 648
71 מגורים א 0.6 864
710 מגורים א 0.49 706
711 מגורים א 0.4 576
712 מגורים א 0.4 576
713 מגורים א 0.6 864
714 מגורים א 0.7 1,008
715 מגורים א 0.3 432
716 מגורים א 0.85 1,224
717 מגורים א 0.5 720
718 מגורים א 0.5 720
72 מגורים א 0.5 798
73 מגורים א 0.6 864
736 מגורים א 0.4 576
74 מגורים א 0.6 864
75 מגורים א 0.6 893
76 מגורים א 0.55 792
77 מגורים א 0.6 864
78 מגורים א 0.6 1,008
8 מגורים א 0.7 1,008
80 מגורים א 0.7 1,008
81 מגורים א 0.88 1,080
82 מגורים א 0.7 1,030
83 מגורים א 0.7 1,008
84 מגורים א 0.75 1,080
85 מגורים א 0.75 1,080
86 מגורים א 0.75 1,080
87 מגורים א 0.75 1,080
88 מגורים א 0.6 864
89 מגורים א 0.6 1,025
9 מגורים א 0.6 914
90 מגורים א 0.8 1,152
91 מגורים א 0.5 720
92 מגורים א 0.55 792
93 מגורים א 0.9 1,296
94 מגורים א 0.4 576
95 מגורים א 0.8 1,152
96 מגורים א 0.45 648
97 מגורים א 0.45 648
98 מגורים א 0.7 1,008
99 מגורים א 0.8 1,152
א106 מגורים א 0.5 720
א115 מגורים א 0.6 864
א138 מגורים א 0.3 432
א147 מגורים א 0.6 864
א211 מגורים א 0.4 576
א212 מגורים א 0.5 720
א222 מגורים א 0.6 864
א226 מגורים א 0.5 720
א227 מגורים א 0.4 576
א236 מגורים א 0.5 720
א245 מגורים א 0.6 864
א250 מגורים א 2 2,880
א251 מגורים א 0.5 720
א252 מגורים א 0.6 864
א253 מגורים א 0.6 864
א269 מגורים א 0.45 648
א272 מגורים א 0.5 618
א288 מגורים א 0.5 720
א333 מגורים א 0.3 432
א337 מגורים א 0.45 648
א341 מגורים א 0.6 864
א346 מגורים א 0.4 576
א381 מגורים א 0.5 720
א390 מגורים א 0.9 1,296
א391 מגורים א 0.7 1,008
א392 מגורים א 0.5 720
א436 מגורים א 1.999 2,879
א452 מגורים א 0.4 576
א488 מגורים א 0.6 864
א495 מגורים א 0.5 720
א513 מגורים א 0.3 432
א537 מגורים א 0.75 1,080
א540 מגורים א 0.7 1,008
א544 מגורים א 0.6
א551 מגורים א 0.45 648
א559 מגורים א 1 1,440
א591 מגורים א 0.4 576
א593 מגורים א 0.8 1,152
א602 מגורים א 0.5 720
א657 מגורים א 0.7 1,008
א658 מגורים א 0.6 864
א668 מגורים א 0.3 432
א669 מגורים א 0.5 720
א673 מגורים א 0.3 432
א676 מגורים א 0.6 864
א678 מגורים א 0.4 576
א705 מגורים א 0.1 144
ב245 מגורים א 0.45 648
ב253 מגורים א 0.7 1,008
ב676 מגורים א 0.45 648
140 מגורים א 0.587
140א מגורים א 0.446
147 מגורים א 0.413
147א מגורים א 0.723
149 מגורים א 0.442
150 מגורים א 0.723
384 מגורים א 0.413
385 מגורים א 0.5
387 מגורים א 0.707
1 מגורים א 0.662
2 מגורים א 0.899
3 מגורים א 0.752
4 מגורים א 0.686
5 מגורים א 0.555
6 מגורים א 0.607

גושים וחלקות

גוש: 18565 בתוקף: 60, 71-108, 119-121
מבוטל: 64
גוש: 18566 בתוקף: 70, 174
גוש: 18581 בתוקף: 1-21, 49, 61, 62, 65, 67-70
גוש: 18583 בתוקף: 1-22, 24-51, 55, 56, 60, 64, 65, 93, 97, 103, 105-111, 113-125
מבוטל: 23, 112
גוש: 18584 בתוקף: 1-3, 5, 19-21, 62, 64
גוש: 18585 בתוקף: 1, 2, 12, 17-45, 47-51
גוש: 18586 בתוקף: 1, 8, 14, 28-30, 33, 34

תהליך אישור

סטטוס תאריך פרסום
הומלצה במקומית 07/02/1990 פורסם ב
נדונה בועדת תכנון 21/05/1990 פורסם ב
אישור ולק"ח 06/08/1990 פורסם ב
פרסום להפקדה בעיתונים 28/04/1991 פורסם ב
פרסום הפקדה ברשומות 30/05/1991 ילקוט פרסומים 3882
דיון מתן תוקף בועדת תכנון 20/01/1993 פורסם ב
פרסום לתוקף ברשומות 05/10/1995 ילקוט פרסומים 4337

יחס לתוכניות מוקדמות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
ג/1245 כפופה פרסום לתוקף ברשומות (17/12/81)

יחס לתוכניות מאוחרות

מספר תוכנית יחס תחנה הוראות תשריטים נספחים ממ"ג מפה
שג/מק/13/97 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/10/98)
263-0259226 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (08/09/16)
263-0300772 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (20/12/17)
263-0426106 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (09/11/17)
ג/13218 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (23/05/04)
ג/13219 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (19/05/04)
ג/13220 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/08/03)
ג/13286 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (27/11/07)
ג/14383 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (29/03/07)
ג/15929 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/01/09)
שג/מק/09/04 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/04/06)
שג/מק/11/11 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (04/11/12)
שג/מק/14/01 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (01/10/02)
שג/מק/16/05 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (17/07/05)
שג/מק/18/04 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (26/04/06)
שג/מק/20/11 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (07/12/16)
שג/מק/22/02 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (16/05/06)
שג/מק/23/03 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (12/09/06)
שג/מק/24/02 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (05/08/04)
שג/מק/27/03 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (24/06/07)
שג/מק/28/03 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (28/12/11)
שג/מק/28/08 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (07/09/10)
שג/מק/3/01 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (13/11/05)
שג/מק/39/02 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (15/07/03)
שג/מק/45/02 שינוי פרסום לתוקף ברשומות (11/06/09)
שג/מק/6/02 שינוי פרסום הפקדה ברשומות (07/07/03)
שג/מק/7/01 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים (11/08/03)