תוכנית יד/במ/1/2004
יהוד
שינוי יעוד קרקע חקלאית לשצ"פ, לשטח ספורט, לאזור מגורים ג' ולשצ"פ,
לשטח ספורט, לאזור מגורים א', לדרכים ולרחוב משולב.
שינוי אזור מגורים ג' לשצ"פ ולשפ"פ.
שינוי יעוד אזור מגורים א' לשצ"פ ולבניני ציבור.
שינוי אזור לבניני ציבור למגורים א', לשצ"פ ולדרכים.
שינוי שצ"פ לאזור לבניני ציבור ולמגורים א'.
שינוי אזור ספורט לשטח לבית אבות שצ"פ ודרכים.
תוספת יח"ד.
קביעת הוראות בניה.
ביטול חלקות קיימות וחלוקה חדשה.
חלוקה למתחמי תכנון.
פרסום לתוקף ברשומות 08/02/1996
הצג במפהמידע כללי
- ועדת התכנון: יהוד-נוה אפרים
- סווג התוכנית: שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה: מגורים
- סוג ועדה: מגורים
- יזם: מועצה מקומית/אזורית
- חברה מתכננת: ו.הרץ, א. פורגל, ד. שוו
- ישוב: יהוד-מונוסון
- מקום: יהוד
- שטח: 447.568 דונם
מסמכי התוכנית
שטחים
| ייעוד | שטח | % משטח התכנית | מספר מגרשים | מ"ר למגורים | יח"ד | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 200.99 | 44.9071% | 209 | 255,998 | 853 | |
| מוסדות (אחר) | 6.921 | 1.5463% | 1 | |||
| מוסדות ציבוריים | 64.451 | 14.4002% | 9 | |||
| מסחר ומשרדים | 8.023 | 1.7925% | 1 | |||
| ספורט | 44.92 | 10.0364% | 2 | |||
| שטח לדרכים | 90.017 | 20.1124% | 40 | |||
| שטחים פתוחים | 32.246 | 7.2047% | 37 |
מגרשים וקיבולות
| מגרש | יעוד | שטח בדונם | מ"ר מגורים | יח"ד | מ"ר לא מגורים |
|---|---|---|---|---|---|
| צ-8 | שטח ציבורי פתוח | 2.545 | |||
| 1000 | מגורים ג | 26.14 | 54,894 | 327 | |
| 102 | מגורים א | 0.501 | 442 | 2 | |
| 103 | מגורים א | 0.501 | 445 | 2 | |
| 104 | מגורים א | 0.5 | 445 | 2 | |
| 105 | מגורים א | 0.819 | 677 | 3 | |
| 106 | מגורים א | 0.746 | 617 | 3 | |
| 107 | מגורים א | 0.931 | 749 | 4 | |
| 108 | מגורים א | 0.928 | 753 | 4 | |
| 109 | מגורים א | 0.711 | 594 | 3 | |
| 110 | מגורים א | 0.501 | 442 | 2 | |
| 1101 | מגורים ג | 8.342 | 17,482 | ||
| 1102 | מגורים ג | 3.892 | 8,148 | ||
| 1103 | מגורים ג | 3.627 | 7,644 | ||
| 1104 | מגורים ג | 7 | 15,349 | ||
| 1105 | מגורים ג | 4 | 8,442 | ||
| 1106 | מגורים ג | 7.1 | 15,026 | ||
| 1109 | מגורים ג | 4.57 | 9,666 | ||
| 111 | מגורים א | 0.5 | 445 | 2 | |
| 1110 | מגורים ג | 1.173 | 9,309 | ||
| 112 | מגורים א | 0.753 | 622 | 3 | |
| 113 | מגורים א | 0.739 | 606 | 3 | |
| 114 | מגורים א | 0.94 | 764 | 4 | |
| 115 | מגורים א | 0.521 | 458 | 2 | |
| 116 | מגורים א | 0.5 | 452 | 2 | |
| 117 | מגורים א | 0.888 | 720 | 4 | |
| 118 | מגורים א | 0.741 | 616 | 3 | |
| 119 | מגורים א | 0.72 | 610 | 3 | |
| 120 | מגורים א | 0.636 | 542 | 3 | |
| 1201 | מגורים א | 0.54 | 469 | 2 | |
| 1202 | מגורים א | 0.529 | 461 | 2 | |
| 1203 | מגורים א | 0.525 | 458 | 2 | |
| 1204 | מגורים א | 0.526 | 459 | 2 | |
| 1205 | מגורים א | 0.531 | 463 | 2 | |
| 1206 | מגורים א | 0.53 | 462 | 2 | |
| 1207 | מגורים א | 0.531 | 463 | 2 | |
| 1208 | מגורים א | 0.533 | 464 | 2 | |
| 1209 | מגורים א | 0.532 | 463 | 2 | |
| 121 | מגורים א | 0.657 | 563 | 3 | |
| 1210 | מגורים א | 0.533 | 464 | 2 | |
| 1211 | מגורים א | 0.583 | 501 | 2 | |
| 1212 | מגורים א | 0.518 | 453 | 2 | |
| 1213 | מגורים א | 0.565 | 487 | 2 | |
| 1214 | מגורים א | 0.573 | 493 | 2 | |
| 1215 | מגורים א | 0.538 | 468 | 2 | |
| 1216 | מגורים א | 0.818 | 672 | 3 | |
| 1217 | מגורים א | 0.574 | 494 | 2 | |
| 1218 | מגורים א | 0.551 | 477 | 2 | |
| 1219 | מגורים א | 0.564 | 487 | 2 | |
| 122 | מגורים א | 0.679 | 574 | 3 | |
| 1220 | מגורים א | 0.601 | 514 | 2 | |
| 1221 | מגורים א | 1.143 | 909 | 4 | |
| 1222 | מגורים א | 1.056 | 846 | 4 | |
| 1223 | מגורים א | 0.999 | 804 | 4 | |
| 1224 | מגורים א | 0.601 | 514 | 2 | |
| 123 | מגורים א | 0.635 | 540 | 3 | |
| 124 | מגורים א | 0.757 | 625 | 3 | |
| 125 | מגורים א | 0.661 | 559 | 3 | |
| 126 | מגורים א | 0.682 | 582 | 3 | |
| 201 | מגורים א | 0.775 | 637 | 3 | |
| 202 | מגורים א | 0.693 | 578 | 3 | |
| 203 | מגורים א | 0.636 | 537 | 3 | |
| 204 | מגורים א | 1.01 | 806 | 4 | |
| 206 | מגורים א | 0.5 | 440 | 2 | |
| 207 | מגורים א | 0.5 | 440 | 2 | |
| 208 | מגורים א | 1.2 | 946 | 4 | |
| 210 | מגורים א | 1.452 | 1,136 | 5 | |
| 212 | מגורים א | 1.025 | 823 | 4 | |
| 215 | מגורים א | 0.947 | 767 | 4 | |
| 216 | מגורים א | 0.492 | 435 | 2 | |
| 217 | מגורים א | 0.502 | 442 | 2 | |
| 218 | מגורים א | 0.637 | 541 | 3 | |
| 219 | מגורים א | 0.637 | 541 | 3 | |
| 220 | מגורים א | 0.506 | 444 | 2 | |
| 225 | מגורים א | 0.508 | 446 | 2 | |
| 226 | מגורים א | 0.5 | 441 | 2 | |
| 227 | מגורים א | 0.502 | 441 | 2 | |
| 228 | מגורים א | 0.491 | 431 | 2 | |
| 301 | מגורים א | 1.105 | 863 | 4 | |
| 303 | מגורים א | 0.496 | 441 | 2 | |
| 304 | מגורים א | 0.96 | 794 | 4 | |
| 307 | מגורים א | 0.996 | 803 | 4 | |
| 308 | מגורים א | 0.478 | 425 | 2 | |
| 310 | מגורים א | 0.988 | 798 | 4 | |
| 311 | מגורים א | 0.528 | 463 | 4 | |
| 312 | מגורים א | 0.49 | 433 | 4 | |
| 313 | מגורים א | 0.49 | 433 | 4 | |
| 314 | מגורים א | 0.49 | 433 | 4 | |
| 315 | מגורים א | 0.54 | 466 | 4 | |
| 316 | מגורים א | 0.613 | 523 | 4 | |
| 317 | מגורים א | 0.502 | 439 | 4 | |
| 318 | מגורים א | 0.502 | 439 | 4 | |
| 319 | מגורים א | 0.49 | 439 | 4 | |
| 320 | מגורים א | 0.562 | 486 | 4 | |
| 401 | מגורים א | 0.88 | 714 | 3 | |
| 402 | מגורים א | 5.49 | 420 | 2 | |
| 403 | מגורים א | 0.478 | 420 | 2 | |
| 404 | מגורים א | 0.478 | 420 | 2 | |
| 406 | מגורים א | 0.991 | 809 | 4 | |
| 407 | מגורים א | 0.534 | 463 | 2 | |
| 408 | מגורים א | 0.527 | 452 | 2 | |
| 409 | מגורים א | 0.518 | 448 | 2 | |
| 410 | מגורים א | 0.847 | 692 | 3 | |
| 411 | מגורים א | 0.823 | 676 | 3 | |
| 412 | מגורים א | 0.828 | 683 | 3 | |
| 413 | מגורים א | 0.861 | 705 | 3 | |
| 414 | מגורים א | 0.506 | 445 | 2 | |
| 415 | מגורים א | 0.514 | 451 | 2 | |
| 416 | מגורים א | 0.514 | 451 | 2 | |
| 417 | מגורים א | 0.514 | 451 | 2 | |
| 418 | מגורים א | 0.512 | 449 | 2 | |
| 419 | מגורים א | 0.718 | 604 | 3 | |
| 420 | מגורים א | 0.502 | 439 | 2 | |
| 421 | מגורים א | 0.5 | 441 | 2 | |
| 422 | מגורים א | 0.471 | 420 | 2 | |
| 423 | מגורים א | 0.47 | 418 | 2 | |
| 424 | מגורים א | 0.478 | 421 | 2 | |
| 425 | מגורים א | 1.052 | 848 | 4 | |
| 4א | שטח פרטי פתוח | 6.045 | |||
| 501 | מגורים א | 0.746 | 622 | 3 | |
| 502 | מגורים א | 0.502 | 440 | 2 | |
| 503 | מגורים א | 0.502 | 439 | 2 | |
| 504 | מגורים א | 0.502 | 439 | 2 | |
| 505 | מגורים א | 0.8 | 668 | 3 | |
| 506 | מגורים א | 0.592 | 512 | 2 | |
| 507 | מגורים א | 0.49 | 426 | 2 | |
| 508 | מגורים א | 0.49 | 425 | 2 | |
| 509 | מגורים א | 0.49 | 425 | 2 | |
| 510 | מגורים א | 0.544 | 468 | 2 | |
| 511 | מגורים א | 0.782 | 660 | 3 | |
| 512 | מגורים א | 0.827 | 681 | 3 | |
| 513 | מגורים א | 0.875 | 704 | 3 | |
| 514 | מגורים א | 1.57 | 1,217 | 6 | |
| 516 | מגורים א | 0.809 | 677 | 2 | |
| 518 | מגורים א | 1.033 | 836 | 4 | |
| 519 | מגורים א | 0.485 | 420 | 2 | |
| 520 | מגורים א | 0.49 | 422 | 2 | |
| 521 | מגורים א | 0.626 | 542 | 2 | |
| 601 | מגורים א | 0.705 | 579 | 2 | |
| 602 | מגורים א | 0.501 | 441 | 2 | |
| 603 | מגורים א | 0.506 | 444 | 2 | |
| 604 | מגורים א | 0.507 | 445 | 2 | |
| 605 | מגורים א | 0.507 | 446 | 2 | |
| 606 | מגורים א | 0.574 | 491 | 2 | |
| 607 | מגורים א | 0.739 | 615 | 3 | |
| 608 | מגורים א | 0.501 | 439 | 2 | |
| 609 | מגורים א | 0.5 | 439 | 2 | |
| 610 | מגורים א | 0.501 | 438 | 2 | |
| 611 | מגורים א | 0.508 | 440 | 2 | |
| 612 | מגורים א | 0.501 | 440 | 2 | |
| 613 | מגורים א | 0.5 | 437 | 2 | |
| P3 | שטח ציבורי פתוח | 0.111 | |||
| 614 | מגורים א | 0.501 | 431 | 2 | |
| P34 | שטח ציבורי פתוח | 0.495 | |||
| 615 | מגורים א | 0.502 | 439 | 2 | |
| 616 | מגורים א | 0.494 | 430 | 2 | |
| P35 | שטח ציבורי פתוח | 0.3 | |||
| 617 | מגורים א | 0.484 | 426 | 2 | |
| 618 | מגורים א | 0.503 | 437 | 2 | |
| P37 | שטח ציבורי פתוח | 0.155 | |||
| 619 | מגורים א | 0.5 | 436 | 2 | |
| 620 | מגורים א | 0.575 | 487 | 2 | |
| 621 | מגורים א | 0.756 | 627 | 3 | |
| P4 | שטח ציבורי פתוח | 0.066 | |||
| 622 | מגורים א | 0.807 | 666 | 3 | |
| 623 | מגורים א | 0.784 | 652 | 3 | |
| 624 | מגורים א | 0.787 | 655 | 3 | |
| P42 | שטח ציבורי פתוח | 0.05 | |||
| 625 | מגורים א | 0.78 | 654 | 3 | |
| 626 | מגורים א | 0.506 | 448 | 2 | |
| 627 | מגורים א | 0.5 | 441 | 2 | |
| 628 | מגורים א | 0.513 | 449 | 2 | |
| P44 | שטח ציבורי פתוח | 0.245 | |||
| 629 | מגורים א | 0.733 | 612 | 3 | |
| 630 | מגורים א | 0.955 | 776 | 4 | |
| 632 | מגורים א | 0.506 | 444 | 2 | |
| 633 | מגורים א | 0.64 | 543 | 3 | |
| P46 | שטח ציבורי פתוח | 0.706 | |||
| 701 | מגורים א | 0.53 | 471 | 2 | |
| 702 | מגורים א | 0.625 | 526 | 2 | |
| 703 | מגורים א | 0.878 | 720 | 3 | |
| 704 | מגורים א | 0.738 | 614 | 3 | |
| 705 | מגורים א | 0.817 | 677 | 3 | |
| P49 | שטח ציבורי פתוח | 2.718 | |||
| 706 | מגורים א | 1.323 | 1,043 | 6 | |
| 707 | מגורים א | 0.545 | 472 | 2 | |
| 708 | מגורים א | 0.625 | 525 | 2 | |
| 709 | מגורים א | 0.932 | 756 | 4 | |
| 710 | מגורים א | 0.5 | 442 | 2 | |
| P53 | שטח ציבורי פתוח | 0.31 | |||
| 711 | מגורים א | 0.53 | 462 | 2 | |
| 712 | מגורים א | 0.71 | 590 | 3 | |
| 713 | מגורים א | 0.966 | 779 | 4 | |
| 714 | מגורים א | 0.679 | 572 | 3 | |
| 715 | מגורים א | 0.51 | 447 | 2 | |
| 716 | מגורים א | 0.871 | 712 | 3 | |
| R10 | דרך משולבת | 1.187 | |||
| 717 | מגורים א | 0.795 | 655 | 3 | |
| 718 | מגורים א | 0.974 | 794 | 4 | |
| 719 | מגורים א | 0.511 | 448 | 2 | |
| 720 | מגורים א | 0.51 | 444 | 2 | |
| 801 | מגורים א | 0.515 | 455 | 2 | |
| 802 | מגורים א | 0.5 | 442 | 2 | |
| R12 | דרך מוצעת | 4.3 | |||
| 803 | מגורים א | 0.5 | 442 | 2 | |
| P100 | שטח ציבורי פתוח | 1.78 | |||
| P101 | שטח ציבורי פתוח | 1.325 | |||
| P102 | שטח ציבורי פתוח | 0.804 | |||
| M1 | מסחר | 8.023 | 9,608 | ||
| P1 | שטח ציבורי פתוח | 0.118 | |||
| 804 | מגורים א | 0.5 | 444 | 2 | |
| 805 | מגורים א | 0.5 | 436 | 2 | |
| 806 | מגורים א | 0.5 | 436 | 2 | |
| P103 | שטח ציבורי פתוח | 0.2 | |||
| P2 | שטח ציבורי פתוח | 0.112 | |||
| 807 | מגורים א | 0.502 | 438 | 2 | |
| P22 | שטח ציבורי פתוח | 0.499 | |||
| R16 | דרך משולבת | 0.406 | |||
| P23 | שטח ציבורי פתוח | 1.765 | |||
| P24 | שטח ציבורי פתוח | 0.258 | |||
| P25 | שטח ציבורי פתוח | 0.128 | |||
| P26 | שטח ציבורי פתוח | 0.13 | |||
| P27 | שטח ציבורי פתוח | 0.086 | |||
| P28 | שטח ציבורי פתוח | 0.14 | |||
| P29 | שטח ציבורי פתוח | 1.22 | |||
| 808 | מגורים א | 0.9 | 735 | 4 | |
| 809 | מגורים א | 0.5 | 440 | 2 | |
| 810 | מגורים א | 0.72 | 604 | 3 | |
| P40 | שטח ציבורי פתוח | 0.63 | |||
| 812 | מגורים א | 0.708 | 596 | 3 | |
| 813 | מגורים א | 0.607 | 514 | 2 | |
| P43 | שטח ציבורי פתוח | 0.07 | |||
| P45 | שטח ציבורי פתוח | 0.072 | |||
| P47 | שטח ציבורי פתוח | 2.465 | |||
| 811 | מגורים א | 0.728 | 603 | 2 | |
| 814 | מגורים א | 0.524 | 458 | 2 | |
| P48 | שטח ציבורי פתוח | 0.327 | |||
| R300 | דרך מוצעת | 1.95 | |||
| 815 | מגורים א | 0.721 | 604 | 2 | |
| 816 | מגורים א | 0.566 | 488 | 2 | |
| R1 | דרך משולבת | 1.074 | |||
| P52 | שטח ציבורי פתוח | 0.368 | |||
| P54 | שטח ציבורי פתוח | 2.15 | |||
| R59 | דרך מוצעת | 1.13 | |||
| 817 | מגורים א | 0.675 | 568 | 2 | |
| 818 | מגורים א | 0.601 | 514 | 2 | |
| R11 | דרך משולבת | 2.708 | |||
| R13 | דרך מוצעת | 2.65 | |||
| R14 | דרך משולבת | 1.339 | |||
| R15 | דרך משולבת | 1.043 | |||
| R61 | דרך מאושרת | 3.46 | |||
| 819 | מגורים א | 0.771 | 641 | 3 | |
| S25 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.235 | |||
| R17 | דרך משולבת | 0.309 | |||
| P39 | שטח ציבורי פתוח | 0.058 | |||
| R100 | דרך מוצעת | 4.04 | |||
| R18 | דרך מאושרת | 2.855 | |||
| R19 | דרך מוצעת | 1.18 | |||
| R2 | דרך משולבת | 0.891 | |||
| R21 | דרך משולבת | 0.404 | |||
| R22 | דרך משולבת | 0.563 | |||
| R23 | דרך משולבת | 0.868 | |||
| R24 | דרך משולבת | 0.504 | |||
| R25 | דרך משולבת | 1.033 | |||
| S19 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.322 | |||
| S20 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.15 | |||
| R3 | דרך משולבת | 0.795 | |||
| R4 | דרך משולבת | 0.747 | |||
| R5 | דרך משולבת | 1.23 | |||
| R55 | דרך מאושרת | 3.665 | |||
| R56 | דרך מאושרת | 3.05 | |||
| R58 | דרך מאושרת | 2.89 | |||
| S21 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.477 | |||
| R6 | דרך משולבת | 1.325 | |||
| R62 | דרך מאושרת | 9.635 | |||
| R65 | דרך מאושרת | 7 | |||
| R66*1 | דרך מוצעת | 0.598 | |||
| R66*2 | דרך מאושרת | 1.049 | |||
| R67 | דרך מאושרת | 8.5 | |||
| R68 | דרך מאושרת | 1.04 | |||
| R7 | דרך משולבת | 1.134 | |||
| R8 | דרך משולבת | 1.189 | |||
| R9 | דרך משולבת | 2.011 | |||
| S1 | שטח ספורט | 8.12 | |||
| P51 | שטח ציבורי פתוח | 1.97 | |||
| S2 | שטח ספורט | 36.8 | |||
| R60 | דרך מוצעת | 1.16 | |||
| S28 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.32 | |||
| S30 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 38.54 | |||
| R63 | דרך מאושרת | 3.77 | |||
| S41 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.62 | |||
| צ-5 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.447 | |||
| R64 | דרך מוצעת | 5.335 | |||
| S43 | בית אבות | 6.921 | 10,398 | ||
| צ-3 | שטח ציבורי פתוח | 0.805 | |||
| צ-4 | שטח ציבורי פתוח | 1.02 | |||
| צ-7 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.34 | |||
| 820 | מגורים א | 0.5 | 455 | 2 | |
| 821 | מגורים א | 0.618 | 529 | 2 |
גושים וחלקות
| גוש: 6686 |
בתוקף: 66, 68, 70, 72 מבוטל: 17-22, 28-59, 61, 62, 73 |
| גוש: 6687 |
בתוקף: 74, 76, 82 מבוטל: 11-23, 64-68, 88 |
| גוש: 6695 |
בתוקף: 247-259 מבוטל: 1-6, 13-15, 21-24, 26-33, 54, 55, 67, 113, 114, 116 |
| גוש: 6809 |
בתוקף: 8-121, 123-188, 190, 191 מבוטל: 7, 122 |
| גוש: 6810 |
בתוקף: 17-43, 45-94 |
| גוש: 6502 |
מבוטל: 151 |
| גוש: 6688 |
מבוטל: 141 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | פרסום |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 23/03/1995 | ילקוט פרסומים 4292 |
| פרסום לתוקף ברשומות | 08/02/1996 | ילקוט פרסומים 4379 |
יחס לתוכניות מוקדמות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
יד/במ/2004
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (14/11/91)
יד/במ/2006
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (13/08/92)
יחס לתוכניות מאוחרות
מספר תוכנית
יחס
תחנה
הוראות
תשריטים
נספחים
ממ"ג
מפה
411-0540799
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (12/08/18)
411-0664201
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (08/03/20)
411-0964981
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (24/01/23)
411-1022763
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (23/01/25)
יד/6164
שינוי
התוכנית נדחתה (12/12/19)
יד/מק/1/20004/ב
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (01/09/04)
יד/מק/1/2004/א
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (22/02/04)
יד/מק/1/2004/ג
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/10/07)
יד/מק/1/2004/ד
כפופה
פרסום לתוקף ברשומות (31/10/13)
יד/מק/5000
שינוי
פרסום לתוקף ברשומות (09/01/97)
יד/מק/5067
שינוי
פרסום הפקדה ברשומות (17/12/12)
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יד/במ/2004 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (14/11/91) | |||||
| יד/במ/2006 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (13/08/92) |
| מספר תוכנית | יחס | תחנה | הוראות | תשריטים | נספחים | ממ"ג | מפה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411-0540799 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (12/08/18) | |||||
| 411-0664201 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (08/03/20) | |||||
| 411-0964981 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (24/01/23) | |||||
| 411-1022763 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (23/01/25) | |||||
| יד/6164 | שינוי | התוכנית נדחתה (12/12/19) | |||||
| יד/מק/1/20004/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (01/09/04) | |||||
| יד/מק/1/2004/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (22/02/04) | |||||
| יד/מק/1/2004/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/10/07) | |||||
| יד/מק/1/2004/ד | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות (31/10/13) | |||||
| יד/מק/5000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות (09/01/97) | |||||
| יד/מק/5067 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות (17/12/12) |